Bedrijvendemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008
Gewijzigd op: 19 september 2025
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |||
B-S Totale economie, excl holdings | Bedrijven Totaal | aantal | 1 272 747 | 1 342 475 | 1 389 274 | 1 414 497 | 1 457 482 | 1 519 208 | 1 587 303 | 1 636 565 | 1 731 813 | 1 835 882 | 1 931 211 | . | . | . | |
Oprichtingen | aantal | 149 109 | 157 984 | 147 938 | 148 176 | 150 879 | 152 955 | 157 705 | 159 075 | 174 061 | 197 154 | 198 284 | . | . | . | ||
Opheffingen | aantal | 88 943 | 99 126 | 119 588 | 107 140 | 89 173 | 89 383 | 104 517 | 85 502 | 93 980 | 102 399 | . | . | . | . | ||
Oprichtingen die hebben overleefd uit 1 jaar eerder | aantal | 160 132 | 139 717 | 145 419 | 134 648 | 140 222 | 143 740 | 146 388 | 150 017 | 152 756 | 167 581 | 189 392 | . | . | . | ||
uit 2 jaar eerder | aantal | 121 969 | 139 092 | 119 231 | 124 096 | 115 369 | 122 264 | 125 891 | 128 970 | 134 626 | 135 833 | 149 982 | . | . | . | ||
uit 3 jaar eerder | aantal | 115 961 | 108 286 | 123 176 | 102 676 | 106 987 | 102 818 | 109 034 | 110 679 | 117 121 | 121 442 | 122 389 | . | . | . | ||
uit 4 jaar eerder | aantal | 41 090 | 104 995 | 97 324 | 108 016 | 90 769 | 97 064 | 93 236 | 96 569 | 101 109 | 107 002 | 110 613 | . | . | . | ||
uit 5 jaar eerder | aantal | 34 664 | 39 183 | 95 837 | 86 806 | 97 776 | 83 500 | 89 401 | 83 523 | 89 474 | 93 271 | 98 889 | . | . | . | ||
Bedrijvenpopulatie Werkzame personen | aantal | 7 883 564 | 7 994 983 | 7 996 771 | 7 950 590 | 7 904 896 | 8 054 219 | 8 216 922 | 8 460 376 | 8 692 854 | 8 911 921 | 8 822 996 | . | . | . | ||
Werknemers | aantal | 6 704 969 | 6 759 954 | 6 718 822 | 6 649 280 | 6 599 274 | 6 613 563 | 6 803 121 | 7 005 219 | 7 175 073 | 7 326 107 | 7 177 338 | . | . | . | ||
Opgerichte bedrijven Werkzame personen | aantal | 117 860 | 132 571 | 119 020 | 114 881 | 113 042 | 114 524 | 104 824 | 102 614 | 108 407 | 119 359 | 114 923 | . | . | . | ||
Werknemers | aantal | 45 397 | 53 992 | 41 767 | 44 082 | 40 548 | 29 387 | 30 203 | 28 881 | 25 986 | 27 094 | 25 033 | . | . | . | ||
Opgeheven bedrijven Werkzame personen | aantal | 55 264 | 53 174 | 66 476 | 67 598 | 54 463 | 64 240 | 64 115 | 46 646 | 45 736 | 51 769 | . | . | . | . | ||
Werknemers | aantal | 17 545 | 14 112 | 15 788 | 16 518 | 15 800 | 11 442 | 12 347 | 8 383 | 6 863 | 11 228 | . | . | . | . | ||
Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 1 jaar eerder | aantal | 367 044 | 202 160 | 219 331 | 192 701 | 191 420 | 206 775 | 205 430 | 208 482 | 204 176 | 208 550 | 226 083 | . | . | . | ||
uit 2 jaar eerder | aantal | 362 408 | 349 187 | 185 653 | 204 046 | 175 091 | 188 212 | 188 431 | 203 204 | 205 259 | 195 446 | 196 287 | . | . | . | ||
uit 3 jaar eerder | aantal | 347 125 | 348 518 | 326 411 | 172 263 | 185 813 | 173 267 | 177 674 | 181 417 | 199 186 | 197 189 | 185 009 | . | . | . | ||
uit 4 jaar eerder | aantal | 105 679 | 335 323 | 333 808 | 307 675 | 158 374 | 184 452 | 164 682 | 174 803 | 176 503 | 192 320 | 183 647 | . | . | . | ||
uit 5 jaar eerder | aantal | 62 995 | 99 667 | 318 299 | 315 098 | 296 077 | 156 115 | 177 391 | 160 925 | 174 660 | 168 265 | 180 962 | . | . | . | ||
In geboortejaar van oprichtingen uit 1 jaar eerder | aantal | 137 059 | 114 234 | 127 470 | 115 492 | 110 549 | 109 563 | 110 066 | 100 932 | 99 532 | 105 616 | 116 212 | . | . | . | ||
uit 2 jaar eerder | aantal | 141 285 | 122 832 | 101 113 | 113 488 | 102 433 | 98 490 | 98 236 | 97 939 | 92 622 | 90 701 | 96 234 | . | . | . | ||
uit 3 jaar eerder | aantal | 144 443 | 127 934 | 109 643 | 88 971 | 100 404 | 92 095 | 88 800 | 87 103 | 82 159 | 84 689 | 82 370 | . | . | . | ||
uit 4 jaar eerder | aantal | 84 181 | 131 356 | 117 244 | 98 188 | 79 623 | 91 923 | 84 136 | 79 566 | 79 688 | 75 819 | 77 920 | . | . | . | ||
uit 5 jaar eerder | aantal | 52 290 | 79 634 | 120 373 | 106 793 | 89 580 | 73 618 | 85 208 | 76 068 | 74 793 | 73 836 | 70 631 | . | . | . | ||
B-S exclusief O en exclusief S94 | Bedrijven Totaal | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 052 683 | 2 204 281 | 2 303 028 | |
Oprichtingen | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 225 992 | 204 660 | 216 777 | ||
Opheffingen | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 129 704 | 83 036 | 137 731 | 114 530 | ||
Oprichtingen die hebben overleefd uit 1 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 194 102 | 218 267 | 194 832 | ||
uit 2 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 173 520 | 176 796 | 192 366 | ||
uit 3 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 139 510 | 161 064 | 157 362 | ||
uit 4 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 114 244 | 130 978 | 146 579 | ||
uit 5 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 102 404 | 107 965 | 120 485 | ||
Bedrijvenpopulatie Werkzame personen | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 286 877 | 8 562 418 | 8 665 529 | ||
Werknemers | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 082 754 | 7 309 796 | 7 389 083 | ||
Opgerichte bedrijven Werkzame personen | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 134 123 | 127 790 | 130 996 | ||
Werknemers | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 432 | 23 478 | 14 393 | ||
Opgeheven bedrijven Werkzame personen | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 024 | 34 125 | 47 236 | 43 602 | ||
Werknemers | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 598 | 3 387 | 6 247 | 6 606 | ||
Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 1 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180 714 | 211 345 | 167 315 | ||
uit 2 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 189 774 | 180 780 | 198 011 | ||
uit 3 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 167 370 | 189 566 | 172 371 | ||
uit 4 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 159 626 | 170 085 | 179 843 | ||
uit 5 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 154 928 | 158 917 | 164 174 | ||
In geboortejaar van oprichtingen uit 1 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 109 783 | 129 977 | 123 459 | ||
uit 2 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 107 399 | 101 602 | 116 349 | ||
uit 3 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 89 424 | 100 663 | 92 130 | ||
uit 4 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 336 | 84 346 | 92 465 | ||
uit 5 jaar eerder | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 71 456 | 71 608 | 77 653 | ||
Bron: CBS