Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vliegtuigbewegingen Overlandbewegingen | Terreinbewegingen | Handelsverkeer Vluchten Alle vluchten Totaal alle vluchten | Geregelde vluchten | Passagiersvervoer Totale passagiersvervoer Totaal aantal passagiers | Goederenvervoer Totale goederenvervoer Totaal goederenvervoer | Postvervoer Totale postvervoer Totale postvervoer | ||
aantal | ton | ||||||||
Totaal luchthavens van nationaal belang | 2019 | 603 633 | 51 939 | 566 031 | 552 061 | 81 167 301 | 1 681 703 | 21 959 | |
2020 | 288 182 | 61 655 | 258 226 | 248 730 | 23 585 744 | 1 577 582 | 14 831 | ||
2021 | 340 288 | 84 000 | 303 062 | 291 454 | 29 069 535 | 1 795 298 | 13 550 | ||
2022 1e kwartaal | 101 530 | 20 696 | 91 628 | 88 984 | 10 113 454 | 395 177 | 2 470 | ||
2022 2e kwartaal | 141 723 | 24 331 | 126 895 | 121 940 | 17 349 537 | 380 628 | 2 041 | ||
2022 3e kwartaal | 145 526 | 26 158 | 131 603 | 126 077 | 18 699 467 | 385 804 | 1 671 | ||
2022 4e kwartaal | 122 584 | 17 879 | 112 474 | 109 513 | 15 105 600 | 384 347 | 1 533 | ||
2022 | 511 363 | 89 064 | 462 600 | 446 514 | 61 268 058 | 1 545 956 | 7 715 | ||
2023 1e kwartaal | 114 594 | 20 481 | 104 782 | 102 335 | 14 105 509 | 347 668 | 1 375 | ||
2023 2e kwartaal | 144 810 | 24 638 | 131 716 | 128 119 | 18 967 094 | 347 405 | 1 349 | ||
2023 3e kwartaal | 154 587 | 23 121 | 142 696 | 137 882 | 20 784 427 | 347 637 | 1 333 | ||
2023 4e kwartaal | 134 782 | 15 091 | 126 795 | 123 875 | 17 463 807 | 367 607 | 1 842 | ||
2023 | 548 773 | 83 331 | 505 989 | 492 211 | 71 320 837 | 1 410 317 | 5 899 | ||
2024 januari* | 41 948 | 5 994 | 39 237 | 38 407 | 5 125 828 | 120 257 | 529 | ||
2024 februari* | 41 985 | 5 605 | 39 333 | 38 396 | 5 232 842 | 123 713 | 542 | ||
2024 maart* | 46 542 | 7 032 | 42 859 | 41 925 | 5 891 765 | 139 373 | 512 | ||
2024 1e kwartaal* | 130 475 | 18 631 | 121 429 | 118 728 | 16 250 435 | 383 342 | 1 583 | ||
2024 april* | 48 019 | 7 738 | 44 627 | 43 671 | 6 274 032 | 120 928 | 498 | ||
2024 mei* | 52 221 | 8 225 | 48 215 | 47 026 | 6 930 388 | 126 163 | 523 | ||
2024 juni* | 51 320 | 9 109 | 46 924 | 45 685 | 6 884 361 | 125 021 | 511 | ||
2024 2e kwartaal* | 151 560 | 25 072 | 139 766 | 136 382 | 20 088 781 | 372 113 | 1 532 | ||
2024 juli* | 53 018 | 9 289 | 48 827 | 47 230 | 7 251 748 | 129 985 | 500 | ||
2024 augustus* | 53 307 | 8 486 | 49 247 | 47 773 | 7 375 926 | 128 625 | 490 | ||
2024 september* | 51 542 | 6 631 | 47 862 | 46 557 | 6 966 373 | 131 502 | 518 | ||
2024 3e kwartaal* | 157 867 | 24 406 | 145 936 | 141 560 | 21 594 047 | 390 113 | 1 508 | ||
2024 oktober* | 51 297 | 8 925 | 47 767 | 46 636 | 6 927 832 | 131 943 | 621 | ||
2024 november* | 43 498 | 5 014 | 40 629 | 39 898 | 5 657 172 | 122 551 | 676 | ||
2024 december* | 43 848 | 4 763 | 41 505 | 40 788 | 5 731 674 | 120 924 | 856 | ||
2024 4e kwartaal* | 138 643 | 18 702 | 129 901 | 127 322 | 18 316 678 | 375 418 | 2 153 | ||
2024* | 578 545 | 86 811 | 537 032 | 523 992 | 76 249 941 | 1 520 986 | 6 776 | ||
2025 januari* | 42 285 | 6 180 | 39 678 | 38 925 | 5 361 172 | 106 373 | 602 | ||
2025 februari* | 41 323 | 6 895 | 38 283 | 37 513 | 5 271 284 | 111 211 | 557 | ||
Amsterdam Airport Schiphol | 2019 | 509 725 | 6 059 | 496 827 | 489 588 | 71 679 729 | 1 570 246 | 21 959 | |
2020 | 236 154 | 5 247 | 227 275 | 221 649 | 20 884 510 | 1 441 597 | 14 831 | ||
2021 | 280 339 | 5 243 | 266 956 | 261 054 | 25 490 810 | 1 667 304 | 13 550 | ||
2022 1e kwartaal | 84 150 | 1 264 | 80 742 | 79 557 | 8 880 807 | 369 025 | 2 470 | ||
2022 2e kwartaal | 114 346 | 1 447 | 108 759 | 106 031 | 14 884 252 | 352 647 | 2 041 | ||
2022 3e kwartaal | 116 325 | 1 608 | 110 757 | 108 100 | 15 704 017 | 358 515 | 1 671 | ||
2022 4e kwartaal | 101 643 | 1 513 | 97 378 | 95 950 | 13 001 804 | 357 551 | 1 533 | ||
2022 | 416 464 | 5 832 | 397 636 | 389 638 | 52 470 880 | 1 437 738 | 7 715 | ||
2023 1e kwartaal | 95 154 | 1 513 | 91 460 | 90 353 | 12 263 717 | 334 761 | 1 375 | ||
2023 2e kwartaal | 119 798 | 1 617 | 114 738 | 112 722 | 16 392 545 | 344 453 | 1 349 | ||
2023 3e kwartaal | 127 440 | 1 562 | 123 174 | 120 308 | 17 839 407 | 340 988 | 1 333 | ||
2023 4e kwartaal | 116 198 | 1 437 | 112 597 | 110 976 | 15 391 959 | 357 840 | 1 842 | ||
2023 | 458 590 | 6 129 | 441 969 | 434 359 | 61 887 628 | 1 378 042 | 5 899 | ||
2024 januari* | 35 987 | 503 | 35 050 | 34 594 | 4 543 879 | 118 253 | 529 | ||
2024 februari* | 36 154 | 428 | 35 103 | 34 581 | 4 626 939 | 121 853 | 542 | ||
2024 maart* | 39 446 | 546 | 38 221 | 37 715 | 5 225 678 | 136 492 | 512 | ||
2024 1e kwartaal* | 111 587 | 1 477 | 108 374 | 106 890 | 14 396 496 | 376 598 | 1 583 | ||
2024 april* | 40 360 | 598 | 39 142 | 38 665 | 5 470 432 | 117 657 | 498 | ||
2024 mei* | 43 536 | 582 | 42 043 | 41 338 | 5 975 694 | 122 510 | 523 | ||
2024 juni* | 42 492 | 476 | 40 857 | 40 198 | 5 958 047 | 121 648 | 511 | ||
2024 2e kwartaal* | 126 388 | 1 656 | 122 042 | 120 201 | 17 404 173 | 361 815 | 1 532 | ||
2024 juli* | 43 901 | 447 | 42 452 | 41 581 | 6 300 801 | 128 192 | 500 | ||
2024 augustus* | 44 479 | 508 | 43 117 | 42 293 | 6 417 039 | 126 833 | 490 | ||
2024 september* | 43 179 | 463 | 41 778 | 41 068 | 6 030 813 | 129 351 | 518 | ||
2024 3e kwartaal* | 131 559 | 1 418 | 127 347 | 124 942 | 18 748 653 | 384 377 | 1 508 | ||
2024 oktober* | 43 347 | 353 | 42 005 | 41 361 | 6 038 966 | 130 295 | 621 | ||
2024 november* | 37 883 | 435 | 36 588 | 36 236 | 5 071 186 | 120 293 | 676 | ||
2024 december* | 38 572 | 323 | 37 447 | 37 110 | 5 164 857 | 118 160 | 856 | ||
2024 4e kwartaal* | 119 802 | 1 111 | 116 040 | 114 707 | 16 275 009 | 368 747 | 2 153 | ||
2024* | 489 336 | 5 662 | 473 803 | 466 740 | 66 824 331 | 1 491 537 | 6 776 | ||
2025 januari* | 36 785 | 370 | 35 714 | 35 343 | 4 804 006 | 104 355 | 602 | ||
2025 februari* | 35 435 | 500 | 34 339 | 33 963 | 4 693 266 | 108 879 | 557 | ||
Rotterdam The Hague Airport | 2019 | 30 100 | 22 245 | 18 406 | 15 374 | 2 094 798 | 0 | 0 | |
2020 | 16 119 | 22 459 | 6 337 | 4 916 | 489 841 | 0 | 0 | ||
2021 | 19 271 | 27 827 | 8 307 | 5 662 | 755 395 | 0 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 5 412 | 5 878 | 2 422 | 1 780 | 223 576 | 0 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 9 513 | 7 784 | 5 269 | 4 173 | 588 091 | 0 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 10 703 | 7 972 | 6 745 | 5 049 | 844 729 | 0 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 6 671 | 5 387 | 3 947 | 3 293 | 456 946 | 0 | 0 | ||
2022 | 32 299 | 27 021 | 18 383 | 14 295 | 2 113 342 | 0 | 0 | ||
2023 1e kwartaal | 6 415 | 5 565 | 3 615 | 3 093 | 405 064 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal | 9 512 | 7 450 | 5 146 | 4 350 | 623 681 | 0 | 0 | ||
2023 3e kwartaal | 9 659 | 7 066 | 5 867 | 5 073 | 763 183 | 0 | 0 | ||
2023 4e kwartaal | 6 031 | 4 673 | 3 732 | 3 215 | 432 677 | 0 | 0 | ||
2023 | 31 617 | 24 754 | 18 360 | 15 731 | 2 224 605 | 0 | 0 | ||
2024 januari* | 1 917 | 2 035 | 1 070 | 927 | 122 339 | 0 | 0 | ||
2024 februari* | 2 029 | 1 692 | 1 211 | 1 015 | 135 742 | 0 | 0 | ||
2024 maart* | 2 357 | 2 118 | 1 262 | 1 100 | 145 302 | 0 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 6 303 | 5 845 | 3 543 | 3 042 | 403 383 | 0 | 0 | ||
2024 april* | 2 513 | 2 273 | 1 497 | 1 282 | 172 679 | 0 | 0 | ||
2024 mei* | 2 961 | 2 523 | 1 785 | 1 579 | 229 894 | 0 | 0 | ||
2024 juni* | 3 101 | 2 315 | 1 750 | 1 510 | 229 999 | 0 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 8 575 | 7 111 | 5 032 | 4 371 | 632 572 | 0 | 0 | ||
2024 juli* | 3 323 | 2 439 | 2 050 | 1 674 | 258 353 | 0 | 0 | ||
2024 augustus* | 3 215 | 2 745 | 1 924 | 1 595 | 255 353 | 0 | 0 | ||
2024 september* | 3 083 | 2 205 | 1 882 | 1 578 | 244 923 | 0 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 9 621 | 7 389 | 5 856 | 4 847 | 758 629 | 0 | 0 | ||
2024 oktober* | 2 730 | 2 457 | 1 620 | 1 420 | 202 662 | 0 | 0 | ||
2024 november* | 1 812 | 1 842 | 1 061 | 907 | 121 085 | 0 | 0 | ||
2024 december* | 1 688 | 1 118 | 1 070 | 937 | 120 888 | 0 | 0 | ||
2024 4e kwartaal* | 6 230 | 5 417 | 3 751 | 3 264 | 444 635 | 0 | 0 | ||
2024* | 30 729 | 25 762 | 18 182 | 15 524 | 2 239 219 | 0 | 0 | ||
2025 januari* | 1 944 | 1 394 | 1 130 | 967 | 129 578 | 0 | 0 | ||
2025 februari* | 2 064 | 1 987 | 1 085 | 933 | 134 517 | 0 | 0 | ||
Eindhoven Airport | 2019 | 41 441 | 0 | 40 209 | 39 182 | 6 780 775 | 0 | 0 | |
2020 | 18 821 | 1 | 17 875 | 17 248 | 2 112 785 | 0 | 0 | ||
2021 | 21 706 | 0 | 20 524 | 19 550 | 2 698 424 | 0 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 7 264 | 0 | 6 984 | 6 719 | 986 124 | 0 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 11 263 | 0 | 10 882 | 10 548 | 1 795 905 | 0 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 12 042 | 0 | 11 657 | 11 299 | 1 978 075 | 0 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 9 687 | 0 | 9 456 | 9 202 | 1 570 495 | 0 | 0 | ||
2022 | 40 256 | 0 | 38 979 | 37 768 | 6 330 599 | 0 | 0 | ||
2023 1e kwartaal | 8 628 | 0 | 8 378 | 8 150 | 1 382 384 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal | 11 414 | 0 | 11 133 | 10 805 | 1 903 041 | 0 | 0 | ||
2023 3e kwartaal | 12 059 | 0 | 11 785 | 11 417 | 2 019 312 | 0 | 0 | ||
2023 4e kwartaal | 9 395 | 0 | 9 248 | 9 046 | 1 572 180 | 0 | 0 | ||
2023 | 41 496 | 0 | 40 544 | 39 418 | 6 876 917 | 0 | 0 | ||
2024 januari* | 2 821 | 0 | 2 755 | 2 692 | 443 501 | 0 | 0 | ||
2024 februari* | 2 785 | 1 | 2 695 | 2 638 | 456 692 | 0 | 0 | ||
2024 maart* | 3 079 | 0 | 2 971 | 2 927 | 505 130 | 0 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 8 685 | 1 | 8 421 | 8 257 | 1 405 323 | 0 | 0 | ||
2024 april* | 3 639 | 0 | 3 552 | 3 498 | 610 342 | 0 | 0 | ||
2024 mei* | 3 978 | 0 | 3 885 | 3 829 | 688 046 | 0 | 0 | ||
2024 juni* | 3 828 | 0 | 3 743 | 3 688 | 658 426 | 0 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 11 445 | 0 | 11 180 | 11 015 | 1 956 814 | 0 | 0 | ||
2024 juli* | 3 828 | 0 | 3 735 | 3 663 | 651 651 | 0 | 0 | ||
2024 augustus* | 3 722 | 0 | 3 628 | 3 568 | 648 552 | 0 | 0 | ||
2024 september* | 3 824 | 0 | 3 726 | 3 655 | 650 478 | 0 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 11 374 | 0 | 11 089 | 10 886 | 1 950 681 | 0 | 0 | ||
2024 oktober* | 3 802 | 0 | 3 708 | 3 642 | 652 775 | 0 | 0 | ||
2024 november* | 2 762 | 0 | 2 672 | 2 616 | 456 393 | 0 | 0 | ||
2024 december* | 2 758 | 0 | 2 656 | 2 595 | 437 158 | 0 | 0 | ||
2024 4e kwartaal* | 9 322 | 0 | 9 036 | 8 853 | 1 546 326 | 0 | 0 | ||
2024* | 40 826 | 1 | 39 726 | 39 011 | 6 859 144 | 0 | 0 | ||
2025 januari* | 2 602 | 0 | 2 531 | 2 476 | 418 306 | 0 | 0 | ||
2025 februari* | 2 631 | 0 | 2 549 | 2 486 | 433 794 | 0 | 0 | ||
Maastricht Aachen Airport | 2019 | 11 404 | 2 681 | 7 199 | 5 784 | 435 977 | 111 457 | 0 | |
2020 | 8 962 | 2 690 | 6 127 | 4 597 | 81 080 | 135 985 | 0 | ||
2021 | 9 990 | 2 912 | 6 601 | 5 188 | 97 646 | 127 994 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 2 147 | 581 | 1 263 | 928 | 12 539 | 26 152 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 3 269 | 1 154 | 1 655 | 1 188 | 58 133 | 27 981 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 3 310 | 608 | 2 048 | 1 629 | 135 719 | 27 289 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 2 183 | 582 | 1 443 | 1 068 | 59 641 | 26 796 | 0 | ||
2022 | 10 909 | 2 925 | 6 409 | 4 813 | 266 032 | 108 218 | 0 | ||
2023 1e kwartaal | 1 944 | 474 | 1 130 | 739 | 43 291 | 12 907 | 0 | ||
2023 2e kwartaal | 762 | 378 | 386 | 242 | 19 181 | 2 952 | 0 | ||
2023 3e kwartaal | 2 293 | 994 | 1 465 | 1 084 | 112 271 | 6 649 | 0 | ||
2023 4e kwartaal | 1 568 | 566 | 954 | 638 | 48 409 | 9 766 | 0 | ||
2023 | 6 567 | 2 412 | 3 935 | 2 703 | 223 152 | 32 275 | 0 | ||
2024 januari* | 473 | 173 | 286 | 194 | 11 753 | 2 004 | 0 | ||
2024 februari* | 449 | 130 | 256 | 162 | 9 683 | 1 860 | 0 | ||
2024 maart* | 788 | 320 | 335 | 183 | 12 074 | 2 881 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 1 710 | 623 | 877 | 539 | 33 510 | 6 744 | 0 | ||
2024 april* | 649 | 182 | 370 | 226 | 14 244 | 3 271 | 0 | ||
2024 mei* | 720 | 214 | 383 | 280 | 25 104 | 3 653 | 0 | ||
2024 juni* | 828 | 442 | 449 | 289 | 27 255 | 3 374 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 2 197 | 838 | 1 202 | 795 | 66 603 | 10 297 | 0 | ||
2024 juli* | 837 | 248 | 461 | 312 | 31 335 | 1 793 | 0 | ||
2024 augustus* | 718 | 226 | 417 | 317 | 34 009 | 1 791 | 0 | ||
2024 september* | 615 | 138 | 357 | 256 | 26 795 | 2 151 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 2 170 | 612 | 1 235 | 885 | 92 139 | 5 736 | 0 | ||
2024 oktober* | 534 | 224 | 327 | 213 | 22 085 | 1 648 | 0 | ||
2024 november* | 459 | 146 | 249 | 139 | 4 550 | 2 258 | 0 | ||
2024 december* | 415 | 153 | 262 | 146 | 4 620 | 2 765 | 0 | ||
2024 4e kwartaal* | 1 408 | 523 | 838 | 498 | 31 255 | 6 671 | 0 | ||
2024* | 7 485 | 2 596 | 4 152 | 2 717 | 223 507 | 29 448 | 0 | ||
2025 januari* | 370 | 108 | 232 | 139 | 5 222 | 2 018 | 0 | ||
2025 februari* | 395 | 248 | 243 | 131 | 5 935 | 2 332 | 0 | ||
Groningen Airport Eelde | 2019 | 10 963 | 20 954 | 3 390 | 2 133 | 176 022 | 0 | 0 | |
2020 | 8 126 | 31 258 | 612 | 320 | 17 528 | 0 | 0 | ||
2021 | 8 982 | 48 018 | 674 | 0 | 27 260 | 0 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 2 557 | 12 973 | 217 | 0 | 10 408 | 0 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 3 332 | 13 946 | 330 | 0 | 23 156 | 0 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 3 146 | 15 970 | 396 | 0 | 36 927 | 0 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 2 400 | 10 397 | 250 | 0 | 16 714 | 0 | 0 | ||
2022 | 11 435 | 53 286 | 1 193 | 0 | 87 205 | 0 | 0 | ||
2023 1e kwartaal | 2 453 | 12 929 | 199 | 0 | 11 053 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal | 3 324 | 15 193 | 313 | 0 | 28 646 | 0 | 0 | ||
2023 3e kwartaal | 3 136 | 13 499 | 405 | 0 | 50 254 | 0 | 0 | ||
2023 4e kwartaal | 1 590 | 8 415 | 264 | 0 | 18 582 | 0 | 0 | ||
2023 | 10 503 | 50 036 | 1 181 | 0 | 108 535 | 0 | 0 | ||
2024 januari* | 750 | 3 283 | 76 | 0 | 4 356 | 0 | 0 | ||
2024 februari* | 568 | 3 354 | 68 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | ||
2024 maart* | 872 | 4 048 | 70 | 0 | 3 581 | 0 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 2 190 | 10 685 | 214 | 0 | 11 723 | 0 | 0 | ||
2024 april* | 858 | 4 685 | 66 | 0 | 6 335 | 0 | 0 | ||
2024 mei* | 1 026 | 4 906 | 119 | 0 | 11 650 | 0 | 0 | ||
2024 juni* | 1 071 | 5 876 | 125 | 0 | 10 634 | 0 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 2 955 | 15 467 | 310 | 0 | 28 619 | 0 | 0 | ||
2024 juli* | 1 129 | 6 155 | 129 | 0 | 9 608 | 0 | 0 | ||
2024 augustus* | 1 173 | 5 007 | 161 | 0 | 20 973 | 0 | 0 | ||
2024 september* | 841 | 3 825 | 119 | 0 | 13 364 | 0 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 3 143 | 14 987 | 409 | 0 | 43 945 | 0 | 0 | ||
2024 oktober* | 884 | 5 891 | 107 | 0 | 11 344 | 0 | 0 | ||
2024 november* | 582 | 2 591 | 59 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | ||
2024 december* | 415 | 3 169 | 70 | 0 | 4 151 | 0 | 0 | ||
2024 4e kwartaal* | 1 881 | 11 651 | 236 | 0 | 19 453 | 0 | 0 | ||
2024* | 10 169 | 52 790 | 1 169 | 0 | 103 740 | 0 | 0 | ||
2025 januari* | 584 | 4 308 | 71 | 0 | 4 060 | 0 | 0 | ||
2025 februari* | 798 | 4 160 | 67 | 0 | 3 772 | 0 | 0 |
Bron: CBS