Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gezondheid en aandoeningen Subjectief ervaren gezondheidstoestand Zeer goed | Goed | Minder dan goed | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 25,9 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 25,5 | 25,5 | 26,1 | 26,2 | 25,9 | 28,8 | 54,5 | 55,5 | 55,2 | 54,7 | 54,9 | 54,4 | 54,8 | 55,0 | 54,7 | 52,7 | 19,6 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 20,1 | 19,1 | 18,8 | 19,4 | 18,6 | |
Mannen | 27,8 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 27,6 | 28,6 | 27,9 | 27,5 | 31,3 | 55,3 | 56,4 | 55,8 | 55,9 | 55,2 | 54,5 | 54,8 | 56,0 | 55,3 | 52,9 | 16,9 | 16,7 | 16,9 | 16,6 | 17,0 | 17,9 | 16,6 | 16,1 | 17,2 | 15,8 | |
Vrouwen | 24,0 | 23,6 | 23,6 | 24,1 | 23,2 | 23,5 | 23,6 | 24,6 | 24,2 | 26,3 | 53,6 | 54,6 | 54,5 | 53,5 | 54,7 | 54,3 | 54,8 | 54,0 | 54,2 | 52,4 | 22,3 | 21,8 | 21,9 | 22,4 | 22,1 | 22,2 | 21,6 | 21,5 | 21,6 | 21,3 | |
Leeftijd: 0 tot 15 jaar | 40,9 | 39,8 | 42,7 | 42,2 | 44,5 | 42,9 | 43,5 | 44,8 | 47,1 | 45,6 | 51,4 | 53,5 | 51,4 | 51,5 | 50,4 | 51,3 | 51,3 | 49,7 | 47,5 | 49,5 | 7,7 | 6,7 | 5,9 | 6,3 | 5,1 | 5,9 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | |
Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 28,7 | 28,0 | 27,0 | 27,6 | 25,4 | 27,8 | 27,6 | 29,2 | 30,0 | 34,0 | 60,2 | 62,1 | 61,5 | 61,2 | 63,2 | 61,2 | 61,0 | 58,2 | 57,9 | 56,7 | 11,1 | 9,9 | 11,5 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 11,4 | 12,6 | 12,1 | 9,3 | |
Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 28,2 | 27,5 | 26,3 | 27,4 | 26,6 | 27,3 | 27,0 | 26,5 | 25,4 | 33,0 | 57,8 | 59,1 | 59,2 | 58,4 | 59,5 | 58,3 | 58,8 | 59,9 | 60,1 | 54,1 | 14,0 | 13,4 | 14,5 | 14,2 | 13,9 | 14,4 | 14,3 | 13,5 | 14,5 | 12,8 | |
Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 17,9 | 18,2 | 17,8 | 18,8 | 18,3 | 18,3 | 20,0 | 19,2 | 18,3 | 19,8 | 54,4 | 53,7 | 54,5 | 53,2 | 53,6 | 52,6 | 53,3 | 55,2 | 56,2 | 54,2 | 27,7 | 28,1 | 27,7 | 28,0 | 28,2 | 29,1 | 26,8 | 25,6 | 25,5 | 26,0 | |
Leeftijd: 65 jaar of ouder | 10,8 | 9,8 | 11,7 | 10,8 | 10,3 | 9,6 | 11,2 | 12,3 | 10,7 | 12,4 | 45,6 | 47,1 | 46,5 | 47,4 | 46,0 | 47,2 | 48,5 | 48,4 | 47,8 | 47,6 | 43,5 | 43,1 | 41,7 | 41,8 | 43,6 | 43,2 | 40,3 | 39,3 | 41,6 | 40,0 | |
Leeftijd: man 0 tot 15 jaar | 39,8 | 37,9 | 43,5 | 39,2 | 45,2 | 42,5 | 43,4 | 44,2 | 46,5 | 45,1 | 51,9 | 55,6 | 50,6 | 53,8 | 48,7 | 51,4 | 51,5 | 50,6 | 47,8 | 49,6 | 8,3 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 6,0 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,3 | |
Leeftijd: man 15 tot 25 jr | 33,2 | 31,5 | 29,6 | 30,0 | 29,4 | 33,1 | 34,3 | 35,0 | 31,6 | 40,7 | 58,5 | 60,3 | 62,0 | 61,7 | 62,6 | 57,8 | 57,1 | 55,6 | 57,0 | 50,8 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,0 | 9,1 | 8,6 | 9,4 | 11,4 | 8,5 | |
Leeftijd: man 25 tot 45 jr | 30,8 | 30,1 | 28,7 | 31,0 | 29,1 | 29,2 | 29,5 | 27,5 | 27,8 | 35,8 | 57,8 | 58,9 | 59,1 | 57,9 | 59,1 | 57,8 | 59,0 | 61,8 | 61,1 | 53,0 | 11,4 | 11,0 | 12,2 | 11,1 | 11,8 | 13,0 | 11,5 | 10,7 | 11,1 | 11,2 | |
Leeftijd: man 45 tot 65 jr | 18,7 | 19,0 | 18,7 | 20,2 | 19,6 | 19,9 | 21,4 | 20,1 | 19,4 | 21,1 | 55,9 | 55,1 | 55,5 | 54,6 | 55,0 | 52,0 | 53,6 | 55,5 | 56,4 | 56,3 | 25,4 | 25,9 | 25,8 | 25,2 | 25,4 | 28,1 | 25,0 | 24,4 | 24,2 | 22,6 | |
Leeftijd: man 65 jr of ouder | 12,2 | 11,4 | 12,6 | 11,9 | 12,4 | 11,0 | 13,3 | 14,1 | 12,6 | 14,9 | 49,4 | 49,3 | 49,2 | 50,2 | 48,0 | 52,9 | 49,7 | 52,0 | 49,1 | 52,2 | 38,4 | 39,3 | 38,2 | 37,8 | 39,6 | 36,0 | 37,0 | 33,9 | 38,3 | 32,9 | |
Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar | 42,1 | 41,7 | 41,9 | 45,3 | 43,7 | 43,2 | 43,7 | 45,4 | 47,7 | 46,1 | 50,8 | 51,3 | 52,1 | 49,1 | 52,1 | 51,1 | 51,0 | 48,7 | 47,2 | 49,4 | 7,1 | 7,0 | 5,9 | 5,6 | 4,2 | 5,7 | 5,3 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | |
Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 25,0 | 21,2 | 22,4 | 20,7 | 23,3 | 28,4 | 27,0 | 62,0 | 64,0 | 61,0 | 60,8 | 63,8 | 64,7 | 64,9 | 60,8 | 58,9 | 62,7 | 13,9 | 11,7 | 14,6 | 14,2 | 14,9 | 12,8 | 14,3 | 15,9 | 12,7 | 10,2 | |
Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr | 25,5 | 24,8 | 23,8 | 23,7 | 24,0 | 25,5 | 24,3 | 25,6 | 23,0 | 30,3 | 57,8 | 59,3 | 59,3 | 58,9 | 59,9 | 58,8 | 58,5 | 58,0 | 59,1 | 55,3 | 16,7 | 16,0 | 16,9 | 17,5 | 16,1 | 15,8 | 17,1 | 16,4 | 17,9 | 14,5 | |
Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr | 17,0 | 17,3 | 17,0 | 17,3 | 16,9 | 16,7 | 18,6 | 18,2 | 17,2 | 18,6 | 52,9 | 52,3 | 53,4 | 51,8 | 52,2 | 53,2 | 52,9 | 55,0 | 55,9 | 52,0 | 30,0 | 30,4 | 29,6 | 30,9 | 30,9 | 30,1 | 28,5 | 26,8 | 26,8 | 29,4 | |
Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | 9,8 | 8,7 | 11,1 | 10,0 | 8,8 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 9,2 | 10,4 | 42,8 | 45,4 | 44,6 | 45,2 | 44,5 | 42,9 | 47,5 | 45,5 | 46,7 | 43,9 | 47,3 | 45,9 | 44,4 | 44,8 | 46,6 | 48,6 | 42,9 | 43,5 | 44,1 | 45,7 | |
Bron: cbs