Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vliegtuigbewegingen Overlandbewegingen | Terreinbewegingen | Handelsverkeer Vluchten Alle vluchten Totaal alle vluchten | Geregelde vluchten | Passagiersvervoer Totale passagiersvervoer Totaal aantal passagiers | Goederenvervoer Totale goederenvervoer Totaal goederenvervoer | Postvervoer Totale postvervoer Totale postvervoer | ||
| aantal | ton | ||||||||
Totaal luchthavens van nationaal belang | 2022 | 511 363 | 89 064 | 462 600 | 446 514 | 61 268 058 | 1 545 956 | 7 715 | |
2023 | 548 773 | 83 331 | 505 989 | 492 211 | 71 320 837 | 1 410 317 | 5 899 | ||
2024 | 578 545 | 86 811 | 537 032 | 523 992 | 76 249 941 | 1 520 986 | 6 776 | ||
2025 januari* | 42 285 | 6 180 | 39 678 | 38 925 | 5 361 172 | 106 373 | 602 | ||
2025 februari* | 41 323 | 6 895 | 38 283 | 37 513 | 5 271 284 | 111 211 | 557 | ||
2025 maart* | 47 792 | 9 873 | 43 579 | 42 670 | 5 998 924 | 134 562 | 651 | ||
2025 1e kwartaal* | 131 400 | 22 948 | 121 540 | 119 108 | 16 631 380 | 352 146 | 1 811 | ||
2025 april* | 49 922 | 9 210 | 45 927 | 45 057 | 6 671 735 | 120 863 | 696 | ||
2025 mei* | 53 088 | 8 261 | 49 004 | 47 844 | 7 063 336 | 126 265 | 765 | ||
2025 juni* | 51 213 | 8 561 | 46 867 | 45 738 | 6 979 746 | 107 623 | 641 | ||
2025 2e kwartaal* | 154 223 | 26 032 | 141 798 | 138 639 | 20 714 817 | 354 751 | 2 102 | ||
2025 juli* | 53 825 | 8 538 | 49 659 | 48 398 | 7 514 279 | 117 374 | 683 | ||
2025 augustus* | 54 262 | 7 962 | 50 034 | 48 762 | 7 641 006 | 122 046 | 708 | ||
2025 september* | 51 097 | 6 169 | 47 492 | 46 380 | 7 046 463 | 122 208 | 577 | ||
2025 3e kwartaal* | 159 184 | 22 669 | 147 185 | 143 540 | 22 201 748 | 361 627 | 1 968 | ||
2025 oktober* | 51 262 | 6 549 | 47 700 | 46 578 | 7 126 407 | 135 703 | 660 | ||
2025 november* | 44 126 | 4 678 | 41 127 | 40 432 | 5 832 371 | 133 489 | 721 | ||
2025 december* | 44 699 | 5 538 | 41 750 | 41 061 | 5 893 040 | 132 775 | 741 | ||
2025 4e kwartaal* | 140 087 | 16 765 | 130 577 | 128 071 | 18 851 818 | 401 967 | 2 123 | ||
2025* | 584 894 | 88 414 | 541 100 | 529 358 | 78 399 763 | 1 470 491 | 8 004 | ||
2026 januari* | 37 822 | 4 600 | 35 490 | 34 734 | 4 969 526 | 114 544 | 468 | ||
Amsterdam Airport Schiphol | 2022 | 416 464 | 5 832 | 397 636 | 389 638 | 52 470 880 | 1 437 738 | 7 715 | |
2023 | 458 590 | 6 129 | 441 969 | 434 359 | 61 887 628 | 1 378 042 | 5 899 | ||
2024 | 489 336 | 5 662 | 473 803 | 466 740 | 66 824 331 | 1 491 537 | 6 776 | ||
2025 januari* | 36 785 | 370 | 35 714 | 35 343 | 4 804 006 | 104 355 | 602 | ||
2025 februari* | 35 435 | 500 | 34 339 | 33 963 | 4 693 266 | 108 879 | 557 | ||
2025 maart* | 40 169 | 587 | 38 870 | 38 471 | 5 324 550 | 131 645 | 651 | ||
2025 1e kwartaal* | 112 389 | 1 457 | 108 923 | 107 777 | 14 821 822 | 344 879 | 1 811 | ||
2025 april* | 41 619 | 560 | 40 363 | 39 911 | 5 825 953 | 116 695 | 696 | ||
2025 mei* | 44 103 | 523 | 42 674 | 42 069 | 6 089 817 | 122 708 | 765 | ||
2025 juni* | 42 263 | 569 | 40 737 | 40 189 | 6 032 528 | 104 195 | 641 | ||
2025 2e kwartaal* | 127 985 | 1 652 | 123 774 | 122 169 | 17 948 298 | 343 597 | 2 102 | ||
2025 juli* | 44 709 | 531 | 43 320 | 42 590 | 6 552 356 | 114 325 | 683 | ||
2025 augustus* | 44 999 | 516 | 43 614 | 42 889 | 6 621 920 | 118 341 | 708 | ||
2025 september* | 42 708 | 448 | 41 374 | 40 728 | 6 094 409 | 118 685 | 577 | ||
2025 3e kwartaal* | 132 416 | 1 495 | 128 308 | 126 207 | 19 268 685 | 351 351 | 1 968 | ||
2025 oktober* | 43 362 | 496 | 42 007 | 41 371 | 6 230 029 | 131 543 | 660 | ||
2025 november* | 38 237 | 406 | 36 991 | 36 720 | 5 215 344 | 129 287 | 721 | ||
2025 december* | 38 711 | 449 | 37 535 | 37 245 | 5 286 627 | 128 198 | 741 | ||
2025 4e kwartaal* | 120 310 | 1 351 | 116 533 | 115 336 | 16 732 000 | 389 027 | 2 123 | ||
2025* | 493 100 | 5 955 | 477 538 | 471 489 | 68 770 805 | 1 428 854 | 8 004 | ||
2026 januari* | 32 262 | 411 | 31 354 | 31 019 | 4 365 420 | 112 514 | 468 | ||
Rotterdam The Hague Airport | 2022 | 32 299 | 27 021 | 18 383 | 14 295 | 2 113 342 | 0 | 0 | |
2023 | 31 617 | 24 754 | 18 360 | 15 731 | 2 224 605 | 0 | 0 | ||
2024 | 30 729 | 25 762 | 18 182 | 15 524 | 2 239 219 | 0 | 0 | ||
2025 januari* | 1 944 | 1 394 | 1 130 | 967 | 129 578 | 0 | 0 | ||
2025 februari* | 2 064 | 1 987 | 1 085 | 933 | 134 517 | 0 | 0 | ||
2025 maart* | 2 664 | 2 854 | 1 253 | 1 071 | 149 530 | 0 | 0 | ||
2025 1e kwartaal* | 6 672 | 6 235 | 3 468 | 2 971 | 413 625 | 0 | 0 | ||
2025 april* | 2 966 | 2 695 | 1 514 | 1 333 | 194 366 | 0 | 0 | ||
2025 mei* | 3 289 | 2 772 | 1 860 | 1 613 | 243 146 | 0 | 0 | ||
2025 juni* | 3 204 | 2 275 | 1 767 | 1 545 | 239 577 | 0 | 0 | ||
2025 2e kwartaal* | 9 459 | 7 742 | 5 141 | 4 491 | 677 089 | 0 | 0 | ||
2025 juli* | 3 396 | 2 574 | 1 986 | 1 773 | 264 323 | 0 | 0 | ||
2025 augustus* | 3 498 | 2 323 | 2 061 | 1 784 | 284 495 | 0 | 0 | ||
2025 september* | 3 064 | 1 882 | 1 896 | 1 664 | 249 742 | 0 | 0 | ||
2025 3e kwartaal* | 9 958 | 6 779 | 5 943 | 5 221 | 798 560 | 0 | 0 | ||
2025 oktober* | 2 632 | 1 818 | 1 549 | 1 346 | 205 801 | 0 | 0 | ||
2025 november* | 1 938 | 1 678 | 1 030 | 878 | 123 732 | 0 | 0 | ||
2025 december* | 2 085 | 1 633 | 1 150 | 988 | 136 912 | 0 | 0 | ||
2025 4e kwartaal* | 6 655 | 5 129 | 3 729 | 3 212 | 466 445 | 0 | 0 | ||
2025* | 32 744 | 25 885 | 18 281 | 15 895 | 2 355 719 | 0 | 0 | ||
2026 januari* | 1 991 | 1 269 | 1 155 | 937 | 135 245 | 0 | 0 | ||
Eindhoven Airport | 2022 | 40 256 | 0 | 38 979 | 37 768 | 6 330 599 | 0 | 0 | |
2023 | 41 496 | 0 | 40 544 | 39 418 | 6 876 917 | 0 | 0 | ||
2024 | 40 826 | 1 | 39 726 | 39 011 | 6 859 144 | 0 | 0 | ||
2025 januari* | 2 602 | 0 | 2 531 | 2 476 | 418 306 | 0 | 0 | ||
2025 februari* | 2 631 | 0 | 2 549 | 2 486 | 433 794 | 0 | 0 | ||
2025 maart* | 3 108 | 0 | 3 029 | 2 966 | 514 632 | 0 | 0 | ||
2025 1e kwartaal* | 8 341 | 0 | 8 109 | 7 928 | 1 366 732 | 0 | 0 | ||
2025 april* | 3 691 | 0 | 3 618 | 3 573 | 627 742 | 0 | 0 | ||
2025 mei* | 4 023 | 0 | 3 944 | 3 909 | 697 867 | 0 | 0 | ||
2025 juni* | 3 834 | 0 | 3 766 | 3 738 | 673 639 | 0 | 0 | ||
2025 2e kwartaal* | 11 548 | 0 | 11 328 | 11 220 | 1 999 248 | 0 | 0 | ||
2025 juli* | 3 895 | 0 | 3 804 | 3 758 | 663 415 | 0 | 0 | ||
2025 augustus* | 3 926 | 0 | 3 848 | 3 824 | 695 780 | 0 | 0 | ||
2025 september* | 3 920 | 0 | 3 818 | 3 771 | 677 717 | 0 | 0 | ||
2025 3e kwartaal* | 11 741 | 0 | 11 470 | 11 353 | 2 036 912 | 0 | 0 | ||
2025 oktober* | 3 783 | 0 | 3 687 | 3 639 | 667 253 | 0 | 0 | ||
2025 november* | 2 816 | 0 | 2 743 | 2 683 | 486 624 | 0 | 0 | ||
2025 december* | 2 784 | 0 | 2 714 | 2 670 | 461 891 | 0 | 0 | ||
2025 4e kwartaal* | 9 383 | 0 | 9 144 | 8 992 | 1 615 768 | 0 | 0 | ||
2025* | 41 013 | 0 | 40 051 | 39 493 | 7 018 660 | 0 | 0 | ||
2026 januari* | 2 694 | 0 | 2 672 | 2 641 | 459 405 | 0 | 0 | ||
Maastricht Aachen Airport | 2022 | 10 909 | 2 925 | 6 409 | 4 813 | 266 032 | 108 218 | 0 | |
2023 | 6 567 | 2 412 | 3 935 | 2 703 | 223 152 | 32 275 | 0 | ||
2024 | 7 485 | 2 596 | 4 152 | 2 717 | 223 507 | 29 448 | 0 | ||
2025 januari* | 370 | 108 | 232 | 139 | 5 222 | 2 018 | 0 | ||
2025 februari* | 395 | 248 | 243 | 131 | 5 935 | 2 332 | 0 | ||
2025 maart* | 763 | 313 | 364 | 162 | 6 517 | 2 917 | 0 | ||
2025 1e kwartaal* | 1 528 | 669 | 839 | 432 | 17 674 | 7 267 | 0 | ||
2025 april* | 621 | 128 | 366 | 240 | 17 500 | 4 168 | 0 | ||
2025 mei* | 652 | 270 | 402 | 253 | 19 740 | 3 557 | 0 | ||
2025 juni* | 713 | 134 | 446 | 266 | 22 755 | 3 428 | 0 | ||
2025 2e kwartaal* | 1 986 | 532 | 1 214 | 759 | 59 995 | 11 154 | 0 | ||
2025 juli* | 704 | 211 | 405 | 277 | 19 152 | 3 049 | 0 | ||
2025 augustus* | 602 | 200 | 360 | 265 | 20 506 | 3 705 | 0 | ||
2025 september* | 528 | 131 | 310 | 217 | 13 552 | 3 523 | 0 | ||
2025 3e kwartaal* | 1 834 | 542 | 1 075 | 759 | 53 210 | 10 276 | 0 | ||
2025 oktober* | 600 | 182 | 359 | 222 | 13 158 | 4 161 | 0 | ||
2025 november* | 493 | 172 | 303 | 151 | 4 184 | 4 201 | 0 | ||
2025 december* | 461 | 204 | 275 | 158 | 3 769 | 4 577 | 0 | ||
2025 4e kwartaal* | 1 554 | 558 | 937 | 531 | 21 111 | 12 939 | 0 | ||
2025* | 6 902 | 2 301 | 4 065 | 2 481 | 151 990 | 41 637 | 0 | ||
2026 januari* | 406 | 485 | 236 | 137 | 4 995 | 2 030 | 0 | ||
Groningen Airport Eelde | 2022 | 11 435 | 53 286 | 1 193 | 0 | 87 205 | 0 | 0 | |
2023 | 10 503 | 50 036 | 1 181 | 0 | 108 535 | 0 | 0 | ||
2024 | 10 169 | 52 790 | 1 169 | 0 | 103 740 | 0 | 0 | ||
2025 januari* | 584 | 4 308 | 71 | 0 | 4 060 | 0 | 0 | ||
2025 februari* | 798 | 4 160 | 67 | 0 | 3 772 | 0 | 0 | ||
2025 maart* | 1 088 | 6 119 | 63 | 0 | 3 695 | 0 | 0 | ||
2025 1e kwartaal* | 2 470 | 14 587 | 201 | 0 | 11 527 | 0 | 0 | ||
2025 april* | 1 025 | 5 827 | 66 | 0 | 6 174 | 0 | 0 | ||
2025 mei* | 1 021 | 4 696 | 124 | 0 | 12 766 | 0 | 0 | ||
2025 juni* | 1 199 | 5 583 | 151 | 0 | 11 247 | 0 | 0 | ||
2025 2e kwartaal* | 3 245 | 16 106 | 341 | 0 | 30 187 | 0 | 0 | ||
2025 juli* | 1 121 | 5 222 | 144 | 0 | 15 033 | 0 | 0 | ||
2025 augustus* | 1 237 | 4 923 | 151 | 0 | 18 305 | 0 | 0 | ||
2025 september* | 877 | 3 708 | 94 | 0 | 11 043 | 0 | 0 | ||
2025 3e kwartaal* | 3 235 | 13 853 | 389 | 0 | 44 381 | 0 | 0 | ||
2025 oktober* | 885 | 4 053 | 98 | 0 | 10 166 | 0 | 0 | ||
2025 november* | 642 | 2 422 | 60 | 0 | 2 487 | 0 | 0 | ||
2025 december* | 658 | 3 252 | 76 | 0 | 3 841 | 0 | 0 | ||
2025 4e kwartaal* | 2 185 | 9 727 | 234 | 0 | 16 494 | 0 | 0 | ||
2025* | 11 135 | 54 273 | 1 165 | 0 | 102 589 | 0 | 0 | ||
2026 januari* | 469 | 2 435 | 73 | 0 | 4 461 | 0 | 0 | ||
Bron: CBS