Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900
Gewijzigd op: 18 december 2025
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1940 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Demografische kerncijfers Bevolking op 1 januari | x 1 000 | 5 104 | 8 834 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 575 | 17 475 | 17 591 | 17 811 | 17 943 | 18 044 | |
Levendgeborenen | x 1 000 | 163 | 185 | 181 | 198 | 207 | 184 | 179 | 168 | 164 | 166 | . | |
Overledenen | x 1 000 | 92 | 88 | 114 | 129 | 141 | 136 | 171 | 170 | 170 | 172 | . | |
Gezondheidstoestand Personen met (zeer) goede gezondheid | % | . | . | . | 81,7 | 80,4 | 80,3 | 80,5 | 77,2 | 77,5 | 76,6 | . | |
Personen met volledig kunstgebit | % | . | . | . | 23,7 | 15,7 | . | . | . | . | . | . | |
Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Bof | aantal meldingen | . | . | 1 117 | 21 | . | 569 | 1 | 11 | 93 | 597 | . | |
Buiktyfus | aantal meldingen | 2 900 | 108 | 60 | 63 | 33 | 24 | 13 | 98 | 29 | 46 | . | |
Difterie | aantal meldingen | . | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | . | |
Hepatitis A | aantal meldingen | . | . | 987 | 771 | 658 | 261 | 77 | 93 | 153 | 238 | . | |
Kinkhoest | aantal meldingen | . | . | 30 | 471 | 4 265 | 3 681 | 79 | 147 | 2 947 | 18 180 | . | |
Legionellose | aantal meldingen | . | . | . | 49 | 171 | 473 | 669 | 650 | 915 | 591 | . | |
Malaria | aantal meldingen | . | . | 101 | 255 | 543 | 244 | 154 | 211 | 254 | 194 | . | |
Mazelen | aantal meldingen | . | . | 178 | 16 | 255 | 20 | 0 | 6 | 7 | 203 | . | |
Meningokokkenziekte | aantal meldingen | . | 277 | 176 | 514 | 516 | 143 | 33 | 82 | 142 | 141 | . | |
Paratyfus B | aantal meldingen | . | 101 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 26 | 35 | 29 | . | |
Polio | aantal meldingen | . | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | |
Q-koorts | aantal meldingen | . | . | 5 | 23 | 12 | 411 | 6 | 12 | 4 | 4 | . | |
Rubella | aantal meldingen | . | . | 706 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | |
Shigellose | aantal meldingen | . | 1 185 | 518 | 418 | 286 | 533 | 219 | 429 | 589 | 495 | . | |
Tuberculose | aantal meldingen | . | 7 620 | 1 664 | 1 369 | 1 443 | 1 068 | 673 | 634 | 703 | 768 | . | |
Aids/hiv Aids | aantal meldingen | . | . | . | 419 | 272 | 329 | 142 | 153 | 159 | 95 | . | |
Hiv-geïnfecteerd | aantal meldingen | . | . | . | 314 | 898 | 1 343 | 538 | 512 | 505 | 413 | . | |
Gebruik Medicijnen/voedingssupplementen % voorgeschreven | % | . | . | . | 29,8 | 33,8 | 35,8 | 39,0 | 40,4 | 40,5 | 40,4 | . | |
% niet voorgeschreven | % | . | . | . | 21,1 | 34,5 | 34,2 | 42,0 | 41,9 | 44,1 | 43,0 | . | |
Ziekteverzuimpercentage | % | . | . | 9,4 | 6,8 | 5,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | . | |
Leefstijl Roken 16 jaar of ouder Totaal roken | % | . | . | . | 37,0 | 32,7 | 26,8 | 20,3 | 18,7 | 18,9 | 18,1 | . | |
Zwaar roken | % | . | . | . | 13,2 | 9,8 | 5,2 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | . | |
Alcoholgebruik 16 jaar of ouder Totaal alcoholgebruik | % | . | . | . | 79,8 | 85,9 | 80,9 | 77,3 | 77,1 | 76,6 | 76,0 | . | |
Zwaar alcoholgebruik | % | . | . | . | 12,8 | 13,3 | 9,9 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 7,3 | . | |
Overgewicht Totaal overgewicht | % | . | . | . | 35,0 | 44,3 | 48,2 | 50,8 | 51,1 | 50,8 | 51,1 | . | |
Matig overgewicht | % | . | . | . | 28,8 | 34,6 | 36,8 | 36,2 | 35,7 | 35,1 | 35,1 | . | |
Ernstig overgewicht | % | . | . | . | 6,2 | 9,7 | 11,4 | 14,6 | 15,5 | 15,7 | 16,0 | . | |
Gebruik anticonceptiepil | % | . | . | . | 34,2 | 43,1 | 39,0 | 32,6 | 29,4 | 30,2 | 26,5 | . | |
Zorggebruik Contacten met zorgverleners Huisarts | % | . | . | . | 75,4 | 75,6 | 72,3 | 62,1 | 64,9 | 66,6 | 67,0 | . | |
Specialist | % | . | . | . | 41,0 | 38,0 | 37,8 | 37,2 | 38,3 | 40,0 | 39,6 | . | |
Tandarts | % | . | . | . | 71,3 | 78,2 | 78,4 | 79,2 | 80,4 | 80,9 | 81,9 | . | |
Fysiotherapeut of oefentherapeut | % | . | . | . | 14,3 | 16,2 | 22,0 | 25,4 | 27,1 | 28,1 | 26,6 | . | |
Alternatieve genezer | % | . | . | . | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | . | |
Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn. Totaal alle diagnosen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 1 016,9 | 922,8 | 1 188,9 | 764,6 | 761,0 | 762,7 | . | . | |
Infectieuze en parasitaire ziekten | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 10,2 | 11,4 | 16,7 | 14,4 | 15,9 | 16,9 | . | . | |
Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 93,2 | 87,4 | 109,0 | 80,9 | 76,7 | 75,4 | . | . | |
Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 74,0 | 70,7 | 90,7 | 67,0 | 62,9 | 61,6 | . | . | |
Kw. nv. van dikke darm, rectum en anus | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 6,3 | 7,2 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 7,5 | . | . | |
Kw. nv. van trachea, bronchus en long | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 9,9 | 9,5 | 13,2 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | . | . | |
Kwaadaardige nieuwvorming van borst | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 8,0 | 8,4 | 9,0 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | . | . | |
Kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 5,2 | 4,5 | 6,0 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | . | . | |
Zktn bloed, bloedbereidende organen en.. Totaal zktn bloed, bloedbereidende org.. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 8,8 | 8,7 | 11,4 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | . | . | |
Anemie | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 6,3 | 6,7 | 8,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | . | . | |
Endocriene-, voedings- en stofw. zktn Totaal endocriene-, voedings- en stofw.. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 22,1 | 16,9 | 20,9 | 17,9 | 19,4 | 18,3 | . | . | |
Diabetes mellitus | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 11,8 | 6,9 | 7,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | . | . | |
Psychische stoornissen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 15,3 | 12,8 | 12,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | . | . | |
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 19,4 | 15,9 | 20,7 | 16,9 | 16,5 | 16,5 | . | . | |
Ziekten van oog en adnexen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 32,2 | 15,4 | 4,9 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | . | . | |
Ziekten van oor en processus mastoideus | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 9,3 | 6,3 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | . | . | |
Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 138,4 | 137,7 | 169,0 | 117,8 | 116,8 | 116,2 | . | . | |
Angina pectoris | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 21,0 | 20,7 | 20,6 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | . | . | |
Acuut myocard infarct | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 19,5 | 16,1 | 15,9 | 19,0 | 18,1 | 17,9 | . | . | |
Geleidings- en hartritmestoornissen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 11,7 | 17,9 | 37,7 | 19,2 | 18,5 | 18,1 | . | . | |
Hartfalen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 15,8 | 14,8 | 17,9 | 16,5 | 17,5 | 17,6 | . | . | |
Cerebrovasculaire ziekten | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 14,8 | 16,3 | 20,8 | 23,5 | 23,4 | 24,0 | . | . | |
Ziekten van ademhalingsstelsel Totaal ziekten van ademhalingsstelsel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 68,4 | 63,5 | 78,4 | 44,2 | 55,3 | 61,6 | . | . | |
Acute infecties luchtwegen, influenza | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 2,9 | 3,7 | 6,2 | 3,4 | 7,3 | 6,8 | . | . | |
Pneumonie | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 7,9 | 11,7 | 21,2 | 11,3 | 14,1 | 17,9 | . | . | |
Chron. aandoeningen tonsillen en adenoïd | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 13,4 | 9,4 | 8,1 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | . | . | |
Andere aandoeningen neus, neusbijholten | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 18,2 | 12,7 | 11,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | . | . | |
Chron. longaandoeningen, bronchiëctasie | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 13,4 | 12,6 | 13,6 | 11,1 | 14,2 | 15,4 | . | . | |
Ziekten van spijsverteringsstelsel Totaal ziekten v. spijsverteringsstelsel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 85,0 | 82,2 | 99,9 | 71,9 | 72,1 | 71,8 | . | . | |
Ziekten van de appendix | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 10,7 | 9,5 | 9,9 | 10,0 | 9,3 | 8,9 | . | . | |
Hernia inguinalis | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 15,5 | 12,1 | 5,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | . | . | |
Cholelithiasis | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 9,9 | 12,6 | 16,7 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | . | . | |
Ziekten huid en onderhuids bindweefsel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 12,5 | 9,2 | 10,1 | 6,1 | 7,2 | 7,8 | . | . | |
Ziekten spieren, beenderen, bindweefsel Totaal zktn spieren, beenderen, bindw.. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 99,7 | 64,4 | 87,2 | 47,2 | 56,1 | 58,0 | . | . | |
Coxartrose | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 7,4 | 10,6 | 15,0 | 11,9 | 14,5 | 14,7 | . | . | |
Gonartrose | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 3,6 | 5,8 | 13,3 | 11,1 | 14,4 | 15,4 | . | . | |
Aandoeningen van tussenwervelschijven | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 20,0 | 9,4 | 9,4 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | . | . | |
Aandoeningen van weke delen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 11,7 | 8,5 | 12,3 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | . | . | |
Ziekten van urogenitaal stelsel Totaal ziekten van urogenitaal stelsel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 67,6 | 46,4 | 62,3 | 43,3 | 46,0 | 47,5 | . | . | |
Urolithiasis | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 5,8 | 3,9 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | . | . | |
Prostaathyperplasie | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 8,8 | 5,4 | 6,0 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | . | . | |
Aandoeningen van de borst | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 6,3 | 5,6 | 3,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | . | . | |
Zwangerschap, bevalling en kraambed Totaal zwangerschap, bevalling, kraambed | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 84,7 | 85,9 | 105,9 | 69,8 | 64,4 | 63,8 | . | . | |
Compl. zwangerschap antenatale periode | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 54,6 | 59,1 | 71,9 | 39,3 | 35,8 | 35,0 | . | . | |
Complicaties van bevalling | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 14,7 | 16,9 | 21,4 | 16,1 | 14,9 | 14,0 | . | . | |
Aandoeningen van de perinatale periode Totaal aandoeningen perinatale periode | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 35,5 | 43,0 | 48,8 | 48,6 | 45,6 | 45,5 | . | . | |
Korte zw.schapsduur, laag geb.gewicht | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 7,3 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,2 | 5,9 | . | . | |
Aangeboren afwijkingen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 13,0 | 8,8 | 8,3 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | . | . | |
Symptomen, bevindingen, labuitslagen Totaal sympt., bevindingen, labuitslagen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 56,1 | 60,4 | 124,1 | 32,9 | 31,6 | 31,7 | . | . | |
Pijn in keel en borst | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 8,2 | 13,3 | 36,5 | 4,8 | 4,1 | 4,2 | . | . | |
Pijn in buik en bekken | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 10,1 | 7,9 | 12,6 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | . | . | |
Ongevalsletsel, vergiftigingen .. Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen .. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 72,5 | 73,3 | 103,8 | 73,6 | 77,1 | 77,2 | . | . | |
Intracraniaal letsel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 7,6 | 6,5 | 10,9 | 4,9 | 5,4 | 5,1 | . | . | |
Femurfractuur (inclusief heupfractuur) | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 10,6 | 11,7 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 13,6 | . | . | |
Fractuur van onderbeen, inclusief enkel | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 6,6 | 6,1 | 8,1 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | . | . | |
Vergiftiging door geneesmiddelen e.a. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 5,9 | 6,3 | 6,9 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | . | . | |
Compl. chirurg., med. behandeling n.e.g. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 10,4 | 15,5 | 25,2 | 20,8 | 22,4 | 23,9 | . | . | |
Factoren gezondh.toestand, contacten .. Totaal factoren gezondh.toestand, cont.. | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 73,0 | 73,1 | 88,8 | 24,0 | 23,2 | 23,2 | . | . | |
Levendgeboren zuigelingen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 33,4 | 30,0 | 30,0 | 6,8 | 6,0 | 5,9 | . | . | |
Ov. zorg, incl. radio- en chemotherapie | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | 7,9 | 9,9 | 9,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | . | . | |
Zorgaanbod Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen Bedden | x 1 000 | . | 31,9 | 73,1 | 64,6 | 55,4 | 47,3 | 37,8 | 35,9 | 35,3 | . | . | |
Ziekenhuisopnamen | x 1 000 | . | 344 | 1 588 | 1 521 | 1 470 | 1 975 | 1 369 | 1 382 | 1 396 | . | . | |
Verpleegdagen | x 1 000 | . | 8 514 | 22 295 | 16 305 | 12 412 | 10 991 | 7 176 | 7 136 | 7 127 | . | . | |
Gemiddelde verpleegduur | dagen | . | 24,7 | 14,0 | 10,7 | 8,4 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | . | . | |
Beroepen in de gezondheidszorg Huisartsen | aantal | 2 151 | 3 164 | 5 673 | 6 856 | 7 710 | 9 960 | 13 190 | 13 485 | 13 595 | . | . | |
Medisch specialisten | aantal | . | . | 9 332 | 14 575 | 10 575 | 16 055 | 22 345 | 22 860 | 23 230 | . | . | |
Sociaal geneeskundigen | aantal | . | . | . | . | 2 775 | 3 240 | 2 570 | 2 530 | 2 505 | . | . | |
Tandartsen | aantal | 169 | 1 531 | 5 688 | 7 900 | 6 255 | 7 840 | 9 305 | 9 455 | 9 350 | . | . | |
Apothekers | aantal | 668 | 861 | 1 529 | 2 247 | 2 473 | 3 308 | 3 805 | 3 890 | 3 900 | . | . | |
Verloskundigen | aantal | 849 | 1 139 | 825 | 1 119 | 1 490 | 2 970 | 4 185 | 4 350 | 4 215 | . | . | |
Uitgaven gezondheids- en welzijnszorg Uitgaven gezondheids- en welzijnszorg | mln euro | . | . | 17 310 | 26 658 | 45 361 | 85 790 | 128 928 | 132 683 | 142 239 | 154 933 | . | |
Uitgaven (volumeindex) | 2015=100 | . | . | 40,9 | 49,3 | 63,4 | 94,9 | . | . | . | . | . | |
Uitgaven (per hoofd van de bevolking) | euro | . | . | 1 223 | 1 783 | 2 848 | 5 163 | 7 353 | 7 496 | 7 956 | 8 610 | . | |
Uitgaven (in % van het bbp) | % | . | . | 10,6 | 10,9 | 10,0 | 13,4 | 14,5 | 13,4 | 13,5 | 13,8 | . | |
Geboorte en levensverwachting Perinatale sterfte | per 1 000 geborenen | . | 40,7 | 11,1 | 9,6 | 7,8 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 4,7 | 4,2 | . | |
Zuigelingensterfte | per 1 000 levendgeborenen | 155,2 | 39,1 | 8,6 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | . | |
Gemidd. leeftijd moeder bij eerste kind | jaar | . | . | 25,6 | 27,5 | 29,1 | 29,4 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,4 | . | |
Aantal meerlinggeboorten | per 1 000 geboorten | . | . | 10,8 | 14,3 | 18,2 | 16,6 | 14,5 | 15,0 | 14,6 | 15,1 | . | |
Levensverwachting bij geboorte Mannen | jaar | . | . | 72,5 | 73,8 | 75,5 | 78,8 | 79,7 | 80,1 | 80,3 | 80,5 | . | |
Vrouwen | jaar | . | . | 79,2 | 80,1 | 80,6 | 82,7 | 83,0 | 83,1 | 83,3 | 83,3 | . | |
Gezonde levensverwachting bij geboorte Levensverw. in goed ervaren gezondheid Mannen | jaar | . | . | . | 60,6 | 61,5 | 63,9 | 65,4 | 63,2 | 64,1 | 63,5 | . | |
Vrouwen | jaar | . | . | . | 61,9 | 60,9 | 63,0 | 65,1 | 62,3 | 62,4 | 62,0 | . | |
Levensverw. zonder lich. beperkingen Mannen | jaar | . | . | . | 66,1 | 69,2 | 70,2 | 73,4 | 72,7 | 72,2 | 73,0 | . | |
Vrouwen | jaar | . | . | . | 66,4 | 67,8 | 69,7 | 72,4 | 70,6 | 71,0 | 70,7 | . | |
Levensverw. zonder chronische ziektes Mannen | jaar | . | . | . | 51,4 | 48,6 | 47,2 | 47,2 | 46,4 | 45,7 | 46,7 | . | |
Vrouwen | jaar | . | . | . | 48,5 | 44,2 | 40,6 | 40,5 | 41,2 | 40,7 | 40,0 | . | |
Doodsoorzaken Totaal alle doodsoorzaken | per 100 000 van gem. bev. | 1 786,3 | 988,0 | 807,6 | 861,6 | 882,4 | 818,9 | 974,8 | 961,3 | 952,7 | 956,8 | . | |
Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze, parasitaire ziekten | per 100 000 van gem. bev. | . | 64,0 | 4,4 | 7,4 | 10,2 | 12,7 | 17,0 | 17,6 | 22,0 | 23,1 | . | |
Tuberculose | per 100 000 van gem. bev. | 172,0 | 43,7 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | |
Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen | per 100 000 van gem. bev. | 92,0 | 138,2 | 216,7 | 235,2 | 237,0 | 254,9 | 257,0 | 257,8 | 255,5 | 252,6 | . | |
Kwaadaardige nv. spijsverteringsorganen | per 100 000 van gem. bev. | . | 85,6 | 67,6 | 66,3 | 66,2 | 77,5 | 78,6 | 78,8 | 77,6 | 76,6 | . | |
Kwaadaardige nv. van ademhalingsorganen | per 100 000 van gem. bev. | . | 8,8 | 57,1 | 58,7 | 55,8 | 63,2 | 59,4 | 59,2 | 57,5 | 55,9 | . | |
Kwaadaardige nieuwvormingen van borst | per 100 000 van gem. bev. | . | 11,9 | 18,9 | 22,2 | 21,7 | 19,5 | 17,8 | 17,8 | 17,4 | 17,0 | . | |
Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel | per 100 000 van gem. bev. | . | 279,8 | 362,2 | 345,2 | 308,9 | 234,8 | 213,5 | 220,6 | 218,1 | 211,7 | . | |
Ziekten van de kransvaten | per 100 000 van gem. bev. | . | . | 173,4 | 149,8 | 109,5 | 62,5 | 45,9 | 47,0 | 45,7 | 44,0 | . | |
Hersenvaatletsels | per 100 000 van gem. bev. | . | 79,9 | 85,1 | 82,9 | 76,5 | 53,2 | 51,1 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | . | |
Griep | per 100 000 van gem. bev. | . | 17,8 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 3,4 | 3,5 | 4,8 | . | |
Chron. aand. onderste luchtwegen | per 100 000 van gem. bev. | . | . | 25,5 | 40,5 | 42,4 | 36,5 | 32,9 | 38,8 | 39,4 | 41,0 | . | |
Ziekten van de spijsverteringsorganen | per 100 000 van gem. bev. | . | 41,3 | 27,7 | 30,9 | 33,5 | 31,7 | 28,1 | 29,7 | 30,4 | 30,2 | . | |
Ziekten urinewegen en geslachtsorganen Totaal zktn urinewegen, geslachtsorganen | per 100 000 van gem. bev. | 66,0 | 49,9 | 17,3 | 16,9 | 17,6 | 20,9 | 20,7 | 21,6 | 21,4 | 22,0 | . | |
Nierontsteking/aand. aan nierbuisjes | per 100 000 van gem. bev. | . | 31,4 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | . | |
Complicaties zwangerschap, bevallin.. | per 100 000 van gem. bev. | 9,0 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Aangeboren afwijkingen | per 100 000 van gem. bev. | . | 14,3 | 5,5 | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | . | |
Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken | per 100 000 van gem. bev. | 39,0 | 98,5 | 43,1 | 35,5 | 32,5 | 34,6 | 52,8 | 59,5 | 62,9 | 65,1 | . | |
Vervoersongevallen | per 100 000 van gem. bev. | . | . | 14,6 | 9,4 | 7,1 | 4,3 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | . | |
Accidentele val | per 100 000 van gem. bev. | . | 5,9 | 11,9 | 10,6 | 10,5 | 13,9 | 31,0 | 35,2 | 39,2 | 40,7 | . | |
Accidentele verdrinking | per 100 000 van gem. bev. | . | 10,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | . | |
Zelfdoding | per 100 000 van gem. bev. | . | 10,8 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | . | |
Bron: CBS