Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Waarde verleende bouwvergunningen Totaal nieuwbouw en bestaande bouw | mln euro | 12 123 | 13 370 | 14 248 | 15 029 | 16 044 | 16 379 | 16 537 | 16 081 | 16 663 | 18 500 | 19 069 | 22 246 | 22 778 | 24 779 | 19 973 | 16 259 | 14 937 | |
Woningen nieuwbouw en bestaande bouw | mln euro | 7 015 | 7 783 | 8 075 | 7 520 | 8 121 | 8 028 | 7 738 | 8 779 | 9 995 | 10 551 | 11 470 | 13 409 | 13 019 | 13 563 | 11 051 | 9 166 | 8 454 | |
Bedrijfsgebouwen nieuwbouw en bestaand | mln euro | 5 108 | 5 587 | 6 174 | 7 509 | 7 923 | 8 351 | 8 799 | 7 302 | 6 668 | 7 948 | 7 599 | 8 837 | 9 760 | 11 216 | 8 922 | 7 093 | 6 484 | |
Nieuwbouw Totaal woningen en bedrijfsgebouwen | mln euro | 9 846 | 10 899 | 11 699 | 12 148 | 13 071 | 13 165 | 12 955 | 12 530 | 13 332 | 14 542 | 14 951 | 18 084 | 18 274 | 20 378 | 16 013 | 12 999 | 12 081 | |
Woningen | mln euro | 6 425 | 7 102 | 7 419 | 6 847 | 7 355 | 7 170 | 6 641 | 7 699 | 8 873 | 9 293 | 10 093 | 11 984 | 11 578 | 12 170 | 9 845 | 8 055 | 7 547 | |
Bedrijfsgebouwen | mln euro | 3 421 | 3 797 | 4 280 | 5 300 | 5 716 | 5 995 | 6 313 | 4 831 | 4 459 | 5 249 | 4 857 | 6 100 | 6 696 | 8 208 | 6 168 | 4 944 | 4 534 | |
Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 98 405 | 101 116 | 101 501 | 87 673 | 84 201 | 78 563 | 62 326 | 67 183 | 72 454 | 76 180 | 83 273 | 96 447 | 87 918 | 87 198 | 72 646 | 61 028 | 55 804 | |
Huurwoningen | aantal | 34 292 | 24 759 | 21 554 | 19 452 | 14 324 | 14 311 | 11 108 | 13 159 | 15 848 | 17 300 | 18 637 | 23 917 | 23 743 | 23 741 | 25 951 | 19 397 | 17 681 | |
Koopwoningen | aantal | 64 113 | 76 357 | 79 947 | 68 221 | 69 877 | 64 252 | 51 218 | 54 024 | 56 606 | 58 880 | 64 636 | 72 530 | 64 175 | 63 457 | 46 695 | 41 631 | 38 123 | |
Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 93 836 | 88 934 | 92 315 | 90 516 | 78 625 | 70 650 | 72 958 | 66 704 | 59 629 | 65 314 | 67 016 | 72 382 | 80 193 | 78 882 | 82 932 | 55 999 | 57 703 | |
Huurwoningen | aantal | 29 090 | 31 079 | 25 876 | 21 454 | 17 651 | 15 209 | 14 089 | 12 654 | 12 975 | 14 140 | 16 900 | 20 216 | 22 764 | 23 781 | 25 464 | 21 430 | 22 466 | |
Koopwoningen | aantal | 64 746 | 57 855 | 66 439 | 69 062 | 60 974 | 55 441 | 58 869 | 54 050 | 46 654 | 51 174 | 50 116 | 52 166 | 57 429 | 55 101 | 57 468 | 34 569 | 35 237 | |
Opdrachtgever en eigendomsvorm Overheid en woningcorporaties Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 36 120 | 23 703 | 23 014 | 19 326 | 15 658 | 14 696 | 11 452 | 14 056 | 18 220 | 20 870 | 22 600 | 22 978 | 25 645 | 25 007 | 24 977 | 17 929 | 15 743 | |
Huurwoningen | aantal | 29 487 | 19 278 | 16 589 | 13 911 | 10 650 | 10 068 | 7 891 | 9 416 | 12 146 | 13 714 | 13 452 | 15 773 | 16 704 | 16 012 | 17 378 | 10 479 | 10 345 | |
Koopwoningen | aantal | 6 633 | 4 425 | 6 425 | 5 415 | 5 008 | 4 628 | 3 561 | 4 640 | 6 074 | 7 156 | 9 148 | 7 205 | 8 941 | 8 995 | 7 599 | 7 450 | 5 398 | |
Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 28 143 | 31 002 | 25 160 | 20 390 | 17 660 | 14 563 | 13 725 | 13 101 | 13 365 | 14 609 | 16 993 | 18 971 | 20 960 | 21 415 | 24 124 | 18 297 | 20 467 | |
Huurwoningen | aantal | 24 578 | 25 867 | 19 873 | 15 356 | 12 595 | 10 129 | 9 466 | 8 249 | 8 597 | 9 158 | 11 024 | 12 655 | 14 029 | 14 610 | 15 233 | 12 471 | 14 385 | |
Koopwoningen | aantal | 3 565 | 5 135 | 5 287 | 5 034 | 5 065 | 4 434 | 4 259 | 4 852 | 4 768 | 5 451 | 5 969 | 6 316 | 6 931 | 6 805 | 8 891 | 5 826 | 6 082 | |
Bouwers voor de markt Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 46 482 | 61 733 | 64 377 | 54 166 | 54 904 | 51 041 | 40 764 | 44 917 | 47 171 | 47 293 | 52 504 | 64 280 | 53 291 | 53 238 | 39 629 | 36 148 | 33 461 | |
Huurwoningen | aantal | 3 629 | 4 421 | 4 476 | 4 258 | 2 822 | 3 234 | 2 955 | 3 486 | 3 632 | 3 275 | 4 938 | 7 636 | 6 554 | 7 220 | 7 196 | 8 049 | 6 704 | |
Koopwoningen | aantal | 42 853 | 57 312 | 59 901 | 49 908 | 52 082 | 47 807 | 37 809 | 41 431 | 43 539 | 44 018 | 47 566 | 56 644 | 46 737 | 46 018 | 32 433 | 28 099 | 26 757 | |
Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 49 584 | 43 426 | 52 682 | 57 184 | 48 979 | 43 837 | 48 933 | 43 596 | 37 726 | 42 233 | 42 527 | 45 184 | 50 885 | 49 054 | 50 372 | 31 466 | 30 766 | |
Huurwoningen | aantal | 3 866 | 4 160 | 5 275 | 5 325 | 4 395 | 3 853 | 4 063 | 3 790 | 3 693 | 4 548 | 5 302 | 7 125 | 8 333 | 8 455 | 9 355 | 8 291 | 7 633 | |
Koopwoningen | aantal | 45 718 | 39 266 | 47 407 | 51 859 | 44 584 | 39 984 | 44 870 | 39 806 | 34 033 | 37 685 | 37 225 | 38 059 | 42 552 | 40 599 | 41 017 | 23 175 | 23 133 | |
Andere particuliere opdrachtgevers Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 15 803 | 15 680 | 14 110 | 14 181 | 13 639 | 12 826 | 10 110 | 8 210 | 7 063 | 8 017 | 8 169 | 9 189 | 8 982 | 8 953 | 8 040 | 6 951 | 6 600 | |
Huurwoningen | aantal | 1 176 | 1 060 | 489 | 1 283 | 852 | 1 009 | 262 | 257 | 70 | 311 | 247 | 508 | 485 | 509 | 1 377 | 869 | 632 | |
Koopwoningen | aantal | 14 627 | 14 620 | 13 621 | 12 898 | 12 787 | 11 817 | 9 848 | 7 953 | 6 993 | 7 706 | 7 922 | 8 681 | 8 497 | 8 444 | 6 663 | 6 082 | 5 968 | |
Gereedgekomen woningen Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 16 109 | 14 506 | 14 473 | 12 942 | 11 986 | 12 250 | 10 300 | 10 007 | 8 538 | 8 472 | 7 496 | 8 227 | 8 348 | 8 413 | 8 436 | 6 236 | 6 470 | |
Huurwoningen | aantal | 646 | 1 052 | 728 | 773 | 661 | 1 227 | 560 | 615 | 684 | 434 | 574 | 436 | 402 | 716 | 876 | 668 | 448 | |
Koopwoningen | aantal | 15 463 | 13 454 | 13 745 | 12 169 | 11 325 | 11 023 | 9 740 | 9 392 | 7 854 | 8 038 | 6 922 | 7 791 | 7 946 | 7 697 | 7 560 | 5 568 | 6 022 | |
Bron: CBS