Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundvee (totaal) | Totaal volwassen runderen | Koeien | Vaarzen | Stieren | Totaal kalveren | Kalveren jonger dan 9 maanden | Kalveren van 9 tot en met 12 maanden | Varkens (totaal) | Schapen incl. lammeren | Schapenlammeren | Geiten (totaal) | Kippen (totaal) | |||
Aantal slachtingen | 1990 | x 1 000 | 2 250,1 | 1 178,9 | 692,9 | 87,3 | 399,0 | 1 071,2 | . | . | 19 941,5 | 633,6 | 522,5 | 68,8 | . | |
1995 | x 1 000 | 2 378,6 | 1 180,7 | 743,2 | 47,9 | 389,5 | 1 197,9 | . | . | 18 615,6 | 625,8 | 516,3 | 17,7 | . | ||
2000 | x 1 000 | 2 247,1 | 861,3 | 646,9 | 60,5 | 154,2 | 1 385,8 | . | . | 18 563,8 | 735,9 | 607,3 | 23,5 | . | ||
2005 | x 1 000 | 1 967,0 | 594,7 | 510,9 | 14,0 | 70,2 | 1 372,3 | . | . | 14 388,8 | 609,8 | 503,0 | 24,6 | 414 400,5 | ||
2010 | x 1 000 | 2 028,2 | 538,3 | 465,4 | 12,6 | 60,6 | 1 489,9 | 1 244,6 | 245,6 | 13 943,6 | 581,5 | 466,1 | 104,9 | 479 015,6 | ||
2015 | x 1 000 | 1 956,9 | 501,4 | 429,6 | 11,7 | 60,1 | 1 455,5 | 1 276,7 | 178,8 | 15 485,1 | 559,4 | 415,9 | 112,8 | 592 146,0 | ||
2020 | x 1 000 | 2 088,6 | 529,8 | 461,0 | 12,3 | 56,5 | 1 558,7 | 1 406,7 | 152,0 | 16 666,1 | 685,3 | 509,7 | 200,9 | 597 529,5 | ||
2022 | x 1 000 | 2 108,7 | 526,6 | 443,7 | 12,3 | 70,7 | 1 582,1 | 1 427,8 | 154,3 | 16 931,8 | 664,4 | 489,9 | 204,4 | 517 709,2 | ||
2023 | x 1 000 | 2 142,5 | 585,1 | 494,0 | 13,6 | 77,4 | 1 557,4 | 1 405,6 | 151,9 | 14 749,5 | 737,9 | 538,6 | 200,9 | 510 797,9 | ||
2024 april* | x 1 000 | 178,4 | 48,1 | 39,6 | 1,1 | 7,4 | 130,3 | 117,6 | 12,7 | 1 256,3 | 51,2 | 29,6 | 31,2 | 41 980,6 | ||
2024* | x 1 000 | 2 109,5 | 575,9 | 487,3 | 13,4 | 75,2 | 1 533,6 | 1 384,0 | 149,5 | 13 860,4 | 598,0 | 429,7 | 211,0 | 503 234,0 | ||
2025 januari* | x 1 000 | 158,1 | 48,7 | 41,7 | 1,1 | 5,8 | 109,3 | 98,7 | 10,7 | 1 295,1 | 39,5 | 30,0 | 12,3 | 46 344,8 | ||
2025 februari* | x 1 000 | 148,5 | 44,3 | 38,2 | 1,0 | 5,0 | 104,2 | 94,0 | 10,2 | 1 240,3 | 37,2 | 28,4 | 23,3 | 38 298,3 | ||
2025 maart* | x 1 000 | 157,8 | 44,0 | 37,8 | 1,0 | 5,1 | 113,8 | 102,7 | 11,1 | 1 213,2 | 43,5 | 30,4 | 30,1 | 42 001,1 | ||
2025 april* | x 1 000 | 162,7 | 43,3 | 36,9 | 1,0 | 5,4 | 119,3 | 107,7 | 11,6 | 1 182,3 | 45,4 | 26,4 | 36,3 | 43 614,1 | ||
2025* | x 1 000 | 1 910,9 | 545,4 | 464,9 | 12,7 | 67,8 | 1 365,5 | 1 232,4 | 133,1 | 14 103,5 | 515,3 | 368,0 | 205,2 | 518 364,6 | ||
2026 januari* | x 1 000 | 156,3 | 51,9 | 45,9 | 1,2 | 4,7 | 104,5 | 94,3 | 10,2 | 1 232,1 | 36,6 | 28,1 | 11,8 | 43 340,3 | ||
2026 februari* | x 1 000 | 151,2 | 44,1 | 37,5 | 1,0 | 5,5 | 107,1 | 96,7 | 10,4 | 1 104,1 | 42,4 | 32,5 | 26,0 | 38 424,6 | ||
2026 maart* | x 1 000 | 168,5 | 50,6 | 43,1 | 1,2 | 6,4 | 117,8 | 106,4 | 11,5 | 1 178,2 | 50,3 | 34,6 | 37,7 | 44 149,3 | ||
2026 april* | x 1 000 | 153,1 | 42,4 | 35,7 | 1,0 | 5,7 | 110,7 | 99,9 | 10,8 | 1 098,7 | 45,8 | 24,2 | 32,1 | 43 013,2 | ||
Geslacht gewicht | 1990 | 1 000 kg | 520 735 | 355 371 | 200 965 | 23 462 | 130 947 | 165 364 | . | . | 1 661 529 | 16 176 | 12 351 | 881 | . | |
1995 | 1 000 kg | 580 027 | 386 125 | 224 777 | 12 796 | 148 553 | 193 902 | . | . | 1 622 074 | 15 487 | 11 548 | 230 | . | ||
2000 | 1 000 kg | 470 633 | 272 108 | 197 172 | 14 581 | 60 355 | 198 525 | . | . | 1 622 761 | 18 231 | 13 595 | 305 | . | ||
2005 | 1 000 kg | 395 871 | 184 714 | 153 999 | 2 814 | 27 902 | 211 157 | . | . | 1 298 367 | 13 462 | 10 260 | 320 | 654 078 | ||
2010 | 1 000 kg | 388 610 | 166 417 | 140 546 | 3 060 | 22 810 | 222 193 | 175 919 | 46 274 | 1 288 274 | 13 165 | 9 690 | 1 363 | 781 454 | ||
2015 | 1 000 kg | 382 519 | 157 501 | 129 281 | 2 653 | 25 567 | 225 018 | 189 687 | 35 331 | 1 456 215 | 12 981 | 8 678 | 1 466 | 989 678 | ||
2020 | 1 000 kg | 432 835 | 180 089 | 150 530 | 2 994 | 26 565 | 252 746 | 221 776 | 30 969 | 1 661 645 | 15 929 | 10 661 | 2 612 | 995 750 | ||
2022 | 1 000 kg | 421 506 | 169 785 | 135 623 | 3 301 | 30 861 | 251 721 | 219 819 | 31 902 | 1 683 576 | 15 907 | 10 671 | 2 657 | 863 971 | ||
2023 | 1 000 kg | 437 439 | 190 218 | 152 115 | 3 963 | 34 139 | 247 222 | 216 064 | 31 158 | 1 467 063 | 18 017 | 12 037 | 2 612 | 852 128 | ||
2024 april* | 1 000 kg | 36 844 | 16 054 | 12 515 | 343 | 3 196 | 20 790 | 18 240 | 2 550 | 126 511 | 1 346 | 698 | 406 | 70 221 | ||
2024* | 1 000 kg | 433 333 | 187 748 | 151 228 | 3 951 | 32 569 | 245 585 | 214 376 | 31 209 | 1 386 784 | 14 485 | 9 437 | 2 743 | 840 528 | ||
2025 januari* | 1 000 kg | 32 134 | 15 854 | 13 004 | 331 | 2 519 | 16 280 | 14 119 | 2 161 | 134 306 | 919 | 635 | 160 | 77 446 | ||
2025 februari* | 1 000 kg | 30 162 | 14 421 | 11 944 | 305 | 2 172 | 15 742 | 13 661 | 2 081 | 127 002 | 866 | 605 | 303 | 63 887 | ||
2025 maart* | 1 000 kg | 31 835 | 14 414 | 11 886 | 309 | 2 220 | 17 421 | 15 147 | 2 273 | 122 651 | 1 056 | 663 | 391 | 70 116 | ||
2025 april* | 1 000 kg | 33 138 | 14 278 | 11 631 | 305 | 2 342 | 18 860 | 16 490 | 2 371 | 118 822 | 1 155 | 586 | 472 | 72 935 | ||
2025* | 1 000 kg | 393 003 | 178 288 | 145 507 | 3 820 | 28 961 | 214 714 | 186 863 | 27 851 | 1 408 568 | 12 282 | 7 862 | 2 667 | 866 239 | ||
2026 januari* | 1 000 kg | 32 843 | 17 008 | 14 597 | 373 | 2 038 | 15 835 | 13 654 | 2 181 | 125 793 | 896 | 643 | 153 | 72 562 | ||
2026 februari* | 1 000 kg | 31 208 | 14 531 | 11 830 | 316 | 2 386 | 16 677 | 14 418 | 2 259 | 109 634 | 1 038 | 741 | 337 | 63 980 | ||
2026 maart* | 1 000 kg | 35 584 | 16 770 | 13 697 | 370 | 2 702 | 18 814 | 16 381 | 2 433 | 117 934 | 1 180 | 710 | 490 | 73 656 | ||
2026 april* | 1 000 kg | 32 345 | 14 097 | 11 275 | 304 | 2 518 | 18 249 | 15 998 | 2 250 | 108 879 | 1 140 | 492 | 418 | 71 884 | ||
Bron: RVO, NVWA, SBK