Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort
Gewijzigd op: 1 oktober 2026
Reden voor levering: Verbetering
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundvee (totaal) | Totaal volwassen runderen | Koeien | Vaarzen | Stieren | Totaal kalveren | Kalveren jonger dan 9 maanden | Kalveren van 9 tot en met 12 maanden | Varkens (totaal) | Schapen incl. lammeren | Schapenlammeren | Geiten (totaal) | Kippen (totaal) | |||
Aantal slachtingen | 1990 | x 1 000 | 2 250,1 | 1 178,9 | 692,9 | 87,3 | 399,0 | 1 071,2 | . | . | 19 941,5 | 633,6 | 522,5 | 68,8 | . | |
1995 | x 1 000 | 2 378,6 | 1 180,7 | 743,2 | 47,9 | 389,5 | 1 197,9 | . | . | 18 615,6 | 625,8 | 516,3 | 17,7 | . | ||
2000 | x 1 000 | 2 247,1 | 861,3 | 646,9 | 60,5 | 154,2 | 1 385,8 | . | . | 18 563,8 | 735,9 | 607,3 | 23,5 | . | ||
2005 | x 1 000 | 1 967,0 | 594,7 | 510,9 | 14,0 | 70,2 | 1 372,3 | . | . | 14 388,8 | 609,8 | 503,0 | 24,6 | 414 400,5 | ||
2010 | x 1 000 | 2 028,2 | 538,3 | 465,4 | 12,6 | 60,6 | 1 489,9 | 1 244,6 | 245,6 | 13 943,6 | 581,5 | 466,1 | 104,9 | 479 015,6 | ||
2015 | x 1 000 | 1 956,9 | 501,4 | 429,6 | 11,7 | 60,1 | 1 455,5 | 1 276,7 | 178,8 | 15 485,1 | 559,4 | 415,9 | 112,8 | 592 146,0 | ||
2020 | x 1 000 | 2 088,6 | 529,8 | 461,0 | 12,3 | 56,5 | 1 558,7 | 1 406,7 | 152,0 | 16 666,1 | 685,3 | 509,7 | 200,9 | 597 529,5 | ||
2022 | x 1 000 | 2 108,7 | 526,6 | 443,7 | 12,3 | 70,7 | 1 582,1 | 1 427,8 | 154,3 | 16 931,8 | 664,4 | 489,9 | 204,4 | 517 709,2 | ||
2023 | x 1 000 | 2 142,5 | 585,1 | 494,0 | 13,6 | 77,4 | 1 557,4 | 1 405,6 | 151,9 | 14 749,5 | 737,9 | 538,6 | 200,9 | 510 797,9 | ||
2024 juli* | x 1 000 | 167,2 | 43,9 | 37,2 | 1,0 | 5,6 | 123,3 | 111,3 | 12,0 | 1 075,3 | 44,0 | 32,8 | 12,1 | 44 104,6 | ||
2024* | x 1 000 | 2 109,5 | 575,9 | 487,3 | 13,4 | 75,2 | 1 533,6 | 1 384,0 | 149,5 | 13 860,4 | 598,0 | 429,7 | 211,0 | 503 234,0 | ||
2025 juli* | x 1 000 | 157,2 | 45,9 | 39,5 | 1,1 | 5,4 | 111,3 | 100,5 | 10,9 | 1 147,7 | 34,2 | 25,2 | 12,5 | 45 976,7 | ||
2025* | x 1 000 | 1 910,9 | 545,4 | 464,9 | 12,7 | 67,8 | 1 365,5 | 1 232,4 | 133,1 | 14 103,5 | 515,3 | 368,0 | 205,2 | 518 364,6 | ||
2026 april* | x 1 000 | 154,6 | 43,7 | 36,8 | 1,0 | 5,9 | 110,9 | 100,1 | 10,8 | 1 098,7 | 46,5 | 24,6 | 32,1 | 43 013,2 | ||
2026 mei* | x 1 000 | 154,4 | 41,8 | 34,5 | 1,0 | 6,4 | 112,6 | 101,7 | 11,0 | 1 044,2 | 73,2 | 43,8 | 17,5 | 41 415,6 | ||
2026 juni* | x 1 000 | 163,2 | 44,3 | 35,8 | 1,0 | 7,4 | 118,9 | 107,3 | 11,6 | 1 120,7 | 45,1 | 31,6 | 16,6 | 45 073,2 | ||
2026 juli* | x 1 000 | 168,5 | 51,0 | 44,0 | 1,2 | 5,7 | 117,5 | 106,1 | 11,5 | 1 094,1 | 42,0 | 31,8 | 13,3 | 45 239,4 | ||
Geslacht gewicht | 1990 | 1 000 kg | 520 735 | 355 371 | 200 965 | 23 462 | 130 947 | 165 364 | . | . | 1 661 529 | 16 176 | 12 351 | 881 | . | |
1995 | 1 000 kg | 580 027 | 386 125 | 224 777 | 12 796 | 148 553 | 193 902 | . | . | 1 622 074 | 15 487 | 11 548 | 230 | . | ||
2000 | 1 000 kg | 470 633 | 272 108 | 197 172 | 14 581 | 60 355 | 198 525 | . | . | 1 622 761 | 18 231 | 13 595 | 305 | . | ||
2005 | 1 000 kg | 395 871 | 184 714 | 153 999 | 2 814 | 27 902 | 211 157 | . | . | 1 298 367 | 13 462 | 10 260 | 320 | 654 078 | ||
2010 | 1 000 kg | 388 610 | 166 417 | 140 546 | 3 060 | 22 810 | 222 193 | 175 919 | 46 274 | 1 288 274 | 13 165 | 9 690 | 1 363 | 781 454 | ||
2015 | 1 000 kg | 382 519 | 157 501 | 129 281 | 2 653 | 25 567 | 225 018 | 189 687 | 35 331 | 1 456 215 | 12 981 | 8 678 | 1 466 | 989 678 | ||
2020 | 1 000 kg | 432 835 | 180 089 | 150 530 | 2 994 | 26 565 | 252 746 | 221 776 | 30 969 | 1 661 645 | 15 929 | 10 661 | 2 612 | 995 750 | ||
2022 | 1 000 kg | 421 506 | 169 785 | 135 623 | 3 301 | 30 861 | 251 721 | 219 819 | 31 902 | 1 683 576 | 15 907 | 10 671 | 2 657 | 863 971 | ||
2023 | 1 000 kg | 437 439 | 190 218 | 152 115 | 3 963 | 34 139 | 247 222 | 216 064 | 31 158 | 1 467 063 | 18 017 | 12 037 | 2 612 | 852 128 | ||
2024 juli* | 1 000 kg | 34 549 | 14 216 | 11 443 | 303 | 2 470 | 20 333 | 17 737 | 2 596 | 105 704 | 1 038 | 704 | 157 | 73 702 | ||
2024* | 1 000 kg | 433 333 | 187 748 | 151 228 | 3 951 | 32 569 | 245 585 | 214 376 | 31 209 | 1 386 784 | 14 485 | 9 437 | 2 743 | 840 528 | ||
2025 juli* | 1 000 kg | 32 775 | 14 911 | 12 347 | 327 | 2 238 | 17 864 | 15 586 | 2 278 | 112 250 | 801 | 533 | 163 | 76 953 | ||
2025* | 1 000 kg | 393 003 | 178 288 | 145 507 | 3 820 | 28 961 | 214 714 | 186 863 | 27 851 | 1 408 568 | 12 282 | 7 862 | 2 667 | 866 239 | ||
2026 april* | 1 000 kg | 32 815 | 14 535 | 11 625 | 313 | 2 597 | 18 280 | 16 026 | 2 254 | 108 879 | 1 157 | 500 | 418 | 71 884 | ||
2026 mei* | 1 000 kg | 32 525 | 13 914 | 10 837 | 300 | 2 777 | 18 611 | 16 281 | 2 330 | 103 685 | 1 858 | 977 | 228 | 69 167 | ||
2026 juni* | 1 000 kg | 34 457 | 14 676 | 11 133 | 319 | 3 224 | 19 780 | 17 368 | 2 413 | 109 489 | 999 | 595 | 216 | 75 199 | ||
2026 juli* | 1 000 kg | 35 756 | 16 328 | 13 412 | 367 | 2 548 | 19 428 | 16 963 | 2 466 | 104 920 | 929 | 623 | 173 | 75 583 | ||
Bron: RVO, NVWA, SBK