Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundvee (totaal) | Totaal volwassen runderen | Koeien | Vaarzen | Stieren | Totaal kalveren | Kalveren jonger dan 9 maanden | Kalveren van 9 tot en met 12 maanden | Varkens (totaal) | Schapen incl. lammeren | Schapenlammeren | Geiten (totaal) | Eenhoevigen | Vleeskuikens | Overige kippen | Kalkoenen | Overig pluimvee | |||
Aantal slachtingen | 1990 | x 1 000 | 2 250,1 | 1 178,9 | 692,9 | 87,3 | 399,0 | 1 071,2 | . | . | 19 941,5 | 633,6 | 522,5 | 68,8 | 4,3 | . | . | . | . | |
1995 | x 1 000 | 2 378,6 | 1 180,7 | 743,2 | 47,9 | 389,5 | 1 197,9 | . | . | 18 615,6 | 625,8 | 516,3 | 17,7 | 3,7 | . | . | . | . | ||
2000 | x 1 000 | 2 247,1 | 861,3 | 646,9 | 60,5 | 154,2 | 1 385,8 | . | . | 18 563,8 | 735,9 | 607,3 | 23,5 | 3,6 | . | . | . | . | ||
2005 | x 1 000 | 1 967,0 | 594,7 | 510,9 | 14,0 | 70,2 | 1 372,3 | . | . | 14 388,8 | 609,8 | 503,0 | 24,6 | 2,3 | 401 923,4 | 12 477,1 | 937,1 | 123,7 | ||
2010 | x 1 000 | 2 028,2 | 538,3 | 465,4 | 12,6 | 60,6 | 1 489,9 | 1 244,6 | 245,6 | 13 943,6 | 581,5 | 466,1 | 104,9 | 2,5 | 464 732,0 | 14 283,6 | 1,2 | 83,8 | ||
2015 | x 1 000 | 1 956,9 | 501,4 | 429,6 | 11,7 | 60,1 | 1 455,5 | 1 276,7 | 178,8 | 15 485,1 | 559,4 | 415,9 | 112,8 | 3,3 | 574 797,1 | 17 348,9 | 0,9 | 7,4 | ||
2020 | x 1 000 | 2 088,6 | 529,8 | 461,0 | 12,3 | 56,5 | 1 558,7 | 1 406,7 | 152,0 | 16 666,1 | 685,3 | 509,7 | 200,9 | 1,6 | 577 878,0 | 19 651,5 | 0,0 | 4,8 | ||
2022 | x 1 000 | 2 108,7 | 526,6 | 443,7 | 12,3 | 70,7 | 1 582,1 | 1 427,8 | 154,3 | 16 931,8 | 664,4 | 489,9 | 204,4 | 2,0 | 498 208,3 | 19 500,9 | 0,0 | 4,8 | ||
2023 | x 1 000 | 2 142,5 | 585,1 | 494,0 | 13,6 | 77,4 | 1 557,4 | 1 405,6 | 151,9 | 14 749,5 | 737,9 | 538,6 | 200,9 | 2,3 | 492 173,5 | 18 624,4 | . | 2,3 | ||
2024 december* | x 1 000 | 179,5 | 48,9 | 41,9 | 1,1 | 5,9 | 130,6 | 117,9 | 12,7 | 1 111,1 | 53,1 | 40,8 | 14,6 | 0,2 | 39 195,5 | 1 919,0 | . | 0,0 | ||
2024* | x 1 000 | 2 109,5 | 575,9 | 487,3 | 13,4 | 75,2 | 1 533,6 | 1 384,0 | 149,5 | 13 860,4 | 598,0 | 429,7 | 211,0 | 2,8 | 482 849,3 | 20 384,7 | . | 0,2 | ||
2025 januari* | x 1 000 | 158,1 | 48,7 | 41,7 | 1,1 | 5,8 | 109,3 | 98,7 | 10,7 | 1 295,1 | 39,5 | 30,0 | 12,3 | 0,2 | 44 390,4 | 1 954,4 | . | 0,0 | ||
2025 februari* | x 1 000 | 148,5 | 44,3 | 38,2 | 1,0 | 5,0 | 104,2 | 94,0 | 10,2 | 1 240,3 | 37,2 | 28,4 | 23,3 | 0,2 | 36 908,1 | 1 390,2 | . | 0,0 | ||
2025 maart* | x 1 000 | 157,8 | 44,0 | 37,8 | 1,0 | 5,1 | 113,8 | 102,7 | 11,1 | 1 213,2 | 43,5 | 30,4 | 30,1 | 0,2 | 40 372,1 | 1 629,0 | . | 0,0 | ||
2025 december* | x 1 000 | 168,4 | 45,5 | 38,4 | 1,1 | 6,0 | 123,0 | 111,0 | 12,0 | 1 120,7 | 50,2 | 38,9 | 14,6 | 0,2 | 40 355,0 | 1 552,7 | . | 0,0 | ||
2025* | x 1 000 | 1 910,9 | 545,4 | 464,9 | 12,7 | 67,8 | 1 365,5 | 1 232,4 | 133,1 | 14 103,5 | 515,3 | 368,0 | 205,2 | 2,7 | 496 489,9 | 21 874,7 | . | 0,3 | ||
2026 januari* | x 1 000 | 156,3 | 51,8 | 45,9 | 1,2 | 4,7 | 104,5 | 94,3 | 10,2 | 1 232,1 | 34,6 | 26,8 | 11,7 | 0,2 | 41 238,8 | 2 101,5 | . | 0,0 | ||
2026 februari* | x 1 000 | 151,2 | 44,1 | 37,5 | 1,0 | 5,5 | 107,1 | 96,7 | 10,4 | 1 104,0 | 41,5 | 31,9 | 25,8 | 0,2 | 37 266,5 | 1 158,1 | . | 0,0 | ||
2026 maart* | x 1 000 | 171,9 | 50,6 | 43,1 | 1,2 | 6,4 | 121,3 | 109,5 | 11,8 | 1 178,1 | 49,9 | 34,3 | 37,6 | 0,1 | 42 529,4 | 1 619,9 | . | 0,0 | ||
Geslacht gewicht | 1990 | 1 000 kg | 520 735 | 355 371 | 200 965 | 23 462 | 130 947 | 165 364 | . | . | 1 661 529 | 16 176 | 12 351 | 881 | 907 | . | . | . | . | |
1995 | 1 000 kg | 580 027 | 386 125 | 224 777 | 12 796 | 148 553 | 193 902 | . | . | 1 622 074 | 15 487 | 11 548 | 230 | 828 | . | . | . | . | ||
2000 | 1 000 kg | 470 633 | 272 108 | 197 172 | 14 581 | 60 355 | 198 525 | . | . | 1 622 761 | 18 231 | 13 595 | 305 | 823 | . | . | . | . | ||
2005 | 1 000 kg | 395 871 | 184 714 | 153 999 | 2 814 | 27 902 | 211 157 | . | . | 1 298 367 | 13 462 | 10 260 | 320 | 497 | 627 578 | 26 500 | . | 173 | ||
2010 | 1 000 kg | 388 610 | 166 417 | 140 546 | 3 060 | 22 810 | 222 193 | 175 919 | 46 274 | 1 288 274 | 13 165 | 9 690 | 1 363 | 553 | 751 038 | 30 416 | . | 117 | ||
2015 | 1 000 kg | 382 519 | 157 501 | 129 281 | 2 653 | 25 567 | 225 018 | 189 687 | 35 331 | 1 456 215 | 12 981 | 8 678 | 1 466 | 751 | 952 531 | 37 147 | . | 10 | ||
2020 | 1 000 kg | 432 835 | 180 089 | 150 530 | 2 994 | 26 565 | 252 746 | 221 776 | 30 969 | 1 661 645 | 15 929 | 10 661 | 2 612 | 358 | 953 499 | 42 251 | . | 4 | ||
2022 | 1 000 kg | 421 506 | 169 785 | 135 623 | 3 301 | 30 861 | 251 721 | 219 819 | 31 902 | 1 683 576 | 15 907 | 10 671 | 2 657 | 457 | 822 044 | 41 927 | . | 2 | ||
2023 | 1 000 kg | 437 439 | 190 218 | 152 115 | 3 963 | 34 139 | 247 222 | 216 064 | 31 158 | 1 467 063 | 18 017 | 12 037 | 2 612 | 524 | 812 086 | 40 042 | . | 1 | ||
2024 december* | 1 000 kg | 36 075 | 16 035 | 13 186 | 332 | 2 517 | 20 040 | 17 409 | 2 631 | 110 226 | 1 282 | 914 | 190 | 45 | 64 673 | 4 126 | . | 0 | ||
2024* | 1 000 kg | 433 333 | 187 748 | 151 228 | 3 951 | 32 569 | 245 585 | 214 376 | 31 209 | 1 386 784 | 14 485 | 9 437 | 2 743 | 641 | 796 701 | 43 827 | . | 0 | ||
2025 januari* | 1 000 kg | 32 134 | 15 854 | 13 004 | 331 | 2 519 | 16 280 | 14 119 | 2 161 | 134 306 | 919 | 635 | 160 | 49 | 73 244 | 4 202 | . | 0 | ||
2025 februari* | 1 000 kg | 30 162 | 14 421 | 11 944 | 305 | 2 172 | 15 742 | 13 661 | 2 081 | 127 002 | 866 | 605 | 303 | 39 | 60 898 | 2 989 | . | 0 | ||
2025 maart* | 1 000 kg | 31 835 | 14 414 | 11 886 | 309 | 2 220 | 17 421 | 15 147 | 2 273 | 122 651 | 1 056 | 663 | 391 | 47 | 66 614 | 3 502 | . | 0 | ||
2025 december* | 1 000 kg | 33 553 | 14 928 | 12 074 | 321 | 2 534 | 18 625 | 16 054 | 2 571 | 110 505 | 1 196 | 856 | 189 | 55 | 66 586 | 3 338 | . | 0 | ||
2025* | 1 000 kg | 393 003 | 178 288 | 145 507 | 3 820 | 28 961 | 214 714 | 186 863 | 27 851 | 1 408 568 | 12 282 | 7 862 | 2 667 | 600 | 819 208 | 47 031 | . | 0 | ||
2026 januari* | 1 000 kg | 32 819 | 16 985 | 14 577 | 373 | 2 035 | 15 834 | 13 653 | 2 181 | 125 793 | 846 | 612 | 151 | 42 | 68 044 | 4 518 | . | 0 | ||
2026 februari* | 1 000 kg | 31 190 | 14 513 | 11 815 | 315 | 2 383 | 16 677 | 14 418 | 2 259 | 109 631 | 1 014 | 726 | 335 | 47 | 61 490 | 2 490 | . | 0 | ||
2026 maart* | 1 000 kg | 36 130 | 16 759 | 13 688 | 370 | 2 701 | 19 371 | 16 866 | 2 505 | 117 928 | 1 170 | 703 | 489 | 20 | 70 173 | 3 483 | . | 0 | ||
Bron: RVO, NVWA, SBK