Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle | ||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |||
Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Afstand tot huisartsenpraktijk | km | . | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Aantal huisartsenpraktijken Binnen 1 km | aantal | . | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Binnen 3 km | aantal | . | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | |
Binnen 5 km | aantal | . | 16,0 | 15,4 | 15,4 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 15,7 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 15,3 | 15,7 | 15,5 | 14,6 | 14,5 | 13,9 | 13,1 | 13,9 | |
Afstand tot huisartsenpost | km | . | 3,8 | 3,8 | . | . | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | . | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Afstand tot apotheek | km | . | . | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek) Afstand tot ziekenhuis | km | . | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Aantal ziekenhuizen Binnen 5 km | aantal | . | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Binnen 10 km | aantal | . | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Binnen 20 km | aantal | . | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek) Afstand tot ziekenhuis | km | . | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Aantal ziekenhuizen Binnen 5 km | aantal | . | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Binnen 10 km | aantal | . | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Binnen 20 km | aantal | . | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Afstand tot consultatiebureau | km | 1,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Fysiotherapeut Afstand tot fysiotherapeut | km | . | . | 0,7 | . | 0,8 | . | 0,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Aantal fysiotherapeuten Binnen 1 km | aantal | . | . | 2,1 | . | 1,9 | . | 2,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Binnen 3 km | aantal | . | . | 12,3 | . | 11,0 | . | 14,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Binnen 5 km | aantal | . | . | 24,0 | . | 21,6 | . | 28,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Detailhandel Winkels dagelijkse boodschappen Afstand tot grote supermarkt | km | . | . | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Aantal grote supermarkten Binnen 1 km | aantal | . | . | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | |
Binnen 3 km | aantal | . | . | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | |
Binnen 5 km | aantal | . | . | 17,0 | 17,1 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 18,9 | 17,8 | 19,2 | 19,5 | 20,2 | 21,0 | 21,4 | 23,9 | 23,8 | 23,3 | 24,6 | 24,7 | |
Afstand tot ov. dagel. levensmiddelen | km | . | . | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Aantal overige dagelijkse levensmiddelen Binnen 1 km | aantal | . | . | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | |
Binnen 3 km | aantal | . | . | 48,7 | 47,6 | 44,9 | 45,1 | 44,2 | 42,6 | 39,1 | 38,8 | 36,4 | 36,2 | 35,2 | 37,3 | 34,6 | 35,5 | 33,7 | 35,0 | 35,9 | |
Binnen 5 km | aantal | . | . | 93,0 | 90,2 | 85,7 | 85,3 | 83,8 | 79,8 | 76,8 | 75,8 | 72,3 | 71,3 | 69,3 | 74,0 | 69,2 | 70,0 | 65,8 | 68,0 | 69,8 | |
Warenhuis Afstand tot warenhuis | km | . | . | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Aantal warenhuizen Binnen 5 km | aantal | . | . | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Binnen 10 km | aantal | . | . | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | |
Binnen 20 km | aantal | . | . | 10,0 | 11,4 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | 14,0 | 14,9 | 15,7 | 14,6 | 14,6 | 15,3 | 16,3 | 16,4 | 12,1 | 12,0 | 13,9 | 13,9 | |
Horeca Cafés en dergelijke Afstand tot café e.d. | km | . | . | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Aantal cafés e.d. Binnen 1 km | aantal | . | . | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Binnen 3 km | aantal | . | . | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,2 | 25,8 | 28,2 | 24,6 | 25,0 | 23,2 | 20,4 | 18,1 | 18,1 | 17,3 | 16,6 | 15,9 | 15,2 | 15,5 | |
Binnen 5 km | aantal | . | . | 56,5 | 56,5 | 57,1 | 55,5 | 50,7 | 54,1 | 49,2 | 49,6 | 45,3 | 39,8 | 35,3 | 35,9 | 34,2 | 32,3 | 30,3 | 29,1 | 29,9 | |
Cafetaria's en dergelijke Afstand tot cafetaria e.d. | km | . | . | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Aantal cafetaria's e.d. Binnen 1 km | aantal | . | . | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Binnen 3 km | aantal | . | . | 24,8 | 24,9 | 27,0 | 26,0 | 27,4 | 28,9 | 27,6 | 28,4 | 28,8 | 28,5 | 29,3 | 29,2 | 31,0 | 31,6 | 28,6 | 27,8 | 28,7 | |
Binnen 5 km | aantal | . | . | 48,2 | 48,2 | 52,7 | 50,5 | 53,1 | 54,7 | 54,9 | 56,2 | 56,7 | 56,4 | 57,8 | 58,0 | 61,6 | 62,2 | 56,4 | 54,7 | 56,2 | |
Restaurants Afstand tot restaurant | km | . | . | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Aantal restaurants Binnen 1 km | aantal | . | . | 7,2 | 7,3 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 8,9 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | |
Binnen 3 km | aantal | . | . | 45,4 | 46,0 | 44,3 | 46,7 | 47,5 | 50,5 | 49,6 | 49,3 | 45,9 | 47,2 | 51,9 | 52,9 | 53,2 | 56,8 | 54,4 | 59,8 | 58,1 | |
Binnen 5 km | aantal | . | . | 88,1 | 89,1 | 86,5 | 90,3 | 92,1 | 95,4 | 98,3 | 97,5 | 90,3 | 93,4 | 102,5 | 105,3 | 105,6 | 111,3 | 105,0 | 115,5 | 112,5 | |
Hotels en dergelijke Afstand tot hotel e.d. | km | . | . | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | |
Aantal hotels e.d. Binnen 5 km | aantal | . | . | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 5,7 | 6,6 | |
Binnen 10 km | aantal | . | . | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 7,1 | 9,1 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 10,3 | 11,3 | |
Binnen 20 km | aantal | . | . | 17,6 | 17,6 | 15,8 | 14,4 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 18,1 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 21,9 | 22,9 | 23,0 | 24,2 | 19,5 | 18,9 | |
Kinderopvang Kinderdagverblijf Afstand tot kinderdagverblijf | km | . | 0,8 | . | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Aantal kinderdagverbijven Binnen 1 km | aantal | . | 2,0 | . | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | |
Binnen 3 km | aantal | . | 12,7 | . | 14,3 | 19,7 | 19,7 | 22,7 | 26,9 | 24,5 | 24,7 | 21,9 | 21,9 | 25,1 | 27,0 | 26,0 | 23,0 | 21,8 | 21,0 | 21,9 | |
Binnen 5 km | aantal | . | 25,8 | . | 28,6 | 39,4 | 39,4 | 45,4 | 52,5 | 49,7 | 50,5 | 46,4 | 46,4 | 54,1 | 57,6 | 54,8 | 48,5 | 46,0 | 44,1 | 46,7 | |
Buitenschoolse opvang Afstand tot buitenschoolse opvang | km | . | 0,7 | . | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Aantal buitenschoolse opvang Binnen 1 km | aantal | . | 2,1 | . | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | |
Binnen 3 km | aantal | . | 11,5 | . | 14,6 | 15,2 | 19,3 | 20,0 | 21,3 | 18,1 | 17,7 | 16,1 | 17,1 | 18,4 | 20,1 | 19,1 | 18,1 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | |
Binnen 5 km | aantal | . | 23,1 | . | 29,0 | 29,9 | 38,3 | 38,9 | 41,3 | 37,2 | 36,6 | 34,8 | 37,2 | 40,7 | 43,8 | 42,0 | 38,6 | 40,7 | 40,8 | 41,8 | |
Onderwijs Basisonderwijs Afstand tot school | km | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Aantal scholen Binnen 1 km | aantal | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Binnen 3 km | aantal | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 11,8 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | |
Binnen 5 km | aantal | 26,9 | 26,5 | 26,9 | 26,1 | 26,0 | 25,9 | 25,7 | 25,1 | 24,1 | 24,6 | 23,9 | 23,7 | 23,7 | 23,0 | 23,0 | 23,7 | 22,9 | 22,9 | 23,6 | |
Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs totaal Afstand tot school | km | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Aantal scholen Binnen 3 km | aantal | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | |
Binnen 5 km | aantal | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 10,6 | 9,7 | 11,3 | 11,5 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 14,0 | 13,5 | 12,9 | 12,8 | 12,1 | 12,8 | 13,0 | |
Binnen 10 km | aantal | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 12,2 | 15,1 | 14,1 | 16,1 | 17,1 | 16,0 | 16,3 | 17,3 | 20,3 | 19,2 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | |
Vmbo Afstand tot school | km | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Aantal scholen Binnen 3 km | aantal | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | |
Binnen 5 km | aantal | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 6,7 | 5,9 | 6,6 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 10,9 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 9,9 | 10,0 | |
Binnen 10 km | aantal | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,2 | 10,2 | 9,2 | 10,2 | 12,1 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 16,3 | 15,2 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 15,3 | 15,3 | |
Havo/vwo Afstand tot school | km | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Aantal scholen Binnen 3 km | aantal | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | |
Binnen 5 km | aantal | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,9 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | |
Binnen 10 km | aantal | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10,4 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 11,9 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | |
Werkgelegenheid: aantal banen A-U alle economische activiteiten Binnen 10 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 94,8 | . | . | . | 105,7 | 108,1 | 110,9 | 112,8 | . | . | . | . | |
Binnen 20 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 151,2 | . | . | . | 168,9 | 175,3 | 177,3 | 180,1 | . | . | . | . | |
Binnen 50 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 652,9 | . | . | . | 691,9 | 717,1 | 737,7 | 743,7 | . | . | . | . | |
A Landbouw, bosbouw en visserij Binnen 10 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 0,2 | . | . | . | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | . | . | . | . | |
Binnen 20 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 1,7 | . | . | . | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | . | . | . | . | |
Binnen 50 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 8,3 | . | . | . | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | . | . | . | . | |
B-F Nijverheid en energie Binnen 10 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 12,2 | . | . | . | 10,6 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | . | . | . | . | |
Binnen 20 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 26,5 | . | . | . | 26,8 | 27,2 | 28,2 | 28,9 | . | . | . | . | |
Binnen 50 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 113,5 | . | . | . | 114,0 | 114,6 | 119,3 | 121,1 | . | . | . | . | |
G-N Commerciële dienstverlening Binnen 10 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 43,1 | . | . | . | 52,0 | 51,7 | 52,6 | 53,2 | . | . | . | . | |
Binnen 20 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 66,3 | . | . | . | 77,9 | 80,1 | 79,9 | 82,2 | . | . | . | . | |
Binnen 50 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 292,0 | . | . | . | 321,4 | 332,8 | 341,3 | 350,7 | . | . | . | . | |
O-U Niet-commerciële dienstverlening Binnen 10 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 39,3 | . | . | . | 41,2 | 41,9 | 43,6 | 45,2 | . | . | . | . | |
Binnen 20 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 56,7 | . | . | . | 60,0 | 60,7 | 62,3 | 63,8 | . | . | . | . | |
Binnen 50 km | x 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | 239,1 | . | . | . | 235,2 | 236,5 | 243,3 | 249,9 | . | . | . | . | |
Groenvoorzieningen Openbaar groen Afstand tot openbaar groen totaal | km | 0,4 | . | 0,4 | . | 0,4 | . | 0,4 | . | . | 0,4 | . | 0,4 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot park of plantsoen | km | 0,5 | . | 0,5 | . | 0,5 | . | 0,5 | . | . | 0,5 | . | 0,5 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot dagrecreatief terrein | km | 2,2 | . | 2,2 | . | 2,2 | . | 2,2 | . | . | 2,3 | . | 2,5 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot bos | km | 1,7 | . | 1,9 | . | 1,6 | . | 1,6 | . | . | 1,7 | . | 1,8 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot open natuurlijk terrein Afstand tot open nat. terrein totaal | km | 3,3 | . | 3,2 | . | 2,5 | . | 2,3 | . | . | 2,4 | . | 2,3 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot open droog nat. terrein | km | 9,0 | . | 9,0 | . | 6,2 | . | 6,2 | . | . | 6,2 | . | 5,8 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot open nat natuurlijk terrein | km | 3,3 | . | 3,2 | . | 2,6 | . | 2,4 | . | . | 2,4 | . | 2,4 | . | . | . | . | . | . | . | |
Semi-openbaar groen Afstand tot semi-openbaar groen totaal | km | 0,7 | . | 0,7 | . | 0,7 | . | 0,8 | . | . | 0,8 | . | 0,8 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot sportterrein | km | 0,8 | . | 0,8 | . | 0,8 | . | 0,9 | . | . | 0,9 | . | 0,9 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot volkstuin | km | 1,4 | . | 1,3 | . | 1,3 | . | 1,3 | . | . | 1,3 | . | 1,7 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot verblijfsrecreatief terrein | km | 3,6 | . | 3,4 | . | 4,0 | . | 4,0 | . | . | 4,1 | . | 4,7 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot begraafplaats | km | 2,5 | . | 2,4 | . | 2,5 | . | 2,6 | . | . | 2,6 | . | 2,9 | . | . | . | . | . | . | . | |
Afstand tot recreatief binnenwater | km | 1,7 | . | 1,7 | . | 1,5 | . | 1,6 | . | . | 1,5 | . | 1,5 | . | . | . | . | . | . | . | |
Verkeer en vervoer Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | km | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | |
Treinstations Afstand tot treinstations totaal | km | . | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | |
Afstand tot belangrijk overstapstation | km | . | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |
Vrije tijd en cultuur Afstand tot bibliotheek | km | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | . | . | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Sport Afstand tot binnenzwembad | km | . | . | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,7 | |
Afstand tot kunstijsbaan | km | . | . | 34,1 | 34,1 | 34,2 | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,4 | 30,5 | 30,4 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | |
Museum Afstand tot museum | km | 2,7 | 3,1 | . | 2,9 | . | 3,1 | . | 3,0 | . | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
Aantal musea Binnen 5 km | aantal | 3,3 | 1,8 | . | 2,5 | . | 2,7 | . | 1,8 | . | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Binnen 10 km | aantal | 5,9 | 4,1 | . | 5,1 | . | 5,2 | . | 5,1 | . | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Binnen 20 km | aantal | 17,4 | 17,9 | . | 18,9 | . | 17,9 | . | 17,5 | . | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 12,4 | |
Podiumkunsten (excl. festivals) Afstand tot podiumkunsten totaal | km | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Aantal podiumkunsten totaal Binnen 5 km | aantal | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Binnen 10 km | aantal | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Binnen 20 km | aantal | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | |
Afstand tot poppodium | km | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |
Bioscoop Afstand tot bioscoop | km | . | . | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | |
Aantal bioscopen Binnen 5 km | aantal | . | . | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
Binnen 10 km | aantal | . | . | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Binnen 20 km | aantal | . | . | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
