Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | |||||||||||||
Totaal, gestandaardiseerd | ||||||||||||||
Personen met geneesmiddelen, relatief | ||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |||
| % | ||||||||||||||
Totaal | Totaal alle inkomens (personen) | 67,85 | 66,78 | 66,40 | 66,26 | 66,24 | 65,65 | 65,87 | 65,40 | 62,80 | 63,33 | 63,99 | 64,01 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 66,17 | 65,43 | 65,04 | 66,39 | 66,65 | 65,86 | 65,94 | 65,37 | 62,70 | 63,44 | 63,61 | 62,83 | ||
2e 20%-groep (personen) | 69,99 | 68,93 | 68,61 | 68,09 | 68,08 | 67,49 | 67,68 | 67,14 | 64,43 | 64,87 | 65,40 | 65,29 | ||
3e 20%-groep (personen) | 69,26 | 68,13 | 67,68 | 67,20 | 67,09 | 66,60 | 66,82 | 66,41 | 63,67 | 64,16 | 64,95 | 65,10 | ||
4e 20%-groep (personen) | 68,08 | 66,94 | 66,51 | 66,04 | 65,95 | 65,50 | 65,79 | 65,39 | 62,81 | 63,35 | 64,23 | 64,47 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 65,92 | 64,71 | 64,33 | 63,87 | 63,76 | 63,31 | 63,65 | 63,32 | 60,71 | 61,43 | 62,24 | 62,72 | ||
A Maagdarmkanaal en metabolisme | Totaal alle inkomens (personen) | 20,89 | 21,57 | 22,61 | 23,47 | 24,19 | 24,59 | 25,04 | 24,72 | 24,24 | 24,94 | 24,87 | 21,61 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 24,11 | 25,08 | 26,13 | 28,49 | 29,37 | 30,01 | 30,62 | 30,24 | 29,53 | 30,25 | 30,08 | 25,47 | ||
2e 20%-groep (personen) | 23,26 | 24,01 | 25,31 | 26,01 | 26,83 | 27,20 | 27,65 | 27,21 | 26,62 | 27,27 | 27,22 | 23,56 | ||
3e 20%-groep (personen) | 21,16 | 21,77 | 22,81 | 23,23 | 23,91 | 24,30 | 24,68 | 24,36 | 23,81 | 24,57 | 24,50 | 21,40 | ||
4e 20%-groep (personen) | 19,44 | 20,05 | 20,92 | 21,36 | 22,01 | 22,35 | 22,75 | 22,46 | 22,05 | 22,73 | 22,72 | 19,81 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 17,26 | 17,73 | 18,59 | 19,13 | 19,67 | 19,90 | 20,27 | 19,99 | 19,63 | 20,30 | 20,19 | 17,70 | ||
B Bloed en bloedvormende organen | Totaal alle inkomens (personen) | 11,94 | 12,03 | 12,19 | 12,34 | 12,59 | 12,76 | 12,93 | 13,01 | 12,85 | 13,12 | 13,22 | 13,33 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 13,02 | 13,14 | 13,17 | 14,02 | 14,32 | 14,60 | 14,82 | 14,95 | 14,71 | 15,04 | 15,13 | 15,17 | ||
2e 20%-groep (personen) | 13,35 | 13,48 | 13,72 | 13,81 | 14,09 | 14,22 | 14,36 | 14,37 | 14,14 | 14,39 | 14,44 | 14,53 | ||
3e 20%-groep (personen) | 12,14 | 12,23 | 12,39 | 12,32 | 12,56 | 12,69 | 12,81 | 12,89 | 12,66 | 12,97 | 13,02 | 13,15 | ||
4e 20%-groep (personen) | 11,22 | 11,28 | 11,41 | 11,33 | 11,54 | 11,67 | 11,82 | 11,90 | 11,76 | 12,01 | 12,15 | 12,25 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 10,04 | 10,06 | 10,17 | 10,22 | 10,41 | 10,51 | 10,66 | 10,73 | 10,65 | 10,87 | 10,97 | 11,15 | ||
C Hartvaatstelsel | Totaal alle inkomens (personen) | 21,72 | 21,74 | 21,40 | 21,38 | 21,43 | 21,50 | 21,46 | 21,42 | 21,18 | 21,32 | 21,25 | 21,31 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 22,08 | 22,23 | 21,71 | 22,59 | 22,69 | 22,90 | 22,99 | 23,12 | 22,85 | 23,07 | 22,96 | 22,96 | ||
2e 20%-groep (personen) | 23,58 | 23,62 | 23,37 | 23,33 | 23,40 | 23,41 | 23,32 | 23,24 | 22,95 | 23,02 | 22,90 | 22,95 | ||
3e 20%-groep (personen) | 22,39 | 22,41 | 22,01 | 21,82 | 21,85 | 21,85 | 21,78 | 21,71 | 21,36 | 21,53 | 21,45 | 21,51 | ||
4e 20%-groep (personen) | 21,20 | 21,17 | 20,80 | 20,53 | 20,55 | 20,58 | 20,50 | 20,40 | 20,16 | 20,27 | 20,22 | 20,25 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 19,27 | 19,20 | 18,85 | 18,65 | 18,63 | 18,66 | 18,60 | 18,51 | 18,31 | 18,39 | 18,34 | 18,46 | ||
D Dermatologica | Totaal alle inkomens (personen) | 20,80 | 20,45 | 20,52 | 19,90 | 19,78 | 19,42 | 19,62 | 19,30 | 17,97 | 18,25 | 18,50 | 18,81 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 21,31 | 21,01 | 21,00 | 21,10 | 20,98 | 20,51 | 20,67 | 20,31 | 18,77 | 19,18 | 19,22 | 19,09 | ||
2e 20%-groep (personen) | 21,56 | 21,15 | 21,23 | 20,38 | 20,30 | 19,91 | 20,12 | 19,75 | 18,30 | 18,52 | 18,70 | 18,96 | ||
3e 20%-groep (personen) | 20,93 | 20,55 | 20,64 | 19,70 | 19,59 | 19,26 | 19,45 | 19,11 | 17,81 | 18,00 | 18,32 | 18,75 | ||
4e 20%-groep (personen) | 20,42 | 20,08 | 20,12 | 19,34 | 19,24 | 18,93 | 19,17 | 18,88 | 17,63 | 17,89 | 18,26 | 18,70 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 19,92 | 19,58 | 19,70 | 18,99 | 18,86 | 18,57 | 18,79 | 18,51 | 17,28 | 17,68 | 17,97 | 18,49 | ||
J Antimicrob. middelen v. system. gebr. | Totaal alle inkomens (personen) | 23,98 | 23,07 | 22,27 | 22,53 | 21,96 | 21,21 | 21,29 | 20,63 | 17,54 | 17,25 | 19,33 | 20,09 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 24,61 | 23,88 | 23,08 | 23,89 | 23,53 | 22,68 | 22,65 | 21,97 | 18,67 | 18,39 | 20,36 | 20,83 | ||
2e 20%-groep (personen) | 25,19 | 24,26 | 23,45 | 23,55 | 23,05 | 22,24 | 22,30 | 21,56 | 18,33 | 17,86 | 20,06 | 20,84 | ||
3e 20%-groep (personen) | 24,20 | 23,24 | 22,44 | 22,50 | 21,84 | 21,12 | 21,24 | 20,55 | 17,39 | 17,08 | 19,25 | 20,08 | ||
4e 20%-groep (personen) | 23,28 | 22,34 | 21,51 | 21,67 | 21,03 | 20,35 | 20,46 | 19,88 | 16,86 | 16,70 | 18,78 | 19,58 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 22,57 | 21,61 | 20,84 | 21,04 | 20,44 | 19,80 | 19,94 | 19,36 | 16,50 | 16,43 | 18,44 | 19,30 | ||
N Zenuwstelsel | Totaal alle inkomens (personen) | 17,01 | 16,02 | 16,42 | 16,69 | 16,93 | 17,02 | 17,07 | 16,33 | 16,04 | 16,35 | 16,49 | 16,70 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 21,54 | 20,50 | 20,88 | 22,43 | 22,82 | 22,86 | 22,94 | 21,92 | 21,53 | 21,90 | 21,88 | 21,88 | ||
2e 20%-groep (personen) | 19,54 | 18,43 | 19,00 | 18,91 | 19,22 | 19,26 | 19,25 | 18,35 | 17,94 | 18,19 | 18,32 | 18,54 | ||
3e 20%-groep (personen) | 16,98 | 15,94 | 16,33 | 16,26 | 16,46 | 16,54 | 16,56 | 15,84 | 15,48 | 15,80 | 15,98 | 16,22 | ||
4e 20%-groep (personen) | 15,10 | 14,18 | 14,48 | 14,40 | 14,57 | 14,70 | 14,75 | 14,14 | 13,87 | 14,18 | 14,37 | 14,65 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 12,94 | 12,07 | 12,41 | 12,47 | 12,61 | 12,69 | 12,75 | 12,27 | 12,07 | 12,37 | 12,55 | 12,85 | ||
S Zintuiglijke organen | Totaal alle inkomens (personen) | 12,23 | 12,01 | 11,90 | 11,90 | 12,01 | 11,92 | 12,11 | 12,19 | 11,26 | 11,44 | 11,55 | 11,87 | |
1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 12,30 | 12,20 | 12,04 | 12,36 | 12,54 | 12,50 | 12,61 | 12,70 | 11,71 | 12,02 | 12,09 | 12,28 | ||
2e 20%-groep (personen) | 12,61 | 12,35 | 12,25 | 12,14 | 12,25 | 12,13 | 12,40 | 12,45 | 11,49 | 11,66 | 11,75 | 12,12 | ||
3e 20%-groep (personen) | 12,38 | 12,11 | 11,98 | 11,86 | 11,95 | 11,87 | 12,08 | 12,16 | 11,22 | 11,39 | 11,53 | 11,91 | ||
4e 20%-groep (personen) | 12,13 | 11,89 | 11,78 | 11,74 | 11,83 | 11,73 | 11,90 | 12,01 | 11,13 | 11,27 | 11,38 | 11,70 | ||
5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 11,98 | 11,74 | 11,66 | 11,63 | 11,71 | 11,62 | 11,76 | 11,84 | 10,93 | 11,04 | 11,19 | 11,48 | ||
Bron: CBS