Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woning en niet-woning totaal | Woning | Niet-woning totaal | |||||||||||||||||||||||
Beginstand voorraad | Nieuwbouw | Overige toevoeging | Sloop | Overige onttrekking | Correctie | Saldo voorraad | Eindstand voorraad | Beginstand voorraad | Nieuwbouw | Overige toevoeging | Sloop | Overige onttrekking | Correctie | Saldo voorraad | Eindstand voorraad | Beginstand voorraad | Nieuwbouw | Overige toevoeging | Sloop | Overige onttrekking | Correctie | Saldo voorraad | Eindstand voorraad | |||
| aantal | ||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 2024 april | 9 418 168 | 8 025 | 2 412 | 1 398 | 1 064 | 714 | 8 689 | 9 426 857 | 8 218 573 | 6 453 | 1 603 | 998 | 562 | 656 | 7 152 | 8 225 725 | 1 199 595 | 1 572 | 809 | 400 | 502 | 58 | 1 537 | 1 201 132 | |
2024 mei | 9 426 857 | 6 323 | 2 166 | 1 240 | 1 036 | 40 | 6 253 | 9 433 110 | 8 225 725 | 5 080 | 1 307 | 916 | 576 | 58 | 4 953 | 8 230 678 | 1 201 132 | 1 243 | 859 | 324 | 460 | -18 | 1 300 | 1 202 432 | ||
2024 juni | 9 433 110 | 7 216 | 2 625 | 1 130 | 1 197 | 133 | 7 647 | 9 440 757 | 8 230 678 | 5 626 | 1 643 | 776 | 604 | 106 | 5 995 | 8 236 673 | 1 202 432 | 1 590 | 982 | 354 | 593 | 27 | 1 652 | 1 204 084 | ||
2024 2e kwartaal | 9 418 168 | 21 564 | 7 203 | 3 768 | 3 297 | 887 | 22 589 | 9 440 757 | 8 218 573 | 17 159 | 4 553 | 2 690 | 1 742 | 820 | 18 100 | 8 236 673 | 1 199 595 | 4 405 | 2 650 | 1 078 | 1 555 | 67 | 4 489 | 1 204 084 | ||
2024 juli | 9 440 757 | 8 615 | 3 198 | 2 255 | 1 290 | 60 | 8 328 | 9 449 088 | 8 236 673 | 7 441 | 2 242 | 1 672 | 736 | 27 | 7 302 | 8 243 976 | 1 204 084 | 1 174 | 956 | 583 | 554 | 33 | 1 026 | 1 205 112 | ||
2024 augustus | 9 449 088 | 4 907 | 2 151 | 1 201 | 968 | 94 | 4 983 | 9 454 072 | 8 243 976 | 3 711 | 1 285 | 723 | 510 | 36 | 3 799 | 8 247 775 | 1 205 112 | 1 196 | 866 | 478 | 458 | 58 | 1 184 | 1 206 297 | ||
2024 september | 9 454 072 | 6 838 | 2 330 | 1 147 | 964 | 110 | 7 167 | 9 461 243 | 8 247 775 | 5 986 | 1 584 | 759 | 459 | 34 | 6 386 | 8 254 165 | 1 206 297 | 852 | 746 | 388 | 505 | 76 | 781 | 1 207 078 | ||
2024 3e kwartaal | 9 440 757 | 20 360 | 7 679 | 4 603 | 3 222 | 264 | 20 478 | 9 461 243 | 8 236 673 | 17 138 | 5 111 | 3 154 | 1 705 | 97 | 17 487 | 8 254 165 | 1 204 084 | 3 222 | 2 568 | 1 449 | 1 517 | 167 | 2 991 | 1 207 078 | ||
2024 oktober | 9 461 243 | 7 883 | 2 634 | 1 412 | 1 276 | 410 | 8 239 | 9 469 482 | 8 254 165 | 6 136 | 1 902 | 918 | 629 | 83 | 6 574 | 8 260 739 | 1 207 078 | 1 747 | 732 | 494 | 647 | 327 | 1 665 | 1 208 743 | ||
2024 november | 9 469 482 | 7 755 | 3 749 | 1 327 | 1 340 | 325 | 9 162 | 9 478 644 | 8 260 739 | 6 290 | 2 278 | 877 | 651 | 47 | 7 087 | 8 267 826 | 1 208 743 | 1 465 | 1 471 | 450 | 689 | 278 | 2 075 | 1 210 818 | ||
2024 december | 9 478 644 | 8 433 | 3 112 | 1 703 | 1 263 | -255 | 8 324 | 9 486 970 | 8 267 826 | 6 783 | 1 938 | 1 231 | 566 | -273 | 6 651 | 8 274 478 | 1 210 818 | 1 650 | 1 174 | 472 | 697 | 18 | 1 673 | 1 212 492 | ||
2024 4e kwartaal | 9 461 243 | 24 071 | 9 495 | 4 442 | 3 879 | 480 | 25 725 | 9 486 970 | 8 254 165 | 19 209 | 6 118 | 3 026 | 1 846 | -143 | 20 312 | 8 274 478 | 1 207 078 | 4 862 | 3 377 | 1 416 | 2 033 | 623 | 5 413 | 1 212 492 | ||
2024 | 9 400 074 | 85 300 | 31 429 | 16 889 | 14 003 | 1 045 | 86 882 | 9 486 970 | 8 204 049 | 69 129 | 20 290 | 11 814 | 7 215 | 30 | 70 420 | 8 274 478 | 1 196 025 | 16 171 | 11 139 | 5 075 | 6 788 | 1 015 | 16 462 | 1 212 492 | ||
2025 januari* | 9 486 933 | 6 673 | 2 753 | 1 299 | 1 002 | -70 | 7 055 | 9 493 989 | 8 274 416 | 5 304 | 1 773 | 897 | 435 | -131 | 5 614 | 8 280 030 | 1 212 517 | 1 369 | 980 | 402 | 567 | 61 | 1 441 | 1 213 959 | ||
2025 februari* | 9 493 998 | 5 284 | 2 216 | 1 186 | 1 335 | 74 | 5 053 | 9 499 032 | 8 280 065 | 4 336 | 1 378 | 839 | 767 | -15 | 4 093 | 8 284 139 | 1 213 933 | 948 | 838 | 347 | 568 | 89 | 960 | 1 214 893 | ||
2025 maart* | 9 499 032 | 6 932 | 2 308 | 1 000 | 1 107 | 119 | 7 252 | 9 506 280 | 8 284 139 | 5 990 | 1 556 | 583 | 437 | 41 | 6 567 | 8 290 702 | 1 214 893 | 942 | 752 | 417 | 670 | 78 | 685 | 1 215 578 | ||
2025 1e kwartaal* | 9 486 933 | 18 889 | 7 277 | 3 485 | 3 444 | 123 | 19 360 | 9 506 280 | 8 274 416 | 15 630 | 4 707 | 2 319 | 1 639 | -105 | 16 274 | 8 290 702 | 1 212 517 | 3 259 | 2 570 | 1 166 | 1 805 | 228 | 3 086 | 1 215 578 | ||
2025 april* | 9 506 280 | 6 930 | 2 400 | 1 307 | 1 276 | 183 | 6 930 | 9 513 213 | 8 290 702 | 5 908 | 1 464 | 927 | 733 | 33 | 5 745 | 8 296 450 | 1 215 578 | 1 022 | 936 | 380 | 543 | 150 | 1 185 | 1 216 763 | ||
Amsterdam | 2024 april | 533 627 | 599 | 183 | 9 | 84 | 1 | 690 | 534 317 | 482 335 | 572 | 166 | 5 | 64 | 1 | 670 | 483 005 | 51 292 | 27 | 17 | 4 | 20 | 0 | 20 | 51 312 | |
2024 mei | 534 317 | 368 | 113 | 9 | 79 | 0 | 393 | 534 710 | 483 005 | 353 | 102 | 0 | 45 | 0 | 410 | 483 415 | 51 312 | 15 | 11 | 9 | 34 | 0 | -17 | 51 295 | ||
2024 juni | 534 710 | 529 | 57 | 24 | 42 | 2 | 522 | 535 232 | 483 415 | 502 | 37 | 14 | 25 | 2 | 502 | 483 917 | 51 295 | 27 | 20 | 10 | 17 | 0 | 20 | 51 315 | ||
2024 2e kwartaal | 533 627 | 1 496 | 353 | 42 | 205 | 3 | 1 605 | 535 232 | 482 335 | 1 427 | 305 | 19 | 134 | 3 | 1 582 | 483 917 | 51 292 | 69 | 48 | 23 | 71 | 0 | 23 | 51 315 | ||
2024 juli | 535 232 | 277 | 135 | 2 | 76 | 1 | 335 | 535 567 | 483 917 | 267 | 114 | 0 | 59 | 1 | 323 | 484 240 | 51 315 | 10 | 21 | 2 | 17 | 0 | 12 | 51 327 | ||
2024 augustus | 535 567 | 436 | 155 | 123 | 87 | -28 | 353 | 535 920 | 484 240 | 404 | 124 | 72 | 58 | -27 | 371 | 484 611 | 51 327 | 32 | 31 | 51 | 29 | -1 | -18 | 51 309 | ||
2024 september | 535 920 | 610 | 247 | 10 | 125 | 13 | 735 | 536 655 | 484 611 | 570 | 190 | 3 | 88 | 7 | 676 | 485 287 | 51 309 | 40 | 57 | 7 | 37 | 6 | 59 | 51 368 | ||
2024 3e kwartaal | 535 232 | 1 323 | 537 | 135 | 288 | -14 | 1 423 | 536 655 | 483 917 | 1 241 | 428 | 75 | 205 | -19 | 1 370 | 485 287 | 51 315 | 82 | 109 | 60 | 83 | 5 | 53 | 51 368 | ||
2024 oktober | 536 655 | 265 | 113 | 11 | 72 | -9 | 286 | 536 941 | 485 287 | 249 | 102 | 0 | 50 | -6 | 295 | 485 582 | 51 368 | 16 | 11 | 11 | 22 | -3 | -9 | 51 359 | ||
2024 november | 536 941 | 506 | 105 | 72 | 63 | -10 | 466 | 537 407 | 485 582 | 479 | 78 | 46 | 40 | -9 | 462 | 486 044 | 51 359 | 27 | 27 | 26 | 23 | -1 | 4 | 51 363 | ||
2024 december | 537 407 | 939 | 129 | 216 | 118 | 1 | 735 | 538 142 | 486 044 | 908 | 83 | 171 | 95 | 0 | 725 | 486 769 | 51 363 | 31 | 46 | 45 | 23 | 1 | 10 | 51 373 | ||
2024 4e kwartaal | 536 655 | 1 710 | 347 | 299 | 253 | -18 | 1 487 | 538 142 | 485 287 | 1 636 | 263 | 217 | 185 | -15 | 1 482 | 486 769 | 51 368 | 74 | 84 | 82 | 68 | -3 | 5 | 51 373 | ||
2024 | 532 074 | 6 082 | 1 666 | 672 | 977 | -31 | 6 068 | 538 142 | 480 852 | 5 770 | 1 347 | 474 | 697 | -29 | 5 917 | 486 769 | 51 222 | 312 | 319 | 198 | 280 | -2 | 151 | 51 373 | ||
2025 januari* | 538 142 | 471 | 127 | 15 | 79 | -4 | 500 | 538 642 | 486 769 | 465 | 97 | 2 | 49 | -9 | 502 | 487 271 | 51 373 | 6 | 30 | 13 | 30 | 5 | -2 | 51 371 | ||
2025 februari* | 538 642 | 503 | 133 | 50 | 103 | -9 | 474 | 539 116 | 487 271 | 418 | 118 | 4 | 62 | -8 | 462 | 487 733 | 51 371 | 85 | 15 | 46 | 41 | -1 | 12 | 51 383 | ||
2025 maart* | 539 116 | 1 043 | 393 | 36 | 58 | 4 | 1 346 | 540 462 | 487 733 | 967 | 370 | 1 | 33 | 5 | 1 308 | 489 041 | 51 383 | 76 | 23 | 35 | 25 | -1 | 38 | 51 421 | ||
2025 1e kwartaal* | 538 142 | 2 017 | 653 | 101 | 240 | -9 | 2 320 | 540 462 | 486 769 | 1 850 | 585 | 7 | 144 | -12 | 2 272 | 489 041 | 51 373 | 167 | 68 | 94 | 96 | 3 | 48 | 51 421 | ||
2025 april* | 540 462 | 583 | 92 | 11 | 68 | -3 | 593 | 541 055 | 489 041 | 451 | 84 | 4 | 37 | -5 | 489 | 489 530 | 51 421 | 132 | 8 | 7 | 31 | 2 | 104 | 51 525 | ||
's-Gravenhage (gemeente) | 2024 april | 300 090 | 575 | 25 | 1 | 24 | -7 | 568 | 300 658 | 272 379 | 554 | 18 | 1 | 15 | -7 | 549 | 272 928 | 27 711 | 21 | 7 | 0 | 9 | 0 | 19 | 27 730 | |
2024 mei | 300 658 | 39 | 76 | 2 | 202 | 2 | -87 | 300 571 | 272 928 | 39 | 60 | 0 | 173 | 3 | -71 | 272 857 | 27 730 | 0 | 16 | 2 | 29 | -1 | -16 | 27 714 | ||
2024 juni | 300 571 | 193 | 58 | 4 | 27 | 1 | 221 | 300 792 | 272 857 | 190 | 30 | 0 | 10 | 3 | 213 | 273 070 | 27 714 | 3 | 28 | 4 | 17 | -2 | 8 | 27 722 | ||
2024 2e kwartaal | 300 090 | 807 | 159 | 7 | 253 | -4 | 702 | 300 792 | 272 379 | 783 | 108 | 1 | 198 | -1 | 691 | 273 070 | 27 711 | 24 | 51 | 6 | 55 | -3 | 11 | 27 722 | ||
2024 juli | 300 792 | 4 | 54 | 0 | 26 | 2 | 34 | 300 826 | 273 070 | 4 | 32 | 0 | 11 | 2 | 27 | 273 097 | 27 722 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 7 | 27 729 | ||
2024 augustus | 300 826 | 123 | 28 | 82 | 19 | 31 | 81 | 300 907 | 273 097 | 116 | 19 | 69 | 6 | 30 | 90 | 273 187 | 27 729 | 7 | 9 | 13 | 13 | 1 | -9 | 27 720 | ||
2024 september | 300 907 | 499 | 53 | 30 | 31 | 3 | 494 | 301 401 | 273 187 | 495 | 50 | 0 | 14 | 3 | 534 | 273 721 | 27 720 | 4 | 3 | 30 | 17 | 0 | -40 | 27 680 | ||
2024 3e kwartaal | 300 792 | 626 | 135 | 112 | 76 | 36 | 609 | 301 401 | 273 070 | 615 | 101 | 69 | 31 | 35 | 651 | 273 721 | 27 722 | 11 | 34 | 43 | 45 | 1 | -42 | 27 680 | ||
2024 oktober | 301 401 | 143 | 80 | 3 | 55 | 2 | 167 | 301 568 | 273 721 | 139 | 63 | 0 | 22 | 0 | 180 | 273 901 | 27 680 | 4 | 17 | 3 | 33 | 2 | -13 | 27 667 | ||
2024 november | 301 568 | 36 | 81 | 0 | 34 | 7 | 90 | 301 658 | 273 901 | 35 | 69 | 0 | 17 | 5 | 92 | 273 993 | 27 667 | 1 | 12 | 0 | 17 | 2 | -2 | 27 665 | ||
2024 december | 301 658 | 143 | 65 | 3 | 33 | -2 | 170 | 301 828 | 273 993 | 133 | 58 | 0 | 12 | -1 | 178 | 274 171 | 27 665 | 10 | 7 | 3 | 21 | -1 | -8 | 27 657 | ||
2024 4e kwartaal | 301 401 | 322 | 226 | 6 | 122 | 7 | 427 | 301 828 | 273 721 | 307 | 190 | 0 | 51 | 4 | 450 | 274 171 | 27 680 | 15 | 36 | 6 | 71 | 3 | -23 | 27 657 | ||
2024 | 299 960 | 1 869 | 682 | 189 | 565 | 71 | 1 868 | 301 828 | 272 242 | 1 802 | 531 | 128 | 348 | 72 | 1 929 | 274 171 | 27 718 | 67 | 151 | 61 | 217 | -1 | -61 | 27 657 | ||
2025 januari* | 301 829 | 118 | 36 | 6 | 32 | -8 | 108 | 301 937 | 274 172 | 113 | 24 | 0 | 24 | -3 | 110 | 274 282 | 27 657 | 5 | 12 | 6 | 8 | -5 | -2 | 27 655 | ||
2025 februari* | 301 936 | 1 | 22 | 4 | 27 | 4 | -4 | 301 932 | 274 281 | 0 | 12 | 0 | 14 | 6 | 4 | 274 285 | 27 655 | 1 | 10 | 4 | 13 | -2 | -8 | 27 647 | ||
2025 maart* | 301 932 | 23 | 14 | 4 | 12 | 2 | 23 | 301 955 | 274 285 | 22 | 10 | 0 | 7 | -1 | 24 | 274 309 | 27 647 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 | 27 646 | ||
2025 1e kwartaal* | 301 829 | 142 | 72 | 14 | 71 | -2 | 127 | 301 955 | 274 172 | 135 | 46 | 0 | 45 | 2 | 138 | 274 309 | 27 657 | 7 | 26 | 14 | 26 | -4 | -11 | 27 646 | ||
2025 april* | 301 955 | 172 | 37 | 0 | 20 | -1 | 188 | 302 143 | 274 309 | 169 | 23 | 0 | 7 | 0 | 185 | 274 494 | 27 646 | 3 | 14 | 0 | 13 | -1 | 3 | 27 649 | ||
Rotterdam | 2024 april | 358 143 | 474 | 129 | 67 | 41 | -2 | 493 | 358 636 | 325 037 | 458 | 118 | 64 | 24 | 1 | 489 | 325 526 | 33 106 | 16 | 11 | 3 | 17 | -3 | 4 | 33 110 | |
2024 mei | 358 636 | 177 | 32 | 86 | 32 | -1 | 90 | 358 726 | 325 526 | 148 | 25 | 79 | 16 | -1 | 77 | 325 603 | 33 110 | 29 | 7 | 7 | 16 | 0 | 13 | 33 123 | ||
2024 juni | 358 726 | 465 | 363 | 9 | 111 | -3 | 705 | 359 431 | 325 603 | 445 | 328 | 1 | 30 | 2 | 744 | 326 347 | 33 123 | 20 | 35 | 8 | 81 | -5 | -39 | 33 084 | ||
2024 2e kwartaal | 358 143 | 1 116 | 524 | 162 | 184 | -6 | 1 288 | 359 431 | 325 037 | 1 051 | 471 | 144 | 70 | 2 | 1 310 | 326 347 | 33 106 | 65 | 53 | 18 | 114 | -8 | -22 | 33 084 | ||
2024 juli | 359 431 | 530 | 613 | 330 | 278 | -56 | 479 | 359 910 | 326 347 | 504 | 576 | 311 | 218 | -57 | 494 | 326 841 | 33 084 | 26 | 37 | 19 | 60 | 1 | -15 | 33 069 | ||
2024 augustus | 359 910 | 141 | 207 | 5 | 74 | -4 | 265 | 360 175 | 326 841 | 108 | 196 | 0 | 32 | -1 | 271 | 327 112 | 33 069 | 33 | 11 | 5 | 42 | -3 | -6 | 33 063 | ||
2024 september | 360 175 | 247 | 35 | 0 | 37 | -1 | 244 | 360 419 | 327 112 | 238 | 29 | 0 | 10 | 0 | 257 | 327 369 | 33 063 | 9 | 6 | 0 | 27 | -1 | -13 | 33 050 | ||
2024 3e kwartaal | 359 431 | 918 | 855 | 335 | 389 | -61 | 988 | 360 419 | 326 347 | 850 | 801 | 311 | 260 | -58 | 1 022 | 327 369 | 33 084 | 68 | 54 | 24 | 129 | -3 | -34 | 33 050 | ||
2024 oktober | 360 419 | 36 | 403 | 31 | 133 | -18 | 257 | 360 676 | 327 369 | 28 | 378 | 20 | 88 | -17 | 281 | 327 650 | 33 050 | 8 | 25 | 11 | 45 | -1 | -24 | 33 026 | ||
2024 november | 360 676 | 496 | 569 | 33 | 265 | -2 | 765 | 361 441 | 327 650 | 269 | 418 | 33 | 106 | -7 | 541 | 328 191 | 33 026 | 227 | 151 | 0 | 159 | 5 | 224 | 33 250 | ||
2024 december | 361 441 | 221 | 34 | 24 | 46 | -2 | 183 | 361 624 | 328 191 | 213 | 24 | 0 | 18 | -2 | 217 | 328 408 | 33 250 | 8 | 10 | 24 | 28 | 0 | -34 | 33 216 | ||
2024 4e kwartaal | 360 419 | 753 | 1 006 | 88 | 444 | -22 | 1 205 | 361 624 | 327 369 | 510 | 820 | 53 | 212 | -26 | 1 039 | 328 408 | 33 050 | 243 | 186 | 35 | 232 | 4 | 166 | 33 216 | ||
2024 | 357 748 | 3 275 | 2 642 | 749 | 1 198 | -95 | 3 875 | 361 624 | 324 597 | 2 886 | 2 325 | 647 | 668 | -85 | 3 811 | 328 408 | 33 151 | 389 | 317 | 102 | 530 | -10 | 64 | 33 216 | ||
2025 januari* | 361 624 | 35 | 16 | 27 | 20 | -96 | -92 | 361 532 | 328 408 | 34 | 13 | 17 | 11 | -97 | -78 | 328 330 | 33 216 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | -14 | 33 202 | ||
2025 februari* | 361 532 | 211 | 99 | 98 | 112 | 6 | 106 | 361 638 | 328 330 | 204 | 85 | 96 | 96 | 1 | 98 | 328 428 | 33 202 | 7 | 14 | 2 | 16 | 5 | 8 | 33 210 | ||
2025 maart* | 361 638 | 182 | 17 | 56 | 49 | 2 | 96 | 361 734 | 328 428 | 170 | 15 | 2 | 11 | 1 | 173 | 328 601 | 33 210 | 12 | 2 | 54 | 38 | 1 | -77 | 33 133 | ||
2025 1e kwartaal* | 361 624 | 428 | 132 | 181 | 181 | -88 | 110 | 361 734 | 328 408 | 408 | 113 | 115 | 118 | -95 | 193 | 328 601 | 33 216 | 20 | 19 | 66 | 63 | 7 | -83 | 33 133 | ||
2025 april* | 361 734 | 5 | 13 | 177 | 25 | 3 | -181 | 361 553 | 328 601 | 3 | 6 | 166 | 13 | 2 | -168 | 328 433 | 33 133 | 2 | 7 | 11 | 12 | 1 | -13 | 33 120 | ||
Utrecht (gemeente) | 2024 april | 183 593 | 2 | 29 | 0 | 19 | 1 | 13 | 183 606 | 167 956 | 1 | 25 | 0 | 9 | 1 | 18 | 167 974 | 15 637 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | -5 | 15 632 | |
2024 mei | 183 606 | 3 | 30 | 120 | 18 | -1 | -106 | 183 500 | 167 974 | 2 | 11 | 118 | 8 | -1 | -114 | 167 860 | 15 632 | 1 | 19 | 2 | 10 | 0 | 8 | 15 640 | ||
2024 juni | 183 500 | 67 | 35 | 4 | 13 | -1 | 84 | 183 584 | 167 860 | 67 | 23 | 1 | 11 | -1 | 77 | 167 937 | 15 640 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 647 | ||
2024 2e kwartaal | 183 593 | 72 | 94 | 124 | 50 | -1 | -9 | 183 584 | 167 956 | 70 | 59 | 119 | 28 | -1 | -19 | 167 937 | 15 637 | 2 | 35 | 5 | 22 | 0 | 10 | 15 647 | ||
2024 juli | 183 584 | 114 | 50 | 8 | 16 | 0 | 140 | 183 724 | 167 937 | 113 | 43 | 4 | 10 | 0 | 142 | 168 079 | 15 647 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | -2 | 15 645 | ||
2024 augustus | 183 724 | 56 | 30 | 2 | 18 | 1 | 67 | 183 791 | 168 079 | 54 | 23 | 1 | 10 | 1 | 67 | 168 146 | 15 645 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 645 | ||
2024 september | 183 791 | 422 | 44 | 12 | 28 | 0 | 426 | 184 221 | 168 146 | 411 | 38 | 3 | 11 | 1 | 436 | 168 586 | 15 645 | 11 | 6 | 9 | 17 | -1 | -10 | 15 635 | ||
2024 3e kwartaal | 183 584 | 592 | 124 | 22 | 62 | 1 | 633 | 184 221 | 167 937 | 578 | 104 | 8 | 31 | 2 | 645 | 168 586 | 15 647 | 14 | 20 | 14 | 31 | -1 | -12 | 15 635 | ||
2024 oktober | 184 221 | 4 | 25 | 180 | 14 | 1 | -164 | 184 057 | 168 586 | 2 | 19 | 170 | 11 | 2 | -158 | 168 428 | 15 635 | 2 | 6 | 10 | 3 | -1 | -6 | 15 629 | ||
2024 november | 184 057 | 0 | 69 | 4 | 23 | -2 | 40 | 184 097 | 168 428 | 0 | 61 | 2 | 16 | -2 | 41 | 168 469 | 15 629 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | -1 | 15 628 | ||
2024 december | 184 097 | 291 | 83 | 59 | 22 | 3 | 296 | 184 393 | 168 469 | 279 | 55 | 52 | 17 | 2 | 267 | 168 736 | 15 628 | 12 | 28 | 7 | 5 | 1 | 29 | 15 657 | ||
2024 4e kwartaal | 184 221 | 295 | 177 | 243 | 59 | 2 | 172 | 184 393 | 168 586 | 281 | 135 | 224 | 44 | 2 | 150 | 168 736 | 15 635 | 14 | 42 | 19 | 15 | 0 | 22 | 15 657 | ||
2024 | 182 706 | 1 675 | 594 | 394 | 209 | 17 | 1 683 | 184 393 | 167 124 | 1 580 | 465 | 352 | 126 | 41 | 1 608 | 168 736 | 15 582 | 95 | 129 | 42 | 83 | -24 | 75 | 15 657 | ||
2025 januari* | 184 393 | 345 | 40 | 42 | 16 | -1 | 326 | 184 719 | 168 713 | 340 | 29 | 27 | 10 | 2 | 334 | 169 047 | 15 680 | 5 | 11 | 15 | 6 | -3 | -8 | 15 672 | ||
2025 februari* | 184 719 | 420 | 40 | 11 | 21 | 0 | 428 | 185 147 | 169 067 | 414 | 34 | 3 | 12 | 0 | 433 | 169 500 | 15 652 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | -5 | 15 647 | ||
2025 maart* | 185 147 | 62 | 28 | 97 | 12 | 0 | -19 | 185 124 | 169 500 | 55 | 21 | 88 | 10 | -1 | -23 | 169 473 | 15 647 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 651 | ||
2025 1e kwartaal* | 184 393 | 827 | 108 | 150 | 49 | -1 | 735 | 185 124 | 168 713 | 809 | 84 | 118 | 32 | 1 | 744 | 169 473 | 15 680 | 18 | 24 | 32 | 17 | -2 | -9 | 15 651 | ||
2025 april* | 185 124 | 388 | 43 | 5 | 16 | 0 | 410 | 185 534 | 169 473 | 381 | 26 | 2 | 10 | 0 | 395 | 169 868 | 15 651 | 7 | 17 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 666 | ||
Bron: CBS