Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari
Gewijzigd op: 13 februari 2026
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Personen met rijbewijs | ||||||
Autorijbewijs totaal | Busrijbewijs totaal | Bromfietsrijbewijs | Motorrijbewijs | Vrachtautorijbewijs totaal | |||
| aantal | |||||||
2014 | Totaal | 10 658 020 | 367 149 | 10 917 001 | 1 409 962 | 664 675 | |
16 tot 18 jaar | 12 846 | 48 201 | |||||
18 tot 20 jaar | 170 879 | 6 | 193 771 | 1 555 | 1 087 | ||
20 tot 25 jaar | 748 794 | 382 | 784 561 | 33 147 | 12 658 | ||
25 tot 30 jaar | 824 642 | 1 769 | 833 400 | 65 738 | 25 857 | ||
30 tot 40 jaar | 1 733 078 | 7 890 | 1 754 755 | 194 419 | 75 200 | ||
40 tot 50 jaar | 2 259 898 | 32 442 | 2 293 095 | 401 992 | 168 187 | ||
50 tot 60 jaar | 2 111 301 | 155 797 | 2 150 415 | 363 051 | 196 410 | ||
60 tot 65 jaar | 894 849 | 76 355 | 914 188 | 102 023 | 83 802 | ||
65 tot 70 jaar | 828 094 | 55 726 | 843 649 | 88 674 | 59 877 | ||
70 tot 75 jaar | 510 122 | 20 335 | 520 575 | 70 783 | 22 299 | ||
75 jaar of ouder | 563 517 | 16 447 | 580 391 | 88 580 | 19 298 | ||
2015 | Totaal | 10 755 934 | 347 655 | 10 997 076 | 1 417 000 | 640 377 | |
16 tot 18 jaar | 14 927 | 49 780 | |||||
18 tot 20 jaar | 174 827 | 6 | 193 063 | 566 | 956 | ||
20 tot 25 jaar | 751 848 | 332 | 784 942 | 29 323 | 11 776 | ||
25 tot 30 jaar | 835 008 | 1 565 | 844 205 | 67 142 | 24 401 | ||
30 tot 40 jaar | 1 725 463 | 7 293 | 1 745 411 | 188 187 | 71 410 | ||
40 tot 50 jaar | 2 207 210 | 22 832 | 2 238 708 | 383 219 | 152 043 | ||
50 tot 60 jaar | 2 147 596 | 146 032 | 2 185 852 | 384 169 | 193 569 | ||
60 tot 65 jaar | 898 530 | 77 623 | 918 155 | 108 658 | 85 510 | ||
65 tot 70 jaar | 855 864 | 57 688 | 872 243 | 90 053 | 62 185 | ||
70 tot 75 jaar | 543 363 | 18 493 | 551 312 | 71 403 | 20 124 | ||
75 jaar of ouder | 601 298 | 15 791 | 613 405 | 94 280 | 18 403 | ||
2016 | Totaal | 10 894 336 | 335 360 | 11 129 896 | 1 427 273 | 630 045 | |
16 tot 18 jaar | 16 665 | 52 267 | |||||
18 tot 20 jaar | 181 496 | 8 | 198 311 | 610 | 969 | ||
20 tot 25 jaar | 747 320 | 368 | 775 622 | 26 130 | 10 938 | ||
25 tot 30 jaar | 849 870 | 1 539 | 860 266 | 69 021 | 23 564 | ||
30 tot 40 jaar | 1 731 765 | 6 873 | 1 750 156 | 184 892 | 69 113 | ||
40 tot 50 jaar | 2 160 486 | 18 268 | 2 190 389 | 363 934 | 141 741 | ||
50 tot 60 jaar | 2 191 737 | 134 414 | 2 229 298 | 403 033 | 191 721 | ||
60 tot 65 jaar | 913 432 | 79 400 | 933 218 | 116 923 | 88 158 | ||
65 tot 70 jaar | 890 290 | 61 947 | 907 682 | 92 986 | 67 130 | ||
70 tot 75 jaar | 566 471 | 17 446 | 574 600 | 70 146 | 19 073 | ||
75 jaar of ouder | 644 804 | 15 097 | 658 087 | 99 598 | 17 638 | ||
2017 | Totaal | 10 986 066 | 313 850 | 11 215 656 | 1 435 862 | 609 161 | |
16 tot 18 jaar | 17 367 | 53 187 | |||||
18 tot 20 jaar | 188 872 | 14 | 205 985 | 596 | 987 | ||
20 tot 25 jaar | 745 044 | 436 | 768 130 | 23 902 | 10 423 | ||
25 tot 30 jaar | 859 589 | 1 673 | 871 426 | 70 106 | 22 847 | ||
30 tot 40 jaar | 1 741 281 | 6 625 | 1 757 986 | 184 051 | 67 315 | ||
40 tot 50 jaar | 2 107 290 | 16 086 | 2 135 943 | 344 468 | 131 944 | ||
50 tot 60 jaar | 2 212 920 | 119 506 | 2 249 354 | 416 833 | 187 134 | ||
60 tot 65 jaar | 928 160 | 77 182 | 947 918 | 126 137 | 86 629 | ||
65 tot 70 jaar | 866 673 | 59 857 | 883 975 | 91 697 | 65 274 | ||
70 tot 75 jaar | 638 181 | 18 400 | 646 939 | 74 416 | 20 159 | ||
75 jaar of ouder | 680 689 | 14 071 | 694 813 | 103 656 | 16 449 | ||
2018 | Totaal | 11 070 447 | 284 606 | 11 290 839 | 1 444 517 | 580 082 | |
16 tot 18 jaar | 19 660 | 55 826 | |||||
18 tot 20 jaar | 199 683 | 11 | 216 627 | 741 | 1 092 | ||
20 tot 25 jaar | 747 504 | 482 | 765 680 | 22 440 | 10 400 | ||
25 tot 30 jaar | 866 720 | 1 774 | 878 919 | 70 650 | 22 496 | ||
30 tot 40 jaar | 1 752 644 | 6 560 | 1 767 551 | 185 253 | 65 994 | ||
40 tot 50 jaar | 2 051 394 | 14 672 | 2 078 463 | 325 220 | 122 647 | ||
50 tot 60 jaar | 2 224 936 | 102 209 | 2 259 594 | 426 265 | 178 621 | ||
60 tot 65 jaar | 938 823 | 71 304 | 958 058 | 135 849 | 81 553 | ||
65 tot 70 jaar | 850 840 | 54 805 | 867 971 | 93 080 | 60 355 | ||
70 tot 75 jaar | 699 568 | 19 619 | 708 742 | 78 083 | 21 536 | ||
75 jaar of ouder | 718 675 | 13 170 | 733 408 | 106 936 | 15 388 | ||
2019 | Totaal | 11 176 150 | 259 306 | 11 389 201 | 1 456 843 | 555 599 | |
16 tot 18 jaar | 18 688 | 57 552 | |||||
18 tot 20 jaar | 204 227 | 17 | 221 428 | 749 | 1 232 | ||
20 tot 25 jaar | 754 032 | 522 | 768 305 | 22 728 | 10 674 | ||
25 tot 30 jaar | 876 013 | 1 893 | 888 662 | 70 462 | 22 381 | ||
30 tot 40 jaar | 1 769 754 | 6 439 | 1 782 682 | 188 006 | 64 866 | ||
40 tot 50 jaar | 2 003 348 | 13 567 | 2 028 404 | 306 665 | 113 254 | ||
50 tot 60 jaar | 2 241 774 | 84 807 | 2 274 417 | 433 258 | 169 937 | ||
60 tot 65 jaar | 957 052 | 67 139 | 975 258 | 147 260 | 78 264 | ||
65 tot 70 jaar | 846 138 | 51 642 | 862 919 | 97 030 | 57 467 | ||
70 tot 75 jaar | 742 051 | 20 792 | 751 521 | 80 336 | 22 914 | ||
75 jaar of ouder | 763 073 | 12 488 | 778 053 | 110 349 | 14 610 | ||
2020 | Totaal | 11 300 119 | 239 133 | 11 490 382 | 1 472 628 | 536 647 | |
16 tot 18 jaar | 18 425 | 59 032 | |||||
18 tot 20 jaar | 208 847 | 21 | 226 470 | 823 | 1 251 | ||
20 tot 25 jaar | 763 585 | 520 | 776 930 | 23 342 | 10 859 | ||
25 tot 30 jaar | 886 152 | 1 881 | 896 224 | 70 300 | 22 203 | ||
30 tot 40 jaar | 1 796 426 | 6 495 | 1 805 984 | 192 698 | 64 186 | ||
40 tot 50 jaar | 1 950 545 | 12 875 | 1 970 537 | 286 855 | 104 275 | ||
50 tot 60 jaar | 2 268 768 | 72 414 | 2 296 056 | 439 529 | 166 145 | ||
60 tot 65 jaar | 980 886 | 60 135 | 995 453 | 159 697 | 72 149 | ||
65 tot 70 jaar | 851 026 | 48 960 | 864 309 | 103 554 | 54 991 | ||
70 tot 75 jaar | 772 875 | 22 323 | 782 830 | 81 976 | 24 838 | ||
75 jaar of ouder | 802 584 | 13 509 | 816 557 | 113 854 | 15 750 | ||
2021 | Totaal | 11 437 849 | 223 728 | 11 635 562 | 1 493 590 | 523 540 | |
16 tot 18 jaar | 12 122 | 50 425 | |||||
18 tot 20 jaar | 186 936 | 26 | 208 473 | 781 | 1 128 | ||
20 tot 25 jaar | 769 600 | 488 | 783 566 | 23 384 | 10 619 | ||
25 tot 30 jaar | 880 544 | 1 811 | 890 562 | 68 281 | 21 385 | ||
30 tot 40 jaar | 1 822 780 | 6 582 | 1 832 760 | 197 112 | 64 176 | ||
40 tot 50 jaar | 1 911 049 | 12 084 | 1 930 213 | 269 857 | 96 310 | ||
50 tot 60 jaar | 2 290 807 | 59 834 | 2 318 428 | 442 065 | 161 886 | ||
60 tot 65 jaar | 1 005 070 | 57 922 | 1 019 613 | 172 432 | 71 231 | ||
65 tot 70 jaar | 865 311 | 45 874 | 879 252 | 111 832 | 52 317 | ||
70 tot 75 jaar | 806 284 | 23 951 | 817 141 | 85 313 | 26 895 | ||
75 jaar of ouder | 887 346 | 15 156 | 905 129 | 122 533 | 17 593 | ||
2022 | Totaal | 11 444 831 | 214 148 | 11 642 850 | 1 504 509 | 518 265 | |
16 tot 18 jaar | 10 063 | 48 451 | |||||
18 tot 20 jaar | 171 507 | 9 | 194 993 | 759 | 1 117 | ||
20 tot 25 jaar | 772 732 | 416 | 787 803 | 24 153 | 10 699 | ||
25 tot 30 jaar | 870 378 | 1 611 | 878 825 | 68 050 | 20 724 | ||
30 tot 40 jaar | 1 838 800 | 6 512 | 1 849 328 | 202 704 | 64 158 | ||
40 tot 50 jaar | 1 867 810 | 11 198 | 1 885 232 | 254 270 | 89 354 | ||
50 tot 60 jaar | 2 283 838 | 48 779 | 2 310 681 | 437 167 | 157 617 | ||
60 tot 65 jaar | 1 025 522 | 56 674 | 1 039 816 | 185 050 | 72 240 | ||
65 tot 70 jaar | 877 898 | 46 387 | 891 938 | 120 501 | 53 521 | ||
70 tot 75 jaar | 785 923 | 24 936 | 796 863 | 84 223 | 28 272 | ||
75 jaar of ouder | 940 360 | 17 626 | 958 920 | 127 632 | 20 563 | ||
2023 | Totaal | 11 528 476 | 207 640 | 11 730 876 | 1 522 081 | 518 672 | |
16 tot 18 jaar | 13 197 | 59 256 | |||||
18 tot 20 jaar | 178 174 | 9 | 199 288 | 872 | 1 218 | ||
20 tot 25 jaar | 780 726 | 437 | 796 251 | 26 287 | 11 802 | ||
25 tot 30 jaar | 868 382 | 1 545 | 875 716 | 68 731 | 20 877 | ||
30 tot 40 jaar | 1 867 411 | 6 403 | 1 878 703 | 209 830 | 64 423 | ||
40 tot 50 jaar | 1 836 944 | 10 551 | 1 852 990 | 242 373 | 84 327 | ||
50 tot 60 jaar | 2 269 352 | 39 332 | 2 295 457 | 428 306 | 152 892 | ||
60 tot 65 jaar | 1 046 994 | 54 985 | 1 061 015 | 196 533 | 73 382 | ||
65 tot 70 jaar | 892 910 | 47 432 | 907 068 | 130 482 | 55 599 | ||
70 tot 75 jaar | 779 338 | 27 104 | 790 625 | 86 015 | 30 881 | ||
75 jaar of ouder | 995 048 | 19 842 | 1 014 507 | 132 652 | 23 271 | ||
2024 | Totaal | 11 657 142 | 203 992 | 11 858 698 | 1 543 946 | 524 391 | |
16 tot 18 jaar | 14 195 | 61 097 | |||||
18 tot 20 jaar | 182 333 | 25 | 203 491 | 1 085 | 1 362 | ||
20 tot 25 jaar | 789 050 | 505 | 804 336 | 28 095 | 12 633 | ||
25 tot 30 jaar | 877 053 | 1 488 | 883 249 | 69 988 | 21 352 | ||
30 tot 40 jaar | 1 906 272 | 6 552 | 1 918 276 | 217 887 | 65 346 | ||
40 tot 50 jaar | 1 828 527 | 10 166 | 1 843 331 | 235 407 | 81 914 | ||
50 tot 60 jaar | 2 237 374 | 30 408 | 2 262 436 | 414 559 | 146 489 | ||
60 tot 65 jaar | 1 069 700 | 53 333 | 1 083 670 | 207 257 | 75 930 | ||
65 tot 70 jaar | 913 875 | 49 453 | 927 873 | 141 612 | 58 962 | ||
70 tot 75 jaar | 781 166 | 29 845 | 793 050 | 90 290 | 34 209 | ||
75 jaar of ouder | 1 057 597 | 22 217 | 1 077 889 | 137 766 | 26 194 | ||
2025 | Totaal | 11 781 498 | 199 761 | 11 982 292 | 1 564 091 | 528 045 | |
16 tot 18 jaar | 14 897 | 60 604 | |||||
18 tot 20 jaar | 186 249 | 44 | 208 114 | 1 327 | 1 422 | ||
20 tot 25 jaar | 794 129 | 716 | 808 798 | 30 396 | 13 023 | ||
25 tot 30 jaar | 887 907 | 1 568 | 894 115 | 71 577 | 22 097 | ||
30 tot 40 jaar | 1 939 259 | 6 826 | 1 951 657 | 223 606 | 65 550 | ||
40 tot 50 jaar | 1 833 799 | 10 176 | 1 848 041 | 231 831 | 81 114 | ||
50 tot 60 jaar | 2 196 378 | 23 936 | 2 220 895 | 397 453 | 139 855 | ||
60 tot 65 jaar | 1 090 547 | 51 801 | 1 104 934 | 216 317 | 79 654 | ||
65 tot 70 jaar | 938 854 | 48 948 | 952 896 | 153 476 | 60 034 | ||
70 tot 75 jaar | 788 005 | 31 978 | 800 506 | 96 407 | 36 992 | ||
75 jaar of ouder | 1 111 474 | 23 768 | 1 131 732 | 141 701 | 28 304 | ||
2026 | Totaal | 11 908 325 | 195 481 | 12 104 247 | 1 584 433 | 531 622 | |
16 tot 18 jaar | 17 753 | 63 694 | |||||
18 tot 20 jaar | 195 944 | 59 | 215 880 | 1 518 | 1 452 | ||
20 tot 25 jaar | 796 225 | 899 | 810 058 | 33 053 | 13 476 | ||
25 tot 30 jaar | 907 554 | 1 733 | 913 534 | 74 750 | 22 911 | ||
30 tot 40 jaar | 1 961 727 | 7 008 | 1 973 557 | 227 496 | 65 708 | ||
40 tot 50 jaar | 1 850 978 | 10 215 | 1 864 163 | 231 439 | 80 787 | ||
50 tot 60 jaar | 2 150 673 | 20 860 | 2 173 934 | 379 133 | 134 207 | ||
60 tot 65 jaar | 1 105 451 | 44 647 | 1 119 810 | 222 469 | 79 172 | ||
65 tot 70 jaar | 961 948 | 50 344 | 975 665 | 165 550 | 63 258 | ||
70 tot 75 jaar | 801 504 | 34 577 | 814 347 | 103 824 | 40 427 | ||
75 jaar of ouder | 1 158 568 | 25 139 | 1 179 605 | 145 201 | 30 224 | ||
Bron: CBS