Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 's-Gravenhage (gemeente) | Rotterdam | Utrecht (gemeente) | |||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||||
Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro | Totaal gemeentelijke heffingen | 1 000 euro | 1 189 374 | 1 352 177 | 1 546 738 | 1 641 158 | 442 969 | 467 345 | 511 249 | 529 682 | 778 400 | 879 565 | 938 814 | 993 861 | 353 941 | 392 699 | 453 555 | 493 132 | |
Totaal onroerendezaakbelasting | 1 000 euro | 282 983 | 297 754 | 393 079 | 414 885 | 138 900 | 146 222 | 151 911 | 155 820 | 299 330 | 339 456 | 360 572 | 380 638 | 160 399 | 171 257 | 203 518 | 223 265 | ||
Onroerendezaakbelasting woningen | 1 000 euro | 106 803 | 112 378 | 163 897 | 152 811 | 50 853 | 53 550 | 55 664 | 57 079 | 68 921 | 72 347 | 76 968 | 80 320 | 56 543 | 59 611 | 71 585 | 75 853 | ||
Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 1 000 euro | 176 180 | 185 376 | 229 182 | 262 074 | 88 047 | 92 672 | 96 247 | 98 741 | 230 409 | 267 109 | 283 604 | 300 318 | 103 856 | 111 646 | 131 933 | 147 412 | ||
Parkeerheffingen | 1 000 euro | 328 205 | 367 627 | 409 258 | 452 405 | 88 550 | 91 688 | 113 683 | 123 335 | 182 007 | 219 279 | 235 823 | 250 450 | 59 290 | 73 499 | 89 099 | 95 486 | ||
Precariobelasting | 1 000 euro | 7 110 | 7 583 | 13 110 | 11 146 | 149 | 155 | 160 | 164 | 8 607 | 11 400 | 12 184 | 13 633 | 1 126 | 1 153 | 1 483 | 1 496 | ||
Toeristenbelasting | 1 000 euro | 165 000 | 242 500 | 265 696 | 275 537 | 14 748 | 16 188 | 17 269 | 17 894 | 13 648 | 16 815 | 16 423 | 17 015 | 4 214 | 4 514 | 7 352 | 10 654 | ||
Overige belastingen | 1 000 euro | 10 748 | 6 094 | 6 306 | 6 538 | 3 489 | 1 050 | 1 050 | 1 593 | 3 119 | 3 579 | 3 701 | 3 834 | 1 041 | 1 041 | 1 149 | 1 149 | ||
Rioolheffing | 1 000 euro | 86 675 | 98 136 | 111 174 | 118 198 | 51 247 | 54 240 | 56 670 | 58 489 | 95 576 | 106 864 | 113 502 | 122 770 | 46 309 | 48 759 | 51 190 | 52 322 | ||
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 1 000 euro | 187 438 | 196 502 | 198 170 | 203 912 | 104 893 | 111 486 | 116 520 | 120 298 | 115 382 | 124 198 | 135 496 | 142 329 | 55 942 | 60 537 | 65 546 | 73 308 | ||
Secretarieleges burgerzaken | 1 000 euro | 13 595 | 22 132 | 24 843 | 28 275 | 8 041 | 13 666 | 14 483 | 15 238 | 9 510 | 16 216 | 17 555 | 20 314 | 4 540 | 6 946 | 7 789 | 8 008 | ||
Begraafplaatsrechten | 1 000 euro | 6 691 | 6 841 | 8 206 | 9 019 | 2 328 | 2 426 | 2 724 | 2 443 | 4 725 | 5 246 | 5 603 | 5 773 | 1 154 | 1 243 | 1 366 | 1 469 | ||
Leges wonen en bouwen | 1 000 euro | 60 356 | 57 244 | 63 269 | 66 745 | 25 756 | 25 208 | 31 331 | 29 387 | 31 779 | 23 021 | 25 434 | 24 391 | 16 447 | 19 083 | 20 145 | 20 371 | ||
Overige leges | 1 000 euro | 40 573 | 49 764 | 53 627 | 54 498 | 4 868 | 5 016 | 5 448 | 5 021 | 14 717 | 13 490 | 12 521 | 12 714 | 3 479 | 4 667 | 4 918 | 5 604 | ||
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner | Totaal gemeentelijke heffingen | euro/inwoner | 1 291 | 1 446 | 1 653 | 1 740 | 788 | 826 | 899 | 930 | 1 172 | 1 311 | 1 396 | 1 472 | 962 | 1 049 | 1 205 | 1 303 | |
Totaal onroerendezaakbelasting | euro/inwoner | 307 | 318 | 420 | 440 | 247 | 258 | 267 | 274 | 451 | 506 | 536 | 564 | 436 | 457 | 541 | 590 | ||
Onroerendezaakbelasting woningen | euro/inwoner | 116 | 120 | 175 | 162 | 90 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 114 | 119 | 154 | 159 | 190 | 200 | ||
Onroerendezaakbelasting niet-woningen | euro/inwoner | 191 | 198 | 245 | 278 | 157 | 164 | 169 | 173 | 347 | 398 | 422 | 445 | 282 | 298 | 350 | 389 | ||
Parkeerheffingen | euro/inwoner | 356 | 393 | 437 | 480 | 157 | 162 | 200 | 217 | 274 | 327 | 351 | 371 | 161 | 196 | 237 | 252 | ||
Precariobelasting | euro/inwoner | 8 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 18 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Toeristenbelasting | euro/inwoner | 179 | 259 | 284 | 292 | 26 | 29 | 30 | 31 | 21 | 25 | 24 | 25 | 11 | 12 | 20 | 28 | ||
Overige belastingen | euro/inwoner | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Rioolheffing | euro/inwoner | 94 | 105 | 119 | 125 | 91 | 96 | 100 | 103 | 144 | 159 | 169 | 182 | 126 | 130 | 136 | 138 | ||
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | euro/inwoner | 203 | 210 | 212 | 216 | 187 | 197 | 205 | 211 | 174 | 185 | 202 | 211 | 152 | 162 | 174 | 194 | ||
Secretarieleges burgerzaken | euro/inwoner | 15 | 24 | 27 | 30 | 14 | 24 | 25 | 27 | 14 | 24 | 26 | 30 | 12 | 19 | 21 | 21 | ||
Begraafplaatsrechten | euro/inwoner | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Leges wonen en bouwen | euro/inwoner | 65 | 61 | 68 | 71 | 46 | 45 | 55 | 52 | 48 | 34 | 38 | 36 | 45 | 51 | 54 | 54 | ||
Overige leges | euro/inwoner | 44 | 53 | 57 | 58 | 9 | 9 | 10 | 9 | 22 | 20 | 19 | 19 | 9 | 12 | 13 | 15 | ||
Bron: CBS