Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwkosten | Bouwvergunningen | Indexcijfers 2012=100 Bouwkosten | Bouwvergunningen | ||||||||||
Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | |||
mln euro | aantal | 2012=100 | ||||||||||||
Totaal | 2023 juli | 1 527 | 1 136 | 391 | 1 913 | 746 | 1 168 | 153,1 | 149,0 | 166,4 | 121,0 | 92,9 | 150,0 | |
2023 augustus | 1 295 | 907 | 388 | 1 455 | 630 | 824 | 129,8 | 119,0 | 165,0 | 92,0 | 78,5 | 105,9 | ||
2023 september | 1 395 | 1 108 | 288 | 1 529 | 697 | 832 | 139,9 | 145,3 | 122,4 | 96,7 | 86,9 | 106,9 | ||
2023 oktober* | 2 038 | 1 624 | 414 | 1 816 | 829 | 987 | 204,3 | 213,0 | 176,2 | 114,8 | 103,3 | 126,8 | ||
2023 november* | 1 569 | 1 174 | 395 | 1 793 | 794 | 999 | 157,3 | 154,0 | 168,1 | 113,4 | 99,0 | 128,2 | ||
2023 december* | 1 673 | 1 298 | 375 | 1 688 | 745 | 942 | 167,8 | 170,3 | 159,5 | 106,7 | 92,9 | 121,0 | ||
2024 januari* | 1 211 | 895 | 316 | 1 711 | 776 | 935 | 121,4 | 117,3 | 134,5 | 108,2 | 96,6 | 120,1 | ||
2024 februari* | 1 905 | 1 498 | 408 | 1 938 | 946 | 992 | 191,0 | 196,5 | 173,4 | 122,6 | 117,8 | 127,4 | ||
2024 maart* | 2 361 | 1 852 | 509 | 2 198 | 1 152 | 1 046 | 236,7 | 242,9 | 216,7 | 139,0 | 143,5 | 134,3 | ||
2024 april* | 2 387 | 2 021 | 366 | 2 031 | 1 096 | 934 | 239,3 | 265,1 | 155,8 | 128,4 | 136,6 | 120,0 | ||
2024 mei* | 2 427 | 2 006 | 421 | 1 728 | 852 | 876 | 243,3 | 263,1 | 179,2 | 109,3 | 106,1 | 112,5 | ||
2024 juni* | 1 815 | 1 520 | 296 | 1 549 | 752 | 796 | 182,0 | 199,3 | 125,8 | 97,9 | 93,7 | 102,3 | ||
2024 juli* | 2 345 | 1 765 | 580 | 1 816 | 839 | 977 | 235,1 | 231,5 | 246,9 | 114,8 | 104,5 | 125,5 | ||
2024 augustus* | 941 | 711 | 231 | 1 158 | 496 | 662 | 94,4 | 93,2 | 98,2 | 73,2 | 61,8 | 85,0 | ||
2024 september* | 1 201 | 956 | 245 | 1 359 | 592 | 767 | 120,4 | 125,3 | 104,4 | 85,9 | 73,8 | 98,5 | ||
Woonsector | 2023 juli | 1 016 | 788 | 228 | 1 335 | 518 | 817 | 206,1 | 188,1 | 307,6 | 151,5 | 104,7 | 211,3 | |
2023 augustus | 738 | 570 | 168 | 1 034 | 433 | 602 | 149,8 | 136,2 | 226,9 | 117,4 | 87,5 | 155,5 | ||
2023 september | 1 001 | 866 | 135 | 1 076 | 488 | 588 | 203,1 | 206,8 | 181,8 | 122,1 | 98,8 | 152,0 | ||
2023 oktober* | 1 364 | 1 102 | 262 | 1 276 | 577 | 698 | 276,7 | 263,1 | 353,2 | 144,8 | 116,8 | 180,6 | ||
2023 november* | 1 024 | 854 | 170 | 1 264 | 571 | 693 | 207,8 | 204,0 | 229,3 | 143,4 | 115,5 | 179,1 | ||
2023 december* | 864 | 656 | 208 | 1 172 | 495 | 677 | 175,4 | 156,7 | 281,0 | 133,1 | 100,2 | 175,1 | ||
2024 januari* | 728 | 570 | 158 | 1 185 | 511 | 674 | 147,7 | 136,2 | 212,5 | 134,5 | 103,4 | 174,3 | ||
2024 februari* | 1 387 | 1 119 | 268 | 1 371 | 661 | 710 | 281,4 | 267,2 | 361,7 | 155,6 | 133,7 | 183,7 | ||
2024 maart* | 1 632 | 1 378 | 254 | 1 511 | 793 | 718 | 331,2 | 329,2 | 342,4 | 171,5 | 160,4 | 185,7 | ||
2024 april* | 1 342 | 1 160 | 181 | 1 403 | 762 | 641 | 272,2 | 277,1 | 244,5 | 159,2 | 154,2 | 165,7 | ||
2024 mei* | 1 476 | 1 307 | 168 | 1 220 | 603 | 617 | 299,4 | 312,2 | 227,1 | 138,5 | 122,0 | 159,5 | ||
2024 juni* | 1 169 | 1 033 | 136 | 1 060 | 516 | 544 | 237,1 | 246,7 | 183,2 | 120,3 | 104,3 | 140,7 | ||
2024 juli* | 1 481 | 1 233 | 248 | 1 279 | 586 | 694 | 300,5 | 294,6 | 334,0 | 145,2 | 118,4 | 179,3 | ||
2024 augustus* | 543 | 434 | 109 | 809 | 335 | 474 | 110,1 | 103,5 | 147,5 | 91,9 | 67,8 | 122,6 | ||
2024 september* | 751 | 588 | 163 | 955 | 405 | 549 | 152,3 | 140,4 | 219,6 | 108,3 | 82,0 | 142,0 | ||
Bedrijfssector | 2023 juli | 511 | 349 | 163 | 578 | 228 | 351 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 82,6 | 73,9 | 89,5 | |
2023 augustus | 556 | 337 | 220 | 420 | 198 | 223 | 110,3 | 98,0 | 136,5 | 60,1 | 64,1 | 56,8 | ||
2023 september | 395 | 242 | 153 | 453 | 209 | 244 | 78,2 | 70,3 | 95,1 | 64,7 | 67,8 | 62,3 | ||
2023 oktober* | 674 | 522 | 152 | 540 | 252 | 289 | 133,6 | 151,8 | 94,7 | 77,2 | 81,6 | 73,7 | ||
2023 november* | 545 | 320 | 225 | 529 | 224 | 306 | 108,1 | 93,2 | 139,8 | 75,6 | 72,6 | 78,0 | ||
2023 december* | 809 | 642 | 167 | 515 | 250 | 265 | 160,3 | 186,9 | 103,5 | 73,6 | 81,2 | 67,7 | ||
2024 januari* | 483 | 324 | 159 | 526 | 265 | 261 | 95,7 | 94,4 | 98,6 | 75,1 | 85,8 | 66,6 | ||
2024 februari* | 518 | 379 | 139 | 567 | 285 | 282 | 102,7 | 110,3 | 86,6 | 81,0 | 92,5 | 71,9 | ||
2024 maart* | 728 | 473 | 255 | 686 | 359 | 327 | 144,4 | 137,7 | 158,7 | 98,0 | 116,5 | 83,6 | ||
2024 april* | 1 046 | 861 | 185 | 627 | 334 | 294 | 207,2 | 250,4 | 115,0 | 89,6 | 108,3 | 74,9 | ||
2024 mei* | 952 | 699 | 253 | 508 | 249 | 259 | 188,6 | 203,3 | 157,1 | 72,6 | 80,8 | 66,1 | ||
2024 juni* | 646 | 487 | 160 | 489 | 236 | 252 | 128,1 | 141,6 | 99,3 | 69,8 | 76,7 | 64,4 | ||
2024 juli* | 864 | 531 | 333 | 537 | 253 | 283 | 171,2 | 154,5 | 206,7 | 76,7 | 82,2 | 72,3 | ||
2024 augustus* | 399 | 277 | 122 | 348 | 161 | 187 | 79,0 | 80,6 | 75,5 | 49,7 | 52,1 | 47,9 | ||
2024 september* | 450 | 368 | 82 | 404 | 187 | 217 | 89,2 | 106,9 | 51,2 | 57,7 | 60,5 | 55,5 |
Bron: CBS