Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwkosten | Bouwvergunningen | Indexcijfers 2012=100 Bouwkosten | Bouwvergunningen | ||||||||||
Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | |||
mln euro | aantal | 2012=100 | ||||||||||||
Totaal | 2024 februari | 1 909 | 1 501 | 408 | 1 941 | 948 | 993 | 191,4 | 196,9 | 173,5 | 122,8 | 118,1 | 127,6 | |
2024 maart* | 2 352 | 1 843 | 509 | 2 205 | 1 151 | 1 054 | 235,8 | 241,7 | 216,4 | 139,4 | 143,4 | 135,3 | ||
2024 april* | 2 398 | 2 030 | 368 | 2 050 | 1 104 | 946 | 240,4 | 266,2 | 156,8 | 129,6 | 137,5 | 121,5 | ||
2024 mei* | 2 432 | 2 009 | 424 | 1 748 | 861 | 887 | 243,9 | 263,5 | 180,3 | 110,5 | 107,3 | 113,9 | ||
2024 juni* | 1 838 | 1 539 | 299 | 1 582 | 765 | 818 | 184,3 | 201,8 | 127,2 | 100,1 | 95,3 | 105,0 | ||
2024 juli* | 2 371 | 1 786 | 585 | 1 864 | 854 | 1 010 | 237,7 | 234,3 | 248,7 | 117,9 | 106,4 | 129,7 | ||
2024 augustus* | 1 007 | 769 | 237 | 1 215 | 517 | 698 | 100,9 | 100,9 | 101,0 | 76,8 | 64,4 | 89,7 | ||
2024 september* | 1 336 | 1 083 | 253 | 1 429 | 632 | 798 | 134,0 | 142,1 | 107,6 | 90,4 | 78,7 | 102,5 | ||
2024 oktober* | 2 179 | 1 825 | 354 | 1 680 | 768 | 912 | 218,5 | 239,4 | 150,6 | 106,3 | 95,7 | 117,2 | ||
2024 november* | 1 754 | 1 378 | 376 | 1 412 | 613 | 799 | 175,8 | 180,7 | 159,9 | 89,3 | 76,4 | 102,6 | ||
2024 december* | 2 170 | 1 818 | 352 | 1 548 | 694 | 853 | 217,6 | 238,5 | 149,6 | 97,9 | 86,5 | 109,6 | ||
2025 januari* | 1 238 | 955 | 283 | 1 453 | 616 | 837 | 124,2 | 125,3 | 120,5 | 91,9 | 76,7 | 107,5 | ||
2025 februari* | 1 439 | 919 | 520 | 1 503 | 617 | 885 | 144,3 | 120,6 | 221,3 | 95,0 | 76,9 | 113,7 | ||
Woonsector | 2024 februari | 1 390 | 1 122 | 269 | 1 373 | 662 | 711 | 282,1 | 267,9 | 362,2 | 155,8 | 133,9 | 183,9 | |
2024 maart* | 1 626 | 1 372 | 254 | 1 519 | 793 | 726 | 329,9 | 327,7 | 342,7 | 172,4 | 160,4 | 187,7 | ||
2024 april* | 1 351 | 1 169 | 182 | 1 414 | 767 | 648 | 274,0 | 279,1 | 245,3 | 160,5 | 155,0 | 167,5 | ||
2024 mei* | 1 478 | 1 309 | 169 | 1 233 | 608 | 625 | 299,8 | 312,5 | 228,1 | 139,9 | 123,0 | 161,6 | ||
2024 juni* | 1 178 | 1 039 | 139 | 1 083 | 522 | 561 | 239,0 | 248,2 | 186,9 | 122,9 | 105,6 | 145,1 | ||
2024 juli* | 1 498 | 1 248 | 250 | 1 306 | 593 | 714 | 304,0 | 298,1 | 337,3 | 148,2 | 119,9 | 184,5 | ||
2024 augustus* | 553 | 441 | 113 | 853 | 351 | 502 | 112,2 | 105,2 | 151,9 | 96,8 | 71,0 | 129,8 | ||
2024 september* | 846 | 678 | 168 | 1 009 | 437 | 572 | 171,7 | 162,0 | 226,3 | 114,5 | 88,5 | 147,8 | ||
2024 oktober* | 1 545 | 1 335 | 210 | 1 185 | 534 | 651 | 313,5 | 318,8 | 283,4 | 134,4 | 108,0 | 168,2 | ||
2024 november* | 1 345 | 1 145 | 199 | 1 023 | 451 | 572 | 272,8 | 273,5 | 268,7 | 116,1 | 91,2 | 147,8 | ||
2024 december* | 1 605 | 1 410 | 195 | 1 109 | 505 | 604 | 325,7 | 336,8 | 263,2 | 125,8 | 102,1 | 156,3 | ||
2025 januari* | 787 | 631 | 155 | 1 056 | 440 | 616 | 159,6 | 150,8 | 209,4 | 119,9 | 89,0 | 159,4 | ||
2025 februari* | 718 | 585 | 133 | 1 053 | 432 | 620 | 145,8 | 139,7 | 179,8 | 119,4 | 87,5 | 160,3 | ||
Bedrijfssector | 2024 februari | 518 | 379 | 139 | 568 | 286 | 282 | 102,8 | 110,3 | 86,6 | 81,1 | 92,8 | 71,9 | |
2024 maart* | 725 | 471 | 254 | 686 | 358 | 328 | 143,7 | 137,0 | 158,2 | 98,0 | 116,2 | 83,7 | ||
2024 april* | 1 048 | 861 | 187 | 636 | 337 | 298 | 207,6 | 250,5 | 116,0 | 90,8 | 109,4 | 76,1 | ||
2024 mei* | 954 | 700 | 255 | 515 | 253 | 262 | 189,2 | 203,6 | 158,3 | 73,6 | 82,1 | 66,9 | ||
2024 juni* | 660 | 499 | 160 | 499 | 243 | 256 | 130,8 | 145,3 | 99,7 | 71,3 | 78,7 | 65,4 | ||
2024 juli* | 872 | 538 | 334 | 558 | 261 | 297 | 172,9 | 156,5 | 207,9 | 79,7 | 84,8 | 75,7 | ||
2024 augustus* | 454 | 329 | 125 | 362 | 166 | 196 | 89,9 | 95,7 | 77,5 | 51,7 | 53,9 | 50,0 | ||
2024 september* | 490 | 405 | 85 | 420 | 194 | 226 | 97,1 | 117,8 | 52,8 | 60,0 | 63,0 | 57,7 | ||
2024 oktober* | 634 | 490 | 144 | 495 | 234 | 262 | 125,7 | 142,6 | 89,4 | 70,8 | 75,8 | 66,8 | ||
2024 november* | 409 | 233 | 176 | 390 | 162 | 227 | 81,1 | 67,7 | 109,7 | 55,7 | 52,7 | 58,0 | ||
2024 december* | 565 | 408 | 157 | 439 | 190 | 249 | 111,9 | 118,8 | 97,3 | 62,7 | 61,6 | 63,6 | ||
2025 januari* | 452 | 324 | 128 | 396 | 176 | 220 | 89,5 | 94,3 | 79,5 | 56,6 | 57,1 | 56,3 | ||
2025 februari* | 721 | 334 | 387 | 450 | 185 | 265 | 142,9 | 97,3 | 240,4 | 64,3 | 60,0 | 67,7 |
Bron: CBS