Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwkosten | Bouwvergunningen | Indexcijfers 2012=100 Bouwkosten | Bouwvergunningen | ||||||||||
Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | Totaal | Werkzaamheden voor nieuwbouw | Werkzaamheden voor overige bouw | |||
mln euro | aantal | 2012=100 | ||||||||||||
Totaal | 2024 januari | 1 209 | 894 | 316 | 1 709 | 775 | 934 | 121,3 | 117,2 | 134,4 | 108,1 | 96,5 | 120,0 | |
2024 februari* | 1 909 | 1 501 | 408 | 1 940 | 948 | 992 | 191,4 | 196,9 | 173,4 | 122,7 | 118,1 | 127,4 | ||
2024 maart* | 2 351 | 1 843 | 508 | 2 203 | 1 151 | 1 052 | 235,7 | 241,7 | 216,2 | 139,3 | 143,4 | 135,1 | ||
2024 april* | 2 398 | 2 030 | 368 | 2 049 | 1 104 | 945 | 240,4 | 266,2 | 156,8 | 129,6 | 137,5 | 121,4 | ||
2024 mei* | 2 432 | 2 009 | 424 | 1 744 | 861 | 883 | 243,8 | 263,5 | 180,2 | 110,3 | 107,3 | 113,4 | ||
2024 juni* | 1 835 | 1 536 | 298 | 1 573 | 762 | 811 | 183,9 | 201,5 | 127,0 | 99,5 | 95,0 | 104,1 | ||
2024 juli* | 2 370 | 1 786 | 584 | 1 852 | 854 | 998 | 237,6 | 234,3 | 248,3 | 117,1 | 106,4 | 128,2 | ||
2024 augustus* | 1 003 | 769 | 234 | 1 197 | 517 | 680 | 100,6 | 100,9 | 99,4 | 75,7 | 64,4 | 87,3 | ||
2024 september* | 1 334 | 1 083 | 251 | 1 414 | 631 | 784 | 133,7 | 142,1 | 106,7 | 89,4 | 78,6 | 100,7 | ||
2024 oktober* | 2 024 | 1 688 | 336 | 1 641 | 761 | 880 | 202,9 | 221,5 | 142,9 | 103,8 | 94,8 | 113,1 | ||
2024 november* | 1 722 | 1 378 | 344 | 1 385 | 613 | 772 | 172,6 | 180,7 | 146,4 | 87,6 | 76,4 | 99,2 | ||
2024 december* | 2 151 | 1 813 | 338 | 1 524 | 691 | 832 | 215,7 | 237,7 | 144,0 | 96,4 | 86,1 | 106,9 | ||
2025 januari* | 1 204 | 929 | 276 | 1 403 | 604 | 800 | 120,7 | 121,8 | 117,3 | 88,7 | 75,2 | 102,7 | ||
Woonsector | 2024 januari | 727 | 570 | 157 | 1 184 | 511 | 674 | 147,5 | 136,0 | 212,2 | 134,4 | 103,3 | 174,2 | |
2024 februari* | 1 390 | 1 122 | 268 | 1 372 | 662 | 710 | 282,0 | 267,9 | 361,7 | 155,7 | 133,9 | 183,7 | ||
2024 maart* | 1 626 | 1 372 | 254 | 1 517 | 793 | 724 | 329,9 | 327,7 | 342,1 | 172,1 | 160,4 | 187,1 | ||
2024 april* | 1 351 | 1 169 | 182 | 1 413 | 767 | 647 | 274,0 | 279,1 | 245,2 | 160,4 | 155,0 | 167,3 | ||
2024 mei* | 1 478 | 1 309 | 169 | 1 230 | 608 | 622 | 299,8 | 312,5 | 227,8 | 139,6 | 123,0 | 160,8 | ||
2024 juni* | 1 177 | 1 039 | 138 | 1 077 | 522 | 555 | 238,9 | 248,2 | 186,2 | 122,2 | 105,6 | 143,6 | ||
2024 juli* | 1 498 | 1 248 | 249 | 1 298 | 593 | 706 | 303,9 | 298,1 | 336,5 | 147,3 | 119,9 | 182,4 | ||
2024 augustus* | 552 | 441 | 111 | 840 | 351 | 489 | 112,0 | 105,2 | 150,2 | 95,3 | 71,0 | 126,4 | ||
2024 september* | 845 | 678 | 167 | 997 | 436 | 561 | 171,4 | 161,9 | 224,8 | 113,1 | 88,3 | 144,9 | ||
2024 oktober* | 1 406 | 1 198 | 208 | 1 158 | 527 | 631 | 285,2 | 286,1 | 279,9 | 131,4 | 106,6 | 163,1 | ||
2024 november* | 1 314 | 1 145 | 169 | 1 002 | 451 | 551 | 266,6 | 273,5 | 227,6 | 113,7 | 91,2 | 142,4 | ||
2024 december* | 1 603 | 1 410 | 193 | 1 094 | 504 | 590 | 325,2 | 336,7 | 260,1 | 124,1 | 101,9 | 152,6 | ||
2025 januari* | 757 | 608 | 149 | 1 016 | 431 | 585 | 153,5 | 145,2 | 200,7 | 115,3 | 87,1 | 151,3 | ||
Bedrijfssector | 2024 januari | 482 | 324 | 158 | 525 | 264 | 261 | 95,6 | 94,3 | 98,5 | 75,0 | 85,7 | 66,5 | |
2024 februari* | 518 | 379 | 139 | 568 | 286 | 282 | 102,8 | 110,3 | 86,6 | 81,1 | 92,8 | 71,9 | ||
2024 maart* | 725 | 471 | 254 | 686 | 358 | 328 | 143,7 | 137,0 | 158,2 | 98,0 | 116,2 | 83,7 | ||
2024 april* | 1 048 | 861 | 187 | 636 | 337 | 298 | 207,6 | 250,5 | 116,0 | 90,8 | 109,4 | 76,1 | ||
2024 mei* | 954 | 700 | 255 | 514 | 253 | 261 | 189,2 | 203,6 | 158,2 | 73,4 | 82,1 | 66,6 | ||
2024 juni* | 657 | 497 | 160 | 496 | 241 | 255 | 130,2 | 144,5 | 99,7 | 70,8 | 78,1 | 65,2 | ||
2024 juli* | 872 | 538 | 334 | 554 | 261 | 293 | 172,8 | 156,5 | 207,7 | 79,1 | 84,8 | 74,7 | ||
2024 augustus* | 451 | 329 | 122 | 357 | 166 | 191 | 89,4 | 95,7 | 76,0 | 51,0 | 53,9 | 48,7 | ||
2024 september* | 489 | 405 | 84 | 417 | 194 | 223 | 97,0 | 117,8 | 52,3 | 59,6 | 63,0 | 57,0 | ||
2024 oktober* | 618 | 490 | 128 | 483 | 234 | 250 | 122,6 | 142,6 | 79,8 | 69,1 | 75,8 | 63,7 | ||
2024 november* | 408 | 233 | 175 | 384 | 162 | 221 | 80,8 | 67,7 | 109,0 | 54,8 | 52,7 | 56,5 | ||
2024 december* | 548 | 403 | 146 | 430 | 188 | 242 | 108,6 | 117,2 | 90,5 | 61,4 | 60,9 | 61,8 | ||
2025 januari* | 448 | 321 | 127 | 387 | 173 | 215 | 88,7 | 93,3 | 78,8 | 55,3 | 56,0 | 54,8 |
Bron: CBS