Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||
---|---|---|---|---|---|
| Indexcijfers omzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | |||
2015=100 | % | ||||
Totaal 1 of meer werkzame personen | F Bouwnijverheid | 2022 3e kwartaal | 150,3 | 8,6 | |
2022 december | 207,7 | 7,9 | |||
2022 4e kwartaal | 191,7 | 9,4 | |||
2023 januari* | 119,8 | 13,3 | |||
2023 februari* | 152,3 | 11,6 | |||
2023 maart* | 188,6 | 9,6 | |||
2023 1e kwartaal* | 153,6 | 11,2 | |||
2023 april* | 160,3 | 2,6 | |||
2023 mei* | 179,7 | 9,2 | |||
2023 juni* | 197,1 | 10,6 | |||
2023 2e kwartaal* | 179,0 | 7,6 | |||
2023 juli* | 185,9 | 5,3 | |||
2023 augustus* | 118,5 | 12,7 | |||
2023 september* | 175,0 | 3,4 | |||
2023 3e kwartaal* | 159,8 | 6,3 | |||
2023 oktober* | 190,3 | 8,0 | |||
2023 november* | 192,9 | 0,9 | |||
2023 december* | 208,1 | 0,2 | |||
2023 4e kwartaal* | 197,1 | 2,8 | |||
2023* | 172,4 | 6,7 | |||
412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) | 2022 3e kwartaal | 151,9 | 9,6 | ||
2022 december | 209,3 | 8,8 | |||
2022 4e kwartaal | 194,1 | 10,8 | |||
2023 januari* | 119,8 | 13,3 | |||
2023 februari* | 154,7 | 12,6 | |||
2023 maart* | 190,5 | 10,9 | |||
2023 1e kwartaal* | 155,0 | 12,1 | |||
2023 april* | 162,5 | 3,5 | |||
2023 mei* | 182,2 | 9,4 | |||
2023 juni* | 199,9 | 10,4 | |||
2023 2e kwartaal* | 181,6 | 7,9 | |||
2023 juli* | 189,1 | 6,9 | |||
2023 augustus* | 118,3 | 11,2 | |||
2023 september* | 177,5 | 2,9 | |||
2023 3e kwartaal* | 161,6 | 6,4 | |||
2023 oktober* | 193,6 | 7,9 | |||
2023 november* | 195,3 | 0,8 | |||
2023 december* | 207,9 | -0,7 | |||
2023 4e kwartaal* | 198,9 | 2,5 | |||
2023* | 174,3 | 6,8 | |||
411 Projectontwikkeling | 2022 3e kwartaal | 122,2 | -9,0 | ||
2022 december | 180,1 | -9,3 | |||
2022 4e kwartaal | 148,1 | -15,6 | |||
2023 januari* | 119,8 | 12,4 | |||
2023 februari* | 109,4 | -9,4 | |||
2023 maart* | 155,5 | -12,9 | |||
2023 1e kwartaal* | 128,3 | -5,2 | |||
2023 april* | 121,2 | -14,4 | |||
2023 mei* | 135,0 | 4,0 | |||
2023 juni* | 146,8 | 15,2 | |||
2023 2e kwartaal* | 134,3 | 1,0 | |||
2023 juli* | 129,6 | -24,5 | |||
2023 augustus* | 122,0 | 45,4 | |||
2023 september* | 129,4 | 16,3 | |||
2023 3e kwartaal* | 127,0 | 3,9 | |||
2023 oktober* | 131,5 | 10,5 | |||
2023 november* | 149,0 | 2,7 | |||
2023 december* | 211,8 | 17,6 | |||
2023 4e kwartaal* | 164,1 | 10,8 | |||
2023* | 138,4 | 2,8 | |||
412 Algemene B&U-bouw | 2022 3e kwartaal | 161,1 | 10,7 | ||
2022 december | 223,0 | 6,0 | |||
2022 4e kwartaal | 207,0 | 8,0 | |||
2023 januari* | 123,6 | 7,5 | |||
2023 februari* | 164,2 | 8,3 | |||
2023 maart* | 204,3 | 8,4 | |||
2023 1e kwartaal* | 164,0 | 8,1 | |||
2023 april* | 170,7 | -0,4 | |||
2023 mei* | 195,4 | 7,4 | |||
2023 juni* | 205,7 | 3,7 | |||
2023 2e kwartaal* | 190,6 | 3,6 | |||
2023 juli* | 197,9 | 3,2 | |||
2023 augustus* | 111,8 | 6,1 | |||
2023 september* | 185,5 | -0,4 | |||
2023 3e kwartaal* | 165,0 | 2,4 | |||
2023 oktober* | 201,4 | 4,4 | |||
2023 november* | 205,8 | 0,3 | |||
2023 december* | 221,2 | -0,8 | |||
2023 4e kwartaal* | 209,5 | 1,2 | |||
2023* | 182,3 | 3,6 | |||
42 Grond-, water- en wegenbouw | 2022 3e kwartaal | 122,4 | 0,3 | ||
2022 december | 181,1 | 8,4 | |||
2022 4e kwartaal | 160,6 | 11,4 | |||
2023 januari* | 79,3 | 14,4 | |||
2023 februari* | 110,1 | 12,7 | |||
2023 maart* | 141,7 | 10,3 | |||
2023 1e kwartaal* | 110,4 | 12,0 | |||
2023 april* | 127,0 | 7,7 | |||
2023 mei* | 138,1 | 4,8 | |||
2023 juni* | 162,9 | 14,1 | |||
2023 2e kwartaal* | 142,7 | 9,0 | |||
2023 juli* | 150,8 | 9,0 | |||
2023 augustus* | 107,0 | 11,8 | |||
2023 september* | 140,1 | 5,3 | |||
2023 3e kwartaal* | 132,6 | 8,4 | |||
2023 oktober* | 156,0 | 10,3 | |||
2023 november* | 158,0 | -0,8 | |||
2023 december* | 181,1 | 0,0 | |||
2023 4e kwartaal* | 165,0 | 2,7 | |||
2023* | 137,7 | 7,5 | |||
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels | 2022 3e kwartaal | 118,9 | 4,6 | ||
2022 december | 190,3 | 5,1 | |||
2022 4e kwartaal | 164,3 | 6,6 | |||
2023 januari* | 69,1 | 8,3 | |||
2023 februari* | 104,3 | 7,1 | |||
2023 maart* | 142,3 | 8,8 | |||
2023 1e kwartaal* | 105,2 | 8,1 | |||
2023 april* | 125,7 | 8,6 | |||
2023 mei* | 138,7 | 4,5 | |||
2023 juni* | 162,1 | 15,5 | |||
2023 2e kwartaal* | 142,2 | 9,7 | |||
2023 juli* | 151,7 | 9,8 | |||
2023 augustus* | 108,5 | 18,9 | |||
2023 september* | 143,3 | 12,7 | |||
2023 3e kwartaal* | 134,5 | 13,2 | |||
2023 oktober* | 160,9 | 13,1 | |||
2023 november* | 162,4 | 1,4 | |||
2023 december* | 200,4 | 5,3 | |||
2023 4e kwartaal* | 174,5 | 6,3 | |||
2023* | 139,1 | 9,1 | |||
422 Buizen- en kabelleggers | 2022 3e kwartaal | 159,7 | 17,1 | ||
2022 december | 240,5 | 16,0 | |||
2022 4e kwartaal | 217,2 | 19,8 | |||
2023 januari* | 129,6 | 35,5 | |||
2023 februari* | 171,2 | 30,2 | |||
2023 maart* | 212,8 | 20,9 | |||
2023 1e kwartaal* | 171,2 | 27,4 | |||
2023 april* | 176,0 | 10,0 | |||
2023 mei* | 189,6 | 16,8 | |||
2023 juni* | 227,0 | 27,1 | |||
2023 2e kwartaal* | 197,5 | 18,3 | |||
2023 juli* | 200,1 | 11,7 | |||
2023 augustus* | 126,5 | 6,6 | |||
2023 september* | 190,1 | 4,9 | |||
2023 3e kwartaal* | 172,3 | 7,8 | |||
2023 oktober* | 224,3 | 14,7 | |||
2023 november* | 233,7 | 8,4 | |||
2023 december* | 225,1 | -6,4 | |||
2023 4e kwartaal* | 227,7 | 4,8 | |||
2023* | 192,2 | 13,3 | |||
43 Gespecialiseerde bouw | 2022 3e kwartaal | 156,8 | 12,0 | ||
2022 december | 210,1 | 11,5 | |||
2022 4e kwartaal | 197,8 | 13,0 | |||
2023 januari* | 133,6 | 17,7 | |||
2023 februari* | 165,7 | 16,3 | |||
2023 maart* | 199,8 | 13,3 | |||
2023 1e kwartaal* | 166,4 | 15,4 | |||
2023 april* | 170,8 | 5,4 | |||
2023 mei* | 190,0 | 12,6 | |||
2023 juni* | 210,8 | 15,0 | |||
2023 2e kwartaal* | 190,5 | 11,2 | |||
2023 juli* | 198,0 | 9,4 | |||
2023 augustus* | 128,2 | 14,9 | |||
2023 september* | 186,8 | 5,0 | |||
2023 3e kwartaal* | 171,0 | 9,1 | |||
2023 oktober* | 203,1 | 10,0 | |||
2023 november* | 202,5 | 1,9 | |||
2023 december* | 208,5 | -0,8 | |||
2023 4e kwartaal* | 204,7 | 3,5 | |||
2023* | 183,1 | 9,3 | |||
431 Sloopbedrijven en grondwerk | 2022 3e kwartaal | 164,8 | 10,3 | ||
2022 december | 231,2 | 0,8 | |||
2022 4e kwartaal | 210,9 | 6,1 | |||
2023 januari* | 111,2 | 12,9 | |||
2023 februari* | 154,5 | 2,4 | |||
2023 maart* | 191,2 | 0,6 | |||
2023 1e kwartaal* | 152,3 | 4,0 | |||
2023 april* | 173,4 | 0,9 | |||
2023 mei* | 187,4 | 4,6 | |||
2023 juni* | 203,3 | 8,7 | |||
2023 2e kwartaal* | 188,1 | 4,9 | |||
2023 juli* | 212,4 | 7,9 | |||
2023 augustus* | 126,9 | 12,0 | |||
2023 september* | 181,4 | -1,5 | |||
2023 3e kwartaal* | 173,5 | 5,3 | |||
2023 oktober* | 210,7 | 8,7 | |||
2023 november* | 216,0 | 4,1 | |||
2023 december* | 226,2 | -2,2 | |||
2023 4e kwartaal* | 217,6 | 3,2 | |||
2023* | 182,9 | 4,3 | |||
432 Bouwinstallatie | 2022 3e kwartaal | 146,5 | 14,7 | ||
2022 december | 205,7 | 17,5 | |||
2022 4e kwartaal | 188,0 | 17,7 | |||
2023 januari* | 142,3 | 25,8 | |||
2023 februari* | 163,3 | 20,4 | |||
2023 maart* | 194,1 | 19,3 | |||
2023 1e kwartaal* | 166,6 | 21,4 | |||
2023 april* | 166,1 | 11,7 | |||
2023 mei* | 183,5 | 20,0 | |||
2023 juni* | 202,0 | 18,6 | |||
2023 2e kwartaal* | 183,9 | 16,9 | |||
2023 juli* | 190,2 | 15,2 | |||
2023 augustus* | 130,8 | 20,9 | |||
2023 september* | 178,6 | 7,4 | |||
2023 3e kwartaal* | 166,5 | 13,7 | |||
2023 oktober* | 193,8 | 11,7 | |||
2023 november* | 195,1 | 5,6 | |||
2023 december* | 202,5 | -1,5 | |||
2023 4e kwartaal* | 197,2 | 4,9 | |||
2023* | 178,5 | 13,5 | |||
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) | 2022 3e kwartaal | 166,1 | 8,2 | ||
2022 december | 214,5 | 9,3 | |||
2022 4e kwartaal | 205,6 | 9,7 | |||
2023 januari* | 128,7 | 10,8 | |||
2023 februari* | 163,8 | 10,2 | |||
2023 maart* | 197,4 | 6,2 | |||
2023 1e kwartaal* | 163,3 | 8,7 | |||
2023 april* | 174,0 | 0,0 | |||
2023 mei* | 196,9 | 7,7 | |||
2023 juni* | 218,4 | 10,0 | |||
2023 2e kwartaal* | 196,4 | 6,1 | |||
2023 juli* | 204,8 | 5,1 | |||
2023 augustus* | 129,4 | 7,6 | |||
2023 september* | 197,7 | 8,0 | |||
2023 3e kwartaal* | 177,3 | 6,8 | |||
2023 oktober* | 210,3 | 8,4 | |||
2023 november* | 213,3 | 2,4 | |||
2023 december* | 214,7 | 0,1 | |||
2023 4e kwartaal* | 212,8 | 3,5 | |||
2023* | 187,4 | 6,0 | |||
439 Overige gespecialiseerde bouw | 2022 3e kwartaal | 171,6 | 10,9 | ||
2022 december | 207,4 | 4,5 | |||
2022 4e kwartaal | 210,9 | 9,0 | |||
2023 januari* | 124,6 | 5,7 | |||
2023 februari* | 180,7 | 19,8 | |||
2023 maart* | 224,4 | 12,9 | |||
2023 1e kwartaal* | 176,6 | 13,3 | |||
2023 april* | 179,5 | -1,2 | |||
2023 mei* | 201,5 | 4,7 | |||
2023 juni* | 230,4 | 15,1 | |||
2023 2e kwartaal* | 203,8 | 6,5 | |||
2023 juli* | 205,6 | 1,6 | |||
2023 augustus* | 119,4 | 9,3 | |||
2023 september* | 199,3 | -1,8 | |||
2023 3e kwartaal* | 174,8 | 1,9 | |||
2023 oktober* | 217,7 | 8,1 | |||
2023 november* | 203,8 | -9,1 | |||
2023 december* | 209,7 | 1,1 | |||
2023 4e kwartaal* | 210,4 | -0,3 | |||
2023* | 191,4 | 4,9 | |||
10 of meer werkzame personen | F Bouwnijverheid | 2022 3e kwartaal | 139,2 | 6,7 | |
2022 december | 194,8 | 7,8 | |||
2022 4e kwartaal | 180,4 | 9,0 | |||
2023 januari* | 108,2 | 10,2 | |||
2023 februari* | 139,4 | 8,5 | |||
2023 maart* | 176,6 | 10,0 | |||
2023 1e kwartaal* | 141,4 | 9,5 | |||
2023 april* | 147,2 | 0,6 | |||
2023 mei* | 164,8 | 7,3 | |||
2023 juni* | 183,7 | 9,8 | |||
2023 2e kwartaal* | 165,3 | 6,1 | |||
2023 juli* | 171,4 | 5,1 | |||
2023 augustus* | 107,2 | 10,4 | |||
2023 september* | 163,2 | 3,7 | |||
2023 3e kwartaal* | 147,3 | 5,8 | |||
2023 oktober* | 176,3 | 6,9 | |||
2023 november* | 183,1 | 0,9 | |||
2023 december* | 195,7 | 0,4 | |||
2023 4e kwartaal* | 185,0 | 2,6 | |||
2023* | 159,7 | 5,7 | |||
412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) | 2022 3e kwartaal | 140,7 | 7,8 | ||
2022 december | 196,7 | 8,8 | |||
2022 4e kwartaal | 182,5 | 10,6 | |||
2023 januari* | 108,9 | 11,6 | |||
2023 februari* | 142,3 | 10,7 | |||
2023 maart* | 179,1 | 12,1 | |||
2023 1e kwartaal* | 143,4 | 11,5 | |||
2023 april* | 149,7 | 2,1 | |||
2023 mei* | 168,3 | 9,0 | |||
2023 juni* | 186,7 | 10,1 | |||
2023 2e kwartaal* | 168,2 | 7,2 | |||
2023 juli* | 174,8 | 6,5 | |||
2023 augustus* | 108,7 | 11,0 | |||
2023 september* | 165,7 | 3,6 | |||
2023 3e kwartaal* | 149,7 | 6,4 | |||
2023 oktober* | 180,4 | 7,7 | |||
2023 november* | 185,3 | 1,1 | |||
2023 december* | 196,6 | -0,1 | |||
2023 4e kwartaal* | 187,4 | 2,7 | |||
2023* | 162,2 | 6,6 | |||
411 Projectontwikkeling | 2022 3e kwartaal | 102,2 | -20,3 | ||
2022 december | 148,7 | -18,0 | |||
2022 4e kwartaal | 127,7 | -27,2 | |||
2023 januari* | 89,4 | -20,4 | |||
2023 februari* | 64,6 | -49,0 | |||
2023 maart* | 115,4 | -36,0 | |||
2023 1e kwartaal* | 89,8 | -35,7 | |||
2023 april* | 83,8 | -38,9 | |||
2023 mei* | 78,1 | -42,2 | |||
2023 juni* | 109,5 | -0,7 | |||
2023 2e kwartaal* | 90,5 | -29,1 | |||
2023 juli* | 87,3 | -35,1 | |||
2023 augustus* | 69,4 | -9,0 | |||
2023 september* | 100,7 | 4,8 | |||
2023 3e kwartaal* | 85,8 | -16,1 | |||
2023 oktober* | 75,1 | -24,5 | |||
2023 november* | 127,5 | -5,3 | |||
2023 december* | 174,1 | 17,0 | |||
2023 4e kwartaal* | 125,6 | -1,6 | |||
2023* | 97,9 | -21,2 | |||
412 Algemene B&U-bouw | 2022 3e kwartaal | 150,6 | 9,5 | ||
2022 december | 210,5 | 5,4 | |||
2022 4e kwartaal | 198,0 | 7,7 | |||
2023 januari* | 115,3 | 6,0 | |||
2023 februari* | 154,5 | 7,4 | |||
2023 maart* | 196,0 | 9,2 | |||
2023 1e kwartaal* | 155,3 | 7,8 | |||
2023 april* | 160,7 | -2,4 | |||
2023 mei* | 185,3 | 8,1 | |||
2023 juni* | 196,8 | 4,0 | |||
2023 2e kwartaal* | 180,9 | 3,3 | |||
2023 juli* | 184,4 | 1,6 | |||
2023 augustus* | 102,9 | 7,6 | |||
2023 september* | 177,0 | 1,4 | |||
2023 3e kwartaal* | 154,8 | 2,8 | |||
2023 oktober* | 192,8 | 5,1 | |||
2023 november* | 199,6 | -0,3 | |||
2023 december* | 209,7 | -0,3 | |||
2023 4e kwartaal* | 200,7 | 1,3 | |||
2023* | 172,9 | 3,6 | |||
42 Grond-, water- en wegenbouw | 2022 3e kwartaal | 115,9 | -1,7 | ||
2022 december | 174,9 | 9,2 | |||
2022 4e kwartaal | 153,0 | 11,1 | |||
2023 januari* | 73,7 | 12,7 | |||
2023 februari* | 101,2 | 9,2 | |||
2023 maart* | 132,7 | 9,8 | |||
2023 1e kwartaal* | 102,5 | 10,2 | |||
2023 april* | 117,7 | 6,2 | |||
2023 mei* | 129,1 | 2,5 | |||
2023 juni* | 151,6 | 11,3 | |||
2023 2e kwartaal* | 132,8 | 6,8 | |||
2023 juli* | 140,0 | 7,4 | |||
2023 augustus* | 102,0 | 11,3 | |||
2023 september* | 130,0 | 3,5 | |||
2023 3e kwartaal* | 124,0 | 7,0 | |||
2023 oktober* | 143,1 | 7,5 | |||
2023 november* | 146,8 | -2,8 | |||
2023 december* | 171,3 | -2,1 | |||
2023 4e kwartaal* | 153,7 | 0,5 | |||
2023* | 128,3 | 5,5 | |||
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels | 2022 3e kwartaal | 115,3 | 4,0 | ||
2022 december | 190,8 | 5,9 | |||
2022 4e kwartaal | 162,2 | 6,8 | |||
2023 januari* | 66,2 | 8,8 | |||
2023 februari* | 99,3 | 5,3 | |||
2023 maart* | 139,0 | 9,1 | |||
2023 1e kwartaal* | 101,5 | 7,8 | |||
2023 april* | 122,7 | 10,1 | |||
2023 mei* | 135,1 | 3,4 | |||
2023 juni* | 157,0 | 14,8 | |||
2023 2e kwartaal* | 138,3 | 9,5 | |||
2023 juli* | 146,1 | 10,9 | |||
2023 augustus* | 108,4 | 19,3 | |||
2023 september* | 140,5 | 14,1 | |||
2023 3e kwartaal* | 131,7 | 14,2 | |||
2023 oktober* | 156,1 | 13,1 | |||
2023 november* | 159,4 | 1,1 | |||
2023 december* | 200,2 | 4,9 | |||
2023 4e kwartaal* | 171,9 | 6,0 | |||
2023* | 135,8 | 9,1 | |||
422 Buizen- en kabelleggers | 2022 3e kwartaal | 143,0 | 15,0 | ||
2022 december | 222,8 | 17,7 | |||
2022 4e kwartaal | 195,8 | 18,3 | |||
2023 januari* | 114,1 | 32,1 | |||
2023 februari* | 149,1 | 23,3 | |||
2023 maart* | 189,9 | 21,2 | |||
2023 1e kwartaal* | 151,0 | 24,5 | |||
2023 april* | 147,6 | 2,6 | |||
2023 mei* | 165,3 | 14,2 | |||
2023 juni* | 196,4 | 21,1 | |||
2023 2e kwartaal* | 169,7 | 13,0 | |||
2023 juli* | 172,8 | 5,7 | |||
2023 augustus* | 107,5 | 2,8 | |||
2023 september* | 158,9 | -1,2 | |||
2023 3e kwartaal* | 146,4 | 2,4 | |||
2023 oktober* | 187,8 | 7,9 | |||
2023 november* | 201,5 | 5,8 | |||
2023 december* | 192,6 | -13,5 | |||
2023 4e kwartaal* | 194,0 | -0,9 | |||
2023* | 165,3 | 8,3 | |||
43 Gespecialiseerde bouw | 2022 3e kwartaal | 146,3 | 11,2 | ||
2022 december | 197,1 | 12,0 | |||
2022 4e kwartaal | 185,9 | 13,2 | |||
2023 januari* | 123,7 | 16,2 | |||
2023 februari* | 155,5 | 14,5 | |||
2023 maart* | 191,1 | 15,9 | |||
2023 1e kwartaal* | 156,8 | 15,5 | |||
2023 april* | 158,6 | 4,8 | |||
2023 mei* | 176,1 | 12,9 | |||
2023 juni* | 198,2 | 15,5 | |||
2023 2e kwartaal* | 177,6 | 11,3 | |||
2023 juli* | 186,5 | 10,7 | |||
2023 augustus* | 117,8 | 13,7 | |||
2023 september* | 176,3 | 5,8 | |||
2023 3e kwartaal* | 160,2 | 9,5 | |||
2023 oktober* | 191,1 | 10,1 | |||
2023 november* | 195,1 | 4,3 | |||
2023 december* | 199,6 | 1,3 | |||
2023 4e kwartaal* | 195,2 | 5,0 | |||
2023* | 172,5 | 9,9 | |||
431 Sloopbedrijven en grondwerk | 2022 3e kwartaal | 156,5 | 10,5 | ||
2022 december | 225,7 | 1,4 | |||
2022 4e kwartaal | 203,5 | 5,5 | |||
2023 januari* | 96,0 | 2,9 | |||
2023 februari* | 141,9 | -4,2 | |||
2023 maart* | 181,8 | 0,4 | |||
2023 1e kwartaal* | 139,9 | -0,7 | |||
2023 april* | 162,1 | -0,4 | |||
2023 mei* | 173,5 | 1,3 | |||
2023 juni* | 195,4 | 7,0 | |||
2023 2e kwartaal* | 177,0 | 2,8 | |||
2023 juli* | 205,5 | 5,7 | |||
2023 augustus* | 117,6 | 13,3 | |||
2023 september* | 169,3 | -1,2 | |||
2023 3e kwartaal* | 164,1 | 4,9 | |||
2023 oktober* | 196,5 | 6,0 | |||
2023 november* | 209,6 | 5,1 | |||
2023 december* | 219,8 | -2,6 | |||
2023 4e kwartaal* | 208,6 | 2,5 | |||
2023* | 172,4 | 2,5 | |||
432 Bouwinstallatie | 2022 3e kwartaal | 135,9 | 12,7 | ||
2022 december | 187,6 | 16,5 | |||
2022 4e kwartaal | 172,7 | 15,9 | |||
2023 januari* | 130,4 | 22,3 | |||
2023 februari* | 151,4 | 17,6 | |||
2023 maart* | 180,9 | 18,5 | |||
2023 1e kwartaal* | 154,2 | 19,2 | |||
2023 april* | 151,6 | 8,4 | |||
2023 mei* | 168,4 | 17,7 | |||
2023 juni* | 187,1 | 17,3 | |||
2023 2e kwartaal* | 169,1 | 14,6 | |||
2023 juli* | 176,3 | 14,4 | |||
2023 augustus* | 119,0 | 19,5 | |||
2023 september* | 166,9 | 8,4 | |||
2023 3e kwartaal* | 154,1 | 13,4 | |||
2023 oktober* | 180,1 | 12,2 | |||
2023 november* | 183,0 | 7,6 | |||
2023 december* | 186,9 | -0,4 | |||
2023 4e kwartaal* | 183,3 | 6,1 | |||
2023* | 165,2 | 12,8 | |||
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) | 2022 3e kwartaal | 174,0 | 8,2 | ||
2022 december | 234,3 | 12,1 | |||
2022 4e kwartaal | 228,6 | 14,5 | |||
2023 januari* | 119,7 | 9,1 | |||
2023 februari* | 165,0 | 3,7 | |||
2023 maart* | 216,0 | 10,0 | |||
2023 1e kwartaal* | 166,9 | 7,6 | |||
2023 april* | 181,9 | 0,6 | |||
2023 mei* | 206,4 | 9,7 | |||
2023 juni* | 234,1 | 10,4 | |||
2023 2e kwartaal* | 207,5 | 7,2 | |||
2023 juli* | 227,3 | 9,7 | |||
2023 augustus* | 127,1 | 5,8 | |||
2023 september* | 221,7 | 13,9 | |||
2023 3e kwartaal* | 192,0 | 10,4 | |||
2023 oktober* | 234,6 | 10,3 | |||
2023 november* | 259,2 | 8,5 | |||
2023 december* | 247,0 | 5,4 | |||
2023 4e kwartaal* | 246,9 | 8,0 | |||
2023* | 203,3 | 8,3 | |||
439 Overige gespecialiseerde bouw | 2022 3e kwartaal | 161,8 | 9,1 | ||
2022 december | 192,6 | 3,5 | |||
2022 4e kwartaal | 197,4 | 7,5 | |||
2023 januari* | 114,4 | 4,2 | |||
2023 februari* | 171,7 | 22,4 | |||
2023 maart* | 218,2 | 19,8 | |||
2023 1e kwartaal* | 168,1 | 16,7 | |||
2023 april* | 167,3 | -1,2 | |||
2023 mei* | 185,5 | 5,7 | |||
2023 juni* | 217,3 | 18,2 | |||
2023 2e kwartaal* | 190,0 | 7,8 | |||
2023 juli* | 187,2 | 2,0 | |||
2023 augustus* | 106,5 | -1,0 | |||
2023 september* | 184,0 | -5,3 | |||
2023 3e kwartaal* | 159,2 | -1,6 | |||
2023 oktober* | 199,6 | 5,0 | |||
2023 november* | 188,2 | -10,1 | |||
2023 december* | 204,8 | 6,3 | |||
2023 4e kwartaal* | 197,5 | 0,1 | |||
2023* | 178,7 | 5,2 |
Bron: CBS