Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel geen tankstations en apoth. | Multi-channel (zwaartepunt niet online) | 4791 Postorderbedrijven, webwinkels | Detailhandel in voeding,drogisterijwaren | Detailhandel in consumentenelektronica | Detailhandel in kleding en modeartikelen | Detailhandel in overige non-food | ||||||||
Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Indexcijfers internetomzet | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | ||
| 2015=100 | % | 2015=100 | % | 2015=100 | % | 2015=100 | % | 2015=100 | % | 2015=100 | % | 2015=100 | % | ||
2019 4e kwartaal | 232,7 | 15,7 | 255,8 | 17,7 | 218,8 | 14,3 | 310,5 | 26,8 | 240,8 | 18,4 | 190,5 | 8,5 | 220,3 | 12,7 | |
2019 | 198,7 | 17,0 | 218,2 | 21,3 | 187,0 | 14,1 | 272,7 | 27,0 | 203,8 | 17,1 | 164,0 | 10,1 | 186,2 | 15,0 | |
2020 januari | 212,1 | 11,9 | 237,9 | 11,2 | 196,6 | 12,5 | 305,7 | 21,6 | 241,7 | 8,0 | 164,1 | 8,3 | 190,8 | 10,4 | |
2020 februari | 184,2 | 17,9 | 195,3 | 20,4 | 177,6 | 16,3 | 292,7 | 23,8 | 175,5 | 13,1 | 125,6 | 8,4 | 173,3 | 18,9 | |
2020 maart | 245,7 | 34,9 | 285,7 | 46,9 | 221,7 | 26,8 | 385,4 | 43,5 | 251,9 | 29,4 | 158,3 | 8,6 | 230,0 | 39,8 | |
2020 1e kwartaal | 214,0 | 21,6 | 239,6 | 26,0 | 198,7 | 18,6 | 327,9 | 30,1 | 223,0 | 16,6 | 149,3 | 8,4 | 198,0 | 23,0 | |
2020 april | 312,6 | 69,6 | 404,9 | 91,9 | 257,1 | 52,9 | 414,7 | 54,2 | 290,8 | 80,3 | 293,0 | 79,5 | 295,6 | 70,7 | |
2020 mei | 301,8 | 51,6 | 359,7 | 64,2 | 267,0 | 42,8 | 441,3 | 61,2 | 298,5 | 44,0 | 236,0 | 52,8 | 282,4 | 49,9 | |
2020 juni | 296,3 | 46,2 | 356,8 | 51,4 | 260,0 | 42,2 | 432,9 | 58,4 | 283,8 | 49,6 | 242,6 | 27,3 | 276,9 | 45,9 | |
2020 2e kwartaal | 303,6 | 55,4 | 373,8 | 68,5 | 261,3 | 45,7 | 429,6 | 58,0 | 291,0 | 56,4 | 257,2 | 51,8 | 285,0 | 55,0 | |
2020 juli | 266,3 | 38,8 | 307,9 | 51,1 | 241,3 | 30,6 | 399,6 | 62,9 | 251,8 | 24,5 | 192,8 | 35,7 | 254,5 | 35,0 | |
2020 augustus | 254,4 | 41,1 | 284,6 | 51,3 | 236,3 | 34,6 | 377,0 | 51,8 | 258,0 | 30,4 | 188,1 | 41,4 | 238,0 | 40,3 | |
2020 september | 269,3 | 34,7 | 313,4 | 41,2 | 242,9 | 30,0 | 412,1 | 50,0 | 241,8 | 27,0 | 236,1 | 17,8 | 246,5 | 36,1 | |
2020 3e kwartaal | 263,4 | 38,1 | 302,0 | 47,6 | 240,2 | 31,7 | 396,2 | 54,7 | 250,6 | 27,3 | 205,6 | 29,8 | 246,3 | 37,1 | |
2020 oktober | 299,2 | 50,1 | 345,7 | 55,8 | 271,3 | 46,0 | 467,3 | 57,6 | 279,4 | 35,2 | 223,3 | 35,1 | 279,6 | 55,9 | |
2020 november | 368,2 | 56,9 | 440,4 | 71,7 | 324,9 | 46,6 | 504,4 | 59,2 | 380,6 | 58,6 | 287,7 | 56,6 | 349,6 | 55,5 | |
2020 december | 413,6 | 56,9 | 521,4 | 80,9 | 348,8 | 40,1 | 544,6 | 71,2 | 392,5 | 42,3 | 340,3 | 53,0 | 404,3 | 57,5 | |
2020 4e kwartaal | 360,4 | 55,0 | 435,8 | 70,6 | 315,0 | 44,0 | 505,4 | 62,8 | 350,8 | 45,7 | 283,8 | 49,0 | 344,5 | 56,4 | |
2020 | 285,3 | 43,6 | 337,8 | 54,9 | 253,8 | 35,7 | 414,8 | 52,1 | 278,9 | 36,9 | 224,0 | 36,6 | 268,5 | 44,2 | |
2021 januari | 404,1 | 90,5 | 541,2 | 127,5 | 321,6 | 63,6 | 546,8 | 78,9 | 419,9 | 73,8 | 337,8 | 105,9 | 378,1 | 98,2 | |
2021 februari | 375,0 | 103,5 | 511,8 | 162,1 | 292,8 | 64,8 | 522,5 | 78,5 | 342,5 | 95,1 | 354,0 | 181,9 | 348,6 | 101,1 | |
2021 maart | 412,1 | 67,7 | 546,1 | 91,1 | 331,6 | 49,6 | 598,8 | 55,4 | 377,5 | 49,9 | 349,1 | 120,6 | 387,7 | 68,6 | |
2021 1e kwartaal | 397,1 | 85,5 | 533,0 | 122,4 | 315,3 | 58,7 | 556,0 | 69,6 | 380,0 | 70,4 | 347,0 | 132,4 | 371,5 | 87,6 | |
2021 april | 371,2 | 18,7 | 483,5 | 19,4 | 303,6 | 18,1 | 564,2 | 36,1 | 305,8 | 5,2 | 300,6 | 2,6 | 356,5 | 20,6 | |
2021 mei | 348,9 | 15,6 | 416,4 | 15,8 | 308,3 | 15,5 | 547,8 | 24,1 | 295,9 | -0,8 | 267,8 | 13,5 | 331,9 | 17,5 | |
2021 juni | 348,0 | 17,5 | 426,1 | 19,4 | 301,1 | 15,8 | 544,8 | 25,9 | 286,7 | 1,0 | 310,1 | 27,8 | 321,1 | 16,0 | |
2021 2e kwartaal | 356,0 | 17,3 | 442,0 | 18,2 | 304,3 | 16,5 | 552,3 | 28,6 | 296,2 | 1,8 | 292,8 | 13,9 | 336,5 | 18,1 | |
2021 juli | 296,0 | 11,2 | 332,3 | 7,9 | 274,2 | 13,6 | 472,2 | 18,2 | 253,0 | 0,4 | 211,0 | 9,5 | 283,9 | 11,6 | |
2021 augustus | 284,4 | 11,8 | 317,5 | 11,6 | 264,6 | 12,0 | 439,7 | 16,6 | 254,1 | -1,5 | 223,1 | 18,6 | 267,3 | 12,3 | |
2021 september | 300,7 | 11,6 | 342,6 | 9,3 | 275,5 | 13,4 | 470,2 | 14,1 | 254,0 | 5,1 | 274,2 | 16,2 | 273,8 | 11,1 | |
2021 3e kwartaal | 293,7 | 11,5 | 330,8 | 9,6 | 271,4 | 13,0 | 460,7 | 16,3 | 253,7 | 1,3 | 236,1 | 14,8 | 275,0 | 11,6 | |
2021 oktober | 313,7 | 4,8 | 365,5 | 5,7 | 282,6 | 4,2 | 504,8 | 8,0 | 257,0 | -8,0 | 278,4 | 24,7 | 286,3 | 2,4 | |
2021 november | 391,4 | 6,3 | 445,3 | 1,1 | 359,0 | 10,5 | 559,5 | 10,9 | 375,7 | -1,3 | 297,9 | 3,6 | 375,8 | 7,5 | |
2021 december | 429,7 | 3,9 | 520,4 | -0,2 | 375,3 | 7,6 | 580,2 | 6,5 | 356,4 | -9,2 | 372,0 | 9,3 | 425,9 | 5,3 | |
2021 4e kwartaal | 378,3 | 5,0 | 443,7 | 1,8 | 338,9 | 7,6 | 548,2 | 8,5 | 329,7 | -6,0 | 316,1 | 11,4 | 362,7 | 5,3 | |
2021 | 356,3 | 24,9 | 437,4 | 29,5 | 307,5 | 21,2 | 529,3 | 27,6 | 314,9 | 12,9 | 298,0 | 33,1 | 336,4 | 25,3 | |
2022 januari | 373,8 | -7,5 | 468,8 | -13,4 | 316,7 | -1,5 | 570,4 | 4,3 | 365,4 | -13,0 | 283,5 | -16,1 | 346,9 | -8,3 | |
2022 februari | 278,1 | -25,8 | 305,4 | -40,3 | 261,7 | -10,6 | 530,5 | 1,5 | 239,1 | -30,2 | 200,0 | -43,5 | 240,7 | -30,9 | |
2022 maart | 321,2 | -22,1 | 377,8 | -30,8 | 287,1 | -13,4 | 593,6 | -0,9 | 257,6 | -31,7 | 274,7 | -21,3 | 275,7 | -28,9 | |
2022 1e kwartaal | 324,4 | -18,3 | 384,0 | -28,0 | 288,5 | -8,5 | 564,8 | 1,6 | 287,4 | -24,4 | 252,7 | -27,2 | 287,8 | -22,5 | |
2022 april | 308,6 | -16,8 | 366,1 | -24,3 | 274,1 | -9,7 | 552,4 | -2,1 | 236,5 | -22,7 | 274,8 | -8,6 | 270,2 | -24,2 | |
2022 mei | 338,5 | -3,0 | 397,7 | -4,5 | 302,9 | -1,7 | 539,4 | -1,5 | 264,4 | -10,7 | 309,3 | 15,5 | 311,6 | -6,1 | |
2022 juni | 332,3 | -4,5 | 393,1 | -7,7 | 295,7 | -1,8 | 542,6 | -0,4 | 269,2 | -6,1 | 295,0 | -4,9 | 301,8 | -6,0 | |
2022 2e kwartaal | 326,4 | -8,3 | 385,6 | -12,8 | 290,9 | -4,4 | 544,8 | -1,3 | 256,7 | -13,3 | 293,1 | 0,1 | 294,5 | -12,5 | |
2022 juli | 316,0 | 6,7 | 364,3 | 9,6 | 286,9 | 4,6 | 492,9 | 4,4 | 261,3 | 3,3 | 265,7 | 25,9 | 296,6 | 4,5 | |
2022 augustus | 293,1 | 3,1 | 326,8 | 3,0 | 272,9 | 3,1 | 468,3 | 6,5 | 266,0 | 4,7 | 221,6 | -0,7 | 272,4 | 1,9 | |
2022 september | 322,9 | 7,4 | 377,6 | 10,2 | 290,0 | 5,3 | 519,4 | 10,5 | 277,0 | 9,0 | 299,6 | 9,3 | 287,0 | 4,8 | |
2022 3e kwartaal | 310,7 | 5,8 | 356,2 | 7,7 | 283,3 | 4,4 | 493,5 | 7,1 | 268,1 | 5,7 | 262,3 | 11,1 | 285,3 | 3,8 | |
2022 oktober | 333,5 | 6,3 | 385,2 | 5,4 | 302,4 | 7,0 | 557,5 | 10,5 | 290,8 | 13,2 | 294,6 | 5,8 | 293,4 | 2,5 | |
2022 november | 420,9 | 7,5 | 490,0 | 10,0 | 379,3 | 5,7 | 620,4 | 10,9 | 397,1 | 5,7 | 361,3 | 21,3 | 388,5 | 3,4 | |
2022 december | 388,6 | -9,6 | 436,5 | -16,1 | 359,8 | -4,1 | 643,3 | 10,9 | 295,3 | -17,1 | 328,7 | -11,6 | 361,3 | -15,2 | |
2022 4e kwartaal | 381,0 | 0,7 | 437,2 | -1,5 | 347,2 | 2,4 | 607,1 | 10,8 | 327,7 | -0,6 | 328,2 | 3,8 | 347,7 | -4,1 | |
2022 | 335,6 | -5,8 | 390,8 | -10,7 | 302,5 | -1,6 | 552,6 | 4,4 | 285,0 | -9,5 | 284,1 | -4,7 | 303,9 | -9,7 | |
2023 januari | 339,0 | -9,3 | 375,2 | -20,0 | 317,2 | 0,2 | 598,4 | 4,9 | 308,3 | -15,6 | 250,0 | -11,8 | 300,3 | -13,4 | |
2023 februari | 287,7 | 3,4 | 301,4 | -1,3 | 279,4 | 6,7 | 547,0 | 3,1 | 242,8 | 1,6 | 203,1 | 1,5 | 251,9 | 4,7 | |
2023 maart | 336,5 | 4,8 | 370,3 | -2,0 | 316,2 | 10,1 | 638,9 | 7,6 | 268,2 | 4,1 | 253,3 | -7,8 | 295,0 | 7,0 | |
2023 1e kwartaal | 321,1 | -1,0 | 349,0 | -9,1 | 304,3 | 5,5 | 594,7 | 5,3 | 273,1 | -5,0 | 235,4 | -6,8 | 282,4 | -1,9 | |
2023 april | 316,8 | 2,7 | 371,8 | 1,6 | 283,8 | 3,6 | 584,8 | 5,9 | 222,2 | -6,0 | 264,3 | -3,8 | 283,9 | 5,1 | |
2023 mei | 353,2 | 4,4 | 422,9 | 6,3 | 311,3 | 2,8 | 619,9 | 14,9 | 270,3 | 2,3 | 292,3 | -5,5 | 319,6 | 2,6 | |
2023 juni | 348,2 | 4,8 | 427,4 | 8,7 | 300,6 | 1,7 | 624,0 | 15,0 | 267,8 | -0,5 | 310,5 | 5,3 | 304,2 | 0,8 | |
2023 2e kwartaal | 339,4 | 4,0 | 407,4 | 5,6 | 298,6 | 2,6 | 609,6 | 11,9 | 253,4 | -1,3 | 289,0 | -1,4 | 302,6 | 2,7 | |
2023 juli | 317,3 | 0,4 | 357,7 | -1,8 | 293,0 | 2,1 | 560,3 | 13,7 | 241,0 | -7,8 | 227,4 | -14,4 | 297,4 | 0,3 | |
2023 augustus | 303,1 | 3,4 | 339,1 | 3,8 | 281,4 | 3,1 | 558,1 | 19,2 | 247,2 | -7,1 | 223,6 | 0,9 | 270,4 | -0,7 | |
2023 september | 319,3 | -1,1 | 349,2 | -7,5 | 301,4 | 3,9 | 584,7 | 12,6 | 265,8 | -4,0 | 235,8 | -21,3 | 284,2 | -1,0 | |
2023 3e kwartaal | 313,3 | 0,8 | 348,7 | -2,1 | 292,0 | 3,1 | 567,7 | 15,0 | 251,3 | -6,2 | 229,0 | -12,7 | 284,0 | -0,5 | |
2023 oktober | 346,6 | 3,9 | 385,7 | 0,1 | 323,0 | 6,8 | 622,1 | 11,6 | 271,8 | -6,5 | 293,0 | -0,5 | 305,8 | 4,2 | |
2023 november | 420,3 | -0,1 | 466,7 | -4,7 | 392,5 | 3,5 | 676,3 | 9,0 | 380,4 | -4,2 | 316,7 | -12,3 | 389,8 | 0,3 | |
2023 december | 381,5 | -1,8 | 417,0 | -4,5 | 360,1 | 0,1 | 642,9 | -0,1 | 286,9 | -2,8 | 281,0 | -14,5 | 364,9 | 1,0 | |
2023 4e kwartaal | 382,8 | 0,5 | 423,1 | -3,2 | 358,5 | 3,3 | 647,1 | 6,6 | 313,0 | -4,5 | 296,9 | -9,5 | 353,5 | 1,7 | |
2023 | 339,1 | 1,1 | 382,1 | -2,2 | 313,3 | 3,6 | 604,8 | 9,5 | 272,7 | -4,3 | 262,6 | -7,6 | 305,6 | 0,6 | |
2024 januari | 350,7 | 3,5 | 387,5 | 3,3 | 328,5 | 3,6 | 676,9 | 13,1 | 289,7 | -6,0 | 254,9 | 2,0 | 303,9 | 1,2 | |
2024 februari | 304,6 | 5,9 | 306,3 | 1,6 | 303,6 | 8,7 | 614,8 | 12,4 | 235,0 | -3,2 | 183,7 | -9,6 | 272,7 | 8,2 | |
2024 maart | 344,4 | 2,4 | 371,7 | 0,4 | 328,1 | 3,8 | 670,0 | 4,9 | 258,2 | -3,7 | 241,1 | -4,8 | 307,7 | 4,3 | |
2024 1e kwartaal | 333,3 | 3,8 | 355,2 | 1,8 | 320,1 | 5,2 | 653,9 | 10,0 | 260,9 | -4,5 | 226,6 | -3,8 | 294,8 | 4,4 | |
2024 april | 342,7 | 8,2 | 385,4 | 3,7 | 317,1 | 11,7 | 660,7 | 13,0 | 239,9 | 8,0 | 272,7 | 3,2 | 303,1 | 6,8 | |
2024 mei | 359,8 | 1,9 | 404,3 | -4,4 | 333,0 | 7,0 | 656,3 | 5,9 | 263,5 | -2,5 | 271,8 | -7,0 | 329,8 | 3,2 | |
2024 juni | 353,4 | 1,5 | 396,7 | -7,2 | 327,4 | 8,9 | 647,4 | 3,7 | 263,5 | -1,6 | 262,4 | -15,5 | 323,2 | 6,2 | |
2024 2e kwartaal | 352,0 | 3,7 | 395,5 | -2,9 | 325,8 | 9,1 | 654,8 | 7,4 | 255,6 | 0,9 | 269,0 | -6,9 | 318,7 | 5,3 | |
2024 juli | 344,9 | 8,7 | 373,0 | 4,3 | 328,0 | 11,9 | 621,2 | 10,9 | 271,2 | 12,5 | 244,3 | 7,4 | 317,7 | 6,9 | |
2024 augustus | 323,8 | 6,8 | 344,6 | 1,6 | 311,3 | 10,6 | 609,4 | 9,2 | 269,8 | 9,2 | 213,7 | -4,4 | 290,9 | 7,6 | |
2024 september | 349,7 | 9,5 | 372,7 | 6,7 | 335,9 | 11,4 | 656,3 | 12,3 | 279,5 | 5,2 | 277,1 | 17,5 | 304,3 | 7,1 | |
2024 3e kwartaal | 339,5 | 8,4 | 363,4 | 4,2 | 325,1 | 11,3 | 629,0 | 10,8 | 273,5 | 8,8 | 245,0 | 7,0 | 304,3 | 7,2 | |
2024 oktober | 365,6 | 5,5 | 388,8 | 0,8 | 351,7 | 8,9 | 701,5 | 12,8 | 280,0 | 3,0 | 282,4 | -3,6 | 319,6 | 4,5 | |
2024 november | 426,3 | 1,4 | 458,6 | -1,7 | 406,9 | 3,7 | 745,6 | 10,2 | 384,3 | 1,0 | 302,7 | -4,4 | 384,2 | -1,4 | |
2024 december | 425,4 | 11,5 | 447,0 | 7,2 | 412,5 | 14,5 | 697,4 | 8,5 | 346,9 | 20,9 | 300,7 | 7,0 | 408,3 | 11,9 | |
2024 4e kwartaal | 405,8 | 6,0 | 431,5 | 2,0 | 390,4 | 8,9 | 714,9 | 10,5 | 337,1 | 7,7 | 295,3 | -0,5 | 370,7 | 4,9 | |
2024 | 357,6 | 5,5 | 386,4 | 1,1 | 340,3 | 8,6 | 663,1 | 9,7 | 281,8 | 3,3 | 259,0 | -1,4 | 322,1 | 5,4 | |
2025 januari* | 364,0 | 3,8 | 389,1 | 0,4 | 348,9 | 6,2 | 714,3 | 5,5 | 304,2 | 5,0 | 248,3 | -2,6 | 315,9 | 4,0 | |
2025 februari* | 317,8 | 4,3 | 306,6 | 0,1 | 324,5 | 6,9 | 681,1 | 10,8 | 248,3 | 5,7 | 180,3 | -1,8 | 275,4 | 1,0 | |
2025 maart* | 367,5 | 6,7 | 378,7 | 1,9 | 360,7 | 10,0 | 761,9 | 13,7 | 256,4 | -0,7 | 242,3 | 0,5 | 324,9 | 5,6 | |
2025 1e kwartaal* | 349,8 | 5,0 | 358,1 | 0,8 | 344,7 | 7,7 | 719,1 | 10,0 | 269,7 | 3,4 | 223,6 | -1,3 | 305,4 | 3,6 | |
2025 april* | 353,9 | 3,3 | 378,3 | -1,8 | 339,3 | 7,0 | 718,0 | 8,7 | 237,5 | -1,0 | 253,0 | -7,2 | 314,4 | 3,7 | |
2025 mei* | 381,7 | 6,1 | 402,2 | -0,5 | 369,3 | 10,9 | 736,9 | 12,3 | 283,6 | 7,6 | 261,9 | -3,6 | 344,9 | 4,6 | |
2025 juni* | 376,3 | 6,5 | 400,4 | 0,9 | 361,8 | 10,5 | 734,6 | 13,5 | 276,6 | 5,0 | 273,1 | 4,1 | 334,2 | 3,4 | |
2025 2e kwartaal* | 370,6 | 5,3 | 393,7 | -0,5 | 356,8 | 9,5 | 729,9 | 11,5 | 265,9 | 4,0 | 262,7 | -2,3 | 331,2 | 3,9 | |
2025 juli* | 363,3 | 5,3 | 374,4 | 0,4 | 356,6 | 8,7 | 702,0 | 13,0 | 287,5 | 6,0 | 226,6 | -7,2 | 329,7 | 3,8 | |
2025 augustus* | 342,0 | 5,6 | 352,3 | 2,3 | 335,8 | 7,9 | 672,0 | 10,3 | 283,1 | 4,9 | 219,5 | 2,7 | 301,6 | 3,7 | |
2025 september* | 369,5 | 5,7 | 385,1 | 3,3 | 360,1 | 7,2 | 753,5 | 14,8 | 291,4 | 4,3 | 268,8 | -3,0 | 312,6 | 2,7 | |
2025 3e kwartaal* | 358,2 | 5,5 | 370,6 | 2,0 | 350,8 | 7,9 | 709,1 | 12,7 | 287,3 | 5,1 | 238,3 | -2,7 | 314,6 | 3,4 | |
2025 oktober* | 383,3 | 4,8 | 408,5 | 5,1 | 368,2 | 4,7 | 767,7 | 9,4 | 299,4 | 6,9 | 271,8 | -3,7 | 331,4 | 3,7 | |
Bron: CBS