Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Bonaire | Sint Eustatius | Saba | ||||||||||
Consumentenprijsindex (CPI) | Kwartaalmutatie | Jaarmutatie | Wegingscoëfficiënt | Consumentenprijsindex (CPI) | Kwartaalmutatie | Jaarmutatie | Wegingscoëfficiënt | Consumentenprijsindex (CPI) | Kwartaalmutatie | Jaarmutatie | Wegingscoëfficiënt | ||
| 2017=100 | % | waarde | 2017=100 | % | waarde | 2017=100 | % | waarde | |||||
2014 1e kwartaal | 99,45 | 0,3 | 1,3 | 100 000 | 98,64 | 1,1 | 2,5 | 100 000 | 98,64 | 0,5 | 1,4 | 100 000 | |
2014 2e kwartaal | 99,87 | 0,4 | 2,2 | 100 000 | 99,38 | 0,8 | 2,9 | 100 000 | 99,70 | 1,1 | 2,0 | 100 000 | |
2014 3e kwartaal | 100,01 | 0,1 | 1,5 | 100 000 | 99,65 | 0,3 | 3,4 | 100 000 | 100,40 | 0,7 | 2,6 | 100 000 | |
2014 4e kwartaal | 99,98 | 0,0 | 0,9 | 100 000 | 99,08 | -0,6 | 1,6 | 100 000 | 100,19 | -0,2 | 2,1 | 100 000 | |
2014 | 99,83 | 1,5 | 100 000 | 99,19 | 2,6 | 100 000 | 99,73 | 2,0 | 100 000 | ||||
2015 1e kwartaal | 98,82 | -1,2 | -0,6 | 100 000 | 97,59 | -1,5 | -1,1 | 100 000 | 100,12 | -0,1 | 1,5 | 100 000 | |
2015 2e kwartaal | 98,92 | 0,1 | -1,0 | 100 000 | 97,66 | 0,1 | -1,7 | 100 000 | 100,56 | 0,4 | 0,9 | 100 000 | |
2015 3e kwartaal | 99,08 | 0,2 | -0,9 | 100 000 | 99,18 | 1,6 | -0,5 | 100 000 | 99,98 | -0,6 | -0,4 | 100 000 | |
2015 4e kwartaal | 98,77 | -0,3 | -1,2 | 100 000 | 98,43 | -0,8 | -0,7 | 100 000 | 100,05 | 0,1 | -0,1 | 100 000 | |
2015 | 98,90 | -0,9 | 100 000 | 98,22 | -1,0 | 100 000 | 100,18 | 0,5 | 100 000 | ||||
2016 1e kwartaal | 99,35 | 0,6 | 0,5 | 100 000 | 97,98 | -0,5 | 0,4 | 100 000 | 100,41 | 0,4 | 0,3 | 100 000 | |
2016 2e kwartaal | 99,33 | 0,0 | 0,4 | 100 000 | 97,59 | -0,4 | -0,1 | 100 000 | 100,59 | 0,2 | 0,0 | 100 000 | |
2016 3e kwartaal | 99,71 | 0,4 | 0,6 | 100 000 | 98,27 | 0,7 | -0,9 | 100 000 | 100,17 | -0,4 | 0,2 | 100 000 | |
2016 4e kwartaal | 99,31 | -0,4 | 0,5 | 100 000 | 98,68 | 0,4 | 0,3 | 100 000 | 99,76 | -0,4 | -0,3 | 100 000 | |
2016 | 99,43 | 0,5 | 100 000 | 98,13 | -0,1 | 100 000 | 100,23 | 0,1 | 100 000 | ||||
2017 1e kwartaal | 99,45 | 0,1 | 0,1 | 100 000 | 99,01 | 0,3 | 1,1 | 100 000 | 99,39 | -0,4 | -1,0 | 100 000 | |
2017 2e kwartaal | 99,77 | 0,3 | 0,4 | 100 000 | 100,13 | 1,1 | 2,6 | 100 000 | 99,57 | 0,2 | -1,0 | 100 000 | |
2017 3e kwartaal | 100,37 | 0,6 | 0,7 | 100 000 | 100,40 | 0,3 | 2,2 | 100 000 | 98,89 | -0,7 | -1,3 | 100 000 | |
2017 4e kwartaal | 100,40 | 0,0 | 1,1 | 100 000 | 100,46 | 0,1 | 1,8 | 100 000 | 102,14 | 3,3 | 2,4 | 100 000 | |
2017 | 100,00 | 0,6 | 100 000 | 100,00 | 1,9 | 100 000 | 100,00 | -0,2 | 100 000 | ||||
2018 1e kwartaal | 103,28 | 2,9 | 3,9 | 100 000 | 101,01 | 0,5 | 2,0 | 100 000 | 102,28 | 0,1 | 2,9 | 100 000 | |
2018 2e kwartaal | 102,79 | -0,5 | 3,0 | 100 000 | 101,35 | 0,3 | 1,2 | 100 000 | 102,76 | 0,5 | 3,2 | 100 000 | |
2018 3e kwartaal | 103,87 | 1,1 | 3,5 | 100 000 | 101,48 | 0,1 | 1,1 | 100 000 | 103,28 | 0,5 | 4,4 | 100 000 | |
2018 4e kwartaal | 103,83 | 0,0 | 3,4 | 100 000 | 101,57 | 0,1 | 1,1 | 100 000 | 102,18 | -1,1 | 0,0 | 100 000 | |
2018 | 103,44 | 3,4 | 100 000 | 101,35 | 1,3 | 100 000 | 102,63 | 2,6 | 100 000 | ||||
2019 1e kwartaal | 103,96 | 0,1 | 0,7 | 100 000 | 101,75 | 0,2 | 0,7 | 100 000 | 102,88 | 0,7 | 0,6 | 100 000 | |
2019 2e kwartaal | 103,94 | 0,0 | 1,1 | 100 000 | 101,75 | 0,0 | 0,4 | 100 000 | 103,23 | 0,3 | 0,5 | 100 000 | |
2019 3e kwartaal | 105,11 | 1,1 | 1,2 | 100 000 | 102,20 | 0,4 | 0,7 | 100 000 | 103,58 | 0,3 | 0,3 | 100 000 | |
2019 4e kwartaal | 106,10 | 0,9 | 2,2 | 100 000 | 102,59 | 0,4 | 1,0 | 100 000 | 102,99 | -0,6 | 0,8 | 100 000 | |
2019 | 104,78 | 1,3 | 100 000 | 102,07 | 0,7 | 100 000 | 103,17 | 0,5 | 100 000 | ||||
2020 1e kwartaal | 104,99 | -1,0 | 1,0 | 100 000 | 103,00 | 0,4 | 1,2 | 100 000 | 103,30 | 0,3 | 0,4 | 100 000 | |
2020 2e kwartaal | 102,92 | -2,0 | -1,0 | 100 000 | 100,90 | -2,0 | -0,8 | 100 000 | 102,39 | -0,9 | -0,8 | 100 000 | |
2020 3e kwartaal | 100,07 | -2,8 | -4,8 | 100 000 | 98,82 | -2,1 | -3,3 | 100 000 | 101,93 | -0,4 | -1,6 | 100 000 | |
2020 4e kwartaal | 100,55 | 0,5 | -5,2 | 100 000 | 99,34 | 0,5 | -3,2 | 100 000 | 102,16 | 0,2 | -0,8 | 100 000 | |
2020 | 102,13 | -2,5 | 100 000 | 100,52 | -1,5 | 100 000 | 102,45 | -0,7 | 100 000 | ||||
2021 1e kwartaal | 101,59 | 1,0 | -3,2 | 100 000 | 98,73 | -0,6 | -4,1 | 100 000 | 101,96 | -0,2 | -1,3 | 100 000 | |
2021 2e kwartaal | 103,28 | 1,7 | 0,3 | 100 000 | 99,64 | 0,9 | -1,2 | 100 000 | 103,45 | 1,5 | 1,0 | 100 000 | |
2021 3e kwartaal | 104,40 | 1,1 | 4,3 | 100 000 | 101,21 | 1,6 | 2,4 | 100 000 | 105,22 | 1,7 | 3,2 | 100 000 | |
2021 4e kwartaal | 106,33 | 1,8 | 5,7 | 100 000 | 102,03 | 0,8 | 2,7 | 100 000 | 106,23 | 1,0 | 4,0 | 100 000 | |
2021 | 103,90 | 1,7 | 100 000 | 100,40 | -0,1 | 100 000 | 104,22 | 1,7 | 100 000 | ||||
2022 1e kwartaal | 110,96 | 4,4 | 9,2 | 100 000 | 103,56 | 1,5 | 4,9 | 100 000 | 108,79 | 2,4 | 6,7 | 100 000 | |
2022 2e kwartaal | 112,94 | 1,8 | 9,4 | 100 000 | 107,28 | 3,6 | 7,7 | 100 000 | 111,89 | 2,8 | 8,2 | 100 000 | |
2022 3e kwartaal | 117,17 | 3,7 | 12,2 | 100 000 | 110,34 | 2,9 | 9,0 | 100 000 | 115,46 | 3,2 | 9,7 | 100 000 | |
2022 4e kwartaal | 114,96 | -1,9 | 8,1 | 100 000 | 111,32 | 0,9 | 9,1 | 100 000 | 116,52 | 0,9 | 9,7 | 100 000 | |
2022 | 114,01 | 9,7 | 100 000 | 108,13 | 7,7 | 100 000 | 113,17 | 8,6 | 100 000 | ||||
2023 1e kwartaal | 115,95 | 0,9 | 4,5 | 100 000 | 111,81 | 0,4 | 8,0 | 100 000 | 116,45 | -0,1 | 7,0 | 100 000 | |
2023 2e kwartaal | 118,15 | 1,9 | 4,6 | 100 000 | 110,86 | -0,8 | 3,3 | 100 000 | 117,69 | 1,1 | 5,2 | 100 000 | |
2023 3e kwartaal | 119,44 | 1,1 | 1,9 | 100 000 | 110,30 | -0,5 | 0,0 | 100 000 | 118,67 | 0,8 | 2,8 | 100 000 | |
2023 4e kwartaal | 119,68 | 0,2 | 4,1 | 100 000 | 110,23 | -0,1 | -1,0 | 100 000 | 117,91 | -0,6 | 1,2 | 100 000 | |
2023 | 118,31 | 3,8 | 100 000 | 110,80 | 2,5 | 100 000 | 117,68 | 4,0 | 100 000 | ||||
2024 1e kwartaal | 119,91 | 0,2 | 3,4 | 100 000 | 111,36 | 1,0 | -0,4 | 100 000 | 118,66 | 0,6 | 1,9 | 100 000 | |
2024 2e kwartaal | 121,16 | 1,0 | 2,5 | 100 000 | 113,60 | 2,0 | 2,5 | 100 000 | 120,09 | 1,2 | 2,0 | 100 000 | |
2024 3e kwartaal | 122,45 | 1,1 | 2,5 | 100 000 | 113,84 | 0,2 | 3,2 | 100 000 | 120,89 | 0,7 | 1,9 | 100 000 | |
2024 4e kwartaal | 121,84 | -0,5 | 1,8 | 100 000 | 114,00 | 0,1 | 3,4 | 100 000 | 121,80 | 0,8 | 3,3 | 100 000 | |
2024 | 121,34 | 2,6 | 100 000 | 113,20 | 2,2 | 100 000 | 120,36 | 2,3 | 100 000 | ||||
2025 1e kwartaal | 126,96 | 4,2 | 5,9 | 100 000 | 113,83 | -0,1 | 2,2 | 100 000 | 124,31 | 2,1 | 4,8 | 100 000 | |
2025 2e kwartaal | 127,58 | 0,5 | 5,3 | 100 000 | 114,83 | 0,9 | 1,1 | 100 000 | 125,19 | 0,7 | 4,2 | 100 000 | |
2025 3e kwartaal* | 126,55 | -0,8 | 3,3 | 100 000 | 115,96 | 1,0 | 1,9 | 100 000 | 125,07 | -0,1 | 3,5 | 100 000 | |
2025 4e kwartaal* | -1,0 | 2,8 | 100 000 | ||||||||||
Bron: CBS