Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizenprijsindex Prijsindex verkoopprijzen | Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Verkochte woningen Aantal | Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Gemiddelde verkoopprijs | Totale waarde verkoopprijzen | ||
| 2015=100 | % | aantal | % | euro | mln euro | |||||
Totaal koopwoningen | 2015 | 100,0 | 204 678 | 235 916 | 48 287 | |||||
2016 | 105,0 | 5,0 | 5,0 | 242 531 | 18,5 | 18,5 | 249 653 | 60 549 | ||
2017 | 112,9 | 7,5 | 7,5 | 273 067 | 12,6 | 12,6 | 269 894 | 73 699 | ||
2018 | 123,6 | 9,5 | 9,5 | 246 620 | -9,7 | -9,7 | 296 729 | 73 179 | ||
2019 1e kwartaal | 129,7 | 1,9 | 8,1 | 53 176 | -18,6 | -8,7 | 310 410 | 16 468 | ||
2019 2e kwartaal | 131,8 | 1,6 | 8,3 | 58 876 | 10,7 | -1,9 | 314 017 | 18 431 | ||
2019 3e kwartaal | 133,4 | 1,3 | 6,3 | 64 753 | 10,0 | 2,7 | 320 727 | 20 717 | ||
2019 4e kwartaal | 135,6 | 1,6 | 6,5 | 66 721 | 3,0 | 2,2 | 324 518 | 21 586 | ||
2019 | 132,6 | 7,3 | 7,3 | 243 526 | -1,3 | -1,3 | 317 892 | 77 203 | ||
2020 1e kwartaal | 137,8 | 1,7 | 6,3 | 58 100 | -12,9 | 9,3 | 335 451 | 19 496 | ||
2020 2e kwartaal | 141,1 | 2,4 | 7,1 | 62 924 | 8,3 | 6,9 | 338 246 | 21 287 | ||
2020 3e kwartaal | 144,6 | 2,5 | 8,3 | 69 290 | 10,1 | 7,0 | 347 703 | 24 092 | ||
2020 4e kwartaal | 147,4 | 2,0 | 8,7 | 77 543 | 11,9 | 16,2 | 353 419 | 27 405 | ||
2020 | 142,7 | 7,6 | 7,6 | 267 857 | 10,0 | 10,0 | 344 499 | 92 281 | ||
2021 1e kwartaal | 153,3 | 4,0 | 11,2 | 73 397 | -5,3 | 26,3 | 385 700 | 28 308 | ||
2021 2e kwartaal | 159,5 | 4,0 | 13,0 | 61 572 | -16,1 | -2,1 | 377 048 | 23 215 | ||
2021 3e kwartaal | 168,8 | 5,9 | 16,8 | 61 889 | 0,5 | -10,7 | 410 121 | 25 381 | ||
2021 4e kwartaal | 175,2 | 3,8 | 18,8 | 63 551 | 2,7 | -18,0 | 414 798 | 26 361 | ||
2021 | 164,2 | 15,0 | 15,0 | 260 409 | -2,8 | -2,8 | 396 547 | 103 264 | ||
2022 1e kwartaal | 183,0 | 4,4 | 19,3 | 50 875 | -19,9 | -30,7 | 435 967 | 22 180 | ||
2022 2e kwartaal | 188,3 | 2,9 | 18,1 | 54 971 | 8,1 | -10,7 | 440 732 | 24 227 | ||
2022 3e kwartaal | 189,3 | 0,5 | 12,1 | 55 800 | 1,5 | -9,8 | 446 123 | 24 894 | ||
2022 4e kwartaal* | 184,5 | -2,5 | 5,3 | 56 658 | 1,5 | -10,8 | 420 781 | 23 841 | ||
2022* | 186,3 | 13,4 | 13,4 | 218 304 | -16,2 | -16,2 | 435 821 | 95 142 | ||
2023 1e kwartaal* | 182,7 | -1,0 | -0,1 | 43 739 | -22,8 | -14,0 | 423 342 | 18 517 | ||
2023 2e kwartaal* | 180,3 | -1,3 | -4,3 | 47 819 | 9,3 | -13,0 | 412 810 | 19 740 | ||
2023 3e kwartaal* | 182,2 | 1,1 | -3,8 | 50 790 | 6,2 | -9,0 | 423 935 | 21 532 | ||
Nieuwbouw koopwoningen | 2015 | 100,0 | 26 385 | 274 584 | 7 245 | |||||
2016 | 104,6 | 4,6 | 4,6 | 27 738 | 5,1 | 5,1 | 294 691 | 8 174 | ||
2017 | 112,2 | 7,2 | 7,2 | 31 207 | 12,5 | 12,5 | 321 039 | 10 019 | ||
2018 | 126,1 | 12,4 | 12,4 | 28 129 | -9,9 | -9,9 | 370 220 | 10 414 | ||
2019 1e kwartaal | 134,2 | 2,8 | 9,5 | 5 745 | -34,4 | -6,6 | 379 188 | 2 178 | ||
2019 2e kwartaal | 141,3 | 5,3 | 16,0 | 6 370 | 10,9 | -9,9 | 399 642 | 2 546 | ||
2019 3e kwartaal | 137,8 | -2,5 | 6,3 | 5 818 | -8,7 | -5,4 | 387 714 | 2 256 | ||
2019 4e kwartaal | 141,9 | 3,0 | 8,7 | 6 998 | 20,3 | -20,1 | 414 515 | 2 901 | ||
2019 | 138,8 | 10,0 | 10,0 | 24 931 | -11,4 | -11,4 | 396 304 | 9 881 | ||
2020 1e kwartaal | 140,4 | -1,1 | 4,6 | 6 521 | -6,8 | 13,5 | 412 543 | 2 690 | ||
2020 2e kwartaal | 147,2 | 4,8 | 4,1 | 8 001 | 22,7 | 25,6 | 410 117 | 3 280 | ||
2020 3e kwartaal | 151,8 | 3,2 | 10,2 | 7 084 | -11,5 | 21,8 | 419 188 | 2 970 | ||
2020 4e kwartaal | 154,2 | 1,6 | 8,7 | 10 740 | 51,6 | 53,5 | 425 103 | 4 566 | ||
2020 | 148,4 | 6,9 | 6,9 | 32 346 | 29,7 | 29,7 | 417 540 | 13 505 | ||
2021 1e kwartaal | 163,9 | 6,3 | 16,8 | 6 770 | -37,0 | 3,8 | 449 744 | 3 045 | ||
2021 2e kwartaal | 166,5 | 1,6 | 13,1 | 8 785 | 29,8 | 9,8 | 445 159 | 3 911 | ||
2021 3e kwartaal | 170,7 | 2,6 | 12,4 | 8 014 | -8,8 | 13,1 | 471 710 | 3 780 | ||
2021 4e kwartaal | 176,2 | 3,2 | 14,2 | 10 753 | 34,2 | 0,1 | 474 071 | 5 098 | ||
2021 | 169,3 | 14,1 | 14,1 | 34 322 | 6,1 | 6,1 | 461 321 | 15 833 | ||
2022 1e kwartaal | 186,8 | 6,0 | 13,9 | 6 952 | -35,3 | 2,7 | 493 961 | 3 434 | ||
2022 2e kwartaal | 193,9 | 3,8 | 16,5 | 7 589 | 9,2 | -13,6 | 513 917 | 3 900 | ||
2022 3e kwartaal | 194,0 | 0,0 | 13,6 | 5 347 | -29,5 | -33,3 | 475 202 | 2 541 | ||
2022 4e kwartaal* | 187,7 | -3,2 | 6,6 | 5 313 | -0,6 | -50,6 | 471 370 | 2 504 | ||
2022* | 190,6 | 12,6 | 12,6 | 25 201 | -26,6 | -26,6 | 491 227 | 12 379 | ||
2023 1e kwartaal* | 193,2 | 2,9 | 3,5 | 3 302 | -37,9 | -52,5 | 503 632 | 1 663 | ||
2023 2e kwartaal* | 197,4 | 2,2 | 1,8 | 3 319 | 0,5 | -56,3 | 496 780 | 1 649 | ||
2023 3e kwartaal* | 197,6 | 0,1 | 1,9 | 3 842 | 15,8 | -28,1 | 500 667 | 1 924 | ||
Bestaande koopwoningen | 2015 | 100,0 | 178 293 | 230 194 | 41 042 | |||||
2016 | 105,0 | 5,0 | 5,0 | 214 793 | 20,5 | 20,5 | 243 837 | 52 374 | ||
2017 | 113,0 | 7,6 | 7,6 | 241 860 | 12,6 | 12,6 | 263 295 | 63 680 | ||
2018 | 123,2 | 9,0 | 9,0 | 218 491 | -9,7 | -9,7 | 287 267 | 62 765 | ||
2019 1e kwartaal | 128,9 | 1,7 | 7,9 | 47 431 | -16,1 | -9,0 | 301 279 | 14 290 | ||
2019 2e kwartaal | 130,4 | 1,1 | 7,2 | 52 506 | 10,7 | -0,8 | 302 538 | 15 885 | ||
2019 3e kwartaal | 132,7 | 1,8 | 6,3 | 58 935 | 12,2 | 3,5 | 313 256 | 18 462 | ||
2019 4e kwartaal | 134,6 | 1,4 | 6,2 | 59 723 | 1,3 | 5,6 | 312 871 | 18 686 | ||
2019 | 131,7 | 6,9 | 6,9 | 218 595 | 0,0 | 0,0 | 307 978 | 67 322 | ||
2020 1e kwartaal | 137,5 | 2,1 | 6,6 | 51 579 | -13,6 | 8,7 | 325 834 | 16 806 | ||
2020 2e kwartaal | 140,2 | 2,0 | 7,5 | 54 923 | 6,5 | 4,6 | 327 867 | 18 007 | ||
2020 3e kwartaal | 143,5 | 2,3 | 8,1 | 62 206 | 13,3 | 5,6 | 339 559 | 21 123 | ||
2020 4e kwartaal | 146,4 | 2,0 | 8,8 | 66 803 | 7,4 | 11,9 | 341 892 | 22 839 | ||
2020 | 141,9 | 7,8 | 7,8 | 235 511 | 7,7 | 7,7 | 334 488 | 78 776 | ||
2021 1e kwartaal | 151,7 | 3,6 | 10,3 | 66 627 | -0,3 | 29,2 | 379 172 | 25 263 | ||
2021 2e kwartaal | 158,4 | 4,4 | 13,0 | 52 787 | -20,8 | -3,9 | 365 702 | 19 304 | ||
2021 3e kwartaal | 168,6 | 6,4 | 17,5 | 53 875 | 2,1 | -13,4 | 400 935 | 21 600 | ||
2021 4e kwartaal | 175,1 | 3,9 | 19,6 | 52 798 | -2,0 | -21,0 | 402 726 | 21 263 | ||
2021 | 163,4 | 15,2 | 15,2 | 226 087 | -4,0 | -4,0 | 386 714 | 87 431 | ||
2022 1e kwartaal | 182,4 | 4,2 | 20,3 | 43 923 | -16,8 | -34,1 | 426 787 | 18 746 | ||
2022 2e kwartaal | 187,5 | 2,8 | 18,4 | 47 382 | 7,9 | -10,2 | 429 010 | 20 327 | ||
2022 3e kwartaal | 188,6 | 0,6 | 11,9 | 50 453 | 6,5 | -6,4 | 443 042 | 22 353 | ||
2022 4e kwartaal* | 184,1 | -2,4 | 5,1 | 51 345 | 1,8 | -2,8 | 415 546 | 21 336 | ||
2022* | 185,6 | 13,6 | 13,6 | 193 103 | -14,6 | -14,6 | 428 591 | 82 762 | ||
2023 1e kwartaal* | 181,2 | -1,6 | -0,7 | 40 437 | -21,2 | -7,9 | 416 786 | 16 854 | ||
2023 2e kwartaal* | 177,8 | -1,9 | -5,2 | 44 500 | 10,0 | -6,1 | 406 547 | 18 091 | ||
2023 3e kwartaal* | 180,0 | 1,2 | -4,6 | 46 948 | 5,5 | -6,9 | 417 656 | 19 608 | ||
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster