Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal mannen en vrouwen | Mannen | Vrouwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld per persoon per dag Verplaatsingen | Afstand | Reisduur | Gemiddeld per persoon per dag Verplaatsingen | Afstand | Reisduur | Gemiddeld per persoon per dag Verplaatsingen | Afstand | Reisduur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |||
| aantal | reizigerskilometers | minuten | aantal | reizigerskilometers | minuten | aantal | reizigerskilometers | minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Totaal personen | 2,78 | 2,71 | 2,35 | 2,51 | 2,70 | 2,72 | 2,71 | 36,16 | 36,00 | 24,88 | 27,24 | 30,21 | 31,97 | 32,35 | 74,60 | 74,39 | 61,96 | 69,85 | 72,69 | 73,51 | 74,23 | 2,68 | 2,62 | 2,31 | 2,44 | 2,61 | 2,63 | 2,61 | 40,93 | 40,72 | 28,36 | 30,70 | 33,74 | 35,47 | 36,00 | 77,77 | 77,80 | 64,71 | 72,25 | 74,62 | 75,45 | 75,80 | 2,89 | 2,79 | 2,39 | 2,57 | 2,78 | 2,80 | 2,80 | 31,47 | 31,34 | 21,45 | 23,82 | 26,73 | 28,51 | 28,75 | 71,48 | 71,03 | 59,25 | 67,48 | 70,78 | 71,59 | 72,67 | |
Leeftijd:6 tot 12 jaar | 3,16 | 3,12 | 2,58 | 2,80 | 2,88 | 2,84 | 2,92 | 17,89 | 17,08 | 13,50 | 14,99 | 15,56 | 16,80 | 17,36 | 60,34 | 58,72 | 58,51 | 66,82 | 60,71 | 60,47 | 61,53 | 3,11 | 3,13 | 2,62 | 2,77 | 2,90 | 2,83 | 2,91 | 18,53 | 17,01 | 14,00 | 14,48 | 16,26 | 16,01 | 15,59 | 62,32 | 59,46 | 61,00 | 66,49 | 62,09 | 61,04 | 60,27 | 3,22 | 3,11 | 2,54 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | 2,92 | 17,22 | 17,15 | 12,97 | 15,53 | 14,83 | 17,62 | 19,21 | 58,26 | 57,95 | 55,90 | 67,16 | 59,25 | 59,87 | 62,84 | ||
Leeftijd: 12 tot 18 jaar | 2,73 | 2,64 | 2,11 | 2,35 | 2,61 | 2,65 | 2,69 | 23,27 | 23,59 | 15,58 | 17,91 | 20,17 | 22,10 | 21,62 | 69,02 | 69,31 | 53,97 | 65,39 | 67,06 | 68,62 | 70,09 | 2,62 | 2,59 | 2,02 | 2,23 | 2,51 | 2,61 | 2,58 | 22,00 | 23,15 | 15,45 | 16,99 | 19,43 | 21,76 | 20,56 | 68,77 | 71,04 | 53,69 | 65,55 | 68,22 | 68,64 | 69,23 | 2,84 | 2,69 | 2,19 | 2,48 | 2,73 | 2,70 | 2,81 | 24,61 | 24,06 | 15,71 | 18,86 | 20,96 | 22,45 | 22,74 | 69,29 | 67,50 | 54,25 | 65,22 | 65,84 | 68,59 | 70,99 | ||
Leeftijd: 18 tot 25 jaar | 2,74 | 2,63 | 2,23 | 2,36 | 2,56 | 2,55 | 2,53 | 42,52 | 41,57 | 26,80 | 31,46 | 34,18 | 35,41 | 35,72 | 84,38 | 81,05 | 61,92 | 71,67 | 77,49 | 77,76 | 77,43 | 2,65 | 2,50 | 2,12 | 2,23 | 2,44 | 2,41 | 2,44 | 42,41 | 41,65 | 25,52 | 30,78 | 34,68 | 34,37 | 36,03 | 82,38 | 79,09 | 58,88 | 68,26 | 77,03 | 73,66 | 75,64 | 2,84 | 2,77 | 2,35 | 2,50 | 2,68 | 2,68 | 2,62 | 42,63 | 41,49 | 28,11 | 32,16 | 33,66 | 36,47 | 35,41 | 86,44 | 83,07 | 65,05 | 75,20 | 77,95 | 81,96 | 79,27 | ||
Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2,99 | 2,84 | 2,43 | 2,57 | 2,72 | 2,74 | 2,76 | 46,08 | 45,45 | 30,00 | 32,83 | 36,51 | 38,98 | 40,49 | 82,99 | 82,41 | 65,74 | 72,54 | 76,40 | 78,88 | 81,54 | 2,80 | 2,67 | 2,29 | 2,45 | 2,55 | 2,57 | 2,62 | 50,24 | 49,83 | 32,97 | 35,93 | 38,71 | 42,40 | 43,87 | 83,94 | 84,29 | 66,05 | 72,74 | 76,67 | 79,61 | 82,31 | 3,18 | 3,02 | 2,56 | 2,69 | 2,89 | 2,90 | 2,91 | 41,85 | 40,99 | 26,98 | 29,66 | 34,26 | 35,48 | 37,02 | 82,03 | 80,49 | 65,41 | 72,34 | 76,13 | 78,13 | 80,75 | ||
Leeftijd: 35 tot 50 jaar | 3,20 | 3,15 | 2,77 | 2,85 | 3,07 | 3,15 | 3,14 | 43,59 | 44,10 | 30,84 | 30,84 | 35,37 | 37,26 | 38,05 | 79,45 | 80,70 | 66,76 | 71,68 | 75,66 | 78,13 | 79,69 | 2,94 | 2,89 | 2,62 | 2,65 | 2,82 | 2,87 | 2,90 | 50,78 | 51,86 | 36,87 | 35,82 | 41,22 | 41,91 | 43,82 | 83,27 | 84,56 | 70,91 | 74,17 | 77,36 | 78,16 | 80,94 | 3,46 | 3,42 | 2,91 | 3,04 | 3,31 | 3,43 | 3,38 | 36,46 | 36,41 | 24,84 | 25,90 | 29,57 | 32,65 | 32,30 | 75,66 | 76,87 | 62,65 | 69,21 | 73,98 | 78,09 | 78,45 | ||
Leeftijd: 50 tot 65 jaar | 2,80 | 2,76 | 2,50 | 2,64 | 2,84 | 2,82 | 2,79 | 40,62 | 40,47 | 29,72 | 32,18 | 35,18 | 37,53 | 37,77 | 78,10 | 78,06 | 67,96 | 75,12 | 78,15 | 78,67 | 78,98 | 2,66 | 2,66 | 2,43 | 2,56 | 2,74 | 2,72 | 2,61 | 48,29 | 47,69 | 34,72 | 37,51 | 41,04 | 43,62 | 43,33 | 82,56 | 81,64 | 70,30 | 77,92 | 79,65 | 82,43 | 79,25 | 2,94 | 2,87 | 2,57 | 2,72 | 2,94 | 2,93 | 2,97 | 32,96 | 33,25 | 24,72 | 26,86 | 29,36 | 31,49 | 32,27 | 73,64 | 74,49 | 65,61 | 72,32 | 76,66 | 74,94 | 78,72 | ||
Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2,38 | 2,31 | 2,11 | 2,31 | 2,53 | 2,60 | 2,55 | 30,50 | 29,66 | 20,60 | 24,23 | 26,74 | 27,69 | 27,63 | 73,16 | 72,79 | 61,80 | 72,46 | 75,30 | 74,18 | 73,60 | 2,41 | 2,38 | 2,21 | 2,41 | 2,58 | 2,66 | 2,59 | 34,84 | 32,91 | 24,60 | 28,83 | 29,36 | 31,67 | 32,38 | 76,94 | 78,34 | 67,31 | 77,66 | 77,59 | 78,51 | 77,57 | 2,35 | 2,24 | 2,02 | 2,22 | 2,50 | 2,54 | 2,51 | 26,31 | 26,51 | 16,74 | 19,79 | 24,22 | 23,87 | 23,07 | 69,50 | 67,43 | 56,49 | 67,45 | 73,10 | 70,02 | 69,79 | ||
Leeftijd: 75 jaar of ouder | 1,67 | 1,63 | 1,37 | 1,62 | 1,80 | 1,83 | 1,81 | 17,02 | 18,19 | 10,85 | 14,31 | 16,32 | 17,30 | 17,05 | 46,87 | 48,24 | 38,62 | 48,37 | 52,08 | 51,46 | 51,04 | 1,79 | 1,79 | 1,55 | 1,80 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 22,21 | 23,71 | 13,86 | 18,75 | 19,93 | 21,46 | 20,54 | 55,12 | 57,17 | 46,77 | 58,22 | 60,00 | 59,17 | 60,35 | 1,58 | 1,50 | 1,23 | 1,48 | 1,63 | 1,67 | 1,62 | 13,08 | 13,93 | 8,49 | 10,78 | 13,40 | 13,90 | 14,17 | 40,60 | 41,34 | 32,24 | 40,56 | 45,70 | 45,15 | 43,35 | ||
Migratieachtergrond: Nederland | 2,90 | 2,84 | 2,52 | 2,66 | 2,87 | . | . | 38,58 | 38,40 | 26,97 | 29,12 | 32,55 | . | . | 76,42 | 75,75 | 64,62 | 71,62 | 74,56 | . | . | 2,78 | 2,75 | 2,47 | 2,57 | 2,77 | . | . | 43,79 | 43,57 | 30,75 | 32,83 | 36,54 | . | . | 79,84 | 79,02 | 67,42 | 73,57 | 76,36 | . | . | 3,03 | 2,94 | 2,58 | 2,74 | 2,98 | . | . | 33,41 | 33,26 | 23,20 | 25,43 | 28,57 | . | . | 73,02 | 72,50 | 61,84 | 69,67 | 72,77 | . | . | ||
Migratieachtergrond: westers | 2,57 | 2,50 | 2,02 | 2,24 | 2,33 | . | . | 31,63 | 31,42 | 20,10 | 23,49 | 25,64 | . | . | 72,66 | 73,25 | 57,53 | 66,57 | 69,29 | . | . | 2,50 | 2,37 | 1,94 | 2,17 | 2,28 | . | . | 34,89 | 35,13 | 22,10 | 25,42 | 26,99 | . | . | 74,73 | 77,11 | 58,60 | 67,60 | 70,82 | . | . | 2,64 | 2,61 | 2,10 | 2,30 | 2,38 | . | . | 28,62 | 27,98 | 18,25 | 21,68 | 24,40 | . | . | 70,75 | 69,67 | 56,54 | 65,60 | 67,89 | . | . | ||
Migratieachtergrond: niet-westers | 2,22 | 2,10 | 1,65 | 1,89 | 2,06 | . | . | 25,35 | 25,78 | 16,94 | 19,93 | 21,70 | . | . | 65,30 | 67,46 | 50,56 | 62,76 | 65,66 | . | . | 2,18 | 2,12 | 1,69 | 1,94 | 2,06 | . | . | 28,54 | 28,55 | 19,68 | 23,09 | 24,30 | . | . | 67,76 | 71,32 | 54,24 | 68,55 | 68,52 | . | . | 2,27 | 2,09 | 1,60 | 1,84 | 2,05 | . | . | 22,18 | 23,02 | 14,22 | 16,80 | 19,11 | . | . | 62,85 | 63,63 | 46,91 | 57,02 | 62,82 | . | . | ||
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2,45 | 2,30 | 1,88 | 2,07 | 2,25 | 2,26 | 2,16 | 26,40 | 25,09 | 16,47 | 18,80 | 21,94 | 22,72 | 20,41 | 67,79 | 67,00 | 51,82 | 61,56 | 68,58 | 67,08 | 64,39 | 2,38 | 2,24 | 1,87 | 2,02 | 2,15 | 2,20 | 2,14 | 28,66 | 26,54 | 18,58 | 20,00 | 23,05 | 24,86 | 22,06 | 71,10 | 68,29 | 54,36 | 63,94 | 70,67 | 70,67 | 65,08 | 2,51 | 2,34 | 1,89 | 2,12 | 2,34 | 2,30 | 2,17 | 24,40 | 23,81 | 14,58 | 17,75 | 20,95 | 20,81 | 19,00 | 64,86 | 65,88 | 49,56 | 59,48 | 66,71 | 63,88 | 63,80 | ||
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | 2,46 | 2,41 | 2,08 | 2,28 | 2,44 | 2,43 | 2,40 | 26,94 | 26,71 | 18,41 | 21,98 | 23,93 | 24,73 | 24,85 | 65,22 | 64,04 | 53,70 | 64,02 | 66,27 | 65,25 | 67,27 | 2,40 | 2,38 | 2,10 | 2,30 | 2,45 | 2,42 | 2,38 | 31,99 | 31,30 | 21,33 | 26,19 | 27,67 | 28,41 | 29,07 | 70,03 | 68,61 | 57,80 | 70,41 | 69,17 | 69,40 | 72,63 | 2,51 | 2,45 | 2,06 | 2,26 | 2,44 | 2,44 | 2,42 | 22,71 | 22,71 | 15,95 | 18,49 | 20,77 | 21,62 | 21,23 | 61,19 | 60,07 | 50,26 | 58,71 | 63,83 | 61,74 | 62,70 | ||
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | 2,88 | 2,80 | 2,43 | 2,59 | 2,82 | 2,85 | 2,83 | 35,91 | 35,74 | 24,06 | 27,18 | 29,18 | 30,83 | 31,61 | 75,49 | 74,16 | 61,88 | 70,39 | 72,04 | 72,38 | 73,52 | 2,75 | 2,68 | 2,37 | 2,50 | 2,72 | 2,73 | 2,75 | 40,09 | 41,75 | 27,50 | 30,86 | 32,14 | 33,65 | 35,02 | 78,20 | 79,31 | 65,09 | 72,52 | 73,99 | 73,45 | 75,05 | 3,00 | 2,92 | 2,50 | 2,68 | 2,91 | 2,97 | 2,91 | 31,83 | 29,98 | 20,68 | 23,51 | 26,22 | 28,09 | 28,27 | 72,85 | 69,23 | 58,73 | 68,26 | 70,08 | 71,34 | 72,01 | ||
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | 3,01 | 2,95 | 2,59 | 2,73 | 2,92 | 2,98 | 3,00 | 40,05 | 39,61 | 28,29 | 30,20 | 33,80 | 35,64 | 37,21 | 77,78 | 78,23 | 66,79 | 73,14 | 75,35 | 76,68 | 77,93 | 2,89 | 2,80 | 2,51 | 2,65 | 2,82 | 2,86 | 2,82 | 45,51 | 44,11 | 32,24 | 34,38 | 37,69 | 39,22 | 40,99 | 80,96 | 80,05 | 69,07 | 75,10 | 76,92 | 77,78 | 78,65 | 3,13 | 3,11 | 2,66 | 2,81 | 3,01 | 3,11 | 3,18 | 34,37 | 34,75 | 24,20 | 25,79 | 29,83 | 31,90 | 33,28 | 74,47 | 76,27 | 64,43 | 71,09 | 73,74 | 75,53 | 77,18 | ||
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | 3,00 | 2,95 | 2,64 | 2,71 | 2,93 | 2,95 | 2,95 | 46,89 | 47,61 | 33,14 | 34,11 | 38,33 | 41,66 | 41,50 | 82,55 | 83,58 | 70,45 | 75,67 | 77,91 | 80,92 | 81,35 | 2,82 | 2,86 | 2,53 | 2,57 | 2,77 | 2,80 | 2,78 | 51,55 | 52,63 | 36,43 | 36,64 | 42,23 | 45,29 | 44,80 | 83,88 | 86,12 | 71,27 | 75,31 | 78,35 | 81,20 | 80,61 | 3,22 | 3,06 | 2,75 | 2,87 | 3,10 | 3,11 | 3,15 | 41,59 | 42,13 | 29,48 | 31,29 | 34,03 | 37,65 | 37,82 | 81,04 | 80,81 | 69,53 | 76,08 | 77,41 | 80,60 | 82,17 | ||
OV-Studentenkaart: weekabonnement | 2,76 | 2,68 | 2,14 | 2,34 | 2,63 | 2,64 | 2,65 | 45,89 | 45,89 | 26,55 | 32,20 | 37,25 | 40,60 | 42,86 | 94,29 | 93,42 | 62,44 | 78,38 | 86,02 | 88,75 | 89,46 | 2,70 | 2,55 | 2,07 | 2,19 | 2,44 | 2,47 | 2,55 | 45,72 | 44,24 | 25,37 | 30,15 | 36,63 | 39,54 | 41,91 | 93,61 | 90,36 | 59,45 | 73,44 | 84,83 | 85,21 | 87,74 | 2,81 | 2,80 | 2,21 | 2,47 | 2,78 | 2,77 | 2,74 | 46,04 | 47,32 | 27,58 | 33,93 | 37,79 | 41,51 | 43,65 | 94,89 | 96,10 | 65,02 | 82,55 | 87,04 | 91,74 | 90,91 | ||
OV-Studentenkaart: weekendabonnement | 3,28 | 2,97 | 2,73 | 2,64 | 3,11 | 3,32 | 3,36 | 36,22 | 33,35 | 33,85 | 28,04 | 30,47 | 29,97 | 44,79 | 81,59 | 72,41 | 72,25 | 69,57 | 77,93 | 72,47 | 89,02 | 2,92 | 2,91 | 2,64 | 2,46 | 2,77 | 3,21 | 3,43 | 29,46 | 32,34 | . | 26,27 | 28,35 | 30,51 | 52,62 | 71,91 | 66,65 | 63,94 | 65,45 | 69,52 | 69,47 | 92,71 | 3,61 | 3,03 | 2,82 | 2,80 | 3,42 | 3,42 | 3,30 | 42,32 | 34,27 | 33,39 | 29,64 | 32,37 | 29,48 | 37,86 | 90,34 | 77,62 | 79,83 | 73,29 | 85,49 | 75,14 | 85,76 | ||
OV-Studentenkaart: geen | 2,78 | 2,71 | 2,36 | 2,51 | 2,70 | 2,72 | 2,71 | 35,72 | 35,56 | 24,76 | 26,99 | 29,86 | 31,59 | 31,84 | 73,68 | 73,54 | 61,90 | 69,43 | 72,02 | 72,82 | 73,50 | 2,67 | 2,63 | 2,32 | 2,45 | 2,62 | 2,64 | 2,61 | 40,77 | 40,61 | 28,45 | 30,73 | 33,63 | 35,32 | 35,72 | 77,12 | 77,32 | 64,94 | 72,20 | 74,19 | 75,06 | 75,28 | 2,89 | 2,79 | 2,40 | 2,57 | 2,77 | 2,80 | 2,80 | 30,72 | 30,56 | 21,11 | 23,27 | 26,13 | 27,88 | 28,00 | 70,27 | 69,79 | 58,89 | 66,67 | 69,85 | 70,60 | 71,74 | ||
Onderwijsniveau: 1 Laag | 2,24 | 2,16 | 1,85 | 2,09 | 2,23 | 2,23 | 2,18 | 24,70 | 24,46 | 16,88 | 20,43 | 22,20 | 22,18 | 22,02 | 61,26 | 59,69 | 49,82 | 59,19 | 62,73 | 61,80 | 60,14 | 2,25 | 2,20 | 1,97 | 2,16 | 2,30 | 2,28 | 2,27 | 29,00 | 29,41 | 21,55 | 25,44 | 26,41 | 27,45 | 26,25 | 66,32 | 66,15 | 56,32 | 64,98 | 67,91 | 67,77 | 66,00 | 2,22 | 2,12 | 1,76 | 2,03 | 2,18 | 2,19 | 2,10 | 21,16 | 20,33 | 13,01 | 16,07 | 18,55 | 17,66 | 18,24 | 57,09 | 54,32 | 44,43 | 54,15 | 58,23 | 56,67 | 54,91 | ||
Onderwijsniveau: 2 Middelbaar | 2,91 | 2,85 | 2,52 | 2,64 | 2,83 | 2,82 | 2,77 | 39,78 | 38,75 | 27,99 | 30,68 | 32,58 | 34,12 | 35,64 | 77,90 | 77,14 | 64,50 | 71,90 | 74,93 | 75,27 | 75,34 | 2,75 | 2,71 | 2,45 | 2,54 | 2,71 | 2,71 | 2,65 | 45,28 | 43,68 | 32,27 | 35,07 | 37,09 | 38,10 | 40,88 | 80,51 | 79,65 | 67,15 | 74,89 | 77,37 | 77,18 | 77,90 | 3,09 | 3,01 | 2,59 | 2,74 | 2,95 | 2,93 | 2,90 | 34,09 | 33,56 | 23,40 | 26,17 | 27,90 | 29,97 | 30,12 | 75,20 | 74,50 | 61,66 | 68,81 | 72,39 | 73,29 | 72,65 | ||
Onderwijsniveau: 3 Hoog | 3,10 | 3,02 | 2,65 | 2,72 | 2,95 | 3,01 | 3,03 | 48,94 | 49,23 | 32,06 | 33,11 | 38,22 | 41,07 | 40,87 | 88,06 | 88,70 | 71,56 | 77,23 | 81,15 | 83,19 | 85,24 | 2,90 | 2,83 | 2,48 | 2,58 | 2,76 | 2,81 | 2,83 | 53,72 | 54,93 | 34,65 | 35,70 | 41,13 | 44,18 | 44,35 | 89,62 | 90,83 | 71,77 | 76,93 | 80,18 | 82,58 | 84,05 | 3,32 | 3,22 | 2,81 | 2,86 | 3,14 | 3,20 | 3,22 | 43,85 | 43,47 | 29,49 | 30,50 | 35,32 | 37,99 | 37,48 | 86,41 | 86,56 | 71,36 | 77,53 | 82,12 | 83,78 | 86,39 | ||
Participatie: werkzaam: 12 tot 30 uur pw | 3,35 | 3,29 | 2,91 | 3,06 | 3,25 | 3,24 | 3,29 | 37,64 | 35,75 | 26,51 | 29,05 | 31,41 | 32,21 | 33,81 | 78,60 | 77,10 | 67,41 | 75,28 | 77,65 | 76,08 | 78,07 | 2,72 | 2,69 | 2,40 | 2,71 | 2,78 | 2,66 | 2,76 | 38,57 | 37,58 | 26,00 | 32,81 | 34,83 | 34,01 | 35,33 | 78,66 | 77,98 | 65,14 | 80,45 | 81,28 | 74,99 | 78,47 | 3,51 | 3,44 | 3,04 | 3,15 | 3,38 | 3,41 | 3,43 | 37,41 | 35,30 | 26,63 | 28,02 | 30,53 | 31,68 | 33,38 | 78,58 | 76,88 | 67,98 | 73,88 | 76,71 | 76,39 | 77,96 | ||
Participatie: werkzaam 30 uur pw of meer | 2,98 | 2,92 | 2,60 | 2,71 | 2,87 | 2,90 | 2,87 | 52,66 | 53,08 | 36,23 | 37,68 | 42,15 | 44,46 | 44,66 | 86,45 | 86,57 | 70,88 | 76,15 | 79,64 | 82,31 | 82,94 | 2,90 | 2,83 | 2,55 | 2,64 | 2,80 | 2,81 | 2,78 | 55,50 | 56,16 | 38,98 | 40,24 | 44,64 | 46,34 | 47,28 | 86,82 | 87,03 | 71,63 | 76,55 | 79,52 | 81,51 | 82,31 | 3,17 | 3,10 | 2,71 | 2,84 | 3,00 | 3,07 | 3,04 | 46,71 | 46,87 | 30,81 | 32,79 | 37,43 | 40,98 | 39,85 | 85,69 | 85,62 | 69,42 | 75,38 | 79,87 | 83,80 | 84,08 | ||
Participatie:student/scholier | 2,85 | 2,79 | 2,27 | 2,46 | 2,66 | 2,68 | 2,71 | 25,90 | 25,67 | 17,53 | 20,13 | 21,97 | 23,66 | 24,10 | 70,15 | 69,35 | 58,15 | 68,08 | 68,09 | 69,33 | 70,45 | 2,77 | 2,74 | 2,23 | 2,36 | 2,57 | 2,62 | 2,64 | 25,02 | 24,57 | 17,26 | 18,33 | 21,16 | 22,42 | 22,63 | 69,55 | 69,21 | 58,11 | 65,98 | 67,77 | 68,24 | 69,01 | 2,93 | 2,85 | 2,30 | 2,56 | 2,75 | 2,75 | 2,78 | 26,79 | 26,80 | 17,81 | 21,95 | 22,79 | 24,89 | 25,55 | 70,75 | 69,49 | 58,19 | 70,21 | 68,43 | 70,41 | 71,88 | ||
Participatie: werkloos | 2,45 | 2,36 | 2,12 | 2,01 | 1,95 | 2,12 | 2,17 | 23,62 | 20,77 | 16,30 | 17,42 | 16,74 | 17,31 | 19,91 | 67,49 | 65,65 | 53,21 | 59,14 | 64,56 | 62,22 | 67,71 | 2,20 | 2,12 | 1,93 | 1,95 | 1,92 | 2,06 | 2,04 | 24,99 | 20,54 | 14,76 | 18,73 | 19,40 | 18,64 | 19,19 | 68,25 | 64,05 | 51,34 | 64,70 | 72,67 | 61,70 | 64,48 | 2,73 | 2,57 | 2,30 | 2,08 | 1,98 | 2,19 | 2,32 | 22,09 | 20,97 | 17,86 | 15,86 | 13,98 | 15,94 | 20,71 | 66,65 | 67,09 | 55,09 | 52,57 | 56,13 | 62,75 | 71,26 | ||
Participatie: arbeidsongeschikt | 2,37 | 2,21 | 1,89 | 2,12 | 2,32 | 2,38 | 2,30 | 19,94 | 17,88 | 12,67 | 16,95 | 19,17 | 19,41 | 18,15 | 61,19 | 57,94 | 48,18 | 55,21 | 63,54 | 61,36 | 63,07 | 2,15 | 2,13 | 1,85 | 2,07 | 2,19 | 2,27 | 2,13 | 17,53 | 17,19 | 13,39 | 18,16 | 20,22 | 20,12 | 17,72 | 59,86 | 59,78 | 50,29 | 55,15 | 65,63 | 65,78 | 62,83 | 2,56 | 2,29 | 1,93 | 2,17 | 2,45 | 2,48 | 2,43 | 22,02 | 18,49 | 12,09 | 15,88 | 18,23 | 18,83 | 18,47 | 62,33 | 56,32 | 46,49 | 55,26 | 61,67 | 57,80 | 63,25 | ||
Participatie: gepensioneerd/VUT | 2,14 | 2,10 | 1,88 | 2,07 | 2,28 | 2,29 | 2,25 | 26,00 | 25,22 | 17,21 | 20,43 | 22,10 | 23,02 | 23,37 | 64,63 | 64,71 | 54,82 | 64,69 | 66,91 | 65,53 | 65,63 | 2,20 | 2,18 | 1,98 | 2,17 | 2,36 | 2,38 | 2,34 | 29,65 | 28,12 | 19,96 | 23,98 | 24,50 | 26,17 | 26,60 | 69,58 | 70,58 | 60,18 | 70,37 | 70,34 | 70,59 | 70,95 | 2,09 | 2,02 | 1,78 | 1,98 | 2,20 | 2,20 | 2,16 | 22,12 | 22,23 | 14,36 | 16,86 | 19,71 | 19,96 | 20,14 | 59,37 | 58,67 | 49,26 | 58,97 | 63,50 | 60,60 | 60,30 | ||
Participatie: anders/overig | 2,52 | 2,33 | 1,94 | 2,14 | 2,37 | 2,35 | 2,31 | 24,03 | 24,12 | 16,33 | 18,20 | 20,33 | 22,04 | 21,30 | 61,17 | 61,86 | 49,51 | 58,98 | 63,29 | 64,13 | 62,26 | 2,36 | 2,17 | 1,91 | 2,05 | 2,22 | 2,19 | 2,17 | 32,54 | 28,81 | 20,52 | 23,60 | 23,33 | 28,72 | 27,50 | 69,29 | 66,02 | 56,35 | 67,48 | 68,85 | 71,82 | 62,86 | 2,57 | 2,39 | 1,95 | 2,17 | 2,42 | 2,41 | 2,36 | 21,55 | 22,61 | 14,94 | 16,44 | 19,35 | 19,71 | 18,97 | 58,80 | 60,52 | 47,23 | 56,21 | 61,45 | 61,45 | 62,04 | ||
Rijbewijs, personenauto op eigen naam | 2,90 | 2,86 | 2,61 | 2,69 | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 44,55 | 44,32 | 31,86 | 33,97 | 36,79 | 38,81 | 39,20 | 78,74 | 79,24 | 68,02 | 74,03 | 76,76 | 76,91 | 77,27 | 2,73 | 2,70 | 2,49 | 2,57 | 2,74 | 2,77 | 2,73 | 47,70 | 47,28 | 34,09 | 36,37 | 38,99 | 40,86 | 41,90 | 80,41 | 80,13 | 68,88 | 75,33 | 76,75 | 77,02 | 77,57 | 3,18 | 3,13 | 2,80 | 2,89 | 3,12 | 3,14 | 3,10 | 39,47 | 39,69 | 28,43 | 30,33 | 33,40 | 35,70 | 35,15 | 76,06 | 77,84 | 66,69 | 72,07 | 76,77 | 76,74 | 76,83 | ||
Rijbewijs, personenauto in hh | 2,99 | 2,90 | 2,58 | 2,73 | 2,97 | 2,97 | 2,98 | 43,63 | 43,48 | 29,83 | 31,82 | 36,36 | 38,17 | 38,92 | 80,79 | 79,59 | 66,65 | 73,92 | 78,07 | 78,53 | 79,31 | 2,76 | 2,73 | 2,44 | 2,58 | 2,81 | 2,77 | 2,76 | 55,41 | 55,84 | 37,97 | 39,78 | 45,40 | 47,55 | 48,42 | 87,05 | 86,32 | 70,02 | 76,30 | 82,32 | 83,15 | 83,31 | 3,12 | 3,00 | 2,66 | 2,83 | 3,06 | 3,09 | 3,11 | 37,11 | 36,45 | 25,11 | 27,21 | 31,22 | 32,73 | 33,37 | 77,33 | 75,76 | 64,69 | 72,54 | 75,67 | 75,85 | 76,98 | ||
Rijbewijs, geen personenauto in hh | 2,84 | 2,77 | 2,24 | 2,49 | 2,61 | 2,62 | 2,64 | 34,61 | 34,62 | 20,59 | 23,57 | 27,38 | 29,38 | 30,90 | 82,33 | 82,63 | 62,90 | 72,67 | 75,78 | 78,23 | 81,31 | 2,71 | 2,66 | 2,13 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,51 | 35,17 | 36,67 | 21,94 | 24,55 | 27,52 | 30,64 | 32,41 | 80,54 | 82,37 | 63,49 | 72,29 | 72,13 | 77,77 | 79,29 | 2,99 | 2,90 | 2,36 | 2,56 | 2,78 | 2,80 | 2,79 | 33,99 | 32,31 | 19,07 | 22,47 | 27,23 | 27,98 | 29,16 | 84,32 | 82,93 | 62,23 | 73,09 | 79,81 | 78,75 | 83,61 | ||
