Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal
Gewijzigd op: 12 februari 2026
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| 2024 1e kwartaal | 2024 2e kwartaal | 2024 3e kwartaal | 2024 4e kwartaal | 2024 | 2025 1e kwartaal** | 2025 2e kwartaal** | 2025 3e kwartaal* | |||||||||||||||||
Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | ||
| mln euro | |||||||||||||||||||||||||
S Totaal Diensten | 65 729 | 69 137 | 3 407 | 69 864 | 79 359 | 9 495 | 73 152 | 82 540 | 9 389 | 78 130 | 92 931 | 14 800 | 286 875 | 323 967 | 37 092 | 72 282 | 78 312 | 6 030 | 74 234 | 83 639 | 9 405 | 74 926 | 84 165 | 9 239 | |
SA Industriële diensten | 3 247 | 1 770 | -1 477 | 3 183 | 1 725 | -1 458 | 3 191 | 1 793 | -1 398 | 3 690 | 1 919 | -1 771 | 13 311 | 7 207 | -6 104 | 3 492 | 2 079 | -1 413 | 3 478 | 2 125 | -1 353 | 3 470 | 2 082 | -1 388 | |
SB Onderhoud en reparatie | 976 | 2 569 | 1 594 | 1 055 | 2 725 | 1 670 | 1 082 | 3 021 | 1 939 | 1 131 | 3 164 | 2 033 | 4 244 | 11 480 | 7 236 | 1 104 | 2 707 | 1 603 | 1 227 | 2 897 | 1 670 | 1 170 | 3 277 | 2 107 | |
SC Vervoersdiensten | 11 706 | 14 933 | 3 227 | 12 188 | 16 001 | 3 813 | 12 792 | 15 875 | 3 084 | 12 697 | 16 325 | 3 628 | 49 384 | 63 134 | 13 751 | 12 478 | 15 866 | 3 388 | 12 633 | 17 054 | 4 421 | 12 704 | 17 021 | 4 318 | |
SC1 Zeevaart | 2 346 | 4 230 | 1 885 | 2 535 | 4 609 | 2 074 | 2 709 | 4 455 | 1 746 | 2 604 | 4 627 | 2 024 | 10 194 | 17 922 | 7 728 | 2 573 | 4 598 | 2 025 | 2 455 | 5 127 | 2 672 | 2 321 | 5 233 | 2 912 | |
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer | . | . | 14 | 6 | 38 | 32 | . | . | 36 | . | . | 17 | . | . | 98 | 5 | 20 | 15 | . | . | 30 | . | . | 44 | |
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer | 1 837 | 3 292 | 1 455 | 2 028 | 3 650 | 1 622 | 2 120 | 3 465 | 1 345 | 2 042 | 3 565 | 1 523 | 8 026 | 13 973 | 5 946 | 2 012 | 3 593 | 1 581 | 1 939 | 4 133 | 2 194 | 1 818 | 4 209 | 2 391 | |
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend | . | . | 415 | 502 | 922 | 420 | . | . | 365 | . | . | 483 | . | . | 1 684 | 555 | 985 | 430 | . | . | 448 | . | . | 477 | |
SC2 Luchtvaart | 1 585 | 4 241 | 2 656 | 1 869 | 4 520 | 2 652 | 2 123 | 4 753 | 2 630 | 1 858 | 4 873 | 3 015 | 7 435 | 18 388 | 10 953 | 1 851 | 4 595 | 2 745 | 1 924 | 4 977 | 3 054 | 2 472 | 4 928 | 2 456 | |
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer | 672 | 1 514 | 841 | 917 | 1 827 | 910 | 1 117 | 1 936 | 819 | 796 | 1 713 | 917 | 3 502 | 6 990 | 3 488 | 855 | 1 579 | 724 | 907 | 1 886 | 979 | 1 206 | 1 995 | 789 | |
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer | 512 | 1 189 | 677 | 571 | 995 | 424 | 559 | 1 266 | 707 | 591 | 1 430 | 839 | 2 233 | 4 879 | 2 647 | 547 | 1 282 | 735 | 540 | 1 382 | 841 | 669 | 1 208 | 539 | |
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend | 401 | 1 539 | 1 138 | 381 | 1 699 | 1 317 | 447 | 1 551 | 1 104 | 471 | 1 730 | 1 259 | 1 700 | 6 519 | 4 819 | 448 | 1 734 | 1 286 | 476 | 1 710 | 1 234 | 598 | 1 725 | 1 128 | |
SC3 Overig vervoer | 7 175 | 5 742 | -1 433 | 7 226 | 6 026 | -1 200 | 7 266 | 5 878 | -1 388 | 7 651 | 5 914 | -1 737 | 29 319 | 23 560 | -5 759 | 7 447 | 5 853 | -1 594 | 7 631 | 6 115 | -1 516 | 7 390 | 6 098 | -1 292 | |
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer | . | . | -10 | 44 | 32 | -12 | 46 | 37 | -9 | 40 | 36 | -3 | 170 | 135 | -35 | 48 | 41 | -7 | 41 | 42 | 0 | 44 | 37 | -7 | |
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer | 4 453 | 4 604 | 151 | 4 514 | 4 775 | 262 | 4 561 | 4 680 | 119 | 4 712 | 4 556 | -156 | 18 239 | 18 616 | 376 | 4 531 | 4 580 | 49 | 4 774 | 4 706 | -68 | 4 718 | 4 692 | -26 | |
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend | . | . | -1 574 | 2 669 | 1 219 | -1 450 | 2 659 | 1 161 | -1 498 | 2 900 | 1 322 | -1 578 | 10 909 | 4 810 | -6 099 | 2 867 | 1 232 | -1 635 | 2 816 | 1 368 | -1 448 | 2 628 | 1 369 | -1 259 | |
SC4 Post- en koeriersdiensten | 600 | 719 | 119 | 558 | 845 | 287 | 693 | 789 | 96 | 584 | 910 | 326 | 2 435 | 3 264 | 829 | 608 | 820 | 212 | 623 | 834 | 211 | 520 | 762 | 242 | |
SD Reisverkeer | 4 029 | 4 123 | 94 | 5 383 | 5 900 | 517 | 8 543 | 6 998 | -1 544 | 4 231 | 4 775 | 544 | 22 185 | 21 797 | -389 | 5 012 | 3 938 | -1 073 | 6 773 | 6 580 | -193 | 9 010 | 7 305 | -1 705 | |
SDA Zakelijk reisverkeer | 601 | 1 351 | 750 | 625 | 1 739 | 1 114 | 705 | 1 719 | 1 015 | 638 | 1 507 | 869 | 2 569 | 6 316 | 3 748 | 678 | 1 421 | 743 | 674 | 1 838 | 1 164 | 693 | 1 739 | 1 045 | |
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen | 29 | 567 | 538 | 29 | 609 | 579 | 29 | 656 | 627 | 29 | 596 | 567 | 117 | 2 427 | 2 311 | 30 | 611 | 581 | 30 | 644 | 614 | 30 | 690 | 660 | |
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig | 572 | 784 | 212 | 596 | 1 130 | 534 | 675 | 1 063 | 388 | 609 | 911 | 302 | 2 452 | 3 889 | 1 437 | 648 | 810 | 162 | 644 | 1 194 | 550 | 663 | 1 048 | 385 | |
SDB Privé reisverkeer | 3 428 | 2 772 | -656 | 4 758 | 4 161 | -596 | 7 838 | 5 279 | -2 559 | 3 593 | 3 268 | -325 | 19 617 | 15 480 | -4 136 | 4 333 | 2 517 | -1 816 | 6 099 | 4 742 | -1 357 | 8 317 | 5 567 | -2 750 | |
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. | 163 | 20 | -143 | 163 | 20 | -143 | 163 | 20 | -143 | 163 | 20 | -143 | 653 | 79 | -573 | 170 | 20 | -150 | 170 | 20 | -150 | 170 | 20 | -150 | |
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. | 237 | 506 | 269 | 237 | 506 | 269 | 254 | 519 | 266 | 254 | 519 | 266 | 981 | 2 051 | 1 070 | 245 | 313 | 67 | 254 | 519 | 266 | 271 | 536 | 265 | |
SDB3 Privé reisverkeer: overig | 3 028 | 2 246 | -782 | 4 358 | 3 635 | -722 | 7 421 | 4 740 | -2 681 | 3 176 | 2 729 | -448 | 17 983 | 13 350 | -4 633 | 3 918 | 2 184 | -1 734 | 5 676 | 4 202 | -1 473 | 7 875 | 5 010 | -2 865 | |
SE Bouwdiensten | 1 021 | 978 | -44 | 942 | 1 224 | 282 | 939 | 1 466 | 527 | 1 040 | 1 283 | 243 | 3 942 | 4 950 | 1 008 | 764 | 953 | 190 | 878 | 1 286 | 409 | 938 | 1 294 | 356 | |
SF Verzekeringsdiensten | 294 | 408 | 114 | 351 | 338 | -13 | 323 | 343 | 20 | 382 | 355 | -27 | 1 350 | 1 445 | 94 | 332 | 420 | 88 | 353 | 345 | -8 | 331 | 353 | 23 | |
SG Financiële diensten | 3 674 | 4 540 | 865 | 3 785 | 4 337 | 552 | 3 744 | 4 255 | 511 | 3 965 | 4 429 | 464 | 15 168 | 17 561 | 2 392 | 4 521 | 4 881 | 361 | 4 217 | 4 427 | 210 | 4 066 | 4 305 | 239 | |
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. | 8 842 | 8 118 | -723 | 10 120 | 11 726 | 1 607 | 9 770 | 11 464 | 1 694 | 12 166 | 16 363 | 4 197 | 40 897 | 47 672 | 6 775 | 9 828 | 9 018 | -811 | 9 548 | 10 777 | 1 229 | 8 810 | 8 325 | -485 | |
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. | 6 736 | 10 423 | 3 688 | 6 969 | 11 394 | 4 425 | 7 043 | 11 293 | 4 250 | 8 177 | 13 706 | 5 528 | 28 925 | 46 816 | 17 891 | 7 360 | 11 772 | 4 412 | 7 423 | 10 574 | 3 152 | 7 160 | 11 008 | 3 848 | |
SI1 Telecommunicatiediensten | 1 126 | 1 118 | -8 | 1 178 | 1 043 | -136 | 1 217 | 1 127 | -90 | 1 185 | 1 133 | -52 | 4 706 | 4 420 | -286 | 1 092 | 1 042 | -51 | 1 127 | 1 088 | -39 | 1 247 | 1 097 | -150 | |
SI2 Computerdiensten | 4 986 | 7 078 | 2 092 | 5 121 | 7 648 | 2 527 | 5 100 | 7 885 | 2 785 | 6 139 | 9 412 | 3 273 | 21 346 | 32 022 | 10 676 | 5 543 | 8 059 | 2 517 | 5 556 | 6 496 | 940 | 5 019 | 6 693 | 1 673 | |
SI3 Informatiediensten | 624 | 2 228 | 1 604 | 669 | 2 703 | 2 034 | 726 | 2 282 | 1 556 | 853 | 3 160 | 2 307 | 2 872 | 10 374 | 7 502 | 724 | 2 671 | 1 947 | 740 | 2 990 | 2 250 | 893 | 3 218 | 2 324 | |
SJ Andere zakelijke diensten | 24 541 | 20 199 | -4 342 | 25 152 | 22 816 | -2 336 | 24 952 | 24 873 | -79 | 29 876 | 29 289 | -587 | 104 522 | 97 177 | -7 345 | 26 772 | 25 542 | -1 230 | 26 974 | 26 333 | -640 | 26 507 | 27 996 | 1 489 | |
SJ1 Research en development (R&D) | 1 878 | 1 719 | -160 | 2 143 | 1 875 | -268 | 2 240 | 1 799 | -441 | 2 824 | 2 352 | -472 | 9 085 | 7 744 | -1 341 | 2 200 | 1 712 | -488 | 2 093 | 1 651 | -442 | 2 175 | 1 652 | -523 | |
SJ2 Professionele en managementadviesd. | 14 172 | 9 171 | -5 000 | 14 121 | 9 789 | -4 332 | 13 798 | 8 885 | -4 912 | 16 793 | 12 565 | -4 228 | 58 884 | 40 411 | -18 473 | 14 780 | 10 966 | -3 815 | 14 769 | 11 778 | -2 991 | 14 256 | 10 593 | -3 663 | |
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. | 8 492 | 9 309 | 818 | 8 888 | 11 152 | 2 264 | 8 915 | 14 189 | 5 274 | 10 258 | 14 372 | 4 113 | 36 553 | 49 021 | 12 468 | 9 792 | 12 864 | 3 072 | 10 112 | 12 905 | 2 793 | 10 075 | 15 750 | 5 676 | |
SK Pers., cult. en recreatieve diensten | 599 | 495 | -103 | 691 | 571 | -120 | 736 | 524 | -213 | 721 | 656 | -65 | 2 748 | 2 246 | -501 | 576 | 493 | -83 | 688 | 529 | -160 | 718 | 546 | -172 | |
SK1 Audiovisuele en verwante diensten | 436 | 347 | -89 | 536 | 413 | -122 | 509 | 387 | -122 | 518 | 503 | -15 | 1 999 | 1 651 | -349 | 399 | 337 | -62 | 460 | 365 | -96 | 462 | 375 | -87 | |
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten | 162 | 148 | -14 | 156 | 158 | 2 | 227 | 136 | -91 | 203 | 153 | -50 | 748 | 596 | -152 | 177 | 156 | -22 | 228 | 164 | -64 | 255 | 170 | -85 | |
SL Overheidsdiensten n.e.g | 64 | 580 | 515 | 44 | 601 | 557 | 37 | 635 | 598 | 54 | 667 | 613 | 199 | 2 482 | 2 283 | 44 | 643 | 598 | 42 | 710 | 667 | 44 | 652 | 608 | |
Bron: CBS