Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal
Gewijzigd op: 18 december 2025
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| 2024 1e kwartaal** | 2024 2e kwartaal** | 2024 3e kwartaal** | 2024 4e kwartaal** | 2024** | 2025 1e kwartaal** | 2025 2e kwartaal** | 2025 3e kwartaal* | |||||||||||||||||
Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | Invoer van diensten | Uitvoer van diensten | Saldo diensten | ||
| mln euro | |||||||||||||||||||||||||
S Totaal Diensten | 65 544 | 68 973 | 3 428 | 70 056 | 79 272 | 9 217 | 73 278 | 82 454 | 9 176 | 78 339 | 92 747 | 14 408 | 287 217 | 323 446 | 36 229 | 72 282 | 78 312 | 6 030 | 74 234 | 83 639 | 9 405 | 74 926 | 84 165 | 9 239 | |
SA Industriële diensten | 3 191 | 1 760 | -1 431 | 3 140 | 1 724 | -1 416 | 3 162 | 1 783 | -1 379 | 3 642 | 1 912 | -1 731 | 13 135 | 7 178 | -5 956 | 3 492 | 2 079 | -1 413 | 3 478 | 2 125 | -1 353 | 3 470 | 2 082 | -1 388 | |
SB Onderhoud en reparatie | 962 | 2 533 | 1 570 | 1 044 | 2 701 | 1 657 | 1 074 | 2 997 | 1 924 | 1 058 | 3 127 | 2 069 | 4 138 | 11 358 | 7 220 | 1 104 | 2 707 | 1 603 | 1 227 | 2 897 | 1 670 | 1 170 | 3 277 | 2 107 | |
SC Vervoersdiensten | 11 672 | 14 967 | 3 295 | 12 191 | 16 074 | 3 883 | 12 960 | 15 937 | 2 977 | 13 390 | 16 392 | 3 002 | 50 213 | 63 370 | 13 157 | 12 478 | 15 866 | 3 388 | 12 633 | 17 054 | 4 421 | 12 704 | 17 021 | 4 318 | |
SC1 Zeevaart | 2 319 | 4 246 | 1 928 | 2 524 | 4 616 | 2 091 | 2 692 | 4 466 | 1 775 | 2 647 | 4 627 | 1 980 | 10 182 | 17 955 | 7 773 | 2 573 | 4 598 | 2 025 | 2 455 | 5 127 | 2 672 | 2 321 | 5 233 | 2 912 | |
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer | . | . | 14 | 6 | 38 | 32 | . | . | 36 | . | . | 17 | . | . | 98 | 5 | 20 | 15 | . | . | 30 | . | . | 44 | |
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer | 1 811 | 3 309 | 1 497 | 2 018 | 3 659 | 1 641 | 2 103 | 3 476 | 1 373 | 2 085 | 3 566 | 1 481 | 8 017 | 14 009 | 5 992 | 2 012 | 3 593 | 1 581 | 1 939 | 4 133 | 2 194 | 1 818 | 4 209 | 2 391 | |
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend | . | . | 417 | 500 | 919 | 419 | . | . | 366 | . | . | 482 | . | . | 1 683 | 555 | 985 | 430 | . | . | 448 | . | . | 477 | |
SC2 Luchtvaart | 1 575 | 4 234 | 2 659 | 1 868 | 4 529 | 2 661 | 2 125 | 4 762 | 2 638 | 1 861 | 4 876 | 3 016 | 7 428 | 18 402 | 10 973 | 1 851 | 4 595 | 2 745 | 1 924 | 4 977 | 3 054 | 2 472 | 4 928 | 2 456 | |
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer | 672 | 1 511 | 839 | 917 | 1 824 | 908 | 1 117 | 1 933 | 816 | 792 | 1 710 | 918 | 3 498 | 6 978 | 3 480 | 855 | 1 579 | 724 | 907 | 1 886 | 979 | 1 206 | 1 995 | 789 | |
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer | 512 | 1 195 | 683 | 570 | 1 004 | 433 | 560 | 1 275 | 715 | 596 | 1 433 | 837 | 2 239 | 4 907 | 2 668 | 547 | 1 282 | 735 | 540 | 1 382 | 841 | 669 | 1 208 | 539 | |
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend | 390 | 1 527 | 1 137 | 381 | 1 701 | 1 320 | 447 | 1 555 | 1 107 | 472 | 1 733 | 1 261 | 1 691 | 6 517 | 4 825 | 448 | 1 734 | 1 286 | 476 | 1 710 | 1 234 | 598 | 1 725 | 1 128 | |
SC3 Overig vervoer | 7 177 | 5 766 | -1 411 | 7 240 | 6 083 | -1 157 | 7 450 | 5 918 | -1 532 | 8 296 | 5 978 | -2 318 | 30 163 | 23 745 | -6 418 | 7 447 | 5 853 | -1 594 | 7 631 | 6 115 | -1 516 | 7 390 | 6 098 | -1 292 | |
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer | . | . | -10 | 44 | 32 | -12 | 46 | 37 | -10 | 40 | 36 | -4 | 170 | 134 | -36 | 48 | 41 | -7 | 41 | 42 | 0 | 44 | 37 | -7 | |
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer | 4 450 | 4 623 | 173 | 4 527 | 4 823 | 296 | 4 587 | 4 716 | 129 | 4 750 | 4 613 | -137 | 18 314 | 18 775 | 461 | 4 531 | 4 580 | 49 | 4 774 | 4 706 | -68 | 4 718 | 4 692 | -26 | |
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend | . | . | -1 573 | 2 669 | 1 228 | -1 441 | 2 817 | 1 165 | -1 652 | 3 506 | 1 329 | -2 177 | 11 678 | 4 835 | -6 843 | 2 867 | 1 232 | -1 635 | 2 816 | 1 368 | -1 448 | 2 628 | 1 369 | -1 259 | |
SC4 Post- en koeriersdiensten | 601 | 720 | 119 | 559 | 847 | 288 | 693 | 790 | 97 | 586 | 911 | 325 | 2 440 | 3 268 | 829 | 608 | 820 | 212 | 623 | 834 | 211 | 520 | 762 | 242 | |
SD Reisverkeer | 4 046 | 4 154 | 108 | 5 387 | 5 929 | 542 | 8 545 | 7 008 | -1 537 | 5 072 | 4 803 | -269 | 23 050 | 21 894 | -1 156 | 5 012 | 3 938 | -1 073 | 6 773 | 6 580 | -193 | 9 010 | 7 305 | -1 705 | |
SDA Zakelijk reisverkeer | 619 | 1 375 | 757 | 629 | 1 764 | 1 135 | 707 | 1 735 | 1 028 | 1 479 | 1 523 | 45 | 3 433 | 6 397 | 2 964 | 678 | 1 421 | 743 | 674 | 1 838 | 1 164 | 693 | 1 739 | 1 045 | |
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen | 29 | 577 | 548 | 29 | 635 | 605 | 29 | 674 | 645 | 29 | 609 | 580 | 117 | 2 495 | 2 378 | 30 | 611 | 581 | 30 | 644 | 614 | 30 | 690 | 660 | |
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig | 589 | 798 | 208 | 600 | 1 129 | 529 | 678 | 1 060 | 383 | 1 449 | 914 | -535 | 3 317 | 3 902 | 586 | 648 | 810 | 162 | 644 | 1 194 | 550 | 663 | 1 048 | 385 | |
SDB Privé reisverkeer | 3 428 | 2 779 | -648 | 4 758 | 4 166 | -592 | 7 838 | 5 273 | -2 565 | 3 593 | 3 280 | -313 | 19 617 | 15 497 | -4 119 | 4 333 | 2 517 | -1 816 | 6 099 | 4 742 | -1 357 | 8 317 | 5 567 | -2 750 | |
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. | 163 | 20 | -143 | 163 | 20 | -143 | 163 | 20 | -143 | 163 | 20 | -143 | 653 | 79 | -573 | 170 | 20 | -150 | 170 | 20 | -150 | 170 | 20 | -150 | |
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. | 237 | 506 | 269 | 237 | 506 | 269 | 254 | 519 | 266 | 254 | 519 | 266 | 981 | 2 051 | 1 070 | 245 | 313 | 67 | 254 | 519 | 266 | 271 | 536 | 265 | |
SDB3 Privé reisverkeer: overig | 3 028 | 2 253 | -775 | 4 358 | 3 639 | -718 | 7 421 | 4 734 | -2 687 | 3 176 | 2 741 | -436 | 17 983 | 13 367 | -4 616 | 3 918 | 2 184 | -1 734 | 5 676 | 4 202 | -1 473 | 7 875 | 5 010 | -2 865 | |
SE Bouwdiensten | 1 025 | 978 | -47 | 944 | 1 220 | 276 | 939 | 1 458 | 519 | 1 040 | 1 279 | 239 | 3 947 | 4 934 | 987 | 764 | 953 | 190 | 878 | 1 286 | 409 | 938 | 1 294 | 356 | |
SF Verzekeringsdiensten | 294 | 409 | 114 | 349 | 339 | -10 | 324 | 344 | 20 | 382 | 355 | -27 | 1 350 | 1 447 | 97 | 332 | 420 | 88 | 353 | 345 | -8 | 331 | 353 | 23 | |
SG Financiële diensten | 3 689 | 4 558 | 869 | 3 809 | 4 415 | 606 | 3 796 | 4 262 | 467 | 3 961 | 4 504 | 543 | 15 254 | 17 739 | 2 485 | 4 521 | 4 881 | 361 | 4 217 | 4 427 | 210 | 4 066 | 4 305 | 239 | |
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. | 8 669 | 8 116 | -553 | 9 961 | 11 730 | 1 769 | 9 564 | 11 452 | 1 888 | 11 345 | 16 364 | 5 019 | 39 539 | 47 662 | 8 123 | 9 828 | 9 018 | -811 | 9 548 | 10 777 | 1 229 | 8 810 | 8 325 | -485 | |
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. | 6 757 | 10 257 | 3 500 | 7 043 | 11 163 | 4 120 | 7 122 | 11 083 | 3 962 | 7 898 | 13 321 | 5 423 | 28 819 | 45 824 | 17 005 | 7 360 | 11 772 | 4 412 | 7 423 | 10 574 | 3 152 | 7 160 | 11 008 | 3 848 | |
SI1 Telecommunicatiediensten | 1 127 | 1 119 | -8 | 1 177 | 1 044 | -133 | 1 218 | 1 128 | -90 | 1 185 | 1 133 | -52 | 4 707 | 4 424 | -283 | 1 092 | 1 042 | -51 | 1 127 | 1 088 | -39 | 1 247 | 1 097 | -150 | |
SI2 Computerdiensten | 5 004 | 6 909 | 1 904 | 5 195 | 7 415 | 2 219 | 5 151 | 7 672 | 2 521 | 5 872 | 9 028 | 3 156 | 21 222 | 31 023 | 9 801 | 5 543 | 8 059 | 2 517 | 5 556 | 6 496 | 940 | 5 019 | 6 693 | 1 673 | |
SI3 Informatiediensten | 626 | 2 229 | 1 603 | 670 | 2 704 | 2 034 | 752 | 2 283 | 1 530 | 841 | 3 160 | 2 319 | 2 890 | 10 376 | 7 487 | 724 | 2 671 | 1 947 | 740 | 2 990 | 2 250 | 893 | 3 218 | 2 324 | |
SJ Andere zakelijke diensten | 24 570 | 20 169 | -4 401 | 25 442 | 22 807 | -2 634 | 25 008 | 24 977 | -31 | 29 779 | 29 370 | -409 | 104 799 | 97 324 | -7 475 | 26 772 | 25 542 | -1 230 | 26 974 | 26 333 | -640 | 26 507 | 27 996 | 1 489 | |
SJ1 Research en development (R&D) | 1 871 | 1 709 | -162 | 2 141 | 1 876 | -265 | 2 239 | 1 792 | -447 | 2 823 | 2 340 | -482 | 9 073 | 7 718 | -1 355 | 2 200 | 1 712 | -488 | 2 093 | 1 651 | -442 | 2 175 | 1 652 | -523 | |
SJ2 Professionele en managementadviesd. | 14 295 | 9 255 | -5 040 | 14 448 | 9 749 | -4 699 | 13 962 | 9 005 | -4 957 | 16 725 | 12 754 | -3 971 | 59 431 | 40 763 | -18 667 | 14 780 | 10 966 | -3 815 | 14 769 | 11 778 | -2 991 | 14 256 | 10 593 | -3 663 | |
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. | 8 404 | 9 205 | 801 | 8 853 | 11 183 | 2 330 | 8 807 | 14 180 | 5 372 | 10 231 | 14 275 | 4 044 | 36 295 | 48 843 | 12 547 | 9 792 | 12 864 | 3 072 | 10 112 | 12 905 | 2 793 | 10 075 | 15 750 | 5 676 | |
SK Pers., cult. en recreatieve diensten | 604 | 493 | -111 | 702 | 569 | -132 | 750 | 519 | -231 | 720 | 653 | -67 | 2 775 | 2 234 | -541 | 576 | 493 | -83 | 688 | 529 | -160 | 718 | 546 | -172 | |
SK1 Audiovisuele en verwante diensten | 442 | 346 | -96 | 546 | 412 | -135 | 521 | 383 | -138 | 526 | 500 | -26 | 2 035 | 1 640 | -395 | 399 | 337 | -62 | 460 | 365 | -96 | 462 | 375 | -87 | |
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten | 162 | 147 | -15 | 156 | 158 | 2 | 229 | 136 | -93 | 194 | 153 | -41 | 740 | 594 | -146 | 177 | 156 | -22 | 228 | 164 | -64 | 255 | 170 | -85 | |
SL Overheidsdiensten n.e.g | 64 | 580 | 515 | 44 | 601 | 557 | 37 | 635 | 598 | 53 | 667 | 614 | 198 | 2 482 | 2 284 | 44 | 643 | 598 | 42 | 710 | 667 | 44 | 652 | 608 | |
Bron: CBS