Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde afstand per verplaatsing | Gemiddelde reisduur per verplaatsing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | Noord-Holland (PV) | Zeer sterk stedelijk | Niet stedelijk | Nederland | Noord-Holland (PV) | Zeer sterk stedelijk | Niet stedelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |||
| reizigerskilometers | minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | Totaal | 13,29 | 10,58 | 10,87 | 11,20 | 11,76 | 11,96 | 12,67 | 9,99 | 10,27 | 10,59 | 10,96 | 10,97 | 12,11 | 9,71 | 9,86 | 10,12 | 10,57 | 10,61 | 15,68 | 12,46 | 12,93 | 12,73 | 13,78 | 14,67 | 27,46 | 26,34 | 27,87 | 26,96 | 27,05 | 27,43 | 29,62 | 27,65 | 29,57 | 28,44 | 28,49 | 29,05 | 29,55 | 28,78 | 30,42 | 28,95 | 29,29 | 29,65 | 28,06 | 26,05 | 28,39 | 26,66 | 26,73 | 27,66 | |
Van en naar het werk | 19,26 | 16,66 | 16,54 | 17,61 | 18,33 | 18,72 | 18,32 | 15,86 | 15,51 | 16,37 | 16,65 | 17,62 | 17,26 | 15,14 | 14,73 | 15,28 | 16,35 | 16,95 | 22,01 | 18,89 | 18,89 | 17,62 | 19,46 | 20,46 | 29,92 | 26,13 | 25,88 | 27,96 | 29,26 | 29,66 | 33,08 | 28,53 | 27,75 | 29,18 | 31,03 | 31,79 | 32,46 | 29,36 | 28,92 | 30,24 | 31,86 | 32,76 | 27,74 | 26,15 | 25,09 | 24,96 | 26,19 | 26,66 | ||
Winkelen, boodschappen doen | 5,75 | 4,49 | 4,59 | 4,92 | 5,23 | 5,23 | 4,99 | 4,03 | 3,88 | 4,27 | 4,76 | 4,41 | 4,31 | 3,36 | 3,45 | 3,77 | 3,95 | 4,00 | 7,90 | 6,61 | 6,88 | 7,31 | 6,74 | 7,33 | 15,11 | 13,00 | 13,70 | 14,03 | 14,62 | 14,72 | 15,47 | 13,64 | 14,09 | 14,70 | 15,28 | 15,05 | 15,48 | 13,58 | 14,30 | 14,63 | 15,21 | 15,81 | 16,07 | 13,76 | 14,18 | 14,84 | 13,82 | 14,19 | ||
Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang | 9,25 | 7,44 | 8,13 | 8,86 | 9,03 | 8,89 | 8,33 | 7,27 | 7,91 | 9,16 | 8,07 | 7,58 | 7,54 | 6,18 | 6,57 | 7,05 | 7,15 | 7,31 | 13,21 | 11,18 | 10,07 | 13,73 | 13,73 | 13,60 | 23,36 | 21,02 | 22,27 | 23,74 | 24,33 | 24,44 | 23,61 | 22,04 | 22,75 | 25,59 | 24,13 | 24,00 | 22,37 | 20,67 | 22,39 | 23,21 | 24,28 | 23,96 | 30,35 | 26,51 | 24,07 | 30,21 | 29,15 | 31,34 | ||
Toeren, wandelen | 9,52 | 7,69 | 7,88 | 7,32 | 7,12 | 7,77 | 10,25 | 7,47 | 7,81 | 6,74 | 6,95 | 7,76 | 8,78 | 8,03 | 7,42 | 7,05 | 6,91 | 6,73 | 10,03 | 7,70 | 8,86 | 7,79 | 7,35 | 8,53 | 69,25 | 60,28 | 61,70 | 59,09 | 58,51 | 61,56 | 76,41 | 64,46 | 66,95 | 63,45 | 64,05 | 63,79 | 77,48 | 70,20 | 68,85 | 67,73 | 67,24 | 66,85 | 67,21 | 54,90 | 60,79 | 57,22 | 58,41 | 60,46 | ||
Verplaatsing op zondag | Totaal | 18,33 | 13,74 | 14,35 | 14,63 | 14,52 | 15,20 | 17,16 | 13,19 | 14,53 | 12,96 | 13,98 | 14,77 | 17,31 | 13,53 | 14,62 | 14,97 | 13,53 | 14,14 | 23,17 | 16,30 | 15,20 | 13,95 | 15,97 | 17,15 | 36,66 | 36,00 | 38,15 | 35,53 | 34,11 | 34,73 | 41,56 | 35,32 | 41,28 | 35,41 | 35,93 | 37,16 | 40,27 | 38,20 | 41,56 | 38,15 | 36,44 | 37,47 | 43,14 | 37,71 | 42,33 | 32,45 | 33,72 | 34,86 | |
Van en naar het werk | 15,43 | 13,16 | 13,41 | 13,24 | 13,58 | 14,01 | 15,79 | 12,93 | 13,34 | 13,83 | 14,56 | 11,41 | 13,77 | 9,95 | 13,83 | 12,07 | 9,86 | 11,59 | . | . | . | . | . | . | 26,07 | 24,86 | 23,46 | 24,29 | 24,01 | 24,51 | 32,09 | 25,08 | 24,41 | 28,08 | 25,96 | 27,92 | 27,23 | 31,07 | 29,70 | 26,80 | 28,36 | 26,11 | . | . | . | . | . | . | ||
Winkelen, boodschappen doen | 7,55 | 5,81 | 5,28 | 6,30 | 6,60 | 6,70 | 5,95 | 6,92 | 4,50 | 4,95 | 7,53 | 4,87 | 4,70 | 3,83 | 4,04 | 4,11 | 5,50 | 4,10 | 14,51 | 7,25 | . | 12,99 | 10,14 | . | 16,95 | 14,28 | 15,43 | 15,28 | 16,15 | 15,45 | 16,09 | 17,14 | 15,83 | 14,91 | 17,73 | 15,06 | 16,00 | 14,38 | 17,39 | 14,21 | 17,32 | 15,11 | 22,01 | 17,50 | . | 22,92 | 16,36 | 15,86 | ||
Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang | . | . | . | . | 13,90 | 15,37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,30 | . | . | 25,04 | 23,88 | 31,89 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Toeren, wandelen | 14,50 | 10,21 | 10,69 | 10,28 | 9,02 | 9,93 | 12,94 | 8,12 | 10,26 | 8,34 | 9,01 | 11,22 | 14,03 | 10,18 | 9,98 | 9,48 | 7,69 | 9,12 | 16,13 | 14,06 | 12,57 | 10,16 | 9,98 | 12,18 | 92,44 | 71,80 | 74,36 | 72,64 | 69,88 | 73,72 | 112,33 | 64,13 | 81,07 | 74,26 | 75,65 | 80,67 | 104,19 | 82,21 | 83,47 | 86,11 | 75,16 | 84,11 | 100,73 | 72,66 | 79,43 | 67,86 | 75,46 | 70,54 | ||
Verplaatsing op woensdag | Totaal | 12,23 | 10,72 | 10,47 | 10,52 | 11,24 | 11,10 | 12,10 | 9,23 | 9,17 | 9,25 | 10,62 | 9,81 | 11,74 | 9,22 | 8,11 | 8,85 | 10,02 | 9,62 | 13,87 | 12,66 | 15,73 | 13,22 | 13,01 | 13,40 | 25,85 | 25,92 | 26,44 | 26,08 | 25,78 | 25,80 | 27,35 | 26,87 | 26,63 | 26,83 | 27,24 | 26,61 | 28,43 | 26,87 | 27,07 | 26,82 | 27,58 | 27,54 | 24,76 | 27,85 | 30,05 | 27,80 | 24,41 | 25,77 | |
Van en naar het werk | 18,97 | 18,34 | 17,56 | 18,88 | 19,06 | 18,93 | 19,64 | 16,33 | 14,88 | 16,34 | 17,31 | 18,67 | 18,17 | 15,78 | 13,57 | 15,59 | 17,73 | 17,22 | 21,32 | 18,22 | 25,61 | 19,83 | 20,40 | 21,90 | 29,89 | 27,99 | 27,35 | 29,23 | 30,33 | 30,08 | 32,85 | 28,74 | 26,85 | 29,51 | 33,52 | 32,84 | 33,15 | 29,29 | 28,26 | 31,17 | 33,56 | 33,63 | 26,69 | 32,18 | 30,13 | 27,32 | 26,72 | 28,22 | ||
Winkelen, boodschappen doen | 4,99 | 3,84 | 4,38 | 4,29 | 4,62 | 4,36 | 3,82 | 3,12 | 3,99 | 3,85 | 3,57 | 3,39 | 4,51 | 2,38 | 3,27 | 3,03 | 3,18 | 3,21 | 8,06 | 6,06 | . | 6,67 | 6,79 | 6,64 | 14,35 | 12,30 | 13,56 | 13,59 | 14,12 | 13,75 | 13,95 | 12,41 | 14,33 | 15,15 | 14,04 | 14,05 | 15,47 | 12,26 | 14,20 | 14,13 | 14,80 | 14,89 | 19,24 | 14,18 | 15,61 | 14,06 | 14,52 | 13,73 | ||
Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang | 9,67 | 8,96 | 8,54 | 8,80 | 8,96 | 8,81 | 10,32 | 9,28 | 9,20 | 7,12 | 6,93 | 5,63 | 9,04 | 8,67 | 5,29 | 6,74 | 6,84 | 7,24 | 12,19 | . | . | 17,93 | 12,68 | 10,53 | 24,40 | 23,02 | 23,36 | 24,91 | 24,22 | 25,14 | 25,46 | 23,55 | 24,11 | 26,09 | 24,15 | 23,21 | 23,77 | 22,65 | 21,07 | 23,06 | 25,40 | 24,24 | 27,13 | . | . | 40,56 | 28,43 | 27,44 | ||
Toeren, wandelen | 8,10 | 7,19 | 7,28 | 6,86 | 6,25 | 6,18 | 8,33 | 6,18 | 6,95 | 5,95 | 6,47 | 6,06 | 6,40 | 7,05 | 5,55 | 5,54 | 6,01 | 5,66 | 9,47 | 5,29 | 10,37 | 6,78 | 6,97 | 6,17 | 61,39 | 58,72 | 56,90 | 57,06 | 54,45 | 54,95 | 68,67 | 65,44 | 58,24 | 57,97 | 55,39 | 57,58 | 65,21 | 61,64 | 56,28 | 62,37 | 58,06 | 58,04 | 65,90 | 52,28 | 56,50 | 53,33 | 52,17 | 54,62 | ||
Verplaatsing op zaterdag | Totaal | 13,12 | 10,22 | 11,26 | 11,57 | 12,38 | 12,45 | 12,67 | 10,18 | 11,14 | 11,55 | 11,66 | 11,58 | 12,07 | 10,56 | 10,46 | 11,05 | 11,77 | 11,16 | 15,44 | 10,32 | 13,45 | 12,44 | 14,55 | 14,14 | 27,88 | 26,82 | 29,70 | 27,65 | 27,87 | 28,86 | 29,60 | 29,01 | 32,82 | 31,04 | 29,74 | 33,00 | 30,63 | 33,28 | 33,13 | 31,82 | 31,17 | 32,31 | 27,96 | 22,96 | 31,59 | 25,70 | 28,17 | 27,86 | |
Van en naar het werk | 13,68 | 10,77 | 11,31 | 11,01 | 12,82 | 11,80 | 15,80 | 15,58 | 11,06 | 9,62 | 13,08 | 10,87 | 10,96 | 14,21 | 9,39 | 9,93 | 11,44 | 9,82 | . | . | 12,24 | 8,95 | 9,63 | 11,27 | 23,75 | 20,24 | 20,56 | 19,76 | 23,66 | 21,56 | 31,11 | 25,66 | 24,84 | 21,57 | 27,34 | 23,46 | 25,68 | 26,38 | 24,59 | 21,85 | 25,63 | 25,05 | 27,38 | . | 21,11 | 17,66 | 19,86 | 20,21 | ||
Winkelen, boodschappen doen | 6,93 | 5,13 | 5,55 | 6,06 | 5,98 | 6,33 | 6,79 | 4,65 | 4,67 | 5,46 | 5,65 | 5,80 | 4,96 | 4,04 | 4,18 | 5,31 | 4,95 | 5,21 | 9,07 | 7,27 | 8,92 | 7,96 | 7,67 | 8,70 | 16,56 | 13,68 | 14,53 | 15,09 | 15,44 | 15,85 | 17,42 | 14,32 | 14,21 | 15,78 | 16,92 | 17,07 | 16,19 | 14,82 | 14,62 | 16,02 | 16,40 | 17,27 | 16,43 | 13,60 | 16,71 | 15,16 | 14,93 | 16,09 | ||
Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang | 18,00 | 18,40 | . | 14,31 | 17,33 | 17,60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,02 | . | . | . | . | . | . | 28,18 | 32,36 | 30,51 | 31,59 | 34,57 | 33,53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31,39 | 31,89 | . | . | . | . | . | . | ||
Toeren, wandelen | 11,15 | 9,01 | 9,72 | 8,63 | 8,90 | 9,76 | 12,27 | 10,68 | 10,16 | 8,83 | 8,24 | 9,44 | 9,87 | 11,17 | 9,09 | 9,73 | 8,98 | 8,23 | 10,54 | 7,53 | 10,37 | 7,82 | 9,09 | 10,88 | 77,05 | 67,10 | 70,59 | 63,57 | 65,42 | 71,73 | 81,31 | 76,81 | 86,16 | 75,05 | 71,10 | 80,24 | 88,22 | 89,32 | 82,24 | 80,43 | 76,84 | 83,10 | 71,15 | 51,22 | 70,83 | 54,55 | 69,46 | 64,21 | ||
Vertrektijdstip: 07 tot 09 uur | Totaal | 14,09 | 11,37 | 11,65 | 12,33 | 13,12 | 13,23 | 13,58 | 11,37 | 10,57 | 11,43 | 12,40 | 12,45 | 12,98 | 10,80 | 10,29 | 11,10 | 11,42 | 12,00 | 17,02 | 14,58 | 14,60 | 14,55 | 14,54 | 15,63 | 27,13 | 24,82 | 25,84 | 27,04 | 27,95 | 27,93 | 30,23 | 27,48 | 27,52 | 28,46 | 30,41 | 29,07 | 28,89 | 28,30 | 28,04 | 28,52 | 30,30 | 30,40 | 28,44 | 25,43 | 27,00 | 27,66 | 26,98 | 27,81 | |
Van en naar het werk | 18,71 | 16,53 | 16,65 | 17,71 | 18,79 | 18,74 | 18,97 | 16,89 | 15,16 | 16,66 | 17,85 | 18,92 | 17,38 | 16,39 | 15,50 | 16,25 | 16,87 | 17,71 | 23,05 | 19,58 | 18,60 | 17,86 | 19,89 | 19,70 | 29,65 | 26,28 | 26,24 | 28,45 | 29,83 | 30,25 | 35,07 | 30,35 | 28,45 | 29,02 | 32,45 | 33,00 | 32,24 | 31,27 | 30,18 | 31,08 | 32,28 | 34,46 | 28,40 | 27,74 | 24,71 | 25,51 | 26,94 | 26,09 | ||
Winkelen, boodschappen doen | 4,92 | 3,78 | 4,47 | 4,64 | 5,00 | 3,88 | 4,01 | . | 2,55 | . | 4,18 | 4,27 | 2,73 | 2,22 | 2,63 | 3,17 | 3,80 | 3,96 | . | . | . | . | . | 5,89 | 12,84 | 11,01 | 12,35 | 13,16 | 13,21 | 11,79 | 14,12 | 11,93 | 15,44 | 13,17 | 12,57 | 11,63 | 12,80 | 11,59 | 13,61 | 15,06 | 12,98 | 14,71 | . | 16,26 | 15,16 | 16,39 | . | 10,69 | ||
Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang | 7,75 | 6,21 | 6,62 | 7,72 | 7,22 | 7,31 | 6,72 | 6,49 | 6,55 | 8,10 | 6,47 | 6,66 | 6,01 | 5,42 | 5,19 | 6,08 | 5,54 | 5,88 | 10,75 | 10,65 | 8,57 | 12,13 | 9,82 | 10,97 | 21,32 | 19,37 | 20,10 | 22,41 | 22,24 | 22,46 | 20,31 | 20,10 | 19,66 | 24,85 | 21,56 | 22,34 | 19,68 | 18,26 | 20,55 | 21,93 | 22,96 | 22,53 | 27,74 | 25,81 | 20,81 | 29,77 | 25,38 | 30,59 | ||
Toeren, wandelen | 5,39 | 4,35 | 5,13 | 5,37 | 6,27 | 5,94 | 4,54 | 3,86 | 4,84 | 4,49 | 6,88 | . | 4,17 | 5,49 | 4,39 | 4,69 | 7,53 | 5,32 | 5,35 | 3,39 | 5,49 | 5,94 | 5,09 | 4,38 | 53,99 | 44,69 | 49,95 | 49,97 | 52,82 | 53,56 | 61,66 | 49,61 | 61,81 | 56,11 | 65,51 | 49,41 | 63,38 | 58,08 | 53,09 | 56,19 | 70,29 | 59,80 | 52,98 | 33,40 | 51,21 | 47,06 | 53,29 | 44,26 | ||
Vertrektijdstip: 16 tot 18 uur | Totaal | 13,97 | 10,70 | 10,95 | 11,64 | 11,83 | 12,14 | 13,02 | 10,00 | 10,34 | 10,92 | 10,48 | 10,71 | 12,36 | 9,61 | 9,47 | 10,10 | 10,18 | 10,56 | 16,93 | 13,02 | 14,04 | 13,16 | 13,79 | 14,34 | 26,22 | 22,89 | 23,98 | 24,70 | 25,02 | 25,27 | 27,75 | 25,24 | 25,68 | 26,83 | 26,68 | 26,36 | 27,94 | 25,21 | 26,39 | 27,03 | 27,54 | 27,19 | 26,15 | 22,99 | 24,77 | 23,91 | 23,84 | 24,32 | |
Van en naar het werk | 20,74 | 18,31 | 17,70 | 18,85 | 19,38 | 19,62 | 20,94 | 18,66 | 16,85 | 17,83 | 17,59 | 18,85 | 19,17 | 16,36 | 16,21 | 16,65 | 17,89 | 17,84 | 22,37 | 19,90 | 21,20 | 18,26 | 18,28 | 21,06 | 33,13 | 28,24 | 27,92 | 30,86 | 31,84 | 32,52 | 37,50 | 32,09 | 29,35 | 33,04 | 34,55 | 35,12 | 35,97 | 31,28 | 30,67 | 33,53 | 35,68 | 34,85 | 28,93 | 27,14 | 28,52 | 26,81 | 25,49 | 29,26 | ||
Winkelen, boodschappen doen | 5,89 | 4,54 | 4,46 | 5,00 | 5,09 | 5,19 | 5,08 | 4,18 | 3,59 | 4,47 | 4,15 | 4,00 | 4,19 | 3,52 | 3,27 | 3,62 | 3,39 | 4,02 | 8,21 | 7,63 | 6,74 | 7,65 | 6,51 | 7,60 | 14,65 | 12,37 | 12,65 | 13,65 | 13,96 | 14,15 | 15,00 | 13,13 | 12,67 | 14,59 | 14,44 | 13,79 | 14,40 | 12,80 | 12,99 | 14,32 | 14,19 | 15,07 | 15,55 | 13,84 | 12,71 | 13,58 | 13,84 | 13,91 | ||
Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang | 16,22 | 12,79 | 13,03 | 13,82 | 13,02 | 14,10 | 13,63 | 11,48 | 11,22 | 14,14 | 9,41 | 10,41 | 12,43 | 9,64 | 10,68 | 9,47 | 7,45 | 9,09 | 25,50 | . | . | 17,26 | . | 24,17 | 33,30 | 29,70 | 28,65 | 29,89 | 29,92 | 30,32 | 33,53 | 31,68 | 28,14 | 30,90 | 27,85 | 28,89 | 29,65 | 28,57 | 27,35 | 25,82 | 25,89 | 27,00 | 48,21 | . | . | 34,29 | . | 39,54 | ||
Toeren, wandelen | 5,86 | 5,88 | 6,19 | 5,39 | 5,51 | 5,72 | 4,62 | 6,24 | 7,11 | 5,05 | 5,41 | 5,81 | 4,79 | 6,22 | 6,67 | 4,83 | 6,39 | 5,84 | 3,80 | 5,48 | 6,27 | 5,50 | 4,57 | 5,94 | 45,73 | 46,05 | 47,19 | 44,51 | 44,51 | 44,57 | 49,56 | 53,94 | 53,90 | 52,18 | 50,43 | 48,54 | 55,83 | 56,09 | 56,21 | 55,22 | 56,47 | 54,21 | 35,31 | 40,80 | 45,87 | 38,51 | 40,71 | 43,71 | ||
Bron: CBS