Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundvee melkveehouderij (totaal) | Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw | Jongvee melkveehouderij, >= 1 jaar, vr.. | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |||||
Nederland | Totaal | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 1 000 | 953 | 914 | 903 | . | . | 797 | 745 | 713 | 712 | . | . | 1 991 | 1 858 | 1 759 | 1 729 | |||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 1 342 | 1 303 | 1 317 | 1 347 | . | . | 2 390 | 2 278 | 2 278 | 2 237 | . | . | 3 315 | 3 229 | 3 168 | 3 174 | |||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 125 | 106 | 120 | 115 | 106 | 105 | . | . | 33 | 31 | 30 | 30 | . | . | 83 | 77 | 73 | 72 | |||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 169 | 164 | 162 | 158 | 152 | 157 | . | . | 100 | 95 | 95 | 93 | . | . | 138 | 135 | 132 | 132 | |||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 16 | 17 | 20 | 21 | 16 | 24 | 17 | 18 | 21 | 23 | . | . | 61 | 62 | 63 | 63 | . | . | 38 | 39 | 41 | 42 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 36 | 37 | 40 | 41 | 26 | 35 | 25 | 27 | 31 | 33 | . | . | 67 | 67 | 69 | 68 | . | . | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 84 | 83 | 80 | 79 | 84 | 76 | 83 | 82 | 79 | 77 | . | . | 39 | 38 | 37 | 37 | . | . | 62 | 61 | 59 | 58 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 64 | 63 | 60 | 59 | 74 | 65 | 75 | 73 | 69 | 67 | . | . | 33 | 33 | 31 | 32 | . | . | 60 | 58 | 56 | 54 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 17 | 17 | 16 | 16 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 27 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 73 | 80 | 86 | 87 | 85 | 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
0 tot 50 GVE | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 2 217 | 2 151 | 2 089 | 2 157 | . | . | 1 656 | 1 564 | 1 471 | 1 426 | . | . | 2 831 | 2 678 | 2 614 | 2 510 | ||||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 2 366 | 2 310 | 2 267 | 2 356 | . | . | 3 084 | 2 998 | 2 919 | 2 916 | . | . | 4 074 | 3 999 | 3 986 | 3 964 | |||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 170 | 167 | 175 | 169 | 164 | 168 | . | . | 69 | 65 | 61 | 59 | . | . | 118 | 112 | 109 | 105 | |||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 181 | 181 | 187 | 182 | 178 | 184 | . | . | 129 | 125 | 122 | 122 | . | . | 170 | 167 | 166 | 165 | |||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 19 | 21 | 22 | 24 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | . | . | 44 | 45 | 47 | 48 | . | . | 27 | 29 | 30 | 31 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 28 | 30 | 31 | 32 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | . | . | 46 | 48 | 50 | 51 | . | . | 30 | 33 | 34 | 37 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 81 | 79 | 78 | 76 | 95 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | . | . | 56 | 55 | 53 | 52 | . | . | 73 | 71 | 70 | 69 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 72 | 70 | 69 | 68 | 94 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | . | . | 54 | 52 | 50 | 49 | . | . | 70 | 67 | 66 | 63 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 20 | 19 | 19 | 19 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 47 | 42 | 41 | 43 | 42 | 42 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 53 | 58 | 59 | 57 | 58 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
Groningen (PV) | Totaal | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 1 048 | 976 | 960 | 928 | . | . | 848 | 719 | 704 | 726 | . | . | 2 022 | 1 720 | 1 685 | 1 615 | |||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 1 652 | 1 569 | 1 612 | 1 617 | . | . | 2 360 | 2 268 | 2 320 | 2 288 | . | . | 3 379 | 3 232 | 3 143 | 3 252 | |||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 120 | 101 | 110 | 103 | 97 | 95 | . | . | 35 | 30 | 29 | 30 | . | . | 84 | 72 | 70 | 67 | |||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 172 | 173 | 173 | 166 | 162 | 165 | . | . | 98 | 94 | 97 | 95 | . | . | 141 | 135 | 131 | 136 | |||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 20 | 22 | 23 | 25 | 18 | 26 | 23 | 24 | 27 | 28 | . | . | 56 | 59 | 59 | 59 | . | . | 36 | 39 | 39 | 41 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 42 | 45 | 47 | 48 | 30 | 41 | 37 | 38 | 40 | 43 | . | . | 64 | 68 | 70 | 68 | . | . | 40 | 47 | 46 | 50 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 80 | 78 | 77 | 75 | 82 | 74 | 77 | 76 | 73 | 72 | . | . | 44 | 41 | 41 | 41 | . | . | 64 | 61 | 61 | 59 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 58 | 55 | 53 | 52 | 70 | 59 | 63 | 62 | 60 | 57 | . | . | 36 | 32 | 30 | 32 | . | . | 60 | 53 | 54 | 50 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 18 | 17 | 17 | 17 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 37 | 28 | 20 | 19 | 23 | 21 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 63 | 72 | 80 | 81 | 77 | 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
0 tot 50 GVE | Gemiddelde weide-uren Alle dieren | uren per jaar | . | . | 2 659 | 2 602 | 2 405 | 2 414 | . | . | 2 218 | 2 093 | 2 145 | 2 055 | . | . | 3 438 | 3 015 | 3 086 | 2 596 | ||||||||
Weidende dieren | uren per jaar | . | . | 2 745 | 2 750 | 2 572 | 2 700 | . | . | 3 216 | 3 489 | 3 490 | 3 437 | . | . | 4 229 | 4 206 | 4 103 | 4 159 | |||||||||
Gemiddelde weidedagen Alle dieren | dagen per jaar | 173 | 175 | 189 | 181 | 175 | 175 | . | . | 92 | 87 | 89 | 86 | . | . | 143 | 126 | 129 | 108 | |||||||||
Weidende dieren | dagen per jaar | 178 | 183 | 195 | 191 | 188 | 196 | . | . | 134 | 145 | 145 | 143 | . | . | 176 | 175 | 171 | 173 | |||||||||
Melkvee zonder weidegang Bedrijven zonder weidegang | % | . | . | 11 | 16 | 14 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | . | . | 25 | 27 | 29 | 33 | . | . | 21 | 24 | 21 | 28 | |||
Dieren zonder weidegang | % | . | . | 18 | 26 | 23 | 30 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | . | . | 31 | 40 | 39 | 40 | . | . | 19 | 28 | 25 | 38 | |||
Melkvee met weidegang Bedrijven met weidegang | % | . | . | 89 | 84 | 86 | 78 | 98 | 96 | 95 | 97 | 91 | 89 | . | . | 75 | 73 | 71 | 67 | . | . | 79 | 76 | 79 | 72 | |||
Dieren met weidegang | % | . | . | 82 | 74 | 77 | 70 | 98 | 96 | 97 | 95 | 93 | 89 | . | . | 69 | 60 | 61 | 60 | . | . | 81 | 72 | 75 | 62 | |||
Uren beweiding per dag Uren bij dag en nacht weiden | uren per etmaal | . | . | 20 | 20 | 20 | 20 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | . | . | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Uren bij beperkt weiden | uren per etmaal | . | . | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
Weidegang naar vorm Dag en nacht weiden | % weidedagen | 63 | 53 | 50 | 51 | 44 | 41 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Overdag weiden | % weidedagen | 37 | 47 | 50 | 49 | 56 | 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
Bron: CBS