Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissies Kooldioxide (CO2) | Distikstofoxide (N2O) | Methaan (CH4) | Koolmonoxide (CO) | NMVOS | Stikstofoxiden (NOx) | Roet (Elemental Carbon) | PM10 Totaal (fijn stof) | PM10 Verbranding (fijn stof) | PM10 Slijtage (fijn stof) | PM2.5 Totaal (fijn stof) | PM2.5 Verbranding (fijn stof) | PM2.5 Slijtage (fijn stof) | Ammoniak (NH3) | Zwaveldioxide (SO2) | ||
| mln kg | |||||||||||||||||
Totaal motorvoertuigen | 2017* | 28 384 | 1,08 | 2,29 | 228,86 | 22,44 | 76,94 | 0,76 | 4,03 | 1,30 | 2,72 | 1,76 | 1,30 | 0,45 | 3,64 | 0,18 | |
2018* | 28 677 | 1,09 | 2,29 | 231,43 | 22,15 | 77,38 | 0,74 | 4,03 | 1,27 | 2,76 | 1,73 | 1,27 | 0,46 | 3,66 | 0,18 | ||
2019* | 28 542 | 1,10 | 2,25 | 215,31 | 21,73 | 71,97 | 0,63 | 3,89 | 1,10 | 2,79 | 1,57 | 1,10 | 0,47 | 3,61 | 0,18 | ||
2020* | 25 381 | 1,02 | 1,95 | 182,41 | 19,50 | 58,91 | 0,49 | 3,38 | 0,89 | 2,49 | 1,31 | 0,89 | 0,42 | 3,27 | 0,16 | ||
2021* | 26 205 | 1,05 | 1,97 | 177,17 | 19,78 | 57,46 | 0,44 | 3,47 | 0,84 | 2,62 | 1,28 | 0,84 | 0,44 | 3,46 | 0,16 | ||
2022* | 26 957 | 1,08 | 1,96 | 169,46 | 19,56 | 56,55 | 0,41 | 3,56 | 0,79 | 2,77 | 1,25 | 0,79 | 0,46 | 3,59 | 0,17 | ||
2023* | 27 048 | 1,08 | 1,92 | 162,28 | 19,25 | 53,45 | 0,37 | 3,58 | 0,73 | 2,85 | 1,21 | 0,73 | 0,48 | 3,70 | 0,17 | ||
2024* | 27 078 | 1,08 | 1,87 | 154,00 | 18,87 | 51,06 | 0,33 | 3,61 | 0,68 | 2,93 | 1,17 | 0,68 | 0,49 | 3,76 | 0,17 | ||
Personenauto's | 2017* | 17 341 | 0,61 | 1,57 | 183,27 | 11,66 | 28,27 | 0,23 | 2,24 | 0,46 | 1,77 | 0,76 | 0,46 | 0,29 | 3,16 | 0,10 | |
2018* | 17 487 | 0,62 | 1,58 | 187,32 | 11,69 | 28,79 | 0,23 | 2,25 | 0,45 | 1,80 | 0,75 | 0,45 | 0,30 | 3,17 | 0,11 | ||
2019* | 17 230 | 0,62 | 1,53 | 174,13 | 11,43 | 26,73 | 0,18 | 2,19 | 0,39 | 1,81 | 0,69 | 0,39 | 0,30 | 3,05 | 0,10 | ||
2020* | 14 302 | 0,54 | 1,27 | 145,03 | 9,61 | 19,58 | 0,12 | 1,81 | 0,29 | 1,52 | 0,54 | 0,29 | 0,25 | 2,63 | 0,09 | ||
2021* | 14 874 | 0,55 | 1,29 | 142,04 | 10,04 | 19,15 | 0,11 | 1,90 | 0,27 | 1,63 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 2,73 | 0,09 | ||
2022* | 15 404 | 0,56 | 1,31 | 136,82 | 10,17 | 18,91 | 0,10 | 2,00 | 0,26 | 1,75 | 0,55 | 0,26 | 0,29 | 2,80 | 0,09 | ||
2023* | 15 659 | 0,57 | 1,31 | 132,14 | 10,30 | 18,17 | 0,09 | 2,07 | 0,24 | 1,83 | 0,54 | 0,24 | 0,30 | 2,89 | 0,10 | ||
2024* | 15 660 | 0,56 | 1,30 | 125,93 | 10,35 | 17,61 | 0,08 | 2,13 | 0,22 | 1,91 | 0,54 | 0,22 | 0,32 | 2,93 | 0,10 | ||
Motorfietsen | 2017* | 268 | 0,00 | 0,09 | 21,13 | 2,17 | 0,86 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2018* | 267 | 0,00 | 0,09 | 19,78 | 2,04 | 0,82 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019* | 269 | 0,01 | 0,08 | 18,69 | 1,96 | 0,78 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
2020* | 266 | 0,01 | 0,08 | 17,25 | 1,85 | 0,73 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
2021* | 263 | 0,01 | 0,07 | 15,85 | 1,73 | 0,67 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
2022* | 260 | 0,01 | 0,06 | 14,50 | 1,62 | 0,62 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
2023* | 258 | 0,01 | 0,06 | 13,32 | 1,53 | 0,57 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
2024* | 255 | 0,01 | 0,05 | 12,31 | 1,44 | 0,52 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
Voertuigen met bromfietskenteken | 2017* | 83 | 0,00 | 0,15 | 12,81 | 3,33 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2018* | 81 | 0,00 | 0,14 | 12,87 | 3,00 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019* | 78 | 0,00 | 0,12 | 12,06 | 2,71 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020* | 75 | 0,00 | 0,11 | 10,84 | 2,44 | 0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2021* | 73 | 0,00 | 0,10 | 9,82 | 2,30 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2022* | 68 | 0,00 | 0,09 | 8,60 | 1,93 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2023* | 62 | 0,00 | 0,07 | 7,44 | 1,68 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2024* | 54 | 0,00 | 0,06 | 6,20 | 1,38 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Lichte bedrijfsvoertuigen | 2017* | 3 626 | 0,09 | 0,22 | 2,78 | 1,08 | 17,06 | 0,33 | 0,71 | 0,41 | 0,30 | 0,46 | 0,41 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | |
2018* | 3 737 | 0,09 | 0,24 | 2,90 | 1,13 | 16,82 | 0,32 | 0,71 | 0,40 | 0,31 | 0,45 | 0,40 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | ||
2019* | 3 834 | 0,10 | 0,26 | 2,88 | 1,19 | 15,55 | 0,26 | 0,65 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | ||
2020* | 3 726 | 0,10 | 0,25 | 2,87 | 1,14 | 12,86 | 0,20 | 0,58 | 0,26 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | ||
2021* | 3 889 | 0,11 | 0,25 | 3,42 | 1,16 | 12,21 | 0,18 | 0,57 | 0,23 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,06 | 0,15 | 0,02 | ||
2022* | 3 951 | 0,12 | 0,24 | 3,78 | 1,11 | 11,26 | 0,15 | 0,55 | 0,20 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | ||
2023* | 3 913 | 0,12 | 0,22 | 4,05 | 1,04 | 10,05 | 0,13 | 0,52 | 0,18 | 0,35 | 0,23 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | ||
2024* | 3 931 | 0,13 | 0,20 | 4,43 | 0,96 | 8,76 | 0,11 | 0,50 | 0,15 | 0,36 | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | ||
Zware bedrijfsvoertuigen | 2017* | 6 542 | 0,35 | 0,18 | 8,41 | 4,05 | 28,93 | 0,17 | 0,90 | 0,31 | 0,58 | 0,41 | 0,31 | 0,10 | 0,40 | 0,04 | |
2018* | 6 584 | 0,36 | 0,18 | 8,11 | 4,12 | 29,16 | 0,17 | 0,90 | 0,32 | 0,58 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,04 | ||
2019* | 6 639 | 0,36 | 0,19 | 7,12 | 4,27 | 27,35 | 0,16 | 0,88 | 0,30 | 0,59 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,48 | 0,04 | ||
2020* | 6 631 | 0,36 | 0,19 | 6,09 | 4,33 | 24,66 | 0,14 | 0,86 | 0,27 | 0,59 | 0,37 | 0,27 | 0,10 | 0,53 | 0,04 | ||
2021* | 6 769 | 0,37 | 0,19 | 5,72 | 4,44 | 24,52 | 0,14 | 0,87 | 0,27 | 0,60 | 0,37 | 0,27 | 0,10 | 0,57 | 0,04 | ||
2022* | 6 951 | 0,38 | 0,20 | 5,45 | 4,59 | 24,93 | 0,14 | 0,88 | 0,27 | 0,62 | 0,37 | 0,27 | 0,10 | 0,61 | 0,05 | ||
2023* | 6 844 | 0,37 | 0,20 | 5,05 | 4,58 | 23,90 | 0,13 | 0,87 | 0,26 | 0,61 | 0,36 | 0,26 | 0,10 | 0,62 | 0,04 | ||
2024* | 6 860 | 0,37 | 0,20 | 4,86 | 4,61 | 23,44 | 0,13 | 0,87 | 0,26 | 0,61 | 0,36 | 0,26 | 0,10 | 0,63 | 0,05 | ||
Bussen | 2017* | 523 | 0,02 | 0,07 | 0,46 | 0,17 | 1,67 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
2018* | 522 | 0,02 | 0,07 | 0,45 | 0,17 | 1,63 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
2019* | 494 | 0,02 | 0,07 | 0,43 | 0,17 | 1,41 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
2020* | 383 | 0,01 | 0,06 | 0,33 | 0,13 | 0,95 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
2021* | 339 | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 0,12 | 0,79 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
2022* | 324 | 0,01 | 0,06 | 0,30 | 0,12 | 0,72 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
2023* | 312 | 0,01 | 0,06 | 0,28 | 0,12 | 0,67 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
2024* | 318 | 0,01 | 0,06 | 0,28 | 0,13 | 0,63 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
Bron: CBS