Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde | Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans | Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | |||||||||||||||||||||
2024 november** | 55 702 | 27 260 | 28 442 | 67 409 | 40 483 | 26 926 | 26 913 | 21 248 | 5 666 | 40 495 | 19 235 | 21 260 | 11 706 | 13 223 | -1 517 | -1,5 | 0,2 | -3,1 | -1,7 | -0,6 | -3,4 | |
2024 december** | 54 268 | 26 323 | 27 945 | 63 969 | 36 806 | 27 164 | 24 456 | 19 124 | 5 333 | 39 513 | 17 682 | 21 831 | 9 701 | 10 482 | -782 | 0,9 | 3,2 | -1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | |
2024** | 665 604 | 315 832 | 349 772 | 790 156 | 467 915 | 322 241 | 309 713 | 244 393 | 65 320 | 480 443 | 223 522 | 256 921 | 124 552 | 152 083 | -27 531 | -4,1 | -1,6 | -6,3 | -3,2 | -4,0 | -2,1 | |
2025 januari* | 54 870 | 26 693 | 28 177 | 64 818 | 39 921 | 24 897 | 26 407 | 20 808 | 5 599 | 38 412 | 19 113 | 19 299 | 9 948 | 13 228 | -3 280 | 4,7 | 6,0 | 3,5 | 1,4 | 4,0 | -2,6 | |
2025 februari* | 54 565 | 25 853 | 28 713 | 64 062 | 38 239 | 25 823 | 25 310 | 19 694 | 5 615 | 38 752 | 18 545 | 20 207 | 9 497 | 12 387 | -2 890 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | -0,6 | |
2025 maart* | 57 175 | 27 014 | 30 161 | 69 304 | 41 112 | 28 192 | 27 825 | 21 421 | 6 404 | 41 480 | 19 691 | 21 789 | 12 129 | 14 098 | -1 968 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | |
2025 april* | 56 124 | 26 652 | 29 472 | 63 999 | 38 905 | 25 094 | 25 536 | 19 969 | 5 568 | 38 462 | 18 936 | 19 526 | 7 874 | 12 253 | -4 378 | -0,9 | -0,1 | -1,7 | -4,2 | -1,6 | -7,9 | |
2025 mei* | 55 379 | 25 913 | 29 467 | 64 595 | 38 712 | 25 883 | 25 491 | 19 851 | 5 640 | 39 104 | 18 861 | 20 243 | 9 216 | 12 799 | -3 584 | -2,8 | -1,0 | -4,4 | -3,3 | -1,7 | -5,6 | |
2025 juni* | 55 809 | 25 882 | 29 927 | 65 562 | 38 759 | 26 803 | 26 128 | 20 390 | 5 739 | 39 434 | 18 370 | 21 064 | 9 752 | 12 877 | -3 124 | 0,7 | -0,1 | 1,3 | -1,1 | -0,3 | -2,2 | |
2025 juli* | 58 017 | 26 918 | 31 099 | 66 541 | 40 162 | 26 379 | 26 926 | 21 122 | 5 805 | 39 615 | 19 040 | 20 574 | 8 524 | 13 244 | -4 720 | 0,5 | -1,8 | 2,5 | 0,4 | 2,8 | -3,0 | |
2025 augustus* | 54 226 | 24 530 | 29 696 | 61 229 | 36 423 | 24 806 | 24 459 | 19 058 | 5 402 | 36 770 | 17 365 | 19 405 | 7 003 | 11 893 | -4 890 | 1,4 | 2,0 | 0,8 | -1,1 | -0,6 | -1,9 | |
2025 september* | 55 543 | 26 959 | 28 584 | 67 172 | 40 795 | 26 376 | 27 055 | 21 609 | 5 446 | 40 117 | 19 186 | 20 930 | 11 629 | 13 836 | -2 208 | 1,5 | 3,9 | -0,6 | 1,5 | 4,7 | -3,0 | |
2025 okotober* | 57 375 | 28 102 | 29 273 | 68 818 | 41 430 | 27 388 | 28 743 | 21 897 | 6 846 | 40 074 | 19 533 | 20 542 | 11 443 | 13 328 | -1 885 | -1,7 | -1,9 | -1,4 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | |
2025 november* | 55 687 | 26 661 | 29 026 | 66 444 | 39 637 | 26 807 | 26 523 | 20 664 | 5 859 | 39 921 | 18 973 | 20 948 | 10 758 | 12 976 | -2 219 | 0,0 | -2,2 | 2,1 | -1,4 | -2,1 | -0,4 | |
2025 januari-november* | 614 771 | 291 176 | 323 595 | 722 544 | 434 095 | 288 449 | 290 404 | 226 483 | 63 921 | 432 141 | 207 613 | 224 528 | 107 773 | 142 919 | -35 146 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,5 | 0,7 | -2,2 | |
Bron: CBS