Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde | Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans | Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | |||||||||||||||||||||
2025 mei* | 54 646 | 25 656 | 28 990 | 64 496 | 38 543 | 25 953 | 25 392 | 19 799 | 5 593 | 39 104 | 18 745 | 20 359 | 9 850 | 12 887 | -3 038 | -4,1 | -1,9 | -5,9 | -3,5 | -2,2 | -5,3 | |
2025 juni* | 55 467 | 25 941 | 29 526 | 65 583 | 38 781 | 26 802 | 26 244 | 20 528 | 5 716 | 39 339 | 18 253 | 21 086 | 10 116 | 12 840 | -2 724 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -1,1 | -0,3 | -2,2 | |
2025 juli* | 57 153 | 26 716 | 30 437 | 66 187 | 39 727 | 26 460 | 26 474 | 20 946 | 5 528 | 39 713 | 18 780 | 20 932 | 9 034 | 13 011 | -3 977 | -1,0 | -2,5 | 0,4 | -0,1 | 1,7 | -2,7 | |
2025 augustus* | 53 454 | 24 423 | 29 030 | 60 800 | 36 144 | 24 656 | 24 194 | 18 955 | 5 240 | 36 605 | 17 189 | 19 416 | 7 346 | 11 720 | -4 374 | -0,1 | 1,6 | -1,5 | -1,8 | -1,4 | -2,5 | |
2025 september* | 55 746 | 26 985 | 28 761 | 66 907 | 40 516 | 26 391 | 26 869 | 21 494 | 5 375 | 40 038 | 19 022 | 21 016 | 11 161 | 13 531 | -2 371 | 1,9 | 4,0 | 0,0 | 1,1 | 3,9 | -2,9 | |
2025 oktober* | 56 005 | 27 795 | 28 211 | 68 105 | 41 571 | 26 534 | 28 646 | 21 984 | 6 663 | 39 459 | 19 587 | 19 871 | 12 100 | 13 777 | -1 677 | -4,0 | -2,9 | -5,0 | 0,6 | 1,7 | -1,1 | |
2025 november* | 54 179 | 26 245 | 27 934 | 65 534 | 39 621 | 25 914 | 26 556 | 20 804 | 5 752 | 38 979 | 18 817 | 20 162 | 11 355 | 13 376 | -2 020 | -2,7 | -3,7 | -1,8 | -2,8 | -2,1 | -3,8 | |
2025 december* | 55 004 | 26 433 | 28 571 | 65 670 | 39 002 | 26 668 | 26 709 | 20 733 | 5 976 | 38 961 | 18 269 | 20 691 | 10 665 | 12 569 | -1 903 | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 2,7 | 6,0 | -1,8 | |
2025* | 663 743 | 316 204 | 347 538 | 785 462 | 471 977 | 313 485 | 316 706 | 247 467 | 69 239 | 468 756 | 224 510 | 244 246 | 121 719 | 155 773 | -34 054 | -0,3 | 0,1 | -0,6 | -0,6 | 0,9 | -2,7 | |
2026 januari* | 51 711 | 24 469 | 27 241 | 61 004 | 38 067 | 22 937 | 24 932 | 19 609 | 5 324 | 36 072 | 18 458 | 17 614 | 9 294 | 13 597 | -4 304 | -5,7 | -8,2 | -3,3 | -5,7 | -4,4 | -7,9 | |
2026 februari* | 50 784 | 25 719 | 25 065 | 60 304 | 38 404 | 21 900 | 25 247 | 19 981 | 5 267 | 35 056 | 18 423 | 16 633 | 9 520 | 12 685 | -3 165 | -6,9 | -0,4 | -12,7 | -5,8 | 0,6 | -15,2 | |
2026 maart* | 59 534 | 28 844 | 30 689 | 69 967 | 44 459 | 25 508 | 30 078 | 23 442 | 6 636 | 39 889 | 21 017 | 18 872 | 10 434 | 15 615 | -5 181 | 4,2 | 6,7 | 1,8 | 0,9 | 8,1 | -9,5 | |
2026 april* | 59 337 | 28 460 | 30 877 | 66 687 | 41 768 | 24 919 | 27 333 | 21 394 | 5 939 | 39 355 | 20 375 | 18 980 | 7 350 | 13 308 | -5 957 | 6,8 | 7,4 | 6,2 | 4,0 | 7,2 | -1,1 | |
2026 mei* | 59 140 | 27 473 | 31 667 | 65 442 | 41 309 | 24 133 | 26 726 | 20 759 | 5 966 | 38 717 | 20 550 | 18 167 | 6 302 | 13 836 | -7 534 | 8,2 | 7,1 | 9,2 | 1,5 | 7,2 | -7,0 | |
2026 januari-mei* | 280 505 | 134 966 | 145 540 | 323 405 | 204 007 | 119 398 | 134 317 | 105 184 | 29 133 | 189 089 | 98 823 | 90 266 | 42 900 | 69 041 | -26 141 | 1,4 | 2,5 | 0,3 | -1,0 | 3,8 | -8,2 | |
Bron: CBS