Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde | Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans | Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | |||||||||||||||||||||
2024 december** | 54 268 | 26 323 | 27 945 | 63 969 | 36 806 | 27 164 | 24 456 | 19 124 | 5 333 | 39 513 | 17 682 | 21 831 | 9 701 | 10 482 | -782 | 0,9 | 3,2 | -1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | |
2024** | 665 604 | 315 832 | 349 772 | 790 156 | 467 915 | 322 241 | 309 713 | 244 393 | 65 320 | 480 443 | 223 522 | 256 921 | 124 552 | 152 083 | -27 531 | -4,1 | -1,6 | -6,3 | -3,2 | -4,0 | -2,1 | |
2025 januari* | 54 822 | 26 657 | 28 165 | 64 717 | 39 821 | 24 897 | 26 477 | 20 822 | 5 655 | 38 240 | 18 998 | 19 242 | 9 896 | 13 163 | -3 268 | 4,6 | 5,8 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | -2,6 | |
2025 februari* | 54 545 | 25 834 | 28 711 | 63 997 | 38 175 | 25 822 | 25 401 | 19 719 | 5 682 | 38 596 | 18 456 | 20 140 | 9 452 | 12 341 | -2 889 | 1,8 | 0,4 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | -0,6 | |
2025 maart* | 57 157 | 27 024 | 30 132 | 69 318 | 41 126 | 28 192 | 27 986 | 21 513 | 6 473 | 41 332 | 19 613 | 21 719 | 12 161 | 14 102 | -1 940 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | |
2025 april* | 56 124 | 26 652 | 29 472 | 63 999 | 38 905 | 25 094 | 25 536 | 19 969 | 5 568 | 38 462 | 18 936 | 19 526 | 7 874 | 12 253 | -4 378 | -0,9 | -0,1 | -1,7 | -4,2 | -1,6 | -7,9 | |
2025 mei* | 55 379 | 25 913 | 29 467 | 64 595 | 38 712 | 25 883 | 25 491 | 19 851 | 5 640 | 39 104 | 18 861 | 20 243 | 9 216 | 12 799 | -3 584 | -2,8 | -1,0 | -4,4 | -3,3 | -1,7 | -5,6 | |
2025 juni* | 55 809 | 25 882 | 29 927 | 65 562 | 38 759 | 26 803 | 26 128 | 20 390 | 5 739 | 39 434 | 18 370 | 21 064 | 9 752 | 12 877 | -3 124 | 0,7 | -0,1 | 1,3 | -1,1 | -0,3 | -2,2 | |
2025 juli* | 58 017 | 26 918 | 31 099 | 66 541 | 40 162 | 26 379 | 26 926 | 21 122 | 5 805 | 39 615 | 19 040 | 20 574 | 8 524 | 13 244 | -4 720 | 0,5 | -1,8 | 2,5 | 0,4 | 2,8 | -3,0 | |
2025 augustus* | 54 226 | 24 530 | 29 696 | 61 229 | 36 423 | 24 806 | 24 459 | 19 058 | 5 402 | 36 770 | 17 365 | 19 405 | 7 003 | 11 893 | -4 890 | 1,4 | 2,0 | 0,8 | -1,1 | -0,6 | -1,9 | |
2025 september* | 55 543 | 26 959 | 28 584 | 67 172 | 40 795 | 26 376 | 27 055 | 21 609 | 5 446 | 40 117 | 19 186 | 20 930 | 11 629 | 13 836 | -2 208 | 1,5 | 3,9 | -0,6 | 1,5 | 4,7 | -3,0 | |
2025 okotober* | 57 899 | 28 403 | 29 497 | 68 914 | 41 536 | 27 378 | 28 887 | 22 038 | 6 849 | 40 027 | 19 498 | 20 529 | 11 015 | 13 133 | -2 119 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | |
2025 november* | 55 962 | 26 866 | 29 096 | 66 480 | 39 721 | 26 759 | 26 716 | 20 887 | 5 829 | 39 764 | 18 834 | 20 930 | 10 518 | 12 855 | -2 337 | 0,5 | -1,4 | 2,3 | -1,4 | -1,9 | -0,6 | |
2025 december* | 56 855 | 27 117 | 29 738 | 66 671 | 39 179 | 27 492 | 26 749 | 20 696 | 6 053 | 39 922 | 18 483 | 21 439 | 9 816 | 12 061 | -2 246 | 4,8 | 3,0 | 6,4 | 4,2 | 6,4 | 1,2 | |
2025* | 672 340 | 318 755 | 353 585 | 789 195 | 473 313 | 315 882 | 317 813 | 247 673 | 70 140 | 471 382 | 225 640 | 245 742 | 116 855 | 154 558 | -37 703 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | -0,1 | 1,2 | -2,0 | |
Bron: CBS