Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde | Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans | Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | |||||||||||||||||||||
2024 oktober** | 58 340 | 28 637 | 29 703 | 67 701 | 40 860 | 26 841 | 27 250 | 21 410 | 5 840 | 40 451 | 19 450 | 21 001 | 9 361 | 12 223 | -2 862 | -0,8 | 4,8 | -5,6 | -0,2 | 1,3 | -2,4 | |
2024 november** | 55 702 | 27 260 | 28 442 | 67 409 | 40 483 | 26 926 | 26 913 | 21 248 | 5 666 | 40 495 | 19 235 | 21 260 | 11 706 | 13 223 | -1 517 | -1,5 | 0,2 | -3,1 | -1,7 | -0,6 | -3,4 | |
2024 december** | 54 268 | 26 323 | 27 945 | 63 969 | 36 806 | 27 164 | 24 456 | 19 124 | 5 333 | 39 513 | 17 682 | 21 831 | 9 701 | 10 482 | -782 | 0,9 | 3,2 | -1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | |
2024** | 665 604 | 315 832 | 349 772 | 790 156 | 467 915 | 322 241 | 309 713 | 244 393 | 65 320 | 480 443 | 223 522 | 256 921 | 124 552 | 152 083 | -27 531 | -4,1 | -1,6 | -6,3 | -3,2 | -4,0 | -2,1 | |
2025 januari* | 56 124 | 27 032 | 29 092 | 67 172 | 41 365 | 25 807 | 28 553 | 22 111 | 6 442 | 38 619 | 19 254 | 19 365 | 11 048 | 14 333 | -3 285 | 7,1 | 7,3 | 6,9 | 5,1 | 7,8 | 1,0 | |
2025 februari* | 55 608 | 26 104 | 29 504 | 66 338 | 39 631 | 26 707 | 27 153 | 20 967 | 6 186 | 39 185 | 18 664 | 20 521 | 10 730 | 13 527 | -2 797 | 3,8 | 1,4 | 5,9 | 3,6 | 4,2 | 2,8 | |
2025 maart* | 58 670 | 27 518 | 31 152 | 71 529 | 42 476 | 29 053 | 29 814 | 22 704 | 7 110 | 41 715 | 19 772 | 21 943 | 12 860 | 14 958 | -2 098 | 4,2 | 3,7 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | |
2025 april* | 56 966 | 26 880 | 30 086 | 65 903 | 40 087 | 25 817 | 27 373 | 21 106 | 6 267 | 38 531 | 18 980 | 19 550 | 8 938 | 13 206 | -4 269 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | -1,3 | 1,4 | -5,2 | |
2025 mei* | 55 379 | 25 913 | 29 467 | 64 595 | 38 712 | 25 883 | 25 491 | 19 851 | 5 640 | 39 104 | 18 861 | 20 243 | 9 216 | 12 799 | -3 584 | -2,8 | -1,0 | -4,4 | -3,3 | -1,7 | -5,6 | |
2025 juni* | 55 809 | 25 882 | 29 927 | 65 562 | 38 759 | 26 803 | 26 128 | 20 390 | 5 739 | 39 434 | 18 370 | 21 064 | 9 752 | 12 877 | -3 124 | 0,7 | -0,1 | 1,3 | -1,1 | -0,3 | -2,2 | |
2025 juli* | 58 017 | 26 918 | 31 099 | 66 541 | 40 162 | 26 379 | 26 926 | 21 122 | 5 805 | 39 615 | 19 040 | 20 574 | 8 524 | 13 244 | -4 720 | 0,5 | -1,8 | 2,5 | 0,4 | 2,8 | -3,0 | |
2025 augustus* | 54 240 | 24 547 | 29 692 | 61 221 | 36 415 | 24 806 | 24 448 | 19 046 | 5 402 | 36 773 | 17 369 | 19 404 | 6 981 | 11 867 | -4 886 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | -1,1 | -0,6 | -1,9 | |
2025 september* | 55 356 | 26 816 | 28 539 | 67 733 | 41 323 | 26 410 | 27 116 | 21 636 | 5 480 | 40 618 | 19 687 | 20 930 | 12 378 | 14 507 | -2 129 | 1,2 | 3,4 | -0,8 | 2,4 | 6,0 | -2,8 | |
2025 okotober* | 57 163 | 27 853 | 29 310 | 69 634 | 42 196 | 27 438 | 28 848 | 21 978 | 6 870 | 40 786 | 20 218 | 20 568 | 12 471 | 14 344 | -1 873 | -2,0 | -2,7 | -1,3 | 2,9 | 3,3 | 2,2 | |
2025 januari-oktober* | 563 332 | 265 464 | 297 868 | 666 229 | 401 126 | 265 103 | 271 849 | 210 910 | 60 939 | 394 380 | 190 216 | 204 164 | 102 897 | 135 662 | -32 765 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 2,7 | -1,1 | |
Bron: CBS