Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Doorvoerwaarde inkomend | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Doorvoerwaarde uitgaand | Grensoverschrijding goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | ||||||||||||||||||||||||
2025 februari* | 61 935 | 26 572 | 35 363 | 14 700 | 3 843 | 10 857 | 70 466 | 48 366 | 22 100 | 25 574 | 19 891 | 5 683 | 27 465 | 15 077 | 12 387 | 17 428 | 13 398 | 4 030 | 4,2 | 0,0 | 7,5 | 5,7 | 4,2 | 9,1 | |
2025 maart* | 66 292 | 27 719 | 38 572 | 16 142 | 3 906 | 12 237 | 77 336 | 52 743 | 24 593 | 28 098 | 21 624 | 6 474 | 29 979 | 16 187 | 13 792 | 19 259 | 14 932 | 4 327 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 5,8 | 4,3 | 9,1 | |
2025 april* | 63 895 | 27 039 | 36 856 | 15 201 | 3 459 | 11 742 | 71 874 | 50 502 | 21 372 | 25 905 | 20 318 | 5 588 | 26 898 | 15 392 | 11 506 | 19 071 | 14 793 | 4 278 | 0,6 | -2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | -0,5 | |
2025 mei* | 63 662 | 27 045 | 36 617 | 16 071 | 4 449 | 11 622 | 71 590 | 49 410 | 22 180 | 25 490 | 19 896 | 5 594 | 27 879 | 15 341 | 12 538 | 18 220 | 14 173 | 4 047 | -1,5 | 0,2 | -2,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
2025 juni* | 63 824 | 27 115 | 36 709 | 15 460 | 4 083 | 11 377 | 72 173 | 49 273 | 22 900 | 26 384 | 20 666 | 5 718 | 28 205 | 14 772 | 13 433 | 17 584 | 13 835 | 3 749 | 5,6 | 3,8 | 6,9 | 3,3 | 2,2 | 5,8 | |
2025 juli* | 66 036 | 27 946 | 38 090 | 15 796 | 4 369 | 11 427 | 72 905 | 49 970 | 22 934 | 26 641 | 21 112 | 5 529 | 28 281 | 15 449 | 12 832 | 17 983 | 13 410 | 4 573 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | -2,1 | |
2025 augustus* | 61 194 | 25 168 | 36 026 | 14 787 | 3 860 | 10 927 | 65 733 | 45 044 | 20 689 | 24 339 | 19 099 | 5 240 | 24 974 | 13 646 | 11 327 | 16 420 | 12 299 | 4 121 | 1,6 | 8,6 | -2,9 | -1,9 | -2,2 | -1,2 | |
2025 september* | 65 684 | 27 888 | 37 796 | 16 140 | 3 975 | 12 165 | 75 315 | 52 574 | 22 741 | 27 056 | 21 680 | 5 376 | 28 852 | 15 793 | 13 060 | 19 408 | 15 101 | 4 306 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 1,0 | |
2025 oktober* | 66 993 | 28 610 | 38 383 | 16 104 | 3 312 | 12 792 | 77 544 | 53 302 | 24 242 | 29 022 | 22 171 | 6 851 | 28 860 | 16 066 | 12 794 | 19 662 | 15 065 | 4 597 | -4,9 | -7,0 | -3,2 | 0,1 | -1,2 | 3,1 | |
2025 november* | 65 786 | 27 006 | 38 780 | 17 594 | 3 550 | 14 044 | 76 115 | 52 659 | 23 457 | 26 988 | 21 146 | 5 842 | 28 728 | 15 208 | 13 520 | 20 400 | 16 305 | 4 095 | -0,5 | -2,5 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 3,3 | |
2025 december* | 65 567 | 27 714 | 37 853 | 16 865 | 4 083 | 12 782 | 73 397 | 50 431 | 22 966 | 26 967 | 20 981 | 5 986 | 27 948 | 14 462 | 13 486 | 18 482 | 14 988 | 3 494 | 7,8 | 5,9 | 9,2 | 7,4 | 9,0 | 4,0 | |
2025* | 773 377 | 326 737 | 446 640 | 190 468 | 46 866 | 143 602 | 876 241 | 605 091 | 271 150 | 319 134 | 249 597 | 69 536 | 334 529 | 182 838 | 151 691 | 222 579 | 172 655 | 49 924 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |
2026 januari* | 60 515 | 25 355 | 35 160 | 15 654 | 3 857 | 11 797 | 69 190 | 49 749 | 19 441 | 25 189 | 19 864 | 5 325 | 25 014 | 14 812 | 10 202 | 18 988 | 15 073 | 3 915 | -3,2 | -5,8 | -1,2 | -3,6 | -2,1 | -7,3 | |
2026 februari* | 59 209 | 27 308 | 31 900 | 14 786 | 4 687 | 10 099 | 67 096 | 48 591 | 18 505 | 25 114 | 19 819 | 5 295 | 25 209 | 15 071 | 10 139 | 16 772 | 13 701 | 3 071 | -4,4 | 2,8 | -9,8 | -4,8 | 0,5 | -16,3 | |
2026 januari-februari* | 119 724 | 52 663 | 67 060 | 30 439 | 8 544 | 21 895 | 136 286 | 98 340 | 37 946 | 50 302 | 39 682 | 10 620 | 50 223 | 29 883 | 20 340 | 35 760 | 28 774 | 6 986 | -3,8 | -1,5 | -5,5 | -4,2 | -0,8 | -11,9 | |
Bron: CBS