Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Doorvoerwaarde inkomend | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Doorvoerwaarde uitgaand | Grensoverschrijding goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | ||||||||||||||||||||||||
2025 maart* | 66 292 | 27 719 | 38 572 | 16 142 | 3 906 | 12 237 | 77 336 | 52 743 | 24 593 | 28 098 | 21 624 | 6 474 | 29 979 | 16 187 | 13 792 | 19 259 | 14 932 | 4 327 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 5,8 | 4,3 | 9,1 | |
2025 april* | 63 895 | 27 039 | 36 856 | 15 201 | 3 459 | 11 742 | 71 874 | 50 502 | 21 372 | 25 905 | 20 318 | 5 588 | 26 898 | 15 392 | 11 506 | 19 071 | 14 793 | 4 278 | 0,6 | -2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | -0,5 | |
2025 mei* | 63 662 | 27 045 | 36 617 | 16 071 | 4 449 | 11 622 | 71 590 | 49 410 | 22 180 | 25 490 | 19 896 | 5 594 | 27 879 | 15 341 | 12 538 | 18 220 | 14 173 | 4 047 | -1,5 | 0,2 | -2,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
2025 juni* | 63 824 | 27 115 | 36 709 | 15 460 | 4 083 | 11 377 | 72 173 | 49 273 | 22 900 | 26 384 | 20 666 | 5 718 | 28 205 | 14 772 | 13 433 | 17 584 | 13 835 | 3 749 | 5,6 | 3,8 | 6,9 | 3,3 | 2,2 | 5,8 | |
2025 juli* | 66 036 | 27 946 | 38 090 | 15 796 | 4 369 | 11 427 | 72 905 | 49 970 | 22 934 | 26 641 | 21 112 | 5 529 | 28 281 | 15 449 | 12 832 | 17 983 | 13 410 | 4 573 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | -2,1 | |
2025 augustus* | 61 194 | 25 168 | 36 026 | 14 787 | 3 860 | 10 927 | 65 733 | 45 044 | 20 689 | 24 339 | 19 099 | 5 240 | 24 974 | 13 646 | 11 327 | 16 420 | 12 299 | 4 121 | 1,6 | 8,6 | -2,9 | -1,9 | -2,2 | -1,2 | |
2025 september* | 65 684 | 27 888 | 37 796 | 16 140 | 3 975 | 12 165 | 75 315 | 52 574 | 22 741 | 27 056 | 21 680 | 5 376 | 28 852 | 15 793 | 13 060 | 19 408 | 15 101 | 4 306 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 1,0 | |
2025 oktober* | 66 631 | 28 564 | 38 067 | 16 226 | 3 449 | 12 777 | 77 488 | 53 433 | 24 055 | 28 773 | 22 109 | 6 664 | 28 788 | 15 993 | 12 795 | 19 927 | 15 331 | 4 597 | -5,4 | -7,2 | -4,0 | 0,1 | -0,9 | 2,3 | |
2025 november* | 65 591 | 27 016 | 38 576 | 17 681 | 3 672 | 14 009 | 75 878 | 52 582 | 23 296 | 26 693 | 20 940 | 5 752 | 28 568 | 15 121 | 13 447 | 20 618 | 16 521 | 4 097 | -0,8 | -2,5 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 2,6 | |
2025 december* | 65 437 | 27 705 | 37 732 | 16 860 | 4 076 | 12 784 | 73 090 | 50 138 | 22 952 | 26 887 | 20 909 | 5 978 | 27 913 | 14 433 | 13 480 | 18 290 | 14 796 | 3 494 | 7,5 | 5,8 | 8,9 | 6,9 | 8,4 | 3,9 | |
2025* | 772 690 | 326 692 | 445 998 | 190 672 | 47 118 | 143 554 | 875 641 | 604 852 | 270 789 | 318 509 | 249 258 | 69 252 | 334 261 | 182 649 | 151 613 | 222 871 | 172 945 | 49 925 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
2026 januari* | 60 308 | 25 316 | 34 992 | 15 641 | 3 851 | 11 789 | 68 931 | 49 498 | 19 433 | 25 045 | 19 720 | 5 325 | 24 861 | 14 667 | 10 194 | 19 025 | 15 111 | 3 914 | -3,5 | -5,9 | -1,7 | -4,0 | -2,6 | -7,4 | |
2026 februari* | 59 128 | 27 347 | 31 780 | 14 784 | 4 682 | 10 101 | 66 855 | 48 378 | 18 477 | 25 155 | 19 883 | 5 272 | 24 792 | 14 659 | 10 134 | 16 908 | 13 837 | 3 071 | -4,5 | 2,9 | -10,1 | -5,1 | 0,0 | -16,4 | |
2026 maart* | 71 894 | 30 717 | 41 177 | 17 908 | 4 793 | 13 115 | 80 760 | 57 500 | 23 261 | 29 918 | 23 209 | 6 709 | 30 101 | 17 834 | 12 267 | 20 742 | 16 457 | 4 285 | 8,5 | 10,8 | 6,8 | 4,4 | 9,0 | -5,4 | |
2026 januari-maart* | 191 330 | 83 381 | 107 949 | 48 333 | 13 327 | 35 006 | 216 546 | 155 376 | 61 170 | 80 117 | 62 812 | 17 306 | 79 754 | 47 159 | 32 594 | 56 675 | 45 405 | 11 270 | 0,3 | 2,7 | -1,4 | -1,4 | 2,3 | -9,6 | |
Bron: CBS