Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Doorvoerwaarde inkomend | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Doorvoerwaarde uitgaand | Grensoverschrijding goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | ||||||||||||||||||||||||
2025 januari* | 62 509 | 26 914 | 35 596 | 15 609 | 3 977 | 11 631 | 71 793 | 50 816 | 20 977 | 26 670 | 21 014 | 5 656 | 26 460 | 15 446 | 11 015 | 18 663 | 14 356 | 4 307 | 6,9 | 9,0 | 5,3 | 6,4 | 7,2 | 4,4 | |
2025 februari* | 61 935 | 26 572 | 35 363 | 14 700 | 3 843 | 10 857 | 70 466 | 48 366 | 22 100 | 25 574 | 19 891 | 5 683 | 27 465 | 15 077 | 12 387 | 17 428 | 13 398 | 4 030 | 4,2 | 0,0 | 7,5 | 5,7 | 4,2 | 9,1 | |
2025 maart* | 66 292 | 27 719 | 38 572 | 16 142 | 3 906 | 12 237 | 77 336 | 52 743 | 24 593 | 28 098 | 21 624 | 6 474 | 29 979 | 16 187 | 13 792 | 19 259 | 14 932 | 4 327 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 5,8 | 4,3 | 9,1 | |
2025 april* | 63 895 | 27 039 | 36 856 | 15 201 | 3 459 | 11 742 | 71 874 | 50 502 | 21 372 | 25 905 | 20 318 | 5 588 | 26 898 | 15 392 | 11 506 | 19 071 | 14 793 | 4 278 | 0,6 | -2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | -0,5 | |
2025 mei* | 63 662 | 27 045 | 36 617 | 16 071 | 4 449 | 11 622 | 71 590 | 49 410 | 22 180 | 25 490 | 19 896 | 5 594 | 27 879 | 15 341 | 12 538 | 18 220 | 14 173 | 4 047 | -1,5 | 0,2 | -2,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
2025 juni* | 63 824 | 27 115 | 36 709 | 15 460 | 4 083 | 11 377 | 72 173 | 49 273 | 22 900 | 26 384 | 20 666 | 5 718 | 28 205 | 14 772 | 13 433 | 17 584 | 13 835 | 3 749 | 5,6 | 3,8 | 6,9 | 3,3 | 2,2 | 5,8 | |
2025 juli* | 66 030 | 27 838 | 38 192 | 15 676 | 4 252 | 11 425 | 72 865 | 49 926 | 22 940 | 27 093 | 21 287 | 5 806 | 28 108 | 15 569 | 12 539 | 17 665 | 13 070 | 4 594 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 1,1 | -2,1 | |
2025 augustus* | 61 175 | 25 014 | 36 162 | 14 746 | 3 793 | 10 953 | 65 779 | 44 878 | 20 901 | 24 604 | 19 202 | 5 402 | 25 059 | 13 682 | 11 376 | 16 116 | 11 993 | 4 122 | 1,5 | 8,0 | -2,5 | -1,8 | -2,6 | -0,2 | |
2025 september* | 63 940 | 27 551 | 36 389 | 15 467 | 3 860 | 11 607 | 75 163 | 52 387 | 22 776 | 27 242 | 21 795 | 5 447 | 28 847 | 15 815 | 13 032 | 19 073 | 14 777 | 4 297 | 2,8 | 4,6 | 1,5 | 3,8 | 4,9 | 1,2 | |
2025 oktober* | 66 993 | 28 610 | 38 383 | 16 104 | 3 312 | 12 792 | 77 544 | 53 302 | 24 242 | 29 022 | 22 171 | 6 851 | 28 860 | 16 066 | 12 794 | 19 662 | 15 065 | 4 597 | -4,9 | -7,0 | -3,2 | 0,1 | -1,2 | 3,1 | |
2025 november* | 65 786 | 27 006 | 38 780 | 17 594 | 3 550 | 14 044 | 76 115 | 52 659 | 23 457 | 26 988 | 21 146 | 5 842 | 28 728 | 15 208 | 13 520 | 20 400 | 16 305 | 4 095 | -0,5 | -2,5 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 3,3 | |
2025 december* | 65 442 | 27 603 | 37 839 | 16 810 | 4 035 | 12 775 | 73 519 | 50 425 | 23 094 | 27 240 | 21 168 | 6 073 | 28 040 | 14 512 | 13 528 | 18 239 | 14 745 | 3 494 | 7,6 | 5,4 | 9,2 | 7,6 | 9,0 | 4,6 | |
2025* | 771 482 | 326 025 | 445 457 | 189 581 | 46 520 | 143 061 | 876 217 | 604 687 | 271 530 | 320 311 | 250 178 | 70 133 | 334 527 | 183 066 | 151 461 | 221 380 | 171 443 | 49 937 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | |
2026 januari* | 59 316 | 25 466 | 33 850 | 15 127 | 3 753 | 11 374 | 68 494 | 49 863 | 18 630 | 25 058 | 19 823 | 5 234 | 24 837 | 15 199 | 9 639 | 18 599 | 14 842 | 3 757 | -5,1 | -5,4 | -4,9 | -4,6 | -1,9 | -11,2 | |
Bron: CBS