Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Doorvoerwaarde inkomend | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Doorvoerwaarde uitgaand | Grensoverschrijding goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | ||||||||||||||||||||||||
2024 november** | 66 124 | 27 711 | 38 414 | 17 736 | 4 273 | 13 463 | 75 043 | 52 327 | 22 716 | 27 087 | 21 419 | 5 668 | 28 785 | 15 591 | 13 194 | 19 172 | 15 317 | 3 855 | 1,8 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
2024 december** | 60 844 | 26 181 | 34 663 | 14 392 | 3 626 | 10 766 | 68 341 | 46 258 | 22 083 | 24 674 | 19 341 | 5 333 | 27 578 | 13 879 | 13 699 | 16 089 | 13 039 | 3 050 | 3,7 | 5,2 | 2,6 | 4,1 | 2,5 | 7,5 | |
2024** | 754 710 | 320 059 | 434 651 | 180 879 | 44 792 | 136 088 | 850 697 | 587 638 | 263 059 | 312 431 | 247 090 | 65 341 | 333 604 | 179 347 | 154 257 | 204 662 | 161 200 | 43 461 | -3,3 | -0,1 | -5,4 | -1,6 | -2,6 | 0,6 | |
2025 januari* | 62 533 | 26 925 | 35 608 | 15 583 | 3 952 | 11 631 | 71 867 | 50 890 | 20 977 | 26 600 | 21 001 | 5 600 | 26 630 | 15 559 | 11 071 | 18 636 | 14 330 | 4 306 | 6,9 | 9,1 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 4,4 | |
2025 februari* | 61 965 | 26 590 | 35 375 | 14 701 | 3 843 | 10 857 | 70 531 | 48 431 | 22 100 | 25 485 | 19 868 | 5 616 | 27 619 | 15 164 | 12 455 | 17 427 | 13 398 | 4 029 | 4,2 | 0,1 | 7,6 | 5,8 | 4,4 | 9,1 | |
2025 maart* | 66 313 | 27 709 | 38 604 | 16 144 | 3 906 | 12 238 | 77 322 | 52 729 | 24 593 | 27 946 | 21 529 | 6 416 | 30 117 | 16 267 | 13 850 | 19 259 | 14 932 | 4 327 | 5,2 | 6,0 | 4,6 | 5,8 | 4,3 | 9,1 | |
2025 april* | 63 784 | 26 900 | 36 884 | 15 194 | 3 457 | 11 737 | 71 804 | 50 344 | 21 460 | 25 689 | 20 121 | 5 568 | 27 082 | 15 482 | 11 599 | 19 033 | 14 741 | 4 292 | 0,5 | -2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | -0,1 | |
2025 mei* | 63 714 | 27 007 | 36 707 | 16 084 | 4 441 | 11 643 | 71 525 | 49 274 | 22 251 | 25 589 | 19 948 | 5 641 | 27 978 | 15 416 | 12 562 | 17 958 | 13 910 | 4 048 | -1,5 | 0,0 | -2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |
2025 juni* | 63 455 | 26 776 | 36 678 | 15 457 | 4 088 | 11 369 | 72 210 | 49 168 | 23 042 | 26 268 | 20 528 | 5 740 | 28 436 | 14 885 | 13 551 | 17 506 | 13 755 | 3 751 | 5,0 | 2,5 | 6,9 | 3,4 | 2,0 | 6,5 | |
2025 juli* | 66 030 | 27 838 | 38 192 | 15 676 | 4 252 | 11 425 | 72 865 | 49 926 | 22 940 | 27 093 | 21 287 | 5 806 | 28 108 | 15 569 | 12 539 | 17 665 | 13 070 | 4 594 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 1,1 | -2,1 | |
2025 augustus* | 61 175 | 25 014 | 36 162 | 14 746 | 3 793 | 10 953 | 65 779 | 44 878 | 20 901 | 24 604 | 19 202 | 5 402 | 25 059 | 13 682 | 11 376 | 16 116 | 11 993 | 4 122 | 1,5 | 8,0 | -2,5 | -1,8 | -2,6 | -0,2 | |
2025 september* | 63 940 | 27 551 | 36 389 | 15 467 | 3 860 | 11 607 | 75 163 | 52 387 | 22 776 | 27 242 | 21 795 | 5 447 | 28 847 | 15 815 | 13 032 | 19 073 | 14 777 | 4 297 | 2,8 | 4,6 | 1,5 | 3,8 | 4,9 | 1,2 | |
2025 oktober* | 66 477 | 28 291 | 38 186 | 16 153 | 3 321 | 12 832 | 77 418 | 53 166 | 24 252 | 28 871 | 22 023 | 6 847 | 28 915 | 16 108 | 12 807 | 19 633 | 15 035 | 4 598 | -5,6 | -8,1 | -3,7 | 0,0 | -1,4 | 3,2 | |
2025 november* | 65 518 | 26 803 | 38 714 | 17 555 | 3 555 | 14 000 | 76 216 | 52 693 | 23 522 | 26 664 | 20 804 | 5 859 | 29 064 | 15 490 | 13 574 | 20 488 | 16 400 | 4 089 | -0,9 | -3,3 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 3,5 | |
2025 januari-november* | 704 903 | 297 403 | 407 500 | 172 760 | 42 469 | 130 291 | 802 700 | 553 886 | 248 814 | 292 051 | 228 108 | 63 943 | 307 854 | 169 437 | 138 417 | 202 795 | 156 341 | 46 454 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | |
Bron: CBS