Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Doorvoerwaarde inkomend | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Doorvoerwaarde uitgaand | Grensoverschrijding goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | ||||||||||||||||||||||||
2024 oktober** | 70 428 | 30 777 | 39 651 | 19 198 | 5 861 | 13 337 | 77 441 | 53 934 | 23 506 | 27 443 | 21 602 | 5 841 | 29 175 | 16 073 | 13 102 | 20 822 | 16 259 | 4 564 | 4,0 | 11,1 | -1,0 | 4,9 | 4,7 | 5,4 | |
2024 november** | 66 124 | 27 711 | 38 414 | 17 736 | 4 273 | 13 463 | 75 043 | 52 327 | 22 716 | 27 087 | 21 419 | 5 668 | 28 785 | 15 591 | 13 194 | 19 172 | 15 317 | 3 855 | 1,8 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
2024 december** | 60 844 | 26 181 | 34 663 | 14 392 | 3 626 | 10 766 | 68 341 | 46 258 | 22 083 | 24 674 | 19 341 | 5 333 | 27 578 | 13 879 | 13 699 | 16 089 | 13 039 | 3 050 | 3,7 | 5,2 | 2,6 | 4,1 | 2,5 | 7,5 | |
2024** | 754 710 | 320 059 | 434 651 | 180 879 | 44 792 | 136 088 | 850 697 | 587 638 | 263 059 | 312 431 | 247 090 | 65 341 | 333 604 | 179 347 | 154 257 | 204 662 | 161 200 | 43 461 | -3,3 | -0,1 | -5,4 | -1,6 | -2,6 | 0,6 | |
2025 januari* | 62 687 | 26 925 | 35 762 | 14 418 | 3 610 | 10 808 | 71 988 | 50 891 | 21 098 | 28 774 | 22 304 | 6 470 | 26 845 | 15 727 | 11 118 | 16 369 | 12 860 | 3 509 | 7,2 | 9,1 | 5,8 | 6,7 | 7,4 | 5,0 | |
2025 februari* | 61 978 | 26 600 | 35 378 | 13 527 | 3 599 | 9 928 | 70 560 | 48 450 | 22 111 | 27 346 | 21 141 | 6 205 | 28 005 | 15 283 | 12 721 | 15 210 | 12 026 | 3 184 | 4,3 | 0,1 | 7,6 | 5,8 | 4,4 | 9,2 | |
2025 maart* | 66 284 | 27 709 | 38 576 | 14 481 | 3 398 | 11 083 | 77 249 | 52 608 | 24 641 | 29 966 | 22 812 | 7 154 | 30 322 | 16 349 | 13 973 | 16 961 | 13 448 | 3 514 | 5,2 | 6,0 | 4,5 | 5,7 | 4,1 | 9,3 | |
2025 april* | 63 801 | 26 915 | 36 886 | 14 210 | 3 242 | 10 968 | 71 808 | 50 344 | 21 463 | 27 556 | 21 258 | 6 297 | 27 117 | 15 527 | 11 590 | 17 135 | 13 559 | 3 576 | 0,5 | -2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | -0,1 | |
2025 mei* | 63 714 | 27 007 | 36 707 | 16 084 | 4 441 | 11 643 | 71 525 | 49 274 | 22 251 | 25 589 | 19 948 | 5 641 | 27 978 | 15 416 | 12 562 | 17 958 | 13 910 | 4 048 | -1,5 | 0,0 | -2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |
2025 juni* | 63 455 | 26 776 | 36 678 | 15 457 | 4 088 | 11 369 | 72 210 | 49 168 | 23 042 | 26 268 | 20 528 | 5 740 | 28 436 | 14 885 | 13 551 | 17 506 | 13 755 | 3 751 | 5,0 | 2,5 | 6,9 | 3,4 | 2,0 | 6,5 | |
2025 juli* | 66 030 | 27 838 | 38 192 | 15 676 | 4 252 | 11 425 | 72 865 | 49 926 | 22 940 | 27 093 | 21 287 | 5 806 | 28 108 | 15 569 | 12 539 | 17 665 | 13 070 | 4 594 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 1,1 | -2,1 | |
2025 augustus* | 61 175 | 25 014 | 36 162 | 14 746 | 3 793 | 10 953 | 65 779 | 44 878 | 20 901 | 24 604 | 19 202 | 5 402 | 25 059 | 13 682 | 11 376 | 16 116 | 11 993 | 4 122 | 1,5 | 8,0 | -2,5 | -1,8 | -2,6 | -0,2 | |
2025 september* | 63 875 | 27 475 | 36 400 | 15 466 | 3 855 | 11 610 | 75 202 | 52 428 | 22 774 | 27 461 | 21 986 | 5 475 | 29 097 | 16 094 | 13 003 | 18 644 | 14 347 | 4 296 | 2,7 | 4,3 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 1,2 | |
2025 oktober* | 66 349 | 28 157 | 38 192 | 15 947 | 3 325 | 12 622 | 77 583 | 53 289 | 24 294 | 29 102 | 22 229 | 6 873 | 29 482 | 16 660 | 12 822 | 18 999 | 14 400 | 4 599 | -5,8 | -8,5 | -3,7 | 0,2 | -1,2 | 3,4 | |
2025 januari-oktober* | 639 348 | 270 415 | 368 932 | 150 012 | 37 603 | 112 409 | 726 771 | 501 256 | 225 515 | 273 760 | 212 696 | 61 064 | 280 448 | 155 191 | 125 257 | 172 562 | 133 369 | 39 194 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | |
Bron: CBS