Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Doorvoerwaarde inkomend | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | Wederuitvoerwaarde | Uitvoerwaarde product NL | Doorvoerwaarde uitgaand | Grensoverschrijding goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde | Jaarmutatie uitvoerwaarde | |||||||||||||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | ||
| mln euro | % | ||||||||||||||||||||||||
2025 april* | 63 895 | 27 039 | 36 856 | 15 201 | 3 459 | 11 742 | 71 874 | 50 502 | 21 372 | 25 905 | 20 318 | 5 588 | 26 898 | 15 392 | 11 506 | 19 071 | 14 793 | 4 278 | 0,6 | -2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | -0,5 | |
2025 mei* | 63 662 | 27 045 | 36 617 | 16 071 | 4 449 | 11 622 | 71 590 | 49 410 | 22 180 | 25 490 | 19 896 | 5 594 | 27 879 | 15 341 | 12 538 | 18 220 | 14 173 | 4 047 | -1,5 | 0,2 | -2,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
2025 juni* | 63 824 | 27 115 | 36 709 | 15 460 | 4 083 | 11 377 | 72 173 | 49 273 | 22 900 | 26 384 | 20 666 | 5 718 | 28 205 | 14 772 | 13 433 | 17 584 | 13 835 | 3 749 | 5,6 | 3,8 | 6,9 | 3,3 | 2,2 | 5,8 | |
2025 juli* | 66 036 | 27 946 | 38 090 | 15 796 | 4 369 | 11 427 | 72 905 | 49 970 | 22 934 | 26 641 | 21 112 | 5 529 | 28 281 | 15 449 | 12 832 | 17 983 | 13 410 | 4 573 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | -2,1 | |
2025 augustus* | 61 194 | 25 168 | 36 026 | 14 787 | 3 860 | 10 927 | 65 733 | 45 044 | 20 689 | 24 339 | 19 099 | 5 240 | 24 974 | 13 646 | 11 327 | 16 420 | 12 299 | 4 121 | 1,6 | 8,6 | -2,9 | -1,9 | -2,2 | -1,2 | |
2025 september* | 65 684 | 27 888 | 37 796 | 16 140 | 3 975 | 12 165 | 75 315 | 52 574 | 22 741 | 27 056 | 21 680 | 5 376 | 28 852 | 15 793 | 13 060 | 19 408 | 15 101 | 4 306 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 1,0 | |
2025 oktober* | 66 631 | 28 564 | 38 067 | 16 226 | 3 449 | 12 777 | 77 488 | 53 433 | 24 055 | 28 773 | 22 109 | 6 664 | 28 788 | 15 993 | 12 795 | 19 927 | 15 331 | 4 597 | -5,4 | -7,2 | -4,0 | 0,1 | -0,9 | 2,3 | |
2025 november* | 65 591 | 27 016 | 38 576 | 17 681 | 3 672 | 14 009 | 75 878 | 52 582 | 23 296 | 26 693 | 20 940 | 5 752 | 28 568 | 15 121 | 13 447 | 20 618 | 16 521 | 4 097 | -0,8 | -2,5 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 2,6 | |
2025 december* | 65 437 | 27 705 | 37 732 | 16 860 | 4 076 | 12 784 | 73 090 | 50 138 | 22 952 | 26 887 | 20 909 | 5 978 | 27 913 | 14 433 | 13 480 | 18 290 | 14 796 | 3 494 | 7,5 | 5,8 | 8,9 | 6,9 | 8,4 | 3,9 | |
2025* | 772 690 | 326 692 | 445 998 | 190 672 | 47 118 | 143 554 | 875 641 | 604 852 | 270 789 | 318 509 | 249 258 | 69 252 | 334 261 | 182 649 | 151 613 | 222 871 | 172 945 | 49 925 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
2026 januari* | 60 308 | 25 316 | 34 992 | 15 641 | 3 851 | 11 789 | 68 931 | 49 498 | 19 433 | 25 045 | 19 720 | 5 325 | 24 861 | 14 667 | 10 194 | 19 025 | 15 111 | 3 914 | -3,5 | -5,9 | -1,7 | -4,0 | -2,6 | -7,4 | |
2026 februari* | 59 252 | 27 446 | 31 806 | 14 806 | 4 685 | 10 121 | 67 074 | 48 605 | 18 469 | 25 338 | 20 070 | 5 267 | 24 803 | 14 672 | 10 131 | 16 934 | 13 863 | 3 071 | -4,3 | 3,3 | -10,1 | -4,8 | 0,5 | -16,4 | |
2026 maart* | 72 219 | 30 986 | 41 233 | 17 911 | 4 782 | 13 129 | 80 879 | 57 656 | 23 222 | 30 204 | 23 506 | 6 698 | 29 960 | 17 721 | 12 239 | 20 715 | 16 430 | 4 285 | 8,9 | 11,8 | 6,9 | 4,6 | 9,3 | -5,6 | |
2026 april* | 70 810 | 29 970 | 40 841 | 17 362 | 4 316 | 13 046 | 77 531 | 54 750 | 22 780 | 27 503 | 21 500 | 6 003 | 29 823 | 17 177 | 12 646 | 20 204 | 16 074 | 4 131 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 7,9 | 8,4 | 6,6 | |
2026 januari-april* | 262 589 | 113 718 | 148 871 | 65 720 | 17 635 | 48 085 | 294 415 | 210 510 | 83 905 | 108 090 | 84 796 | 23 293 | 109 447 | 64 236 | 45 211 | 76 878 | 61 478 | 15 401 | 3,1 | 5,1 | 1,7 | 1,0 | 4,0 | -5,8 | |
Bron: CBS