Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Sociale contacten Contact met familieleden Dagelijks | % | 32,0 | 28,8 | 29,1 | 30,2 | 31,7 | 30,5 | 33,6 | 33,6 | 33,0 | 32,9 | 33,1 | 32,4 | 33,0 | 32,6 | |
Minstens 1x per week | % | 52,8 | 54,3 | 54,2 | 52,9 | 51,9 | 51,7 | 49,8 | 49,0 | 50,0 | 49,9 | 50,9 | 50,5 | 50,3 | 50,0 | |
Minstens 1x per maand | % | 10,0 | 11,8 | 11,5 | 11,7 | 11,2 | 12,2 | 11,4 | 11,8 | 11,7 | 11,4 | 10,7 | 11,7 | 11,3 | 11,5 | |
Minder dan 1x per maand | % | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | |
Zelden of nooit | % | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | |
Contact met vrienden Dagelijks | % | 31,2 | 28,0 | 28,5 | 29,6 | 29,0 | 29,4 | 28,8 | 29,9 | 29,7 | 28,7 | 29,1 | 30,0 | 29,9 | 29,7 | |
Minstens 1x per week | % | 47,0 | 48,4 | 48,0 | 47,2 | 47,7 | 47,8 | 47,5 | 46,1 | 45,6 | 45,3 | 45,7 | 46,3 | 46,6 | 46,0 | |
Minstens 1x per maand | % | 14,9 | 16,5 | 16,1 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 17,1 | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 15,5 | 16,2 | |
Minder dan 1x per maand | % | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | |
Zelden of nooit | % | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | |
Contact met buren Dagelijks | % | 19,4 | 18,2 | 16,2 | 15,5 | 14,8 | 14,1 | 13,3 | 13,9 | 12,3 | 11,6 | 13,0 | 12,4 | 12,8 | 12,6 | |
Minstens 1x per week | % | 46,3 | 44,9 | 45,3 | 45,6 | 46,1 | 45,5 | 44,4 | 44,3 | 43,2 | 44,1 | 43,0 | 42,3 | 43,1 | 41,7 | |
Minstens 1x per maand | % | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 20,0 | 19,7 | 20,4 | 20,7 | 21,4 | 21,1 | 21,4 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 23,8 | |
Minder dan 1x per maand | % | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | |
Zelden of nooit | % | 11,6 | 11,9 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 13,1 | 12,0 | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 13,3 | 12,2 | 12,7 | |
Informele hulp | % | 33,3 | 34,0 | 33,5 | 33,3 | 36,5 | 31,7 | 35,6 | 34,4 | 32,9 | 34,9 | 36,0 | 36,4 | 36,1 | 34,1 | |
Lidmaatschap van verenigingen Politieke partij | % | 4,0 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | . | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | |
Beroepsorganisatie | % | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 6,1 | . | 6,2 | 5,5 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | |
Vakbond | % | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 14,3 | 14,7 | . | 13,8 | 12,9 | 12,3 | 13,0 | 12,3 | 10,8 | 11,3 | 11,1 | |
Consumentenorganisatie | % | 41,0 | 42,7 | 41,7 | 40,6 | 40,1 | . | 40,7 | 39,4 | 39,2 | 41,6 | 44,3 | 39,9 | 42,1 | 39,9 | |
Patiëntenvereniging | % | 5,7 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | . | 5,4 | 4,6 | 5,0 | 5,9 | 5,5 | 4,7 | 5,0 | 4,6 | |
Milieuorganisatie | % | 22,3 | 22,7 | 20,9 | 20,4 | 19,6 | . | 20,0 | 19,4 | 18,7 | 20,8 | 21,9 | 17,3 | 18,1 | 16,6 | |
Sportvereniging | % | 35,9 | 35,6 | 35,4 | 34,6 | 34,9 | . | 34,8 | 35,4 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 34,9 | 34,2 | 34,1 | |
Culturele vereniging | % | 7,2 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | . | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | |
Hobbyvereniging | % | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | . | 6,9 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 6,0 | 5,6 | |
Jeugdorganisatie | % | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | . | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | |
Gezelligheidsvereniging | % | 13,5 | 13,2 | 12,6 | 11,8 | 12,6 | . | 12,1 | 12,4 | 11,4 | 11,5 | 10,1 | 9,5 | 10,0 | 8,7 | |
Andere vereniging | % | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 9,6 | 10,0 | . | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 11,9 | 10,1 | 9,7 | 8,9 | |
Deelname verenigingen Wekelijks | % | 35,7 | 34,9 | 35,4 | 34,2 | 34,9 | 29,2 | 34,2 | 33,5 | 32,7 | 31,8 | 30,2 | 30,9 | 30,9 | 30,1 | |
Maandelijks | % | 10,4 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,1 | 9,6 | 10,3 | 9,0 | 9,2 | 11,0 | 12,4 | 11,5 | 11,0 | |
Minder dan maandelijks | % | 13,4 | 12,6 | 12,1 | 12,2 | 13,0 | 8,3 | 12,4 | 12,7 | 13,9 | 13,0 | 16,0 | 15,6 | 16,1 | 15,5 | |
Nooit | % | 40,6 | 42,0 | 42,6 | 43,7 | 42,2 | 53,4 | 43,8 | 43,5 | 44,4 | 45,9 | 42,8 | 41,1 | 41,5 | 43,4 | |
Vrijwilligerswerk Totaal | % | 50,5 | 49,1 | 48,0 | 48,7 | 49,7 | 48,5 | 47,6 | 46,7 | 43,8 | 38,9 | 41,2 | 48,7 | 49,5 | 47,0 | |
Jeugdwerk | % | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | 7,4 | 6,0 | 4,4 | 4,4 | 7,0 | 5,6 | |
School | % | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 11,5 | 11,6 | 11,3 | 10,2 | 10,6 | 8,3 | 6,1 | 7,4 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | |
Verzorging | % | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 9,5 | 8,7 | 8,8 | 7,8 | 7,3 | 6,3 | 6,8 | 8,7 | 9,0 | 8,2 | |
Sportvereniging | % | 15,8 | 14,8 | 15,1 | 14,5 | 15,3 | 14,5 | 14,6 | 15,2 | 13,0 | 11,7 | 13,4 | 15,7 | 16,2 | 15,1 | |
Culturele vereniging | % | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | |
Hobbyvereniging | % | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 6,4 | 10,5 | 10,9 | 10,1 | |
Levensbeschouwelijke organisatie | % | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 7,4 | |
Arbeidsorganisatie | % | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | . | . | . | . | |
Politieke organisatie | % | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | . | . | . | . | |
Arbeids- of politieke organisatie | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |
Sociale hulpverlening | % | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | |
Wonen | % | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | . | . | . | . | |
Buurt | % | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 5,7 | 4,5 | 4,2 | 7,1 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | |
Natuur | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 4,6 | |
Vluchtelingen | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | |
Andere organisatie | % | 7,3 | 7,2 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 8,9 | 11,1 | 10,3 | 9,4 | |
Politieke acties (vanaf 18 jaar) Media benaderd | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | |
Politieke organisatie benaderd | % | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 5,3 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | |
Meegedaan aan bijeenkomst overheid | % | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 7,2 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,3 | |
Contact opgenomen met politicus | % | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 8,7 | 9,3 | 7,3 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 6,3 | |
Meegedaan aan actiegroep | % | 3,6 | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | |
Meegedaan aan protestactie | % | 5,3 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,8 | 5,4 | 4,7 | 6,0 | |
Meegedaan aan handtekeningenactie | % | 25,4 | 26,7 | 25,5 | 25,2 | 26,9 | 25,1 | 25,9 | 25,2 | 28,5 | 29,0 | 30,7 | 28,3 | 26,9 | 26,3 | |
Meegedaan politieke actie via internet | % | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 12,2 | 11,0 | 11,8 | 10,3 | 11,8 | 11,5 | 8,2 | 8,3 | 7,4 | 6,7 | |
Anders | % | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 3,5 | |
Politieke interesse Zeer geïnteresseerd | % | 12,1 | 10,8 | 10,4 | 9,2 | 10,8 | 11,5 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 13,3 | 13,7 | |
Tamelijk geïnteresseerd | % | 42,7 | 41,5 | 38,2 | 39,5 | 38,6 | 39,3 | 39,2 | 38,6 | 39,4 | 42,0 | 40,9 | 41,1 | 41,5 | 42,1 | |
Weinig geïnteresseerd | % | 28,5 | 29,5 | 30,6 | 30,2 | 30,6 | 29,0 | 30,3 | 29,6 | 29,4 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 28,0 | 26,9 | |
Niet geïnteresseerd | % | 16,7 | 18,2 | 20,7 | 21,2 | 20,0 | 20,2 | 20,7 | 20,7 | 19,6 | 17,0 | 18,8 | 18,0 | 17,3 | 17,4 | |
Bron: CBS