Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal broeikasgassen | Kooldioxide (CO2) | Distikstofoxide (N20) | Methaan (CH4) | F-gassen | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* | ||
| miljard kg CO2-equivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal klimaatsectoren | 226,6 | 223,3 | 219,0 | 167,8 | 146,1 | 144,4 | 145,6 | 166,7 | 175,1 | 186,3 | 139,4 | 119,8 | 118,5 | 119,9 | 16,1 | 14,3 | 7,9 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | . | 36,5 | 27,9 | 22,4 | 19,7 | 18,6 | 18,3 | . | 7,3 | 6,0 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | . | |
Stationaire bronnen; totaal | 193,4 | 184,6 | 179,0 | 137,9 | 115,4 | 115,2 | 117,6 | 133,8 | 136,9 | 147,1 | 110,1 | 89,7 | 90,0 | 92,6 | 16,0 | 14,1 | 7,6 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | . | 36,3 | 27,8 | 22,3 | 19,6 | 18,6 | 18,2 | . | 7,3 | 5,9 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | . | |
Elektriciteit | 39,6 | 48,4 | 52,0 | 32,5 | 23,6 | 23,0 | 28,0 | 39,5 | 48,2 | 51,8 | 32,3 | 23,4 | 22,8 | 27,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Industrie | 87,0 | 74,6 | 59,6 | 53,7 | 46,4 | 47,1 | 45,0 | 54,4 | 49,6 | 49,1 | 47,1 | 41,1 | 42,0 | 40,0 | 6,9 | 6,8 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | . | 18,4 | 12,3 | 6,4 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | . | 7,3 | 5,9 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | . | |
06 Winning van aardolie en aardgas | 4,6 | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | . | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 2,3 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 16,9 | 13,1 | 8,3 | 6,5 | 5,9 | 5,7 | . | 0,7 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | . | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | . | 15,7 | 10,7 | 4,9 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
192 Aardolie-industrie | 11,1 | 12,4 | 10,6 | 10,0 | 10,3 | 9,9 | . | 11,0 | 12,4 | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 9,8 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Cokesfabrieken | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | . | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | . | 4,2 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
16 Houtindustrie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
17 Papierindustrie | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | . | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
18 Grafische industrie | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
201 Basischemie | 32,4 | 24,4 | 19,4 | 20,1 | 16,2 | 16,6 | . | 21,0 | 14,9 | 17,1 | 18,5 | 15,3 | 15,7 | . | 6,3 | 6,1 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | . | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | . | 4,7 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | |
Overige chemie, farmaceutische industrie | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | . | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
23 Bouwmaterialenindustrie | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | . | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
24 Basismetaalindustrie | 8,9 | 7,1 | 5,5 | 4,9 | 4,0 | 5,0 | . | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 3,9 | 5,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 2,4 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | . | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
29-30 Transportmiddelenindustrie | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
22, 31-32 Overige industrie | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | . | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | . | |
F Bouwnijverheid | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | . | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
01 Landbouw (stationaire bronnen) | 33,2 | 28,6 | 29,3 | 27,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 7,6 | 9,7 | 7,5 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 8,6 | 6,9 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | . | 16,6 | 14,1 | 14,4 | 14,6 | 14,2 | 14,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Gebouwde omgeving | 29,8 | 29,6 | 34,0 | 21,7 | 17,1 | 16,4 | 16,4 | 28,9 | 28,8 | 33,2 | 21,2 | 16,6 | 16,0 | 15,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Particulier huishouden | 21,6 | 21,3 | 24,1 | 15,7 | 12,0 | 11,8 | . | 20,9 | 20,7 | 23,4 | 15,3 | 11,6 | 11,4 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
G-U Dienstverlening | 8,3 | 8,3 | 9,9 | 6,0 | 5,1 | 4,6 | . | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 5,9 | 5,0 | 4,6 | . | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Landgebruik | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele bronnen; totaal | 33,2 | 38,7 | 40,0 | 29,9 | 30,7 | 29,2 | 28,0 | 32,8 | 38,2 | 39,2 | 29,3 | 30,1 | 28,6 | 27,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | |
Vervoer | 27,7 | 33,1 | 35,1 | 25,3 | 26,5 | 25,4 | . | 27,4 | 32,6 | 34,4 | 24,7 | 25,9 | 24,8 | . | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | |
Wegverkeer; totaal | 26,8 | 32,1 | 33,8 | 24,4 | 25,4 | 24,1 | . | 26,5 | 31,6 | 33,0 | 23,7 | 24,8 | 23,6 | . | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | |
Wegverkeer; personenauto's | 16,0 | 18,2 | 18,5 | 13,8 | 14,9 | 14,6 | . | 15,7 | 17,9 | 18,0 | 13,3 | 14,5 | 14,1 | . | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | |
Wegverkeer; motorfietsen | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | . | 2,2 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen | 7,8 | 9,1 | 10,7 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | . | 7,7 | 9,1 | 10,6 | 6,2 | 6,0 | 5,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Wegverkeer; bussen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | . | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Railverkeer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Binnenvaart; totaal | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | . | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Binnenvaart; personenvervoer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Binnenvaart; vrachtververvoer | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | . | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Binnenvaart; recreatievervoer | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | . | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Luchtvaart | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Overige mobiele bronnen; totaal | 5,4 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | . | 5,4 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele werktuigen; totaal | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | . | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele werktuigen; landbouw | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | . | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele werktuigen; bouwnijverheid | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | . | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele werktuigen; industrie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele werktuigen; diensten | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | . | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Mobiele werktuigen; overige sectoren | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Visserij | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | . | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Defensie-activiteiten | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | . | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Afzet voor bunkers | 39,9 | 52,7 | 55,3 | 45,1 | 44,6 | 48,0 | . | 39,6 | 52,2 | 54,8 | 44,6 | 44,1 | 47,3 | . | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Afzet voor bunkers; luchtvaart | 4,6 | 10,0 | 10,3 | 6,7 | 10,2 | 10,9 | . | 4,6 | 9,9 | 10,2 | 6,6 | 10,2 | 10,8 | . | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Afzet voor bunkers; scheepvaart | 35,3 | 42,7 | 45,0 | 38,4 | 34,4 | 37,1 | . | 34,9 | 42,3 | 44,6 | 38,0 | 33,9 | 36,5 | . | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |
Bron: CBS