Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde | ||||||
Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | Totaal landen | EU (exclusief Nederland) | Niet-EU | |||
| mln euro | ||||||||
75220 Draagbare automatische gegevens... | 2024 oktober** | 1 615 | 126 | 1 489 | 1 444 | 1 334 | 110 | |
2024 november** | 1 934 | 153 | 1 781 | 1 845 | 1 683 | 161 | ||
2024 december** | 1 552 | 145 | 1 407 | 1 438 | 1 325 | 113 | ||
2024** | 17 526 | 1 642 | 15 884 | 16 024 | 14 717 | 1 308 | ||
2025 januari* | 1 423 | 141 | 1 282 | 1 254 | 1 134 | 120 | ||
2025 februari* | 1 310 | 102 | 1 208 | 1 186 | 1 090 | 96 | ||
2025 maart* | 1 567 | 159 | 1 409 | 1 436 | 1 330 | 107 | ||
2025 april* | 1 334 | 122 | 1 211 | 1 171 | 1 071 | 100 | ||
2025 mei* | 1 382 | 139 | 1 243 | 1 238 | 1 128 | 110 | ||
2025 juni* | 1 362 | 138 | 1 224 | 1 290 | 1 193 | 97 | ||
2025 juli* | 1 503 | 150 | 1 353 | 1 128 | 987 | 141 | ||
2025 augustus* | 1 599 | 180 | 1 419 | 1 062 | 921 | 141 | ||
2025 september* | 1 286 | 156 | 1 131 | 1 397 | 1 292 | 105 | ||
2025 oktober* | 1 761 | 176 | 1 586 | 1 617 | 1 448 | 169 | ||
2025 januari-oktober* | 14 528 | 1 462 | 13 066 | 12 779 | 11 594 | 1 185 | ||
75230 Andere automatische gegevensver... | 2024 oktober** | 1 041 | 339 | 702 | 896 | 578 | 319 | |
2024 november** | 1 450 | 356 | 1 094 | 1 287 | 975 | 313 | ||
2024 december** | 785 | 304 | 481 | 764 | 500 | 264 | ||
2024** | 11 867 | 3 351 | 8 516 | 9 480 | 6 460 | 3 020 | ||
2025 januari* | 1 198 | 335 | 863 | 899 | 473 | 426 | ||
2025 februari* | 886 | 294 | 593 | 678 | 388 | 290 | ||
2025 maart* | 882 | 335 | 547 | 912 | 444 | 468 | ||
2025 april* | 1 278 | 346 | 932 | 1 123 | 901 | 222 | ||
2025 mei* | 1 094 | 323 | 772 | 1 132 | 639 | 492 | ||
2025 juni* | 1 640 | 239 | 1 401 | 1 006 | 669 | 336 | ||
2025 juli* | 1 542 | 345 | 1 197 | 1 018 | 701 | 317 | ||
2025 augustus* | 1 304 | 302 | 1 002 | 1 091 | 653 | 439 | ||
2025 september* | 1 532 | 332 | 1 200 | 1 309 | 1 063 | 246 | ||
2025 oktober* | 1 495 | 326 | 1 170 | 928 | 643 | 284 | ||
2025 januari-oktober* | 12 851 | 3 176 | 9 676 | 10 095 | 6 574 | 3 521 | ||
76411 Telefoontoestellen, waaronder t... | 2024 oktober** | 2 193 | 182 | 2 010 | 2 340 | 2 142 | 198 | |
2024 november** | 2 270 | 182 | 2 088 | 2 123 | 1 747 | 376 | ||
2024 december** | 1 426 | 168 | 1 257 | 1 434 | 1 149 | 285 | ||
2024** | 16 116 | 1 938 | 14 179 | 16 224 | 13 522 | 2 702 | ||
2025 januari* | 1 283 | 181 | 1 102 | 1 227 | 959 | 268 | ||
2025 februari* | 1 025 | 131 | 894 | 935 | 751 | 184 | ||
2025 maart* | 881 | 108 | 772 | 912 | 745 | 167 | ||
2025 april* | 1 184 | 131 | 1 053 | 1 387 | 1 187 | 201 | ||
2025 mei* | 1 229 | 135 | 1 094 | 1 323 | 1 087 | 236 | ||
2025 juni* | 1 069 | 134 | 935 | 1 101 | 951 | 149 | ||
2025 juli* | 1 120 | 122 | 998 | 1 028 | 804 | 224 | ||
2025 augustus* | 880 | 109 | 771 | 994 | 824 | 170 | ||
2025 september* | 1 342 | 127 | 1 215 | 1 576 | 1 386 | 190 | ||
2025 oktober* | 1 782 | 176 | 1 606 | 1 966 | 1 660 | 306 | ||
2025 januari-oktober* | 11 794 | 1 354 | 10 440 | 12 449 | 10 353 | 2 095 | ||
76412 Andere apparaten voor het verze... | 2024 oktober** | 1 672 | 381 | 1 291 | 1 799 | 1 312 | 487 | |
2024 november** | 1 903 | 388 | 1 515 | 2 078 | 1 613 | 465 | ||
2024 december** | 1 549 | 338 | 1 211 | 1 722 | 1 262 | 460 | ||
2024** | 19 496 | 4 150 | 15 346 | 19 674 | 14 316 | 5 357 | ||
2025 januari* | 1 647 | 348 | 1 300 | 1 879 | 1 258 | 621 | ||
2025 februari* | 1 514 | 351 | 1 163 | 1 726 | 1 260 | 465 | ||
2025 maart* | 1 755 | 342 | 1 413 | 1 983 | 1 316 | 667 | ||
2025 april* | 1 528 | 306 | 1 222 | 1 722 | 1 115 | 606 | ||
2025 mei* | 1 628 | 321 | 1 307 | 1 565 | 1 114 | 452 | ||
2025 juni* | 1 764 | 350 | 1 413 | 1 699 | 1 167 | 532 | ||
2025 juli* | 2 088 | 393 | 1 695 | 1 704 | 1 129 | 575 | ||
2025 augustus* | 1 886 | 347 | 1 539 | 1 894 | 1 076 | 818 | ||
2025 september* | 1 801 | 371 | 1 430 | 2 074 | 1 322 | 752 | ||
2025 oktober* | 2 215 | 431 | 1 784 | 2 212 | 1 435 | 778 | ||
2025 januari-oktober* | 17 827 | 3 560 | 14 267 | 18 459 | 12 192 | 6 267 | ||
78120 Motorvoertuigen voor personenve... | 2024 oktober** | 1 926 | 1 701 | 225 | 731 | 458 | 274 | |
2024 november** | 1 809 | 1 510 | 300 | 700 | 438 | 263 | ||
2024 december** | 1 741 | 1 427 | 314 | 509 | 368 | 140 | ||
2024** | 19 149 | 15 716 | 3 432 | 7 469 | 5 240 | 2 229 | ||
2025 januari* | 1 643 | 1 265 | 377 | 671 | 497 | 174 | ||
2025 februari* | 1 596 | 1 294 | 302 | 651 | 408 | 243 | ||
2025 maart* | 1 694 | 1 378 | 316 | 867 | 571 | 296 | ||
2025 april* | 1 582 | 1 330 | 251 | 652 | 399 | 253 | ||
2025 mei* | 1 780 | 1 525 | 254 | 713 | 452 | 260 | ||
2025 juni* | 1 816 | 1 532 | 284 | 789 | 489 | 300 | ||
2025 juli* | 1 740 | 1 472 | 268 | 856 | 518 | 338 | ||
2025 augustus* | 1 405 | 1 145 | 260 | 702 | 465 | 237 | ||
2025 september* | 1 888 | 1 642 | 245 | 792 | 492 | 300 | ||
2025 oktober* | 1 878 | 1 670 | 208 | 830 | 495 | 335 | ||
2025 januari-oktober* | 17 021 | 14 254 | 2 767 | 7 523 | 4 787 | 2 736 | ||
Bron: CBS