Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codes en namen van gemeenten Code | Lokaliseringen van gemeenten Centrumgemeenten Code | Naam | COROP-gebieden Code | Naam | COROP-subgebieden Code | Naam | Landbouwgebieden (groepen) Code | Naam | Landsdelen Code | Naam | |
| code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | |||
Aa en Hunze | GM1680 | CE0106 | Assen | CR07 | Noord-Drenthe | CS070 | Noord-Drenthe | LG02 | Veenkoloniën en Oldambt | LD01 | Noord-Nederland | |
Amsterdam | GM0363 | CE0363 | Amsterdam | CR23 | Groot-Amsterdam | CS231 | Amsterdam | LG08 | Waterland en Droogmakerijen | LD03 | West-Nederland | |
Arnhem | GM0202 | CE0202 | Arnhem | CR15 | Arnhem/Nijmegen | CS150 | Arnhem/Nijmegen | LG10 | Rivierengebied | LD02 | Oost-Nederland | |
Assen | GM0106 | CE0106 | Assen | CR07 | Noord-Drenthe | CS070 | Noord-Drenthe | LG02 | Veenkoloniën en Oldambt | LD01 | Noord-Nederland | |
Eindhoven | GM0772 | CE0772 | Eindhoven | CR36 | Zuidoost-Noord-Brabant | CS360 | Zuidoost-Noord-Brabant | LG13 | Zuidelijk Veehouderijgebied | LD04 | Zuid-Nederland | |
's-Gravenhage (gemeente) | GM0518 | CE0518 | Den Haag | CR26 | Agglomeratie 's-Gravenhage | CS260 | Agglomeratie 's-Gravenhage | LG07 | Westelijk Holland | LD03 | West-Nederland | |
Groningen (gemeente) | GM0014 | CE0014 | Groningen | CR03 | Overig Groningen | CS030 | Overig Groningen | LG03 | Noordelijk Weidegebied | LD01 | Noord-Nederland | |
Haarlem | GM0392 | CE0392 | Haarlem | CR21 | Agglomeratie Haarlem | CS210 | Agglomeratie Haarlem | LG07 | Westelijk Holland | LD03 | West-Nederland | |
's-Hertogenbosch | GM0796 | CE0796 | Den Bosch | CR35 | Noordoost-Noord-Brabant | CS351 | Stadsgewest 's-Hertogenbosch | LG10 | Rivierengebied | LD04 | Zuid-Nederland | |
Leeuwarden | GM0080 | CE0080 | Leeuwarden | CR04 | Noord-Friesland | CS040 | Noord-Friesland | LG03 | Noordelijk Weidegebied | LD01 | Noord-Nederland | |
Lelystad | GM0995 | CE0034 | Almere | CR40 | Flevoland | CS400 | Flevoland | LG06 | IJsselmeerpolders | LD02 | Oost-Nederland | |
Maastricht | GM0935 | CE0935 | Maastricht | CR39 | Zuid-Limburg | CS390 | Zuid-Limburg | LG14 | Zuid-Limburg | LD04 | Zuid-Nederland | |
Middelburg (Z.) | GM0687 | CE0718 | Vlissingen | CR32 | Overig Zeeland | CS320 | Overig Zeeland | LG11 | Zuidwestelijk Akkerbouwgebied | LD03 | West-Nederland | |
Rotterdam | GM0599 | CE0599 | Rotterdam | CR29 | Groot-Rijnmond | CS291 | Rijnmond | LG07 | Westelijk Holland | LD03 | West-Nederland | |
Utrecht (gemeente) | GM0344 | CE0344 | Utrecht | CR17 | Utrecht | CS170 | Utrecht | LG10 | Rivierengebied | LD03 | West-Nederland | |
Zwolle | GM0193 | CE0193 | Zwolle | CR10 | Noord-Overijssel | CS100 | Noord-Overijssel | LG03 | Noordelijk Weidegebied | LD02 | Oost-Nederland | |
Bron: CBS