Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 juni* | 2025 juli* | 2025 augustus* | 2025 september* | 2025 oktober* | 2025 november* | |||
B Delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 65,9 | 60,4 | 62,5 | 63,1 | 69,7 | 69,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 20,6 | 6,9 | 12,9 | 18,6 | 23,1 | 16,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -18,0 | -19,3 | -7,1 | 13,1 | 5,0 | -16,7 | ||
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 101,9 | 100,4 | 103,0 | 103,1 | 103,6 | 103,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
06 Winning van aardolie en aardgas | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 51,6 | 45,6 | 46,3 | 44,1 | 46,8 | 44,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 17,6 | -3,0 | -2,8 | -0,7 | 4,9 | -2,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | . | -48,8 | -41,1 | -16,1 | -19,9 | -42,1 | ||
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 71,8 | 71,5 | 72,0 | 77,3 | 72,5 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -4,8 | -9,2 | -9,1 | 2,1 | -7,0 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | 2,3 | -5,2 | -8,9 | 6,3 | -5,8 | . | ||
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 221,3 | 215,1 | 235,0 | 261,7 | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 42,4 | 51,2 | 93,4 | 81,3 | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | 40,7 | 48,5 | 91,1 | 80,5 | . | . | ||
C Industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 103,7 | 102,7 | 104,9 | 104,5 | 104,9 | 104,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -0,1 | -0,3 | 0,6 | 2,4 | 2,1 | 0,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | 2,4 | -2,1 | -2,9 | 6,5 | -1,7 | -2,3 | ||
10 Voedingsmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 101,6 | 99,3 | 102,0 | 102,0 | 101,4 | 101,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 3,7 | 1,8 | 5,3 | 5,4 | 2,9 | 2,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | 10,1 | 7,2 | 3,7 | 10,3 | 4,2 | -0,2 | ||
11 Drankenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
12 Tabaksindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
13 Textielindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 83,7 | 84,5 | 84,2 | 86,1 | 87,8 | 84,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 1,8 | 2,4 | 0,5 | 4,4 | 5,3 | -5,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | 0,8 | 1,7 | -4,5 | 6,8 | 4,5 | -8,7 | ||
14 Kledingindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 131,5 | 133,3 | 134,0 | 134,9 | 132,8 | 132,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 2,2 | 2,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -11,6 | -12,8 | -14,8 | -25,8 | -22,1 | -33,4 | ||
15 Leer- en schoenenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 76,8 | 72,8 | 78,1 | 77,1 | 79,5 | 76,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -17,7 | -17,6 | -13,3 | -14,9 | -9,8 | -14,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -14,6 | -14,7 | -16,8 | -12,4 | -11,0 | -16,5 | ||
16 Houtindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 90,3 | 90,8 | 88,9 | 91,7 | 92,8 | 96,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,6 | -4,1 | -9,1 | 1,0 | -0,7 | 4,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | -0,7 | -5,2 | -5,9 | 3,6 | -1,4 | 2,7 | ||
17 Papierindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 95,6 | 98,5 | 104,7 | 99,1 | 105,9 | 100,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,2 | 0,1 | 8,8 | 4,4 | 10,3 | 0,8 | ||
Omzet Totale omzet | % | 1,7 | -1,8 | -3,6 | 4,9 | 2,2 | -3,3 | ||
18 Grafische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 85,0 | 86,7 | 89,0 | 86,5 | 89,5 | 88,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -4,3 | -0,7 | 2,2 | -4,6 | -0,2 | -1,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,6 | -2,4 | -2,2 | -0,8 | 2,8 | -2,7 | ||
19 Aardolie-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 87,1 | 101,2 | 107,5 | 92,4 | 116,3 | 116,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,1 | -8,5 | 0,5 | -13,0 | 18,4 | 25,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -21,8 | -10,8 | -12,1 | 16,0 | -9,3 | 6,8 | ||
20 Chemische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 80,4 | 80,7 | 80,4 | 81,0 | 80,1 | 81,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -8,8 | -5,2 | -3,8 | -1,9 | -2,9 | -0,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -8,7 | -8,0 | -9,5 | -5,1 | -7,0 | -8,3 | ||
21 Farmaceutische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 109,2 | 110,1 | 103,6 | 114,9 | 119,5 | 113,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -12,4 | -0,9 | -12,1 | -1,9 | 1,5 | -2,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -26,2 | -4,1 | -12,5 | -3,2 | -5,7 | -9,9 | ||
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,5 | 87,5 | 87,7 | 87,0 | 88,0 | 86,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 7,1 | 8,3 | 8,4 | 6,2 | 8,1 | 5,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | 6,6 | 5,2 | 5,8 | 9,4 | 7,6 | 2,0 | ||
23 Bouwmaterialenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 78,4 | 76,5 | 79,8 | 78,1 | 78,3 | 77,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,0 | -4,5 | -5,0 | 0,0 | -0,9 | -0,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | 2,6 | -3,7 | -4,9 | 6,6 | 1,2 | -0,7 | ||
24 Basismetaalindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,6 | 87,0 | 86,1 | 85,5 | 86,9 | 80,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,4 | 2,9 | -4,6 | 8,0 | 4,9 | -17,4 | ||
Omzet Totale omzet | % | 7,9 | 1,0 | -0,5 | 12,0 | 9,9 | -13,5 | ||
25 Metaalproductenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 96,5 | 98,7 | 98,2 | 97,8 | 99,7 | 97,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -5,9 | -1,9 | -3,6 | -2,0 | 0,1 | -2,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -5,3 | 2,5 | -2,9 | 2,0 | 3,6 | -3,5 | ||
26 Elektrotechnische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 92,5 | 86,7 | 86,8 | 93,2 | 82,9 | 87,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,1 | -5,9 | -7,4 | 2,2 | -10,4 | -3,4 | ||
Omzet Totale omzet | % | 0,5 | -7,2 | -12,7 | 2,1 | -11,1 | -6,8 | ||
27 Elektrische apparatenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 158,2 | 150,2 | 154,0 | 162,8 | 183,8 | 167,3 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,4 | -6,8 | -0,2 | 2,6 | 13,9 | 0,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | 6,5 | -6,6 | -2,1 | 4,1 | 10,9 | 3,3 | ||
28 Machine-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 131,0 | 131,6 | 136,2 | 132,4 | 131,9 | 131,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,0 | 1,3 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | 25,4 | 0,7 | 5,7 | 7,7 | -12,7 | -11,3 | ||
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 72,9 | 76,3 | 80,1 | 70,8 | 67,7 | 74,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -8,3 | 10,6 | -17,4 | -2,0 | -6,7 | -1,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | 3,5 | 5,0 | -10,0 | 2,7 | 1,1 | -0,9 | ||
30 Overige transportmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 105,8 | 105,2 | 109,0 | 106,9 | 109,1 | 106,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -7,3 | -6,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | -2,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | -10,6 | -42,2 | -14,2 | 5,9 | -21,8 | 5,4 | ||
31 Meubelindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 77,6 | 85,7 | 83,2 | 84,7 | 82,9 | 84,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -5,0 | 7,8 | -8,4 | 2,0 | -2,7 | 2,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | 0,8 | 2,5 | 0,9 | 9,6 | -0,2 | 1,6 | ||
32 Overige industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 118,3 | 116,9 | 123,1 | 124,3 | 122,3 | 126,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 6,3 | 8,1 | 19,3 | 15,6 | 12,0 | 9,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | 5,0 | 6,4 | 17,0 | 19,6 | 12,5 | 11,8 | ||
33 Reparatie en installatie van machines | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 132,2 | 108,5 | 116,8 | 119,8 | 113,0 | 112,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 32,9 | 3,2 | 10,9 | 16,8 | 3,3 | 6,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | 37,7 | 9,0 | 16,2 | 31,4 | 12,6 | 16,9 | ||
Bron: CBS