Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 november* | 2025 december* | 2026 januari* | 2026 februari* | 2026 maart* | 2026 april* | |||
B Delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 56,6 | 59,2 | 53,7 | 50,3 | 50,0 | 47,3 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -3,3 | 0,9 | 4,1 | -4,3 | -11,4 | -15,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -29,6 | -16,3 | 19,8 | 31,2 | 54,0 | 54,4 | ||
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 101,5 | 100,9 | 102,8 | 101,0 | 102,6 | 102,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,5 | 0,9 | 2,4 | -0,1 | 1,2 | 2,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
06 Winning van aardolie en aardgas | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 41,7 | 38,7 | 40,8 | 38,1 | 38,1 | 35,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -6,9 | -14,1 | 3,1 | -8,3 | -9,6 | -24,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -42,1 | -32,3 | 27,4 | 45,9 | 101,6 | 122,6 | ||
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 74,8 | 73,2 | 73,7 | 76,3 | 74,5 | 72,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -10,2 | -4,4 | -9,7 | 1,3 | -0,8 | -4,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -11,3 | 0,3 | -10,8 | 3,6 | 2,8 | -3,1 | ||
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 206,0 | 275,1 | 177,5 | 161,1 | 158,9 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 10,3 | 47,9 | 13,3 | 5,2 | -20,5 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | 9,1 | 45,1 | 13,9 | 5,8 | -14,1 | . | ||
C Industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 103,2 | 102,3 | 104,5 | 102,9 | 105,8 | 107,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -0,2 | -0,6 | 1,0 | -1,0 | 1,9 | 4,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,1 | 4,2 | -2,5 | -3,4 | 11,2 | 7,3 | ||
10 Voedingsmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 100,8 | 97,7 | 102,7 | 99,1 | 100,5 | 101,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,0 | -1,1 | 2,9 | -1,9 | 0,8 | 0,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,5 | 3,2 | -7,3 | -7,0 | -2,0 | -9,2 | ||
11 Drankenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
12 Tabaksindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
13 Textielindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 84,8 | 83,7 | 83,5 | 84,1 | 82,3 | 86,1 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -4,1 | -5,4 | -2,7 | 0,1 | -0,9 | 4,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -7,1 | -2,5 | -4,8 | 1,5 | 2,7 | 1,7 | ||
14 Kledingindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 133,4 | 133,4 | 132,1 | 132,0 | 135,6 | 134,3 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,8 | 2,6 | 0,4 | 1,1 | 2,6 | 2,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -27,0 | -20,8 | -19,9 | -16,0 | 6,4 | 10,7 | ||
15 Leer- en schoenenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 73,7 | 69,7 | 72,3 | 70,3 | 63,2 | 66,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -15,5 | -21,3 | -12,6 | -14,7 | -22,4 | -16,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -17,2 | -20,5 | -15,5 | -13,0 | -25,8 | -23,6 | ||
16 Houtindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 92,8 | 91,9 | 95,0 | 90,5 | 92,1 | 94,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,6 | -8,2 | 2,5 | -6,3 | 5,0 | 4,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -1,4 | -8,2 | 1,1 | -5,2 | 8,2 | 0,8 | ||
17 Papierindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 100,2 | 94,6 | 102,6 | 98,8 | 110,4 | 101,3 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 1,5 | 2,6 | 5,1 | -6,6 | 13,5 | 2,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -3,7 | 3,8 | -4,1 | -6,4 | 7,2 | -4,8 | ||
18 Grafische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,7 | 83,1 | 89,3 | 91,8 | 98,3 | 91,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -4,8 | -7,3 | -2,5 | 6,2 | 15,1 | 5,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -6,0 | -2,1 | -1,8 | 7,6 | 19,7 | 4,1 | ||
19 Aardolie-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 113,9 | 116,6 | 103,2 | 97,3 | 107,7 | 110,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 22,9 | 23,2 | -1,5 | 7,5 | 1,1 | 12,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | 6,8 | -5,8 | 19,3 | 22,4 | 92,5 | 97,9 | ||
20 Chemische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 80,8 | 77,8 | 76,2 | 76,3 | 77,7 | 77,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,5 | -1,5 | -9,3 | -8,7 | -6,9 | -4,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -8,7 | -5,4 | -15,4 | -15,3 | -7,1 | 6,4 | ||
21 Farmaceutische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 99,1 | 95,8 | 110,0 | 99,0 | 119,7 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -14,5 | -7,7 | 2,2 | -22,3 | -21,1 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | -24,3 | -20,1 | 1,3 | -26,8 | -22,3 | . | ||
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 82,6 | 83,4 | 82,8 | 80,4 | 83,0 | 82,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,7 | 2,0 | -2,5 | -3,8 | 2,1 | -1,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,6 | 3,8 | -6,3 | -3,3 | 5,3 | 0,1 | ||
23 Bouwmaterialenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 77,0 | 77,0 | 78,7 | 76,6 | 78,3 | 78,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,2 | -1,4 | -7,1 | -4,2 | 1,3 | 0,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,2 | 6,0 | -10,0 | -3,3 | 6,7 | -1,2 | ||
24 Basismetaalindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 80,0 | 90,3 | 77,6 | 83,5 | 81,6 | 81,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -17,1 | 1,3 | -12,1 | -3,9 | -5,2 | -6,4 | ||
Omzet Totale omzet | % | -13,2 | -6,6 | -4,0 | 1,9 | 6,9 | 2,5 | ||
25 Metaalproductenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 96,5 | 97,2 | 97,2 | 94,6 | 97,2 | 96,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -3,2 | 1,7 | -2,2 | -6,1 | -0,4 | -1,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,4 | 5,6 | -1,3 | -3,7 | 7,8 | -1,6 | ||
26 Elektrotechnische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,7 | 85,2 | 86,6 | 82,9 | 83,1 | 83,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -4,0 | -3,4 | -1,6 | -10,6 | -12,6 | -10,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -7,6 | -2,3 | -5,9 | -11,2 | -10,6 | -13,4 | ||
27 Elektrische apparatenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 163,1 | 151,7 | 161,4 | 160,8 | 142,8 | 163,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,1 | -8,7 | -2,6 | 16,4 | -13,4 | 6,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | 3,0 | -3,5 | 1,7 | 18,2 | 5,5 | 10,3 | ||
28 Machine-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 134,2 | 136,6 | 140,9 | 142,5 | 148,9 | 154,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,1 | 3,7 | 8,2 | 8,4 | 16,6 | 21,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -11,5 | 31,2 | 1,9 | -5,1 | 25,2 | 9,6 | ||
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 74,8 | 76,0 | 73,4 | 74,4 | 74,4 | 76,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -3,1 | -0,8 | 8,8 | 2,1 | -4,2 | -1,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -1,7 | 14,7 | 1,6 | 3,4 | -1,6 | 0,8 | ||
30 Overige transportmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 107,0 | 103,9 | 106,4 | 107,1 | 104,6 | 109,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,7 | -5,2 | 0,3 | 0,4 | -1,1 | 2,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -5,5 | -0,1 | 8,4 | -0,5 | 10,7 | 4,5 | ||
31 Meubelindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 82,2 | 78,8 | 82,2 | 80,3 | 79,3 | 77,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,6 | -0,8 | 3,6 | -4,7 | -7,1 | -8,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -0,1 | 5,3 | 0,6 | -3,4 | -2,5 | -6,1 | ||
32 Overige industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 112,9 | 109,3 | 126,6 | 113,1 | 112,6 | 110,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,7 | -10,9 | 17,7 | 6,2 | 8,6 | 1,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -0,8 | 0,3 | 9,0 | 5,3 | 7,6 | 1,4 | ||
33 Reparatie en installatie van machines | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 109,8 | 108,4 | 106,1 | 98,8 | 111,3 | 105,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 6,0 | -5,6 | -5,5 | -12,8 | 2,6 | -3,4 | ||
Omzet Totale omzet | % | 11,2 | 0,3 | -6,4 | -13,7 | 5,7 | -1,8 | ||
Bron: CBS