Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 augustus* | 2025 september* | 2025 oktober* | 2025 november* | 2025 december* | 2026 januari* | |||
B Delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 62,5 | 62,9 | 65,4 | 63,7 | 68,5 | 58,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 12,9 | 18,6 | 14,8 | 7,6 | 15,8 | 20,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -7,1 | 13,1 | -6,5 | -21,5 | -10,9 | 15,0 | ||
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 103,0 | 103,0 | 103,3 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,1 | 2,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
06 Winning van aardolie en aardgas | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 46,3 | 43,8 | 43,3 | 42,0 | 39,1 | 39,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,8 | -0,7 | -4,4 | -6,9 | -14,1 | 8,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -41,1 | -16,1 | -34,6 | -42,1 | -39,4 | 6,4 | ||
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 72,0 | 78,4 | 71,9 | 72,4 | 71,4 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -9,1 | 2,1 | -7,0 | -12,2 | -6,4 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | -8,9 | 6,3 | -5,8 | -14,0 | -2,8 | . | ||
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 235,0 | 261,7 | 307,9 | 297,7 | 396,6 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 93,4 | 81,3 | 82,1 | 59,5 | 113,3 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | 91,1 | 80,5 | 80,9 | 57,8 | 109,3 | . | ||
C Industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 104,9 | 104,6 | 104,8 | 103,8 | 104,1 | 104,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,6 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,9 | 6,5 | -2,0 | -2,9 | 5,1 | -5,2 | ||
10 Voedingsmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 102,0 | 101,9 | 100,8 | 101,1 | 97,8 | 103,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 5,3 | 5,4 | 2,3 | 2,2 | -1,0 | 3,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | 3,7 | 10,3 | 4,0 | -1,1 | 4,8 | -3,4 | ||
11 Drankenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
12 Tabaksindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
13 Textielindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 84,2 | 86,3 | 87,8 | 84,8 | 83,3 | 82,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,5 | 4,4 | 5,3 | -4,0 | -5,1 | -4,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,5 | 6,8 | 4,5 | -6,9 | -2,2 | -7,4 | ||
14 Kledingindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 134,0 | 135,2 | 132,9 | 133,4 | 133,4 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 4,9 | 5,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | -14,8 | -25,8 | -12,1 | -27,1 | -20,9 | . | ||
15 Leer- en schoenenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 78,1 | 76,6 | 78,4 | 74,5 | 68,3 | 72,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -13,3 | -14,8 | -9,7 | -15,7 | -23,9 | -13,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -16,8 | -12,4 | -11,0 | -18,0 | -21,3 | -16,4 | ||
16 Houtindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 88,9 | 91,6 | 93,2 | 94,3 | 93,3 | 97,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -9,1 | 1,0 | -0,1 | 2,5 | -6,7 | 4,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -5,9 | 3,6 | -0,8 | 0,2 | -7,0 | 2,4 | ||
17 Papierindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 104,7 | 98,9 | 106,3 | 100,6 | 96,0 | 102,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 8,8 | 4,4 | 10,7 | 1,8 | 3,6 | 4,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -3,6 | 4,9 | 2,1 | -3,4 | 5,2 | -4,1 | ||
18 Grafische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 89,0 | 86,1 | 89,6 | 87,0 | 82,4 | 91,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,2 | -4,6 | 0,6 | -3,8 | -6,8 | 1,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,2 | -0,8 | 3,6 | -5,4 | -1,4 | -1,9 | ||
19 Aardolie-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 107,5 | 92,4 | 116,3 | 113,9 | 116,6 | 111,3 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,5 | -13,0 | 18,4 | 22,9 | 23,2 | 6,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -12,1 | 16,0 | -9,3 | 6,8 | -5,8 | -14,0 | ||
20 Chemische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 80,4 | 80,8 | 79,3 | 81,5 | 77,8 | 76,3 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -3,8 | -1,9 | -3,3 | 0,0 | -3,1 | -7,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -9,5 | -5,1 | -7,4 | -7,4 | -5,0 | -13,8 | ||
21 Farmaceutische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 103,6 | 115,0 | 114,6 | 104,3 | 85,0 | 105,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -12,1 | -1,8 | -2,6 | -10,1 | -18,2 | -0,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -12,5 | -3,2 | -9,5 | -16,1 | -25,7 | -0,9 | ||
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 87,7 | 87,0 | 87,8 | 86,8 | 87,3 | 86,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 8,4 | 6,2 | 7,9 | 5,8 | 7,0 | -2,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | 5,8 | 9,4 | 7,4 | 2,1 | 8,9 | -6,0 | ||
23 Bouwmaterialenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 79,8 | 78,0 | 78,7 | 77,9 | 77,7 | 79,2 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -5,0 | 0,0 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | -5,4 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,9 | 6,6 | 1,3 | -1,1 | 7,1 | -8,5 | ||
24 Basismetaalindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,1 | 86,3 | 87,1 | 80,3 | 90,6 | 77,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -4,6 | 7,9 | 4,7 | -16,6 | 1,7 | -12,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -0,5 | 12,0 | 9,9 | -12,9 | -6,3 | -3,9 | ||
25 Metaalproductenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 98,2 | 97,7 | 99,7 | 97,6 | 98,1 | 97,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -3,6 | -2,0 | 0,2 | -2,1 | 2,7 | -2,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,9 | 2,0 | 3,5 | -3,7 | 6,4 | -1,8 | ||
26 Elektrotechnische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,8 | 92,7 | 81,9 | 86,4 | 85,0 | 86,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -7,4 | 2,3 | -11,4 | -4,4 | -3,8 | -2,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -12,7 | 2,1 | -12,2 | -7,8 | -2,4 | -5,5 | ||
27 Elektrische apparatenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 154,0 | 162,4 | 183,2 | 163,3 | 145,8 | 155,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -0,2 | 2,6 | 13,8 | -0,1 | -13,8 | -6,3 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,1 | 4,1 | 10,8 | 1,9 | -6,1 | -0,8 | ||
28 Machine-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 136,2 | 133,0 | 133,4 | 132,3 | 144,3 | 138,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 3,4 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 11,2 | 6,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | 5,7 | 7,7 | -12,8 | -11,0 | 32,0 | 2,0 | ||
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 80,1 | 71,2 | 68,6 | 75,5 | 76,7 | 77,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -17,4 | -2,0 | -6,3 | -0,3 | 0,0 | 14,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | -10,0 | 2,7 | 1,4 | -0,8 | 15,7 | 4,1 | ||
30 Overige transportmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 109,0 | 106,5 | 109,0 | 106,9 | 103,8 | 106,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 1,4 | 0,1 | 0,2 | -1,6 | -5,1 | 0,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -14,2 | 5,9 | -21,8 | -6,2 | -0,9 | 7,8 | ||
31 Meubelindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 83,2 | 84,3 | 82,4 | 82,9 | 79,5 | 83,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -8,4 | 2,1 | -2,7 | 1,4 | -0,1 | 5,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | 0,9 | 9,6 | -0,3 | 0,6 | 6,1 | 1,7 | ||
32 Overige industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 123,1 | 123,3 | 119,5 | 122,7 | 118,5 | 133,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 19,3 | 15,7 | 9,0 | 4,6 | -4,2 | 22,4 | ||
Omzet Totale omzet | % | 17,0 | 19,6 | 9,1 | 7,8 | 9,0 | 13,5 | ||
33 Reparatie en installatie van machines | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 116,8 | 119,9 | 112,5 | 113,4 | 112,7 | 110,1 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 10,9 | 16,8 | 2,7 | 8,0 | -1,6 | -5,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | 16,2 | 31,4 | 11,9 | 18,1 | 6,2 | -0,2 | ||
Bron: CBS