Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100
Gewijzigd op: 10 augustus 2026
Reden voor levering: Actualisering
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 januari* | 2026 februari* | 2026 maart* | 2026 april* | 2026 mei* | 2026 juni* | |||
B Delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 53,7 | 50,6 | 50,3 | 50,0 | 53,9 | 46,1 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 4,1 | -4,3 | -11,4 | -8,1 | 3,1 | -23,8 | ||
Omzet Totale omzet | % | 19,8 | 31,2 | 54,0 | 58,7 | 18,0 | 23,0 | ||
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 102,8 | 101,0 | 102,8 | 105,2 | 106,2 | 104,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,4 | -0,1 | 1,2 | 5,1 | 5,9 | 3,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
06 Winning van aardolie en aardgas | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 40,8 | 38,4 | 38,5 | 38,3 | 41,5 | 33,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 3,1 | -8,3 | -9,6 | -13,6 | 6,2 | -32,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | 27,4 | 45,9 | 101,6 | 134,4 | 36,7 | 66,1 | ||
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 73,7 | 76,4 | 74,7 | 72,2 | 75,8 | 75,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -9,7 | 1,3 | -0,8 | -6,1 | 2,9 | 3,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -10,8 | 3,6 | 2,8 | -4,6 | 2,3 | 9,8 | ||
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 177,5 | 161,1 | 158,9 | 159,3 | 172,0 | 155,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 13,3 | 5,2 | -20,5 | 10,1 | -4,1 | -12,8 | ||
Omzet Totale omzet | % | 13,9 | 5,8 | -14,1 | 22,7 | 7,3 | -6,5 | ||
C Industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 104,5 | 102,9 | 106,0 | 108,3 | 109,5 | 108,1 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 1,0 | -1,0 | 1,9 | 5,7 | 6,8 | 4,6 | ||
Omzet Totale omzet | % | -2,5 | -3,4 | 11,2 | 7,7 | 8,9 | 8,5 | ||
10 Voedingsmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 102,7 | 99,2 | 100,5 | 101,4 | 102,4 | 97,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,9 | -1,9 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | -3,8 | ||
Omzet Totale omzet | % | -7,3 | -7,0 | -2,0 | -8,6 | -7,1 | -5,9 | ||
11 Drankenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
12 Tabaksindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | . | . | . | . | . | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | . | . | . | . | . | . | ||
Omzet Totale omzet | % | . | . | . | . | . | . | ||
13 Textielindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 83,5 | 83,9 | 82,0 | 84,6 | 84,1 | 84,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,7 | 0,1 | -0,9 | 1,9 | 1,1 | -0,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,8 | 1,5 | 2,7 | -0,9 | 0,7 | 8,4 | ||
14 Kledingindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 132,1 | 132,0 | 135,7 | 134,0 | 136,4 | . | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,4 | 1,1 | 2,6 | 1,9 | 3,7 | . | ||
Omzet Totale omzet | % | -19,9 | -16,0 | 6,4 | 2,7 | -9,6 | . | ||
15 Leer- en schoenenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 72,3 | 69,8 | 63,4 | 66,6 | 68,3 | 65,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -12,6 | -14,7 | -22,4 | -14,7 | -10,5 | -18,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | -15,5 | -13,0 | -25,8 | -22,4 | -16,9 | -18,0 | ||
16 Houtindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 95,0 | 90,4 | 92,1 | 93,9 | 91,5 | 94,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,5 | -6,3 | 5,0 | 3,2 | -2,2 | 6,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | 1,1 | -5,2 | 8,2 | -0,1 | -2,9 | 11,5 | ||
17 Papierindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 102,6 | 98,6 | 110,0 | 100,8 | 98,6 | 97,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 5,1 | -6,6 | 13,5 | 2,6 | -0,1 | 0,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,1 | -6,4 | 7,2 | -5,8 | -10,4 | 6,3 | ||
18 Grafische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 89,3 | 91,5 | 98,6 | 92,1 | 91,1 | 96,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,5 | 6,2 | 15,1 | 5,2 | 3,1 | 16,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | -1,8 | 7,6 | 19,7 | 4,1 | -0,5 | 22,3 | ||
19 Aardolie-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 103,2 | 97,3 | 107,7 | 106,3 | 110,9 | 112,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,5 | 7,5 | 1,1 | 8,4 | 27,1 | 28,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | 19,3 | 22,4 | 92,5 | 97,9 | 104,1 | 49,5 | ||
20 Chemische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 76,2 | 76,1 | 77,6 | 80,4 | 75,9 | 76,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -9,3 | -8,7 | -6,8 | -1,1 | -5,7 | -4,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -15,4 | -15,3 | -7,1 | 8,7 | 9,3 | 16,1 | ||
21 Farmaceutische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 110,0 | 99,0 | 119,8 | 108,6 | 96,5 | 108,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 2,2 | -22,3 | -21,1 | -1,4 | -10,0 | -9,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | 1,3 | -26,8 | -22,3 | -9,4 | -10,7 | -0,9 | ||
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 82,8 | 80,3 | 82,9 | 82,5 | 81,7 | 81,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,5 | -3,8 | 2,1 | -1,0 | -2,5 | -3,5 | ||
Omzet Totale omzet | % | -6,3 | -3,3 | 5,3 | 0,9 | 1,1 | 11,7 | ||
23 Bouwmaterialenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 78,7 | 76,7 | 78,5 | 79,8 | 78,5 | 78,6 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -7,1 | -4,2 | 1,3 | 1,8 | -0,1 | 0,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -10,0 | -3,3 | 6,7 | 0,9 | -1,4 | 10,7 | ||
24 Basismetaalindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 77,6 | 83,8 | 82,0 | 83,9 | 85,4 | 85,7 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -12,1 | -3,9 | -5,2 | -3,9 | -9,7 | 0,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | -4,0 | 1,9 | 6,9 | 4,1 | -7,0 | 12,9 | ||
25 Metaalproductenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 97,2 | 94,4 | 97,3 | 100,0 | 97,5 | 96,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,2 | -6,1 | -0,4 | 1,6 | -2,0 | -0,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -1,3 | -3,7 | 7,8 | -1,5 | -2,6 | 10,7 | ||
26 Elektrotechnische industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 86,6 | 82,6 | 83,0 | 82,5 | 81,0 | 83,9 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -1,6 | -10,6 | -12,6 | -11,9 | -11,4 | -7,7 | ||
Omzet Totale omzet | % | -5,9 | -11,2 | -10,6 | -14,5 | -14,8 | -5,3 | ||
27 Elektrische apparatenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 161,4 | 160,4 | 142,7 | 159,3 | 160,1 | 157,1 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -2,6 | 16,4 | -13,4 | 2,4 | 4,6 | -3,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | 1,7 | 18,2 | 5,5 | 9,0 | 5,4 | 6,5 | ||
28 Machine-industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 140,9 | 143,1 | 150,2 | 157,5 | 168,5 | 163,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 8,2 | 8,4 | 16,6 | 23,8 | 31,9 | 26,2 | ||
Omzet Totale omzet | % | 1,9 | -5,1 | 25,2 | 8,6 | 29,2 | 7,9 | ||
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 73,4 | 74,2 | 74,2 | 76,0 | 73,4 | 74,4 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 8,8 | 2,1 | -4,2 | -0,5 | -3,4 | 0,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | 1,6 | 3,4 | -1,6 | 1,3 | -4,6 | 11,2 | ||
30 Overige transportmiddelenindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 106,4 | 106,4 | 103,6 | 110,3 | 101,3 | 100,5 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 0,3 | 0,4 | -1,0 | 2,8 | -9,4 | -6,1 | ||
Omzet Totale omzet | % | 8,4 | -0,5 | 10,7 | 8,9 | -19,2 | 30,9 | ||
31 Meubelindustrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 82,2 | 80,4 | 79,4 | 77,4 | 80,7 | 80,8 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 3,6 | -4,7 | -7,1 | -7,9 | -2,7 | 0,0 | ||
Omzet Totale omzet | % | 0,6 | -3,4 | -2,5 | -5,8 | -3,5 | 6,1 | ||
32 Overige industrie | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 126,6 | 113,7 | 113,0 | 116,6 | 115,9 | 113,0 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | 17,7 | 6,2 | 8,6 | 9,0 | 0,9 | 0,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | 9,0 | 5,3 | 7,6 | 4,6 | 2,4 | 6,7 | ||
33 Reparatie en installatie van machines | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie | 2021=100 | 106,1 | 98,9 | 111,3 | 104,6 | 109,7 | 108,1 | |
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie | % | -5,5 | -12,8 | 2,6 | -5,0 | -0,5 | -15,9 | ||
Omzet Totale omzet | % | -6,4 | -13,7 | 5,7 | -2,4 | 0,1 | -11,8 | ||
Bron: CBS