Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100, regio (COROP)
Gewijzigd op: 22 april 2026
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen | 95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens | 95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens | Ontwikkeling t.o.v. vorige periode | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Verkochte bestaande koopwoningen Verkochte woningen | Ontwikkeling t.o.v. vorige periode | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Gemiddelde verkoopprijs | Totale waarde verkoopprijzen | ||
| 2020=100 | % | aantal | % | euro | mln euro | |||||||
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 1995 1e kwartaal | 26,8 | 26,0 | 27,6 | 1 890 | 80 036 | 151 | |||||
2000 1e kwartaal | 45,2 | 44,2 | 46,2 | 2,1 | 19,0 | 2 410 | -21,7 | -4,9 | 140 069 | 338 | ||
2005 1e kwartaal | 66,7 | 65,6 | 67,7 | 0,9 | 5,3 | 2 608 | -21,0 | -1,9 | 207 226 | 540 | ||
2010 1e kwartaal | 72,3 | 71,1 | 73,5 | -0,5 | -4,0 | 1 819 | -20,9 | 3,5 | 230 360 | 419 | ||
2015 1e kwartaal | 64,7 | 63,8 | 65,6 | 0,5 | 3,6 | 1 885 | -27,9 | 19,8 | 232 717 | 439 | ||
2020 1e kwartaal | 97,3 | 96,5 | 98,0 | 1,1 | 6,4 | 2 687 | -11,0 | 11,6 | 355 528 | 955 | ||
2021 1e kwartaal | 106,5 | 105,6 | 107,3 | 3,3 | 9,5 | 3 181 | -10,5 | 18,4 | 412 999 | 1 314 | ||
2022 1e kwartaal | 126,6 | 125,4 | 127,9 | 3,8 | 18,9 | 2 359 | -19,5 | -25,8 | 449 802 | 1 061 | ||
2023 1e kwartaal | 124,4 | 123,3 | 125,5 | -1,7 | -1,8 | 2 029 | -22,9 | -14,0 | 423 545 | 859 | ||
2024 1e kwartaal | 127,5 | 126,1 | 128,8 | 2,1 | 2,5 | 2 321 | -12,1 | 14,4 | 449 450 | 1 043 | ||
2024 2e kwartaal | 130,5 | 129,1 | 131,8 | 2,3 | 7,0 | 2 562 | 10,4 | 10,6 | 455 874 | 1 168 | ||
2024 3e kwartaal | 136,2 | 134,9 | 137,5 | 4,4 | 10,0 | 2 963 | 15,7 | 17,0 | 476 973 | 1 413 | ||
2024 4e kwartaal | 138,8 | 137,5 | 140,1 | 1,9 | 11,2 | 3 215 | 8,5 | 21,8 | 476 425 | 1 532 | ||
2025 1e kwartaal | 141,3 | 139,9 | 142,8 | 1,9 | 10,9 | 2 763 | -14,1 | 19,0 | 465 063 | 1 285 | ||
2025 2e kwartaal | 142,8 | 141,3 | 144,3 | 1,0 | 9,4 | 3 237 | 17,2 | 26,3 | 478 315 | 1 548 | ||
2025 3e kwartaal | 145,6 | 144,1 | 147,0 | 1,9 | 6,8 | 3 592 | 11,0 | 21,2 | 505 996 | 1 818 | ||
2025 4e kwartaal | 146,2 | 144,7 | 147,7 | 0,4 | 5,3 | 3 618 | 0,7 | 12,5 | 488 934 | 1 769 | ||
2026 1e kwartaal | 147,7 | 146,1 | 149,2 | 1,0 | 4,5 | 2 968 | -18,0 | 7,4 | 496 460 | 1 473 | ||
Zuid-Limburg (CR) | 1995 1e kwartaal | 38,5 | 37,5 | 39,5 | 1 052 | 89 004 | 94 | |||||
2000 1e kwartaal | 66,5 | 65,0 | 68,0 | 4,0 | 15,2 | 1 400 | -39,4 | -2,5 | 148 989 | 209 | ||
2005 1e kwartaal | 80,2 | 78,9 | 81,4 | -0,7 | 2,2 | 1 389 | -32,0 | 7,6 | 176 054 | 245 | ||
2010 1e kwartaal | 81,5 | 80,1 | 82,8 | -1,4 | -4,6 | 932 | -25,9 | 1,3 | 177 151 | 165 | ||
2015 1e kwartaal | 70,7 | 69,6 | 71,7 | -1,1 | 1,3 | 918 | -48,4 | 4,6 | 173 382 | 159 | ||
2020 1e kwartaal | 97,2 | 96,2 | 98,2 | 2,9 | 7,9 | 1 651 | -15,5 | 5,7 | 249 124 | 411 | ||
2021 1e kwartaal | 107,5 | 106,4 | 108,6 | 4,6 | 10,6 | 1 964 | -16,7 | 19,0 | 282 632 | 555 | ||
2022 1e kwartaal | 124,9 | 123,4 | 126,3 | 3,8 | 16,2 | 1 501 | -17,8 | -23,6 | 299 415 | 449 | ||
2023 1e kwartaal | 122,1 | 120,4 | 123,7 | -2,0 | -2,3 | 1 151 | -32,7 | -23,3 | 310 929 | 358 | ||
2024 1e kwartaal | 129,8 | 128,2 | 131,4 | 2,2 | 6,3 | 1 295 | -21,9 | 12,5 | 329 303 | 426 | ||
2024 2e kwartaal | 132,3 | 130,6 | 133,9 | 1,9 | 7,8 | 1 523 | 17,6 | 18,2 | 317 356 | 483 | ||
2024 3e kwartaal | 136,0 | 134,3 | 137,7 | 2,8 | 9,5 | 1 725 | 13,3 | 15,0 | 342 308 | 590 | ||
2024 4e kwartaal | 138,3 | 136,6 | 139,9 | 1,7 | 8,8 | 1 974 | 14,4 | 19,1 | 339 173 | 670 | ||
2025 1e kwartaal | 141,4 | 139,7 | 143,2 | 2,3 | 9,0 | 1 664 | -15,7 | 28,5 | 350 131 | 583 | ||
2025 2e kwartaal | 143,1 | 141,4 | 144,8 | 1,2 | 8,2 | 1 804 | 8,4 | 18,5 | 354 974 | 640 | ||
2025 3e kwartaal | 146,3 | 144,6 | 148,1 | 2,3 | 7,6 | 2 040 | 13,1 | 18,3 | 358 560 | 731 | ||
2025 4e kwartaal | 148,2 | 146,4 | 150,1 | 1,3 | 7,2 | 2 141 | 5,0 | 8,5 | 363 787 | 779 | ||
2026 1e kwartaal | 147,1 | 145,3 | 148,9 | -0,8 | 4,0 | 1 798 | -16,0 | 8,1 | 364 869 | 656 | ||
Bron: CBS