Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizenprijsindex Prijsindex verkoopprijzen | Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Verkochte woningen Aantal | Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder | Gemiddelde verkoopprijs | Totale waarde verkoopprijzen | ||
| 2020=100 | % | aantal | % | euro | mln euro | |||||
Totaal koopwoningen | 2015 | 69,4 | 204 674 | 234 639 | 48 025 | |||||
2020 | 100,0 | 8,0 | 8,0 | 267 819 | 10,0 | 10,0 | 344 206 | 92 185 | ||
2021 | 114,5 | 14,5 | 14,5 | 260 195 | -2,8 | -2,8 | 396 332 | 103 124 | ||
2022 | 129,7 | 13,3 | 13,3 | 218 133 | -16,2 | -16,2 | 436 652 | 95 248 | ||
2023 1e kwartaal | 127,1 | -1,5 | 0,1 | 43 777 | -22,7 | -13,8 | 423 598 | 18 544 | ||
2023 2e kwartaal | 125,6 | -1,2 | -4,1 | 47 832 | 9,3 | -12,9 | 413 201 | 19 764 | ||
2023 3e kwartaal | 127,0 | 1,1 | -3,7 | 50 827 | 6,3 | -8,9 | 424 181 | 21 560 | ||
2023 4e kwartaal | 129,2 | 1,7 | 0,1 | 56 739 | 11,6 | 0,1 | 431 064 | 24 458 | ||
2023 | 127,2 | -1,9 | -1,9 | 199 175 | -8,7 | -8,7 | 423 377 | 84 326 | ||
2024 1e kwartaal | 131,8 | 2,0 | 3,7 | 49 238 | -13,2 | 12,5 | 438 098 | 21 571 | ||
2024 2e kwartaal | 135,2 | 2,6 | 7,7 | 54 219 | 10,1 | 13,4 | 445 884 | 24 175 | ||
2024 3e kwartaal* | 140,2 | 3,7 | 10,4 | 60 709 | 12,0 | 19,4 | 465 630 | 28 268 | ||
2024 4e kwartaal* | 143,2 | 2,1 | 10,9 | 68 519 | 12,9 | 20,8 | 466 825 | 31 986 | ||
2024* | 137,6 | 8,2 | 8,2 | 232 685 | 16,8 | 16,8 | 455 555 | 106 001 | ||
2025 1e kwartaal* | 146,0 | 1,9 | 10,7 | 57 634 | -15,9 | 17,1 | 473 895 | 27 312 | ||
2025 2e kwartaal* | 148,1 | 1,4 | 9,5 | 63 709 | 10,5 | 17,5 | 474 961 | 30 259 | ||
Nieuwbouw koopwoningen | 2015 | 68,7 | 26 381 | 264 683 | 6 983 | |||||
2020 | 100,0 | 8,8 | 8,8 | 32 308 | 30,1 | 30,1 | 415 046 | 13 409 | ||
2021 | 111,1 | 11,0 | 11,0 | 34 108 | 5,6 | 5,6 | 460 087 | 15 693 | ||
2022 | 125,4 | 12,9 | 12,9 | 25 030 | -26,6 | -26,6 | 498 841 | 12 486 | ||
2023 1e kwartaal | 128,2 | -0,3 | 7,1 | 3 340 | -37,2 | -51,4 | 506 067 | 1 690 | ||
2023 2e kwartaal | 130,3 | 1,6 | 4,1 | 3 332 | -0,2 | -55,7 | 502 062 | 1 673 | ||
2023 3e kwartaal | 129,8 | -0,4 | 1,4 | 3 879 | 16,4 | -27,0 | 503 152 | 1 952 | ||
2023 4e kwartaal | 131,9 | 1,6 | 2,6 | 6 221 | 60,4 | 16,9 | 498 887 | 3 104 | ||
2023 | 130,1 | 3,7 | 3,7 | 16 772 | -33,0 | -33,0 | 501 934 | 8 418 | ||
2024 1e kwartaal | 130,7 | -0,9 | 2,0 | 4 797 | -22,9 | 43,6 | 494 025 | 2 370 | ||
2024 2e kwartaal | 130,7 | 0,0 | 0,3 | 6 277 | 30,9 | 88,4 | 483 049 | 3 032 | ||
2024 3e kwartaal* | 135,7 | 3,9 | 4,6 | 6 562 | 4,5 | 69,2 | 484 238 | 3 178 | ||
2024 4e kwartaal* | 139,3 | 2,6 | 5,6 | 8 591 | 30,9 | 38,1 | 501 897 | 4 312 | ||
2024* | 134,1 | 3,1 | 3,1 | 26 227 | 56,4 | 56,4 | 491 528 | 12 891 | ||
2025 1e kwartaal* | 143,0 | 2,6 | 9,4 | 6 160 | -28,3 | 28,4 | 506 209 | 3 118 | ||
2025 2e kwartaal* | 140,8 | -1,5 | 7,8 | 6 297 | 2,2 | 0,3 | 495 482 | 3 120 | ||
Bestaande koopwoningen | 2015 | 69,5 | 178 293 | 230 194 | 41 042 | |||||
2020 | 100,0 | 7,9 | 7,9 | 235 511 | 7,7 | 7,7 | 334 488 | 78 776 | ||
2021 | 115,1 | 15,1 | 15,1 | 226 087 | -4,0 | -4,0 | 386 714 | 87 431 | ||
2022 | 130,4 | 13,3 | 13,3 | 193 103 | -14,6 | -14,6 | 428 591 | 82 762 | ||
2023 1e kwartaal | 126,8 | -1,7 | -1,1 | 40 437 | -21,2 | -7,9 | 416 786 | 16 854 | ||
2023 2e kwartaal | 124,7 | -1,7 | -5,4 | 44 500 | 10,0 | -6,1 | 406 547 | 18 091 | ||
2023 3e kwartaal | 126,4 | 1,3 | -4,5 | 46 948 | 5,5 | -6,9 | 417 656 | 19 608 | ||
2023 4e kwartaal | 128,6 | 1,7 | -0,3 | 50 518 | 7,6 | -1,6 | 422 712 | 21 355 | ||
2023 | 126,6 | -2,9 | -2,9 | 182 403 | -5,5 | -5,5 | 416 153 | 75 908 | ||
2024 1e kwartaal | 131,6 | 2,4 | 3,8 | 44 441 | -12,0 | 9,9 | 432 061 | 19 201 | ||
2024 2e kwartaal | 135,4 | 2,9 | 8,6 | 47 942 | 7,9 | 7,7 | 441 018 | 21 143 | ||
2024 3e kwartaal* | 140,4 | 3,7 | 11,1 | 54 147 | 12,9 | 15,3 | 463 375 | 25 090 | ||
2024 4e kwartaal* | 143,3 | 2,1 | 11,5 | 59 928 | 10,7 | 18,6 | 461 797 | 27 675 | ||
2024* | 137,7 | 8,7 | 8,7 | 206 458 | 13,2 | 13,2 | 450 985 | 93 109 | ||
2025 1e kwartaal* | 146,0 | 1,8 | 10,9 | 51 474 | -14,1 | 15,8 | 470 028 | 24 194 | ||
2025 2e kwartaal* | 148,7 | 1,8 | 9,7 | 57 412 | 11,5 | 19,8 | 472 710 | 27 139 | ||
Bron: CBS