Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet Waarde Indexcijfers Ongecorrigeerd | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Ongecorrigeerd | Kalendergecorrigeerd | Volume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Kalendergecorrigeerd | Productie Indexcijfers Ongecorrigeerd | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Ongecorrigeerd | ||
| 2021 = 100 | % | 2021 = 100 | % | |||||
45 Autohandel en -reparatie | 2024 mei | 138,8 | -7,6 | -7,6 | -8,1 | . | . | |
2024 juni | 145,3 | -7,9 | -6,1 | -6,6 | . | . | ||
2024 2e kwartaal | 139,4 | -3,4 | -3,3 | -4,1 | . | . | ||
2024 juli | 134,1 | 7,9 | 5,8 | 5,6 | . | . | ||
2024 augustus | 124,8 | -1,6 | -0,7 | -0,3 | . | . | ||
2024 september | 147,4 | 11,4 | 11,4 | 11,9 | . | . | ||
2024 3e kwartaal | 135,4 | 6,0 | 5,6 | 5,9 | . | . | ||
2024 oktober | 156,7 | 16,1 | 14,9 | 15,1 | . | . | ||
2024 november | 156,1 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | . | . | ||
2024 december | 158,2 | 23,2 | 21,8 | 21,0 | . | . | ||
2024 4e kwartaal | 157,0 | 13,0 | 12,6 | 12,5 | . | . | ||
2024 | 143,0 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | . | . | ||
2025 januari* | 128,1 | -3,0 | -3,0 | -3,5 | . | . | ||
2025 februari* | 130,3 | -8,3 | -8,0 | -8,2 | . | . | ||
2025 maart* | 144,4 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | . | . | ||
2025 1e kwartaal* | 134,3 | -4,2 | -4,1 | -4,4 | . | . | ||
2025 april* | 127,7 | -4,8 | -4,8 | -5,4 | . | . | ||
2025 mei* | 136,0 | -2,1 | -1,1 | -2,1 | . | . | ||
2025 juni* | 148,4 | 2,1 | 1,1 | -0,1 | . | . | ||
2025 2e kwartaal* | 137,3 | -1,5 | -1,5 | -2,5 | . | . | ||
2025 juli* | 148,0 | 10,4 | 10,5 | 9,4 | . | . | ||
2025 augustus* | 135,0 | 8,2 | 9,1 | 7,0 | . | . | ||
2025 september* | 122,8 | -16,7 | -17,5 | -19,2 | . | . | ||
2025 3e kwartaal* | 135,3 | -0,1 | -0,2 | -1,8 | . | . | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2024 mei | 117,6 | -1,5 | -1,5 | -1,7 | . | . | |
2024 juni | 112,1 | -4,9 | -1,5 | -2,7 | . | . | ||
2024 2e kwartaal | 114,7 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | . | . | ||
2024 juli | 115,2 | 6,4 | 2,8 | 2,8 | . | . | ||
2024 augustus | 105,3 | -6,8 | -5,2 | -3,0 | . | . | ||
2024 september | 106,8 | -8,2 | -8,1 | -4,8 | . | . | ||
2024 3e kwartaal | 109,1 | -3,0 | -3,6 | -1,7 | . | . | ||
2024 oktober | 118,8 | -1,7 | -3,4 | -0,3 | . | . | ||
2024 november | 114,9 | -2,9 | -1,2 | 0,1 | . | . | ||
2024 december | 107,3 | 1,7 | -0,1 | 0,9 | . | . | ||
2024 4e kwartaal | 113,7 | -1,1 | -1,6 | 0,2 | . | . | ||
2024 | 112,2 | -2,7 | -2,8 | -0,4 | . | . | ||
2025 januari* | 110,5 | -0,6 | -0,6 | -2,4 | . | . | ||
2025 februari* | 105,5 | -2,3 | -1,8 | -4,6 | . | . | ||
2025 maart* | 114,0 | -0,5 | -0,4 | -1,5 | . | . | ||
2025 1e kwartaal* | 110,0 | -1,1 | -0,9 | -2,8 | . | . | ||
2025 april* | 115,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | . | . | ||
2025 mei* | 112,9 | -4,0 | -2,3 | -0,6 | . | . | ||
2025 juni* | 115,9 | 3,4 | 1,7 | 3,5 | . | . | ||
2025 2e kwartaal* | 114,8 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | . | . | ||
2025 juli* | 119,0 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | . | . | ||
2025 augustus* | 104,1 | -1,2 | 0,7 | 1,5 | . | . | ||
2025 september* | 111,0 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | . | . | ||
2025 3e kwartaal* | 111,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | . | . | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
H Vervoer en opslag | 2024 mei | 124,4 | 3,7 | 3,7 | . | 109,2 | 1,9 | |
2024 juni | 122,1 | -0,2 | 2,4 | . | 107,5 | -2,3 | ||
2024 2e kwartaal | 122,8 | 4,1 | 4,1 | . | 108,3 | 2,2 | ||
2024 juli | 128,1 | 9,9 | 7,2 | . | 111,1 | 5,6 | ||
2024 augustus | 119,6 | 4,7 | 6,1 | . | 103,5 | 0,5 | ||
2024 september | 126,2 | 5,6 | 5,6 | . | 110,0 | 1,7 | ||
2024 3e kwartaal | 124,7 | 6,7 | 6,3 | . | 108,2 | 2,6 | ||
2024 oktober | 132,1 | 6,8 | 5,4 | . | 115,4 | 2,7 | ||
2024 november | 125,5 | 3,3 | 4,7 | . | 110,5 | 0,2 | ||
2024 december | 126,9 | 4,0 | 2,7 | . | 111,9 | 0,8 | ||
2024 4e kwartaal | 128,2 | 4,7 | 4,3 | . | 112,6 | 1,2 | ||
2024 | 122,3 | 4,1 | 4,0 | . | 107,6 | 1,8 | ||
2025 januari* | 115,8 | 6,1 | 6,1 | . | 99,7 | 2,5 | ||
2025 februari* | 116,7 | 5,5 | 5,9 | . | 100,8 | 1,8 | ||
2025 maart* | 127,0 | 4,9 | 4,9 | . | 109,6 | 2,1 | ||
2025 1e kwartaal* | 119,8 | 5,5 | 5,6 | . | 103,3 | 2,1 | ||
2025 april* | 128,4 | 5,3 | 5,3 | . | 111,4 | 2,9 | ||
2025 mei* | 128,2 | 3,1 | 4,4 | . | 111,0 | 1,6 | ||
2025 juni* | 126,3 | 3,4 | 2,1 | . | 108,8 | 1,3 | ||
2025 2e kwartaal* | 127,6 | 3,9 | 3,9 | . | 110,4 | 1,9 | ||
2025 juli* | 134,5 | 5,0 | 5,0 | . | 115,4 | 3,9 | ||
2025 augustus* | 122,2 | 2,2 | 3,5 | . | 105,0 | 1,4 | ||
2025 september* | 131,1 | 3,9 | 2,6 | . | 113,1 | 2,7 | ||
2025 3e kwartaal* | 129,3 | 3,7 | 3,7 | . | 111,2 | 2,7 | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
I Horeca | 2024 mei | 195,4 | 5,3 | 5,3 | . | 157,3 | -0,3 | |
2024 juni | 195,0 | 2,7 | 0,8 | . | 157,3 | -3,1 | ||
2024 2e kwartaal | 189,6 | 2,3 | 2,3 | . | 153,4 | -3,1 | ||
2024 juli | 200,5 | 3,9 | 5,9 | . | 156,9 | -1,3 | ||
2024 augustus | 197,8 | 7,7 | 6,7 | . | 153,0 | 1,9 | ||
2024 september | 185,4 | 1,5 | 1,5 | . | 150,1 | -3,4 | ||
2024 3e kwartaal | 194,6 | 4,3 | 4,7 | . | 153,3 | -1,0 | ||
2024 oktober | 187,9 | 5,5 | 6,5 | . | 153,0 | 1,2 | ||
2024 november | 171,4 | 10,1 | 9,0 | . | 144,4 | 5,3 | ||
2024 december | 177,4 | 4,4 | 5,4 | . | 147,1 | -1,3 | ||
2024 4e kwartaal | 178,9 | 6,5 | 6,9 | . | 148,2 | 1,6 | ||
2024 | 178,2 | 5,0 | 5,1 | . | 145,9 | -0,3 | ||
2025 januari* | 144,7 | 4,9 | 4,9 | . | 122,5 | 1,5 | ||
2025 februari* | 144,5 | 0,4 | 0,2 | . | 120,6 | -2,4 | ||
2025 maart* | 175,0 | 4,6 | 4,6 | . | 144,5 | 1,6 | ||
2025 1e kwartaal* | 154,8 | 3,4 | 3,3 | . | 129,2 | 0,3 | ||
2025 april* | 196,8 | 10,4 | 10,4 | . | 153,2 | 5,1 | ||
2025 mei* | 203,0 | 3,9 | 2,9 | . | 159,9 | 1,7 | ||
2025 juni* | 200,0 | 2,6 | 3,6 | . | 155,9 | -0,9 | ||
2025 2e kwartaal* | 199,9 | 5,5 | 5,5 | . | 156,3 | 1,9 | ||
2025 juli* | 205,1 | 2,3 | 2,3 | . | 157,2 | 0,2 | ||
2025 augustus* | 209,1 | 5,7 | 4,7 | . | 158,6 | 3,7 | ||
2025 september* | 189,1 | 2,0 | 2,9 | . | 148,0 | -1,4 | ||
2025 3e kwartaal* | 201,1 | 3,3 | 3,3 | . | 154,6 | 0,8 | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
J Informatie en communicatie | 2024 mei | 113,0 | 7,8 | 7,8 | . | 101,5 | 4,1 | |
2024 juni | 119,1 | 3,3 | 3,3 | . | 106,8 | 0,0 | ||
2024 2e kwartaal | 115,3 | 7,7 | 7,7 | . | 103,6 | 4,3 | ||
2024 juli | 115,2 | 7,6 | 7,6 | . | 103,0 | 3,3 | ||
2024 augustus | 109,3 | 5,8 | 5,8 | . | 98,0 | 1,9 | ||
2024 september | 120,8 | 9,4 | 9,4 | . | 107,7 | 5,8 | ||
2024 3e kwartaal | 115,1 | 7,7 | 7,7 | . | 102,9 | 3,7 | ||
2024 oktober | 123,6 | 7,9 | 7,9 | . | 110,4 | 4,7 | ||
2024 november | 130,3 | 7,3 | 7,3 | . | 116,3 | 3,7 | ||
2024 december | 145,6 | 5,2 | 5,2 | . | 128,5 | 1,5 | ||
2024 4e kwartaal | 133,2 | 6,7 | 6,7 | . | 118,4 | 3,2 | ||
2024 | 119,7 | 7,0 | 7,0 | . | 107,5 | 3,6 | ||
2025 januari* | 121,4 | 3,6 | 3,6 | . | 107,7 | 0,0 | ||
2025 februari* | 116,1 | 5,4 | 5,4 | . | 103,2 | 2,5 | ||
2025 maart* | 129,3 | 9,2 | 9,2 | . | 114,3 | 6,4 | ||
2025 1e kwartaal* | 122,3 | 6,1 | 6,1 | . | 108,4 | 3,0 | ||
2025 april* | 120,1 | 5,6 | 5,6 | . | 105,9 | 3,2 | ||
2025 mei* | 117,8 | 4,3 | 4,3 | . | 103,8 | 2,3 | ||
2025 juni* | 127,0 | 6,7 | 6,7 | . | 111,7 | 4,5 | ||
2025 2e kwartaal* | 121,7 | 5,5 | 5,5 | . | 107,1 | 3,4 | ||
2025 juli* | 121,3 | 5,4 | 5,4 | . | 106,9 | 3,7 | ||
2025 augustus* | 114,8 | 5,0 | 5,0 | . | 100,9 | 2,9 | ||
2025 september* | 127,7 | 5,7 | 5,7 | . | 111,5 | 3,5 | ||
2025 3e kwartaal* | 121,3 | 5,3 | 5,3 | . | 106,4 | 3,4 | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2024 mei | 146,5 | 9,7 | 9,7 | . | 116,1 | 2,6 | |
2024 juni | 145,4 | 2,2 | 2,8 | . | 112,8 | -1,9 | ||
2024 2e kwartaal | 141,3 | 6,4 | 6,4 | . | 112,0 | 0,8 | ||
2024 juli | 152,2 | 3,4 | 2,8 | . | 114,9 | -0,9 | ||
2024 augustus | 151,9 | 10,2 | 10,6 | . | 115,2 | 2,9 | ||
2024 september | 149,3 | 6,4 | 6,4 | . | 113,5 | 2,1 | ||
2024 3e kwartaal | 151,1 | 6,6 | 6,5 | . | 114,5 | 1,4 | ||
2024 oktober | 147,5 | 1,4 | 1,0 | . | 114,7 | -2,3 | ||
2024 november | 146,8 | 2,5 | 2,9 | . | 115,5 | -0,3 | ||
2024 december | 153,9 | 3,8 | 3,5 | . | 119,9 | 0,0 | ||
2024 4e kwartaal | 149,4 | 2,6 | 2,5 | . | 116,7 | -0,9 | ||
2024 | 142,3 | 5,3 | 5,2 | . | 111,9 | 0,5 | ||
2025 januari* | 120,6 | 5,7 | 5,7 | . | 100,0 | 2,2 | ||
2025 februari* | 122,7 | -1,1 | -1,0 | . | 97,9 | -2,5 | ||
2025 maart* | 143,3 | -0,2 | -0,2 | . | 112,1 | -1,7 | ||
2025 1e kwartaal* | 128,9 | 1,3 | 1,3 | . | 103,4 | -0,8 | ||
2025 april* | 139,0 | 5,3 | 5,3 | . | 109,5 | 2,3 | ||
2025 mei* | 145,9 | -0,4 | -0,1 | . | 114,1 | -1,7 | ||
2025 juni* | 151,2 | 4,0 | 3,7 | . | 116,5 | 3,3 | ||
2025 2e kwartaal* | 145,4 | 2,9 | 2,9 | . | 113,4 | 1,2 | ||
2025 juli* | 158,1 | 3,8 | 3,9 | . | 116,7 | 1,6 | ||
2025 augustus* | 152,9 | 0,7 | 0,9 | . | 115,0 | -0,2 | ||
2025 september* | 150,5 | 0,8 | 0,5 | . | 113,3 | -0,2 | ||
2025 3e kwartaal* | 153,8 | 1,8 | 1,8 | . | 115,0 | 0,4 | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
Detailhandel excl. auto's, tankstations | 2024 mei | 122,4 | 3,8 | 2,4 | 3,1 | . | . | |
2024 juni | 116,3 | -2,4 | -0,6 | -0,9 | . | . | ||
2024 2e kwartaal | 117,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | . | . | ||
2024 juli | 115,6 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | . | . | ||
2024 augustus | 111,6 | 3,4 | 2,3 | 2,1 | . | . | ||
2024 september | 109,9 | -0,1 | 2,7 | 1,2 | . | . | ||
2024 3e kwartaal | 112,4 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | . | . | ||
2024 oktober | 119,4 | 4,7 | 2,4 | 1,0 | . | . | ||
2024 november | 124,0 | 2,5 | 2,0 | 0,1 | . | . | ||
2024 december | 128,3 | 0,4 | 1,9 | 0,6 | . | . | ||
2024 4e kwartaal | 123,9 | 2,5 | 2,1 | 0,6 | . | . | ||
2024 | 115,6 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | . | . | ||
2025 januari* | 112,8 | 5,2 | 3,7 | 1,9 | . | . | ||
2025 februari* | 103,2 | 0,3 | 2,4 | -0,2 | . | . | ||
2025 maart* | 118,6 | 2,5 | 4,0 | 1,6 | . | . | ||
2025 1e kwartaal* | 111,5 | 2,7 | 3,4 | 1,2 | . | . | ||
2025 april* | 118,9 | 4,9 | 3,9 | 1,3 | . | . | ||
2025 mei* | 126,1 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | . | . | ||
2025 juni* | 119,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | . | . | ||
2025 2e kwartaal* | 121,4 | 3,4 | 3,3 | 1,1 | . | . | ||
2025 juli* | 121,6 | 5,1 | 4,4 | 2,6 | . | . | ||
2025 augustus* | 114,0 | 2,1 | 3,9 | 1,7 | . | . | ||
2025 september* | 115,5 | 5,1 | 3,8 | 1,4 | . | . | ||
2025 3e kwartaal* | 117,0 | 4,1 | 4,0 | 1,9 | . | . | ||
2025 oktober* | 124,0 | 3,8 | 3,1 | 1,6 | . | . | ||
M Specialistische zakelijke diensten | 2024 mei | 123,9 | 4,4 | 4,5 | . | 109,9 | 1,0 | |
2024 juni | 130,1 | 0,1 | 2,1 | . | 114,8 | -3,5 | ||
2024 2e kwartaal | 128,8 | 6,4 | 6,5 | . | 114,4 | 3,1 | ||
2024 juli | 128,3 | 9,6 | 7,3 | . | 114,3 | 5,6 | ||
2024 augustus | 107,3 | 2,7 | 3,9 | . | 94,7 | -0,8 | ||
2024 september | 126,7 | 7,1 | 7,1 | . | 111,7 | 3,5 | ||
2024 3e kwartaal | 120,8 | 6,6 | 6,2 | . | 106,9 | 2,9 | ||
2024 oktober | 142,0 | 10,4 | 9,3 | . | 126,2 | 7,9 | ||
2024 november | 140,7 | 3,9 | 4,9 | . | 123,9 | 1,2 | ||
2024 december | 154,0 | 3,9 | 3,0 | . | 135,0 | 0,3 | ||
2024 4e kwartaal | 145,6 | 5,9 | 5,6 | . | 128,4 | 3,0 | ||
2024 | 128,6 | 6,1 | 6,0 | . | 114,2 | 2,9 | ||
2025 januari* | 116,2 | 6,5 | 6,5 | . | 101,5 | 3,3 | ||
2025 februari* | 124,0 | 4,9 | 5,3 | . | 108,4 | 2,0 | ||
2025 maart* | 135,5 | 4,0 | 3,9 | . | 118,0 | 1,4 | ||
2025 1e kwartaal* | 125,2 | 5,1 | 5,2 | . | 109,3 | 2,2 | ||
2025 april* | 138,5 | 4,7 | 4,8 | . | 120,8 | 2,0 | ||
2025 mei* | 132,2 | 6,7 | 7,8 | . | 114,3 | 4,0 | ||
2025 juni* | 133,6 | 2,7 | 1,7 | . | 115,5 | 0,6 | ||
2025 2e kwartaal* | 134,8 | 4,7 | 4,7 | . | 116,9 | 2,2 | ||
2025 juli* | 137,3 | 7,0 | 7,2 | . | 119,3 | 4,4 | ||
2025 augustus* | 112,0 | 4,4 | 5,5 | . | 96,6 | 1,9 | ||
2025 september* | 131,5 | 3,7 | 2,7 | . | 113,1 | 1,3 | ||
2025 3e kwartaal* | 126,9 | 5,1 | 5,1 | . | 109,7 | 2,6 | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
H+I+J+L+M+N Totaal dienstverlening | 2024 mei | 129,3 | 6,2 | 6,2 | . | 111,2 | 2,2 | |
2024 juni | 131,0 | 1,6 | 2,6 | . | 112,2 | -1,7 | ||
2024 2e kwartaal | 128,9 | 5,7 | 5,7 | . | 111,2 | 2,1 | ||
2024 juli | 133,4 | 7,1 | 6,0 | . | 112,6 | 2,7 | ||
2024 augustus | 125,8 | 6,3 | 6,9 | . | 105,6 | 1,4 | ||
2024 september | 132,4 | 6,5 | 6,5 | . | 111,9 | 2,6 | ||
2024 3e kwartaal | 130,5 | 6,7 | 6,5 | . | 110,0 | 2,3 | ||
2024 oktober | 137,5 | 6,3 | 5,8 | . | 117,6 | 2,9 | ||
2024 november | 136,0 | 4,7 | 5,3 | . | 117,1 | 1,5 | ||
2024 december | 144,0 | 4,4 | 3,9 | . | 123,4 | 0,7 | ||
2024 4e kwartaal | 139,2 | 5,1 | 5,0 | . | 119,4 | 1,7 | ||
2024 | 129,5 | 5,5 | 5,5 | . | 111,5 | 2,0 | ||
2025 januari* | 119,4 | 5,4 | 5,4 | . | 102,8 | 1,9 | ||
2025 februari* | 120,5 | 3,5 | 3,7 | . | 103,1 | 0,5 | ||
2025 maart* | 134,1 | 4,3 | 4,3 | . | 113,8 | 1,6 | ||
2025 1e kwartaal* | 124,7 | 4,4 | 4,4 | . | 106,6 | 1,3 | ||
2025 april* | 133,7 | 5,7 | 5,7 | . | 113,3 | 2,6 | ||
2025 mei* | 133,7 | 3,4 | 3,9 | . | 112,8 | 1,4 | ||
2025 juni* | 136,5 | 4,2 | 3,7 | . | 114,6 | 2,1 | ||
2025 2e kwartaal* | 134,6 | 4,4 | 4,4 | . | 113,5 | 2,1 | ||
2025 juli* | 140,2 | 5,1 | 5,1 | . | 116,0 | 3,1 | ||
2025 augustus* | 129,9 | 3,3 | 3,8 | . | 107,4 | 1,6 | ||
2025 september* | 137,0 | 3,5 | 3,0 | . | 113,7 | 1,5 | ||
2025 3e kwartaal* | 135,7 | 4,0 | 4,0 | . | 112,3 | 2,1 | ||
2025 oktober* | . | . | . | . | . | . | ||
Bron: CBS