Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codes en namen van gemeenten Code | Naam | Sortering naam | Lokaliseringen van gemeenten Arrondissementen (rechtsgebieden) Code | Naam | COROP-gebieden Code | Naam | COROP-subgebieden Code | Naam | COROP-plusgebieden Code | Naam | Landbouwgebieden Code | Naam | Landsdelen Code | Naam | Provincies Code | Naam | Ressorten (rechtsgebieden) Code | Naam | Toeristengebieden Code | Naam | Veiligheidsregio's Code | Naam | Statistische gegevens Inwonertal | Omgevingsadressendichtheid | |
| code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | code | naam | aantal | per km2 | |||
Amsterdam | GM0363 | Amsterdam | Amsterdam | AR01 | Amsterdam | CR23 | Groot-Amsterdam | CS231 | Amsterdam | CP2311 | Amsterdam | LB2706 | Waterland en Noord-Hollandse Droogmakerijen | LD03 | West-Nederland | PV27 | Noord-Holland | RT11 | Gerechtshof Amsterdam | TR16 | 4 grote steden exclusief Noordzeebadplaatsen | VR13 | Amsterdam-Amstelland | 941 927 | 6 138 | |
Arnhem | GM0202 | Arnhem | Arnhem | AR03 | Gelderland | CR15 | Arnhem/Nijmegen | CS150 | Arnhem/Nijmegen | CP1500 | Arnhem/Nijmegen | LB2505 | Veluwezoom en Betuwe | LD02 | Oost-Nederland | PV25 | Gelderland | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR08 | Veluwe en Veluwerand | VR07 | Gelderland-Midden | 171 822 | 2 333 | |
Assen | GM0106 | Assen | Assen | AR05 | Noord-Nederland | CR07 | Noord-Drenthe | CS070 | Noord-Drenthe | CP0700 | Noord-Drenthe | LB2202 | Smilde en Centraal Zandgebied in Drenthe | LD01 | Noord-Nederland | PV22 | Drenthe | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR12 | Groningse, Friese en Drentse Zandgronden | VR03 | Drenthe | 70 769 | 1 633 | |
Eindhoven | GM0772 | Eindhoven | Eindhoven | AR10 | Oost-Brabant | CR36 | Zuidoost-Noord-Brabant | CS360 | Zuidoost-Noord-Brabant | CP3600 | Zuidoost-Noord-Brabant | LB3008 | Midden-Noord-Brabant | LD04 | Zuid-Nederland | PV30 | Noord-Brabant | RT14 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | TR13 | West- en Midden-Brabant | VR22 | Brabant-Zuidoost | 249 783 | 2 942 | |
's-Gravenhage (gemeente) | GM0518 | 's-Gravenhage | Gravenhage 's- | AR07 | Den Haag | CR26 | Agglomeratie 's-Gravenhage | CS260 | Agglomeratie 's-Gravenhage | CP2601 | Agglomeratie 's-Gravenhage exclusief Zoetermeer | LB2809 | Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen | LD03 | West-Nederland | PV28 | Zuid-Holland | RT13 | Gerechtshof Den Haag | TR16 | 4 grote steden exclusief Noordzeebadplaatsen | VR15 | Haaglanden | 569 468 | 5 084 | |
Groningen (gemeente) | GM0014 | Groningen | Groningen | AR05 | Noord-Nederland | CR03 | Overig Groningen | CS030 | Overig Groningen | CP0300 | Overig Groningen | LB2002 | Centraal Weidegebied in Groningen | LD01 | Noord-Nederland | PV20 | Groningen | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR17 | Overig Nederland | VR01 | Groningen | 244 427 | 3 504 | |
Haarlem | GM0392 | Haarlem | Haarlem | AR02 | Noord-Holland | CR21 | Agglomeratie Haarlem | CS210 | Agglomeratie Haarlem | CP2100 | Agglomeratie Haarlem | LB2708 | Kennemerland | LD03 | West-Nederland | PV27 | Noord-Holland | RT11 | Gerechtshof Amsterdam | TR17 | Overig Nederland | VR12 | Kennemerland | 168 898 | 3 736 | |
's-Hertogenbosch | GM0796 | 's-Hertogenbosch | Hertogenbosch 's- | AR10 | Oost-Brabant | CR35 | Noordoost-Noord-Brabant | CS351 | Stadsgewest 's-Hertogenbosch | CP3510 | Stadsgewest 's-Hertogenbosch | LB3004 | Oostelijke Langstraat | LD04 | Zuid-Nederland | PV30 | Noord-Brabant | RT14 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | TR13 | West- en Midden-Brabant | VR21 | Brabant-Noord | 162 295 | 2 087 | |
Leeuwarden | GM0080 | Leeuwarden | Leeuwarden | AR05 | Noord-Nederland | CR04 | Noord-Friesland | CS040 | Noord-Friesland | CP0400 | Noord-Friesland | LB2102 | Weidestreek in Friesland | LD01 | Noord-Nederland | PV21 | Fryslân | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR17 | Overig Nederland | VR02 | Fryslân | 130 162 | 2 249 | |
Lelystad | GM0995 | Lelystad | Lelystad | AR04 | Midden-Nederland | CR40 | Flevoland | CS400 | Flevoland | CP4002 | Flevoland-Midden | LB2402 | Zuidelijke IJsselmeerpolders | LD02 | Oost-Nederland | PV24 | Flevoland | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR03 | IJsselmeerkust | VR25 | Flevoland | 85 781 | 1 443 | |
Maastricht | GM0935 | Maastricht | Maastricht | AR09 | Limburg | CR39 | Zuid-Limburg | CS390 | Zuid-Limburg | CP3900 | Zuid-Limburg | LB3102 | Zuid-Limburg | LD04 | Zuid-Nederland | PV31 | Limburg | RT14 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | TR15 | Zuid-Limburg | VR24 | Limburg-Zuid | 126 026 | 2 679 | |
Middelburg (Z.) | GM0687 | Middelburg (Z.) | Middelburg (Z.) | AR11 | Zeeland-West-Brabant | CR32 | Overig Zeeland | CS320 | Overig Zeeland | CP3200 | Overig Zeeland | LB2902 | Walcheren en Zuid-Beveland | LD03 | West-Nederland | PV29 | Zeeland | RT14 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | TR04 | Deltagebied | VR19 | Zeeland | 50 439 | 1 813 | |
Rotterdam | GM0599 | Rotterdam | Rotterdam | AR08 | Rotterdam | CR29 | Groot-Rijnmond | CS291 | Rijnmond | CP2910 | Rijnmond | LB2802 | Rotterdam en omgeving | LD03 | West-Nederland | PV28 | Zuid-Holland | RT13 | Gerechtshof Den Haag | TR16 | 4 grote steden exclusief Noordzeebadplaatsen | VR17 | Rotterdam-Rijnmond | 673 804 | 4 161 | |
Utrecht (gemeente) | GM0344 | Utrecht | Utrecht | AR04 | Midden-Nederland | CR17 | Utrecht | CS170 | Utrecht | CP1703 | Stadsgewest Utrecht | LB2603 | Centraal Tuinbouwgebied in Utrecht | LD03 | West-Nederland | PV26 | Utrecht | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR16 | 4 grote steden exclusief Noordzeebadplaatsen | VR09 | Utrecht | 378 121 | 3 697 | |
Zwolle | GM0193 | Zwolle | Zwolle | AR06 | Overijssel | CR10 | Noord-Overijssel | CS100 | Noord-Overijssel | CP1000 | Noord-Overijssel | LB2301 | Weidegebied in Overijssel | LD02 | Oost-Nederland | PV23 | Overijssel | RT12 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | TR11 | Twente, Salland en Vechtstreek | VR04 | IJsselland | 134 147 | 2 106 | |
Bron: CBS