Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Stationaire en mobiele bronnen | Stationaire bronnen, totaal | Energiesector | Nijverheid (geen energiesector) | Particulier huishouden | 01 Landbouw (stationaire bronnen) | Mobiele bronnen; totaal | Wegverkeer | Binnenvaart | Zeevaart | Landbouw (mobiele bronnen) | |||
CO2 | 1990 | mln kg | 171 300 | 136 700 | 52 900 | 40 500 | 22 300 | 8 000 | 34 600 | 24 200 | 1 900 | 3 600 | 1 100 | |
2000 | mln kg | 183 000 | 142 300 | 63 300 | 33 700 | 22 200 | 7 700 | 40 700 | 28 500 | 2 100 | 4 600 | 1 100 | ||
2010 | mln kg | 198 400 | 157 800 | 68 300 | 34 900 | 25 800 | 10 400 | 40 500 | 29 000 | 1 800 | 4 800 | 1 100 | ||
2014 | mln kg | 175 800 | 136 800 | 63 100 | 32 100 | 17 300 | 7 900 | 39 000 | 27 300 | 2 000 | 4 700 | 1 300 | ||
2015 | mln kg | 183 200 | 143 400 | 67 600 | 32 000 | 18 500 | 8 300 | 39 800 | 27 700 | 2 100 | 5 200 | 1 300 | ||
2016 | mln kg | 184 700 | 144 400 | 65 900 | 33 800 | 19 200 | 8 300 | 40 300 | 28 400 | 2 000 | 4 800 | 1 200 | ||
2017 | mln kg | 181 800 | 141 400 | 61 700 | 35 500 | 18 600 | 8 400 | 40 400 | 28 800 | 2 100 | 4 800 | 1 200 | ||
2018 | mln kg | 178 400 | 137 200 | 58 000 | 35 400 | 18 500 | 8 800 | 41 200 | 29 000 | 2 100 | 5 100 | 1 400 | ||
2019 | mln kg | 174 900 | 133 800 | 57 200 | 34 000 | 17 900 | 8 800 | 41 100 | 28 900 | 1 900 | 5 400 | 1 300 | ||
2020 | mln kg | 163 100 | 125 400 | 50 200 | 34 400 | 17 100 | 8 500 | 37 600 | 25 700 | 1 900 | 5 500 | 1 400 | ||
2021 | mln kg | 169 200 | 131 200 | 52 400 | 34 800 | 19 500 | 8 900 | 38 100 | 26 400 | 1 900 | 5 300 | 1 400 | ||
SO2 | 1990 | mln kg | 243,0 | 170,7 | 112,7 | 51,4 | 1,2 | 0,0 | 72,3 | 12,8 | 1,9 | 51,7 | 1,2 | |
2000 | mln kg | 139,9 | 63,1 | 48,2 | 14,0 | 0,5 | 0,0 | 76,8 | 3,0 | 2,2 | 65,5 | 1,2 | ||
2010 | mln kg | 70,1 | 32,9 | 19,4 | 12,4 | 0,5 | 0,1 | 37,1 | 0,2 | 0,5 | 35,3 | 0,1 | ||
2014 | mln kg | 52,8 | 28,8 | 18,3 | 9,6 | 0,4 | 0,1 | 24,0 | 0,2 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | ||
2015 | mln kg | 42,5 | 30,0 | 19,7 | 9,4 | 0,4 | 0,1 | 12,5 | 0,2 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | ||
2016 | mln kg | 33,9 | 27,9 | 17,1 | 9,0 | 0,4 | 0,1 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | ||
2017 | mln kg | 32,0 | 26,3 | 15,3 | 9,4 | 0,4 | 0,1 | 5,7 | 0,2 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | ||
2018 | mln kg | 29,5 | 24,4 | 13,6 | 9,6 | 0,5 | 0,1 | 5,2 | 0,2 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | ||
2019 | mln kg | 26,8 | 22,1 | 11,3 | 9,7 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 0,2 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | ||
2020 | mln kg | 23,0 | 19,0 | 8,8 | 9,3 | 0,4 | 0,1 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | ||
2021 | mln kg | 24,2 | 20,2 | 10,4 | 8,8 | 0,4 | 0,1 | 3,9 | 0,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | ||
NOx | 1990 | mln kg | 720,4 | 280,6 | 103,9 | 79,0 | 21,4 | 58,8 | 439,8 | 258,0 | 30,7 | 88,5 | 13,2 | |
2000 | mln kg | 556,0 | 184,5 | 64,9 | 35,1 | 20,5 | 50,6 | 371,5 | 158,8 | 30,0 | 110,8 | 14,8 | ||
2010 | mln kg | 419,6 | 134,1 | 32,6 | 30,4 | 15,2 | 46,0 | 285,5 | 109,3 | 24,6 | 102,6 | 11,3 | ||
2014 | mln kg | 363,4 | 110,1 | 26,8 | 24,9 | 8,8 | 42,0 | 253,2 | 86,7 | 27,6 | 95,5 | 11,5 | ||
2015 | mln kg | 370,9 | 113,4 | 27,6 | 24,5 | 8,9 | 44,4 | 257,5 | 85,1 | 27,9 | 102,9 | 11,2 | ||
2016 | mln kg | 360,6 | 108,1 | 23,4 | 24,8 | 8,7 | 43,6 | 252,5 | 81,8 | 27,4 | 102,6 | 10,1 | ||
2017 | mln kg | 347,5 | 102,4 | 21,5 | 23,9 | 7,7 | 41,7 | 245,1 | 78,8 | 27,9 | 100,6 | 9,5 | ||
2018 | mln kg | 343,8 | 100,1 | 20,7 | 23,5 | 7,5 | 41,4 | 243,7 | 74,8 | 28,0 | 102,8 | 10,3 | ||
2019 | mln kg | 335,4 | 96,0 | 19,4 | 23,1 | 7,1 | 39,5 | 239,5 | 69,4 | 25,3 | 107,5 | 9,4 | ||
2020 | mln kg | 316,2 | 90,5 | 17,0 | 21,6 | 6,7 | 38,6 | 225,6 | 59,5 | 24,6 | 107,2 | 9,5 | ||
2021 | mln kg | 308,4 | 91,2 | 17,7 | 21,5 | 7,5 | 38,1 | 217,2 | 57,3 | 24,1 | 102,3 | 9,3 | ||
PM10 | 1990 | mln kg | 83,54 | 52,55 | 7,94 | 27,74 | 9,41 | 4,83 | 30,99 | 17,40 | 1,36 | 6,13 | 1,66 | |
2000 | mln kg | 55,53 | 30,48 | 3,65 | 10,63 | 9,68 | 5,34 | 25,04 | 10,64 | 1,36 | 7,72 | 1,33 | ||
2010 | mln kg | 41,17 | 26,08 | 0,55 | 8,14 | 10,46 | 5,98 | 15,09 | 6,08 | 0,96 | 5,52 | 0,67 | ||
2014 | mln kg | 35,70 | 24,02 | 0,53 | 7,42 | 8,71 | 6,36 | 11,68 | 4,48 | 0,96 | 4,20 | 0,58 | ||
2015 | mln kg | 35,25 | 24,28 | 0,63 | 7,50 | 8,91 | 6,22 | 10,96 | 4,37 | 0,96 | 3,77 | 0,54 | ||
2016 | mln kg | 33,99 | 24,14 | 0,47 | 7,77 | 8,81 | 6,13 | 9,85 | 4,25 | 0,93 | 2,88 | 0,47 | ||
2017 | mln kg | 33,31 | 23,87 | 0,45 | 7,98 | 8,58 | 5,93 | 9,45 | 4,20 | 0,93 | 2,70 | 0,43 | ||
2018 | mln kg | 33,15 | 23,76 | 0,37 | 7,91 | 8,86 | 5,69 | 9,39 | 4,08 | 0,92 | 2,81 | 0,45 | ||
2019 | mln kg | 32,18 | 23,07 | 0,33 | 7,80 | 8,42 | 5,52 | 9,11 | 3,95 | 0,82 | 2,85 | 0,39 | ||
2020 | mln kg | 30,23 | 21,83 | 0,27 | 7,53 | 7,71 | 5,42 | 8,40 | 3,46 | 0,80 | 2,74 | 0,38 | ||
2021 | mln kg | 28,72 | 20,48 | 0,29 | 7,82 | 6,25 | 5,22 | 8,24 | 3,49 | 0,77 | 2,69 | 0,35 | ||
PM2.5 | 1990 | mln kg | 60,23 | 31,64 | 6,03 | 15,12 | 8,69 | 0,57 | 28,59 | 15,67 | 1,29 | 5,83 | 1,57 | |
2000 | mln kg | 40,14 | 17,77 | 2,57 | 5,76 | 8,58 | 0,60 | 22,37 | 8,68 | 1,30 | 7,34 | 1,27 | ||
2010 | mln kg | 27,44 | 14,97 | 0,42 | 4,39 | 9,27 | 0,63 | 12,47 | 3,92 | 0,91 | 5,25 | 0,64 | ||
2014 | mln kg | 21,68 | 12,50 | 0,41 | 3,83 | 7,35 | 0,64 | 9,18 | 2,34 | 0,91 | 3,99 | 0,55 | ||
2015 | mln kg | 21,34 | 12,89 | 0,49 | 3,89 | 7,58 | 0,64 | 8,45 | 2,19 | 0,90 | 3,58 | 0,51 | ||
2016 | mln kg | 20,11 | 12,81 | 0,37 | 4,03 | 7,48 | 0,64 | 7,30 | 1,99 | 0,87 | 2,73 | 0,45 | ||
2017 | mln kg | 19,52 | 12,66 | 0,32 | 4,22 | 7,20 | 0,63 | 6,87 | 1,90 | 0,87 | 2,57 | 0,41 | ||
2018 | mln kg | 19,39 | 12,62 | 0,30 | 4,15 | 7,26 | 0,62 | 6,77 | 1,74 | 0,86 | 2,67 | 0,43 | ||
2019 | mln kg | 18,69 | 12,22 | 0,27 | 4,12 | 6,89 | 0,61 | 6,47 | 1,59 | 0,78 | 2,71 | 0,38 | ||
2020 | mln kg | 17,36 | 11,32 | 0,22 | 3,80 | 6,37 | 0,62 | 6,04 | 1,35 | 0,75 | 2,61 | 0,36 | ||
2021 | mln kg | 16,65 | 10,84 | 0,24 | 3,96 | 5,71 | 0,61 | 5,81 | 1,31 | 0,72 | 2,56 | 0,33 |
Bron: CBS