Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021
Gewijzigd op: 15 februari 2023
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Stationaire en mobiele bronnen | Stationaire bronnen, totaal | Energiesector | Nijverheid (geen energiesector) | Particulier huishouden | 01 Landbouw (stationaire bronnen) | Mobiele bronnen; totaal | Wegverkeer | Scheepvaart | Landbouw (mobiele bronnen) | |||
CO2 | 1990 | mln kg | 163 600 | 130 600 | 52 800 | 40 300 | 20 900 | 8 000 | 32 900 | 26 400 | 700 | 1 100 | |
2000 | mln kg | 172 500 | 134 100 | 62 600 | 33 400 | 20 700 | 7 600 | 38 500 | 31 500 | 800 | 1 100 | ||
2010 | mln kg | 182 800 | 143 700 | 64 400 | 33 700 | 23 400 | 9 700 | 39 100 | 32 900 | 1 200 | 1 100 | ||
2015 | mln kg | 164 300 | 130 900 | 66 000 | 30 400 | 16 500 | 7 600 | 33 400 | 27 700 | 1 100 | 1 300 | ||
2016 | mln kg | 165 100 | 131 600 | 64 200 | 32 200 | 17 200 | 7 500 | 33 600 | 27 900 | 1 000 | 1 200 | ||
2017 | mln kg | 162 700 | 128 600 | 60 000 | 33 800 | 16 700 | 7 600 | 34 100 | 28 700 | 1 000 | 1 200 | ||
2018 | mln kg | 158 600 | 124 300 | 56 300 | 33 400 | 16 600 | 7 800 | 34 300 | 28 900 | 1 000 | 1 300 | ||
2019 | mln kg | 152 900 | 119 300 | 53 900 | 32 100 | 16 000 | 7 800 | 33 600 | 28 500 | 900 | 1 200 | ||
2020 | mln kg | 137 100 | 107 800 | 43 800 | 32 400 | 15 300 | 7 400 | 29 300 | 24 300 | 700 | 1 300 | ||
2021 | mln kg | 140 400 | 111 100 | 44 100 | 32 500 | 17 400 | 7 800 | 29 300 | 24 400 | 800 | 1 300 | ||
CH4 | 1990 | mln kg | 1 276,10 | 1 267,57 | 80,02 | 14,00 | 21,96 | 583,87 | 8,53 | 7,64 | 0,09 | 0,20 | |
2000 | mln kg | 968,48 | 963,99 | 41,15 | 14,81 | 20,02 | 494,09 | 4,49 | 3,71 | 0,11 | 0,17 | ||
2010 | mln kg | 774,32 | 770,90 | 38,54 | 14,82 | 21,32 | 508,24 | 3,42 | 2,90 | 0,15 | 0,09 | ||
2015 | mln kg | 724,75 | 721,91 | 30,92 | 14,59 | 15,41 | 521,86 | 2,84 | 2,40 | 0,14 | 0,08 | ||
2016 | mln kg | 729,57 | 726,77 | 29,21 | 14,74 | 15,83 | 533,46 | 2,80 | 2,38 | 0,14 | 0,07 | ||
2017 | mln kg | 716,56 | 713,65 | 25,64 | 15,05 | 15,22 | 532,48 | 2,91 | 2,52 | 0,13 | 0,07 | ||
2018 | mln kg | 692,67 | 689,84 | 23,06 | 14,56 | 15,05 | 515,76 | 2,83 | 2,45 | 0,13 | 0,07 | ||
2019 | mln kg | 688,28 | 685,41 | 23,14 | 15,12 | 14,46 | 515,88 | 2,87 | 2,51 | 0,13 | 0,06 | ||
2020 | mln kg | 677,63 | 675,08 | 22,47 | 16,19 | 13,71 | 512,39 | 2,54 | 2,21 | 0,10 | 0,06 | ||
2021 | mln kg | 668,40 | 665,77 | 20,62 | 15,94 | 15,34 | 507,54 | 2,63 | 2,30 | 0,11 | 0,06 | ||
N2O | 1990 | mln kg | 60,67 | 60,22 | 0,42 | 24,01 | 0,20 | 32,11 | 0,45 | 0,34 | 0,02 | 0,01 | |
2000 | mln kg | 54,09 | 53,07 | 0,42 | 23,35 | 0,27 | 25,51 | 1,02 | 0,90 | 0,02 | 0,01 | ||
2010 | mln kg | 29,47 | 28,48 | 0,51 | 5,35 | 0,37 | 18,92 | 0,99 | 0,89 | 0,03 | 0,01 | ||
2015 | mln kg | 30,08 | 29,17 | 0,62 | 5,67 | 0,35 | 19,13 | 0,91 | 0,82 | 0,03 | 0,01 | ||
2016 | mln kg | 29,05 | 28,17 | 0,58 | 4,98 | 0,36 | 18,70 | 0,88 | 0,79 | 0,03 | 0,01 | ||
2017 | mln kg | 29,86 | 28,94 | 0,52 | 5,27 | 0,35 | 19,28 | 0,92 | 0,84 | 0,03 | 0,01 | ||
2018 | mln kg | 29,14 | 28,23 | 0,47 | 4,82 | 0,38 | 19,02 | 0,92 | 0,83 | 0,03 | 0,01 | ||
2019 | mln kg | 28,73 | 27,83 | 0,48 | 4,82 | 0,37 | 18,63 | 0,90 | 0,82 | 0,02 | 0,01 | ||
2020 | mln kg | 28,15 | 27,37 | 0,44 | 4,38 | 0,36 | 18,68 | 0,78 | 0,70 | 0,02 | 0,01 | ||
2021 | mln kg | 27,00 | 26,22 | 0,58 | 3,68 | 0,33 | 18,12 | 0,78 | 0,70 | 0,02 | 0,01 |
Bron: CBS