Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijn, 1990-2021
Gewijzigd op: 16 februari 2023
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Stationaire en mobiele bronnen | Stationaire bronnen, totaal | Energiesector | Nijverheid (geen energiesector) | Particulier huishouden | 01 Landbouw (stationaire bronnen) | Mobiele bronnen; totaal | Wegverkeer | Scheepvaart | Landbouw (mobiele bronnen) | |||
NMVOS | 1990 | mln kg | 509,8 | 297,1 | 33,0 | 159,4 | 48,6 | 0,6 | 212,8 | 187,0 | 8,2 | 4,0 | |
2000 | mln kg | 267,7 | 174,0 | 28,0 | 75,8 | 46,6 | 1,2 | 93,7 | 71,0 | 7,7 | 3,3 | ||
2010 | mln kg | 198,0 | 146,0 | 15,2 | 49,1 | 48,2 | 7,2 | 52,1 | 38,1 | 5,8 | 1,6 | ||
2014 | mln kg | 167,2 | 128,7 | 14,0 | 41,3 | 45,1 | 4,0 | 38,6 | 27,5 | 4,3 | 1,4 | ||
2015 | mln kg | 163,0 | 126,0 | 13,1 | 39,0 | 45,4 | 4,1 | 37,1 | 26,7 | 4,1 | 1,3 | ||
2016 | mln kg | 154,2 | 118,1 | 11,7 | 33,8 | 45,4 | 3,5 | 36,1 | 25,9 | 4,2 | 1,2 | ||
2017 | mln kg | 155,8 | 119,8 | 10,8 | 36,1 | 44,9 | 3,4 | 35,9 | 26,1 | 4,2 | 1,1 | ||
2018 | mln kg | 152,5 | 117,6 | 8,5 | 36,2 | 45,1 | 3,2 | 34,9 | 25,3 | 4,2 | 1,1 | ||
2019 | mln kg | 150,1 | 116,1 | 7,5 | 35,5 | 45,4 | 3,0 | 34,0 | 25,1 | 3,8 | 1,1 | ||
2020 | mln kg | 182,5 | 152,8 | 6,9 | 34,4 | 83,4 | 2,6 | 29,8 | 21,5 | 3,6 | 1,0 | ||
2021 | mln kg | 190,3 | 161,3 | 5,9 | 34,5 | 93,7 | 2,8 | 29,1 | 21,1 | 3,7 | 1,0 | ||
SO2 | 1990 | mln kg | 198,1 | 170,7 | 112,7 | 51,4 | 1,2 | 0,0 | 27,4 | 16,0 | 1,9 | 1,2 | |
2000 | mln kg | 79,0 | 63,1 | 48,2 | 14,0 | 0,5 | 0,0 | 15,8 | 3,7 | 2,2 | 1,2 | ||
2010 | mln kg | 35,9 | 32,9 | 19,4 | 12,4 | 0,5 | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | ||
2014 | mln kg | 30,3 | 28,8 | 18,3 | 9,6 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | mln kg | 31,0 | 30,0 | 19,7 | 9,4 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2016 | mln kg | 28,8 | 27,9 | 17,1 | 9,0 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2017 | mln kg | 27,2 | 26,3 | 15,3 | 9,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | mln kg | 25,2 | 24,4 | 13,6 | 9,6 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2019 | mln kg | 22,9 | 22,1 | 11,3 | 9,7 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 | mln kg | 19,7 | 19,0 | 8,8 | 9,3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | mln kg | 20,9 | 20,2 | 10,4 | 8,8 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
NOx | 1990 | mln kg | 629,0 | 230,0 | 103,9 | 79,0 | 20,9 | 8,8 | 398,9 | 291,0 | 30,7 | 13,2 | |
2000 | mln kg | 454,2 | 143,1 | 64,9 | 35,1 | 20,0 | 9,6 | 311,1 | 193,3 | 30,0 | 14,8 | ||
2010 | mln kg | 327,4 | 101,6 | 32,6 | 30,4 | 14,6 | 14,1 | 225,9 | 144,6 | 24,6 | 11,3 | ||
2014 | mln kg | 252,0 | 77,3 | 26,8 | 24,9 | 8,1 | 9,9 | 174,7 | 97,8 | 27,6 | 11,5 | ||
2015 | mln kg | 248,0 | 79,0 | 27,6 | 24,5 | 8,2 | 10,7 | 169,0 | 93,1 | 27,9 | 11,2 | ||
2016 | mln kg | 233,1 | 74,0 | 23,4 | 24,8 | 8,0 | 10,3 | 159,1 | 85,1 | 27,4 | 10,1 | ||
2017 | mln kg | 223,5 | 67,7 | 21,5 | 23,9 | 7,2 | 7,6 | 155,8 | 85,0 | 27,9 | 9,5 | ||
2018 | mln kg | 218,8 | 65,9 | 20,7 | 23,5 | 6,9 | 7,9 | 152,9 | 82,3 | 28,0 | 10,3 | ||
2019 | mln kg | 204,9 | 62,4 | 19,4 | 23,1 | 6,5 | 6,5 | 142,5 | 76,0 | 25,3 | 9,4 | ||
2020 | mln kg | 181,9 | 56,8 | 17,0 | 21,6 | 6,2 | 5,5 | 125,1 | 61,8 | 24,6 | 9,5 | ||
2021 | mln kg | 177,8 | 58,3 | 17,7 | 21,5 | 7,0 | 5,7 | 119,5 | 59,0 | 24,1 | 9,3 | ||
NH3 | 1990 | mln kg | 344,49 | 343,56 | 0,01 | 4,71 | 12,95 | 325,35 | 0,93 | 0,91 | 0,01 | 0,00 | |
2000 | mln kg | 173,43 | 169,09 | 0,02 | 2,70 | 9,19 | 155,47 | 4,34 | 4,32 | 0,01 | 0,00 | ||
2010 | mln kg | 134,08 | 129,99 | 0,02 | 1,76 | 9,57 | 116,86 | 4,09 | 4,07 | 0,01 | 0,00 | ||
2014 | mln kg | 127,27 | 124,09 | 0,02 | 1,33 | 10,16 | 110,85 | 3,18 | 3,16 | 0,01 | 0,00 | ||
2015 | mln kg | 128,74 | 125,51 | 0,02 | 1,40 | 10,18 | 112,22 | 3,23 | 3,20 | 0,01 | 0,01 | ||
2016 | mln kg | 129,97 | 126,72 | 0,03 | 1,68 | 10,49 | 112,65 | 3,25 | 3,21 | 0,01 | 0,01 | ||
2017 | mln kg | 132,01 | 128,45 | 0,03 | 1,54 | 10,21 | 114,78 | 3,55 | 3,49 | 0,01 | 0,02 | ||
2018 | mln kg | 129,87 | 126,33 | 0,04 | 1,60 | 10,73 | 112,11 | 3,54 | 3,46 | 0,01 | 0,03 | ||
2019 | mln kg | 124,58 | 120,99 | 0,05 | 1,29 | 10,67 | 107,17 | 3,58 | 3,49 | 0,01 | 0,03 | ||
2020 | mln kg | 123,35 | 120,29 | 0,06 | 1,56 | 10,57 | 106,22 | 3,07 | 2,95 | 0,01 | 0,04 | ||
2021 | mln kg | 121,93 | 118,77 | 0,04 | 1,46 | 10,47 | 104,84 | 3,16 | 3,04 | 0,01 | 0,05 | ||
PM10 | 1990 | mln kg | 80,16 | 52,55 | 7,94 | 27,74 | 9,41 | 4,83 | 27,62 | 19,33 | 1,36 | 1,66 | |
2000 | mln kg | 49,81 | 30,48 | 3,65 | 10,63 | 9,68 | 5,34 | 19,33 | 11,80 | 1,36 | 1,33 | ||
2010 | mln kg | 36,49 | 26,08 | 0,55 | 8,14 | 10,46 | 5,98 | 10,41 | 6,57 | 0,96 | 0,67 | ||
2014 | mln kg | 31,86 | 24,02 | 0,53 | 7,42 | 8,71 | 6,36 | 7,84 | 4,58 | 0,96 | 0,58 | ||
2015 | mln kg | 31,80 | 24,28 | 0,63 | 7,50 | 8,91 | 6,22 | 7,52 | 4,45 | 0,96 | 0,54 | ||
2016 | mln kg | 31,36 | 24,14 | 0,47 | 7,77 | 8,81 | 6,13 | 7,22 | 4,29 | 0,93 | 0,47 | ||
2017 | mln kg | 30,87 | 23,87 | 0,45 | 7,98 | 8,58 | 5,93 | 7,00 | 4,27 | 0,93 | 0,43 | ||
2018 | mln kg | 30,58 | 23,76 | 0,37 | 7,91 | 8,86 | 5,69 | 6,82 | 4,15 | 0,92 | 0,45 | ||
2019 | mln kg | 29,51 | 23,07 | 0,33 | 7,80 | 8,42 | 5,52 | 6,43 | 4,01 | 0,82 | 0,39 | ||
2020 | mln kg | 27,65 | 21,83 | 0,27 | 7,53 | 7,71 | 5,42 | 5,82 | 3,48 | 0,80 | 0,38 | ||
2021 | mln kg | 26,13 | 20,48 | 0,29 | 7,82 | 6,25 | 5,22 | 5,65 | 3,50 | 0,77 | 0,35 | ||
PM2.5 | 1990 | mln kg | 57,12 | 31,64 | 6,03 | 15,12 | 8,69 | 0,57 | 25,48 | 17,61 | 1,29 | 1,57 | |
2000 | mln kg | 34,77 | 17,77 | 2,57 | 5,76 | 8,58 | 0,60 | 17,00 | 9,85 | 1,30 | 1,27 | ||
2010 | mln kg | 23,02 | 14,97 | 0,42 | 4,39 | 9,27 | 0,63 | 8,05 | 4,41 | 0,91 | 0,64 | ||
2014 | mln kg | 18,04 | 12,50 | 0,41 | 3,83 | 7,35 | 0,64 | 5,53 | 2,45 | 0,91 | 0,55 | ||
2015 | mln kg | 18,08 | 12,89 | 0,49 | 3,89 | 7,58 | 0,64 | 5,18 | 2,27 | 0,90 | 0,51 | ||
2016 | mln kg | 17,61 | 12,81 | 0,37 | 4,03 | 7,48 | 0,64 | 4,80 | 2,03 | 0,87 | 0,45 | ||
2017 | mln kg | 17,20 | 12,66 | 0,32 | 4,22 | 7,20 | 0,63 | 4,55 | 1,96 | 0,87 | 0,41 | ||
2018 | mln kg | 16,95 | 12,62 | 0,30 | 4,15 | 7,26 | 0,62 | 4,33 | 1,81 | 0,86 | 0,43 | ||
2019 | mln kg | 16,16 | 12,22 | 0,27 | 4,12 | 6,89 | 0,61 | 3,94 | 1,65 | 0,78 | 0,38 | ||
2020 | mln kg | 14,91 | 11,32 | 0,22 | 3,80 | 6,37 | 0,62 | 3,59 | 1,37 | 0,75 | 0,36 | ||
2021 | mln kg | 14,20 | 10,84 | 0,24 | 3,96 | 5,71 | 0,61 | 3,36 | 1,32 | 0,72 | 0,33 |
Bron: CBS