Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023** | 2024** | ||||||||||||
Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) | Elektriciteit Elektriciteit (MWh) | Elektriciteit (TJ) | Elektriciteit (%) | Warmte (TJ) | Inzet (TJ) | Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) | Elektriciteit Elektriciteit (MWh) | Elektriciteit (TJ) | Elektriciteit (%) | Warmte (TJ) | Inzet (TJ) | |||
TJ | MWh | TJ | % | TJ | MWh | TJ | % | TJ | ||||||
Totaal centrale/decentrale productie | Totaal energiedragers | 580 793 | 121 342 015 | 436 831 | 100,0 | 143 962 | 667 851 | 587 433 | 123 157 275 | 443 366 | 100,0 | 144 067 | 630 534 | |
Totaal fossiele brandstoffen | 326 071 | 58 193 405 | 209 496 | 48,0 | 116 575 | 490 118 | 317 192 | 55 744 148 | 200 679 | 45,3 | 116 513 | 469 266 | ||
Aardgas | 269 729 | 45 956 541 | 165 444 | 37,9 | 104 285 | 378 974 | 263 569 | 44 262 235 | 159 344 | 35,9 | 104 225 | 362 932 | ||
Steenkool | 32 112 | 8 711 756 | 31 362 | 7,2 | 750 | 71 330 | 27 572 | 7 494 004 | 26 978 | 6,1 | 593 | 61 774 | ||
Stookolie | 165 | 30 361 | 109 | 0,0 | 56 | 368 | 225 | 49 067 | 177 | 0,0 | 48 | 526 | ||
Overige fossiele brandstoffen | 24 065 | 3 494 747 | 12 581 | 2,9 | 11 484 | 39 447 | 25 826 | 3 938 842 | 14 180 | 3,2 | 11 646 | 44 034 | ||
Totaal hernieuwbare energie | 224 151 | 56 786 756 | 204 432 | 46,8 | 19 718 | 99 638 | 241 415 | 61 509 902 | 221 436 | 49,9 | 19 979 | 90 004 | ||
Zonnestroom | 70 481 | 19 578 188 | 70 481 | 16,1 | 76 561 | 21 266 815 | 76 561 | 17,3 | ||||||
Windenergie | 106 290 | 29 525 082 | 106 290 | 24,3 | 120 602 | 33 500 493 | 120 602 | 27,2 | ||||||
Waterkracht | 250 | 69 369 | 250 | 0,1 | 307 | 85 391 | 307 | 0,1 | ||||||
Biomassa | 47 129 | 7 614 118 | 27 411 | 6,3 | 19 718 | 99 638 | 43 945 | 6 657 203 | 23 966 | 5,4 | 19 979 | 90 004 | ||
Kernenergie | 14 347 | 3 985 293 | 14 347 | 3,3 | 38 959 | 12 865 | 3 573 592 | 12 865 | 2,9 | 34 712 | ||||
Overige energiedragers | 16 224 | 2 376 561 | 8 556 | 2,0 | 7 668 | 39 136 | 15 962 | 2 329 633 | 8 387 | 1,9 | 7 575 | 36 552 | ||
Centrale elektriciteitsproductie | Totaal energiedragers | 180 665 | 46 374 210 | 166 947 | 38,2 | 13 718 | 350 669 | 165 884 | 43 246 926 | 155 689 | 35,1 | 10 195 | 321 451 | |
Totaal fossiele brandstoffen | 150 832 | 38 582 298 | 138 896 | 31,8 | 11 935 | 279 484 | 139 795 | 36 357 023 | 130 885 | 29,5 | 8 909 | 259 017 | ||
Aardgas | 111 637 | 27 913 666 | 100 489 | 23,0 | 11 148 | 190 450 | 102 870 | 26 288 016 | 94 637 | 21,3 | 8 233 | 174 453 | ||
Steenkool | 32 112 | 8 711 756 | 31 362 | 7,2 | 750 | 71 330 | 27 572 | 7 494 004 | 26 978 | 6,1 | 593 | 61 774 | ||
Stookolie | 79 | 21 721 | 78 | 0,0 | 1 | 180 | 158 | 43 374 | 156 | 0,0 | 2 | 393 | ||
Overige fossiele brandstoffen | 7 004 | 1 935 156 | 6 967 | 1,6 | 37 | 17 525 | 9 195 | 2 531 630 | 9 114 | 2,1 | 81 | 22 397 | ||
Totaal hernieuwbare energie | 15 372 | 3 775 672 | 13 592 | 3,1 | 1 779 | 31 971 | 13 142 | 3 294 215 | 11 859 | 2,7 | 1 282 | 27 551 | ||
Zonnestroom | ||||||||||||||
Windenergie | ||||||||||||||
Waterkracht | ||||||||||||||
Biomassa | 15 372 | 3 775 672 | 13 592 | 3,1 | 1 779 | 31 971 | 13 142 | 3 294 215 | 11 859 | 2,7 | 1 282 | 27 551 | ||
Kernenergie | 14 347 | 3 985 293 | 14 347 | 3,3 | 38 959 | 12 865 | 3 573 592 | 12 865 | 2,9 | 34 712 | ||||
Overige energiedragers | 115 | 30 947 | 111 | 0,0 | 4 | 254 | 83 | 22 095 | 80 | 0,0 | 3 | 171 | ||
Decentrale elektriciteitsproductie | Totaal energiedragers | 400 127 | 74 967 805 | 269 884 | 61,8 | 130 243 | 317 183 | 421 549 | 79 910 349 | 287 677 | 64,9 | 133 872 | 309 083 | |
Totaal fossiele brandstoffen | 175 240 | 19 611 107 | 70 600 | 16,2 | 104 640 | 210 634 | 177 397 | 19 387 124 | 69 794 | 15,7 | 107 604 | 210 249 | ||
Aardgas | 158 092 | 18 042 875 | 64 954 | 14,9 | 93 137 | 188 524 | 160 699 | 17 974 219 | 64 707 | 14,6 | 95 992 | 188 479 | ||
Steenkool | ||||||||||||||
Stookolie | 86 | 8 641 | 31 | 0,0 | 55 | 188 | 67 | 5 694 | 20 | 0,0 | 46 | 134 | ||
Overige fossiele brandstoffen | 17 061 | 1 559 591 | 5 615 | 1,3 | 11 447 | 21 922 | 16 631 | 1 407 212 | 5 066 | 1,1 | 11 565 | 21 637 | ||
Totaal hernieuwbare energie | 208 779 | 53 011 084 | 190 840 | 43,7 | 17 939 | 67 667 | 228 273 | 58 215 686 | 209 576 | 47,3 | 18 697 | 62 452 | ||
Zonnestroom | 70 481 | 19 578 188 | 70 481 | 16,1 | 76 561 | 21 266 815 | 76 561 | 17,3 | ||||||
Windenergie | 106 290 | 29 525 082 | 106 290 | 24,3 | 120 602 | 33 500 493 | 120 602 | 27,2 | ||||||
Waterkracht | 250 | 69 369 | 250 | 0,1 | 307 | 85 391 | 307 | 0,1 | ||||||
Biomassa | 31 757 | 3 838 445 | 13 818 | 3,2 | 17 939 | 67 667 | 30 803 | 3 362 987 | 12 107 | 2,7 | 18 697 | 62 452 | ||
Kernenergie | ||||||||||||||
Overige energiedragers | 16 109 | 2 345 614 | 8 444 | 1,9 | 7 665 | 38 882 | 15 879 | 2 307 538 | 8 307 | 1,9 | 7 572 | 36 381 |
Bron: CBS