Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 ** | 2023** | ||||||||||||
Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) | Elektriciteit Elektriciteit (MWh) | Elektriciteit (TJ) | Elektriciteit (%) | Warmte (TJ) | Inzet (TJ) | Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) | Elektriciteit Elektriciteit (MWh) | Elektriciteit (TJ) | Elektriciteit (%) | Warmte (TJ) | Inzet (TJ) | |||
TJ | MWh | TJ | % | TJ | MWh | TJ | % | TJ | ||||||
Totaal centrale/decentrale productie | Totaal energiedragers | 593 402 | 121 809 934 | 438 516 | 100,0 | 154 886 | 758 252 | 581 880 | 121 413 054 | 437 087 | 100,0 | 144 793 | 669 516 | |
Totaal fossiele brandstoffen | 364 253 | 66 744 139 | 240 279 | 54,8 | 123 974 | 559 069 | 326 454 | 58 224 870 | 209 610 | 48,0 | 116 844 | 491 200 | ||
Aardgas | 281 736 | 47 749 073 | 171 897 | 39,2 | 109 839 | 392 324 | 270 087 | 45 987 258 | 165 554 | 37,9 | 104 533 | 379 440 | ||
Steenkool | 54 738 | 14 802 202 | 53 288 | 12,2 | 1 450 | 120 442 | 32 112 | 8 711 758 | 31 362 | 7,2 | 750 | 71 330 | ||
Stookolie | 199 | 34 035 | 123 | 0,0 | 76 | 409 | 166 | 30 356 | 109 | 0,0 | 57 | 368 | ||
Overige fossiele brandstoffen | 27 580 | 4 158 830 | 14 972 | 3,4 | 12 609 | 45 895 | 24 089 | 3 495 498 | 12 584 | 2,9 | 11 505 | 40 062 | ||
Totaal hernieuwbare energie | 196 848 | 48 315 233 | 173 935 | 39,7 | 22 913 | 119 295 | 225 173 | 56 869 671 | 204 731 | 46,8 | 20 442 | 100 953 | ||
Zonnestroom | 61 484 | 17 078 783 | 61 484 | 14,0 | 71 973 | 19 992 615 | 71 973 | 16,5 | ||||||
Windenergie | 77 043 | 21 400 798 | 77 043 | 17,6 | 104 992 | 29 164 498 | 104 992 | 24,0 | ||||||
Waterkracht | 180 | 49 998 | 180 | 0,0 | 245 | 68 027 | 245 | 0,1 | ||||||
Biomassa | 58 141 | 9 785 654 | 35 228 | 8,0 | 22 913 | 119 295 | 47 962 | 7 644 530 | 27 520 | 6,3 | 20 442 | 100 953 | ||
Kernenergie | 14 963 | 4 156 313 | 14 963 | 3,4 | 40 439 | 14 347 | 3 985 293 | 14 347 | 3,3 | 38 959 | ||||
Overige energiedragers | 17 338 | 2 594 249 | 9 339 | 2,1 | 7 999 | 39 449 | 15 907 | 2 333 220 | 8 400 | 1,9 | 7 507 | 38 404 | ||
Centrale elektriciteitsproductie | Totaal energiedragers | 222 113 | 56 999 205 | 205 197 | 46,8 | 16 916 | 434 236 | 180 665 | 46 374 210 | 166 947 | 38,2 | 13 718 | 350 669 | |
Totaal fossiele brandstoffen | 184 580 | 47 235 783 | 170 049 | 38,8 | 14 532 | 347 190 | 150 832 | 38 582 297 | 138 896 | 31,8 | 11 935 | 279 484 | ||
Aardgas | 120 460 | 29 876 448 | 107 555 | 24,5 | 12 905 | 203 419 | 111 637 | 27 913 666 | 100 489 | 23,0 | 11 148 | 190 450 | ||
Steenkool | 54 738 | 14 802 202 | 53 288 | 12,2 | 1 450 | 120 442 | 32 112 | 8 711 758 | 31 362 | 7,2 | 750 | 71 330 | ||
Stookolie | 86 | 23 358 | 84 | 0,0 | 2 | 195 | 79 | 21 718 | 78 | 0,0 | 1 | 180 | ||
Overige fossiele brandstoffen | 9 296 | 2 533 776 | 9 122 | 2,1 | 175 | 23 133 | 7 004 | 1 935 156 | 6 967 | 1,6 | 37 | 17 525 | ||
Totaal hernieuwbare energie | 22 312 | 5 540 886 | 19 947 | 4,5 | 2 365 | 46 035 | 15 372 | 3 775 673 | 13 592 | 3,1 | 1 779 | 31 971 | ||
Zonnestroom | ||||||||||||||
Windenergie | ||||||||||||||
Waterkracht | ||||||||||||||
Biomassa | 22 312 | 5 540 886 | 19 947 | 4,5 | 2 365 | 46 035 | 15 372 | 3 775 673 | 13 592 | 3,1 | 1 779 | 31 971 | ||
Kernenergie | 14 963 | 4 156 313 | 14 963 | 3,4 | 40 439 | 14 347 | 3 985 293 | 14 347 | 3,3 | 38 959 | ||||
Overige energiedragers | 258 | 66 224 | 238 | 0,1 | 20 | 572 | 115 | 30 947 | 111 | 0,0 | 4 | 254 | ||
Decentrale elektriciteitsproductie | Totaal energiedragers | 371 289 | 64 810 729 | 233 319 | 53,2 | 137 970 | 324 016 | 401 215 | 75 038 844 | 270 140 | 61,8 | 131 075 | 318 847 | |
Totaal fossiele brandstoffen | 179 673 | 19 508 356 | 70 230 | 16,0 | 109 443 | 211 879 | 175 622 | 19 642 573 | 70 713 | 16,2 | 104 909 | 211 716 | ||
Aardgas | 161 276 | 17 872 625 | 64 341 | 14,7 | 96 935 | 188 904 | 158 450 | 18 073 592 | 65 065 | 14,9 | 93 385 | 188 990 | ||
Steenkool | ||||||||||||||
Stookolie | 112 | 10 677 | 38 | 0,0 | 74 | 213 | 87 | 8 638 | 31 | 0,0 | 56 | 188 | ||
Overige fossiele brandstoffen | 18 284 | 1 625 054 | 5 850 | 1,3 | 12 434 | 22 761 | 17 085 | 1 560 342 | 5 617 | 1,3 | 11 468 | 22 538 | ||
Totaal hernieuwbare energie | 174 536 | 42 774 348 | 153 988 | 35,1 | 20 548 | 73 260 | 209 801 | 53 093 998 | 191 138 | 43,7 | 18 662 | 68 981 | ||
Zonnestroom | 61 484 | 17 078 783 | 61 484 | 14,0 | 71 973 | 19 992 615 | 71 973 | 16,5 | ||||||
Windenergie | 77 043 | 21 400 798 | 77 043 | 17,6 | 104 992 | 29 164 498 | 104 992 | 24,0 | ||||||
Waterkracht | 180 | 49 998 | 180 | 0,0 | 245 | 68 027 | 245 | 0,1 | ||||||
Biomassa | 35 829 | 4 244 769 | 15 281 | 3,5 | 20 548 | 73 260 | 32 590 | 3 868 857 | 13 928 | 3,2 | 18 662 | 68 981 | ||
Kernenergie | ||||||||||||||
Overige energiedragers | 17 080 | 2 528 025 | 9 101 | 2,1 | 7 979 | 38 877 | 15 792 | 2 302 274 | 8 288 | 1,9 | 7 504 | 38 149 |
Bron: CBS