Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Totaal woningen met energielabel | Totaal | Alle bouwjaren | aantal | 2 042 714 |
< 1906 | aantal | 18 039 | ||
1906-1930 | aantal | 93 197 | ||
1931-1944 | aantal | 37 088 | ||
1945-1959 | aantal | 292 318 | ||
1960-1970 | aantal | 438 154 | ||
1971-1980 | aantal | 404 212 | ||
1981-1990 | aantal | 432 520 | ||
1991-2000 | aantal | 213 192 | ||
2001-2010 | aantal | 111 159 | ||
>2010 | aantal | 2 835 | ||
Huurwoning | Alle bouwjaren | aantal | 1 839 719 | |
< 1906 | aantal | 12 213 | ||
1906-1930 | aantal | 77 323 | ||
1931-1944 | aantal | 26 417 | ||
1945-1959 | aantal | 268 283 | ||
1960-1970 | aantal | 399 010 | ||
1971-1980 | aantal | 361 364 | ||
1981-1990 | aantal | 405 610 | ||
1991-2000 | aantal | 193 612 | ||
2001-2010 | aantal | 95 713 | ||
>2010 | aantal | 174 | ||
Koopwoning | Alle bouwjaren | aantal | 166 915 | |
< 1906 | aantal | 4 563 | ||
1906-1930 | aantal | 13 401 | ||
1931-1944 | aantal | 10 139 | ||
1945-1959 | aantal | 18 670 | ||
1960-1970 | aantal | 35 548 | ||
1971-1980 | aantal | 39 797 | ||
1981-1990 | aantal | 24 010 | ||
1991-2000 | aantal | 15 539 | ||
2001-2010 | aantal | 5 237 | ||
>2010 | aantal | 11 | ||
Woningen met energielabel A en B | Totaal | Alle bouwjaren | aantal | 282 686 |
< 1906 | aantal | 2 218 | ||
1906-1930 | aantal | 5 927 | ||
1931-1944 | aantal | 1 426 | ||
1945-1959 | aantal | 9 148 | ||
1960-1970 | aantal | 19 084 | ||
1971-1980 | aantal | 17 320 | ||
1981-1990 | aantal | 50 206 | ||
1991-2000 | aantal | 79 009 | ||
2001-2010 | aantal | 95 718 | ||
>2010 | aantal | 2 630 | ||
Huurwoning | Alle bouwjaren | aantal | 247 477 | |
< 1906 | aantal | 1 450 | ||
1906-1930 | aantal | 4 758 | ||
1931-1944 | aantal | 860 | ||
1945-1959 | aantal | 7 700 | ||
1960-1970 | aantal | 16 904 | ||
1971-1980 | aantal | 15 031 | ||
1981-1990 | aantal | 47 100 | ||
1991-2000 | aantal | 70 076 | ||
2001-2010 | aantal | 83 426 | ||
>2010 | aantal | 172 | ||
Koopwoning | Alle bouwjaren | aantal | 22 000 | |
< 1906 | aantal | 564 | ||
1906-1930 | aantal | 860 | ||
1931-1944 | aantal | 476 | ||
1945-1959 | aantal | 1 158 | ||
1960-1970 | aantal | 2 082 | ||
1971-1980 | aantal | 2 171 | ||
1981-1990 | aantal | 2 614 | ||
1991-2000 | aantal | 7 324 | ||
2001-2010 | aantal | 4 744 | ||
>2010 | aantal | 7 | ||
Woningen met energielabel C en D | Totaal | Alle bouwjaren | aantal | 1 162 153 |
< 1906 | aantal | 8 313 | ||
1906-1930 | aantal | 38 001 | ||
1931-1944 | aantal | 14 546 | ||
1945-1959 | aantal | 115 165 | ||
1960-1970 | aantal | 216 755 | ||
1971-1980 | aantal | 260 760 | ||
1981-1990 | aantal | 361 504 | ||
1991-2000 | aantal | 131 712 | ||
2001-2010 | aantal | 15 194 | ||
>2010 | aantal | 203 | ||
Huurwoning | Alle bouwjaren | aantal | 1 062 165 | |
< 1906 | aantal | 6 024 | ||
1906-1930 | aantal | 31 790 | ||
1931-1944 | aantal | 10 477 | ||
1945-1959 | aantal | 106 445 | ||
1960-1970 | aantal | 199 885 | ||
1971-1980 | aantal | 235 265 | ||
1981-1990 | aantal | 338 803 | ||
1991-2000 | aantal | 121 402 | ||
2001-2010 | aantal | 12 072 | ||
>2010 | aantal | 2 | ||
Koopwoning | Alle bouwjaren | aantal | 86 033 | |
< 1906 | aantal | 1 654 | ||
1906-1930 | aantal | 5 118 | ||
1931-1944 | aantal | 3 911 | ||
1945-1959 | aantal | 7 148 | ||
1960-1970 | aantal | 15 347 | ||
1971-1980 | aantal | 23 758 | ||
1981-1990 | aantal | 20 532 | ||
1991-2000 | aantal | 8 088 | ||
2001-2010 | aantal | 475 | ||
>2010 | aantal | 2 | ||
Woningen met energielabel E, F, G | Totaal | Alle bouwjaren | aantal | 597 875 |
< 1906 | aantal | 7 508 | ||
1906-1930 | aantal | 49 269 | ||
1931-1944 | aantal | 21 116 | ||
1945-1959 | aantal | 168 005 | ||
1960-1970 | aantal | 202 315 | ||
1971-1980 | aantal | 126 132 | ||
1981-1990 | aantal | 20 810 | ||
1991-2000 | aantal | 2 471 | ||
2001-2010 | aantal | 247 | ||
>2010 | aantal | 2 | ||
Huurwoning | Alle bouwjaren | aantal | 530 077 | |
< 1906 | aantal | 4 739 | ||
1906-1930 | aantal | 40 775 | ||
1931-1944 | aantal | 15 080 | ||
1945-1959 | aantal | 154 138 | ||
1960-1970 | aantal | 182 221 | ||
1971-1980 | aantal | 111 068 | ||
1981-1990 | aantal | 19 707 | ||
1991-2000 | aantal | 2 134 | ||
2001-2010 | aantal | 215 | ||
>2010 | aantal | - | ||
Koopwoning | Alle bouwjaren | aantal | 58 882 | |
< 1906 | aantal | 2 345 | ||
1906-1930 | aantal | 7 423 | ||
1931-1944 | aantal | 5 752 | ||
1945-1959 | aantal | 10 364 | ||
1960-1970 | aantal | 18 119 | ||
1971-1980 | aantal | 13 868 | ||
1981-1990 | aantal | 864 | ||
1991-2000 | aantal | 127 | ||
2001-2010 | aantal | 18 | ||
>2010 | aantal | 2 |
Bron: CBS