Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio
Gewijzigd op: 16 oktober 2024
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geleverd aardgas | Geleverde elektriciteit | ||||||||||||
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |||
1 000 m3 | 1 000 kWh | |||||||||||||
Nederland | A-U Alle economische activiteiten | 38 818 724 | 31 605 160 | 32 372 975 | 29 387 360 | 23 584 297 | 23 055 950 | 76 180 349 | 79 029 480 | 76 811 724 | 76 989 698 | 74 698 006 | 71 587 984 | |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 5 209 128 | 4 144 459 | 3 982 341 | 4 120 483 | 2 870 872 | 3 156 442 | 4 376 945 | 7 097 584 | 6 899 786 | 6 233 748 | 4 710 878 | 4 724 753 | ||
B Delfstoffenwinning | 68 456 | 151 492 | 133 385 | 126 231 | 61 361 | 47 504 | 1 741 629 | 2 387 769 | 2 062 221 | 2 039 369 | 2 104 775 | 1 646 552 | ||
C Industrie | 12 451 286 | 12 074 961 | 12 716 518 | 12 507 638 | 9 715 157 | 9 570 104 | 29 837 673 | 30 004 964 | 29 324 213 | 29 445 105 | 27 614 471 | 25 187 207 | ||
D Energievoorziening | 15 351 070 | 11 277 298 | 12 025 632 | 8 808 922 | 7 719 562 | 7 225 068 | 1 295 102 | 1 496 904 | 1 498 748 | 1 756 846 | 1 732 541 | 1 681 535 | ||
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 181 312 | 134 710 | 134 934 | 154 099 | 133 994 | 178 109 | 1 730 509 | 1 842 305 | 1 870 629 | 1 839 494 | 1 846 733 | 1 765 338 | ||
F Bouwnijverheid | 174 321 | 123 184 | 90 053 | 99 530 | 78 611 | 76 009 | 1 009 025 | 897 034 | 955 115 | 1 014 365 | 1 005 686 | 977 925 | ||
G Handel | 1 155 643 | 732 706 | 645 488 | 711 197 | 574 289 | 490 899 | 9 246 766 | 8 167 002 | 7 894 240 | 7 782 153 | 7 714 822 | 7 561 076 | ||
H Vervoer en opslag | 321 275 | 364 629 | 312 455 | 318 551 | 252 054 | 269 819 | 4 922 642 | 5 608 681 | 5 470 602 | 5 645 316 | 5 893 721 | 5 894 219 | ||
I Horeca | 546 310 | 503 459 | 443 792 | 468 460 | 426 518 | 405 565 | 2 883 543 | 3 304 485 | 3 000 541 | 2 969 386 | 3 238 039 | 3 256 533 | ||
J Informatie en communicatie | 130 754 | 43 002 | 38 200 | 41 230 | 32 613 | 28 579 | 2 709 024 | 4 041 516 | 4 408 474 | 4 876 294 | 5 398 944 | 5 550 515 | ||
K Financiële dienstverlening | 190 345 | 124 650 | 104 790 | 114 076 | 91 015 | 77 778 | 1 857 657 | 1 278 969 | 1 181 275 | 1 122 940 | 1 108 305 | 1 064 666 | ||
L Verhuur en handel van onroerend goed | 229 546 | 111 392 | 100 788 | 112 730 | 90 664 | 79 723 | 1 564 294 | 1 002 379 | 967 449 | 979 140 | 976 190 | 964 732 | ||
M Specialistische zakelijke diensten | 221 523 | 162 712 | 148 408 | 172 264 | 142 947 | 151 336 | 1 272 156 | 1 426 445 | 1 420 685 | 1 486 726 | 1 523 384 | 1 553 907 | ||
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 109 330 | 71 740 | 59 491 | 68 537 | 55 755 | 49 003 | 794 301 | 636 102 | 588 522 | 580 611 | 562 418 | 532 191 | ||
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 558 595 | 235 752 | 198 152 | 217 066 | 183 939 | 175 612 | 4 036 913 | 3 018 014 | 2 814 116 | 2 786 934 | 2 747 213 | 2 850 299 | ||
P Onderwijs | 438 743 | 284 052 | 264 963 | 306 835 | 248 189 | 229 097 | 1 619 944 | 1 449 775 | 1 420 078 | 1 456 774 | 1 487 196 | 1 475 757 | ||
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 904 126 | 677 343 | 625 084 | 669 352 | 576 632 | 542 277 | 3 072 049 | 3 338 102 | 3 218 193 | 3 222 620 | 3 170 229 | 3 081 097 | ||
R Cultuur, sport en recreatie | 306 213 | 205 310 | 193 214 | 205 672 | 181 389 | 167 450 | 1 520 428 | 1 439 091 | 1 291 634 | 1 251 296 | 1 349 270 | 1 319 565 | ||
S Overige dienstverlening | 263 695 | 175 469 | 149 034 | 157 638 | 142 826 | 130 187 | 663 514 | 541 323 | 477 183 | 454 382 | 470 245 | 460 259 | ||
U Extraterritoriale organisaties | 7 053 | 6 839 | 6 253 | 6 848 | 5 910 | 5 390 | 26 233 | 51 036 | 48 020 | 46 197 | 42 948 | 39 856 | ||
Utrecht (PV) | A-U Alle economische activiteiten | 1 214 551 | 874 679 | 827 153 | 785 883 | 659 831 | 609 912 | 3 692 881 | 3 315 431 | 3 338 731 | 3 332 365 | 3 368 343 | 3 325 417 | |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 63 777 | . | 52 104 | . | . | . | 84 317 | 109 803 | 108 845 | 105 076 | 100 192 | 96 467 | ||
B Delfstoffenwinning | . | 47 | 44 | 50 | 37 | 25 | 242 | 234 | 196 | 162 | 199 | 151 | ||
C Industrie | 92 694 | 141 887 | . | 140 440 | 129 039 | 120 983 | 526 101 | 619 286 | 622 741 | 641 969 | 645 366 | 614 940 | ||
D Energievoorziening | 654 019 | . | . | . | . | . | 47 746 | 44 469 | 48 605 | 54 965 | 54 855 | 53 274 | ||
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 1 871 | 1 169 | 921 | 1 002 | 873 | 852 | 105 083 | 117 526 | 124 811 | 112 157 | 100 845 | 108 769 | ||
F Bouwnijverheid | 11 406 | 7 350 | 6 016 | 6 710 | 5 392 | 4 689 | 132 497 | 77 240 | 84 092 | 84 676 | 78 666 | 85 316 | ||
G Handel | 82 082 | 58 329 | 50 897 | 55 452 | 45 056 | 39 783 | 720 267 | 603 101 | 616 195 | 607 563 | 602 550 | 576 983 | ||
H Vervoer en opslag | 12 857 | 10 919 | 8 819 | 9 803 | 8 132 | 6 130 | 321 734 | 267 451 | 274 541 | 283 101 | 297 350 | 312 599 | ||
I Horeca | 28 882 | 25 589 | 23 439 | 24 346 | 21 683 | 20 330 | 183 896 | 201 217 | 195 975 | 192 384 | 211 359 | 211 934 | ||
J Informatie en communicatie | 11 046 | 3 834 | 3 288 | 3 316 | 2 626 | 2 423 | 177 307 | 143 383 | 144 469 | 136 771 | 137 003 | 131 174 | ||
K Financiële dienstverlening | 16 503 | 10 154 | 8 698 | 9 251 | 7 363 | 6 132 | 238 121 | 145 971 | 130 460 | 118 385 | 118 707 | 115 619 | ||
L Verhuur en handel van onroerend goed | 18 171 | 8 859 | 8 148 | . | . | 6 457 | 149 044 | . | 98 711 | . | . | . | ||
M Specialistische zakelijke diensten | . | 15 306 | 14 020 | 15 734 | 12 954 | 11 932 | 129 289 | 132 013 | 141 262 | 151 307 | 159 226 | 159 639 | ||
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 6 697 | 4 829 | 4 034 | 4 238 | 3 513 | 3 087 | 56 838 | 47 497 | . | 42 340 | 44 747 | 41 827 | ||
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 46 364 | 17 946 | 16 211 | 17 966 | 14 790 | 13 446 | 326 984 | 239 875 | 240 784 | 247 847 | 243 519 | 256 405 | ||
P Onderwijs | 52 679 | 36 495 | 31 991 | 34 414 | 28 795 | 27 806 | 123 676 | 93 985 | 96 959 | 100 299 | 113 119 | 108 884 | ||
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 59 001 | 49 587 | 45 812 | 49 300 | 42 821 | 41 243 | 212 186 | 232 645 | 238 104 | 235 370 | 231 200 | 228 439 | ||
R Cultuur, sport en recreatie | . | 12 904 | 12 167 | 13 011 | 11 708 | 11 068 | 101 842 | 90 726 | 84 177 | 82 669 | 88 072 | 87 711 | ||
S Overige dienstverlening | 17 377 | 13 810 | 11 361 | 11 871 | 11 322 | . | 55 652 | . | . | . | . | . | ||
U Extraterritoriale organisaties | 19 | . | . | . | . | . | 58 | . | . | . | . | . | ||
Amsterdam | A-U Alle economische activiteiten | 702 283 | 1 036 211 | 833 333 | 746 049 | 681 137 | 690 092 | 3 604 114 | 3 708 683 | 3 432 447 | 3 451 765 | 3 588 086 | 3 579 633 | |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2 271 | . | . | 1 350 | . | 298 | 669 | 8 506 | 7 361 | 7 086 | 7 797 | 7 422 | ||
B Delfstoffenwinning | 1 941 | . | . | . | . | . | 26 230 | . | . | . | . | . | ||
C Industrie | 173 885 | 130 010 | 130 401 | 130 364 | 127 740 | 129 454 | 323 825 | 304 882 | 284 896 | . | 340 421 | 336 113 | ||
D Energievoorziening | 131 727 | . | . | . | . | . | 55 215 | 66 262 | 53 524 | 49 177 | 52 097 | 53 398 | ||
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 7 628 | 4 711 | 4 018 | 3 576 | 3 838 | 3 955 | 72 917 | . | 60 859 | 55 960 | 63 154 | 76 896 | ||
F Bouwnijverheid | 4 964 | 4 928 | 1 968 | 2 335 | 2 104 | 2 013 | 46 454 | 34 477 | 41 342 | 45 106 | 48 913 | 52 684 | ||
G Handel | 43 506 | 25 184 | 21 744 | 23 455 | 19 831 | 17 560 | 427 137 | 400 740 | 379 666 | 371 168 | 386 672 | 382 801 | ||
H Vervoer en opslag | 28 160 | 17 264 | 12 565 | 13 586 | 12 030 | 20 141 | 390 349 | 414 692 | 382 599 | 397 410 | 421 686 | 421 972 | ||
I Horeca | 39 830 | 45 821 | 37 372 | 36 499 | 35 101 | 37 360 | 259 086 | 399 338 | 330 200 | 317 438 | 370 581 | 386 593 | ||
J Informatie en communicatie | 13 524 | 6 441 | 5 729 | 6 176 | . | 3 565 | 619 448 | 831 842 | 831 381 | 839 676 | 812 173 | 804 681 | ||
K Financiële dienstverlening | 21 223 | 10 997 | 8 235 | 6 972 | 5 347 | 4 860 | 253 957 | 174 993 | 146 697 | 129 115 | 127 834 | 118 638 | ||
L Verhuur en handel van onroerend goed | 31 568 | . | . | . | . | . | 218 584 | 117 742 | 105 709 | 107 157 | 108 343 | 109 203 | ||
M Specialistische zakelijke diensten | 15 278 | 14 053 | 12 925 | 14 358 | 12 786 | 11 724 | 103 782 | 152 723 | 145 060 | 142 533 | 154 543 | 159 618 | ||
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 8 592 | . | 2 149 | 2 320 | 1 910 | . | 86 190 | 59 837 | . | 45 839 | 41 002 | . | ||
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 31 911 | 6 604 | 5 323 | 6 123 | 5 053 | 4 590 | 220 898 | 139 277 | 125 550 | 123 040 | 128 348 | 127 563 | ||
P Onderwijs | 33 080 | 16 161 | 14 131 | 16 091 | 13 461 | 12 560 | 111 894 | 116 097 | 109 538 | 111 563 | 113 896 | 110 855 | ||
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 84 119 | 67 786 | 58 682 | 59 465 | 54 933 | 55 140 | 238 078 | 204 967 | 210 318 | 243 002 | 235 338 | 216 580 | ||
R Cultuur, sport en recreatie | 19 159 | 9 957 | 8 777 | 9 618 | 8 520 | 8 104 | 119 331 | 125 656 | 103 308 | 105 054 | 113 330 | 115 903 | ||
S Overige dienstverlening | 9 773 | . | . | 5 773 | 5 210 | . | 29 089 | 31 919 | 26 524 | 24 382 | . | 24 756 | ||
U Extraterritoriale organisaties | 140 | . | . | . | 120 | . | 982 | . | . | . | . | . | ||
's-Gravenhage (gemeente) | A-U Alle economische activiteiten | 329 848 | 226 022 | 213 190 | 233 435 | 192 816 | 187 058 | 1 448 696 | 1 159 132 | 1 163 188 | 1 150 857 | 1 155 161 | 1 133 290 | |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 892 | 559 | 429 | 489 | 457 | 581 | 1 292 | 5 013 | 4 341 | 3 769 | 3 440 | 4 050 | ||
B Delfstoffenwinning | 1 | 150 | 132 | 149 | 161 | 44 | 1 409 | 1 051 | 998 | 982 | 913 | 171 | ||
C Industrie | 6 728 | 3 350 | 2 887 | 3 116 | 2 128 | 2 238 | 37 798 | 32 682 | 31 152 | 29 415 | 32 089 | 33 772 | ||
D Energievoorziening | 148 369 | 119 513 | 120 760 | 134 782 | 109 516 | 106 500 | 27 203 | 20 305 | 25 546 | 30 467 | 25 732 | 26 334 | ||
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 504 | 314 | 273 | 788 | 287 | 199 | 36 957 | 24 111 | 26 468 | 32 719 | 33 294 | 33 045 | ||
F Bouwnijverheid | 3 061 | 3 295 | 2 857 | 1 778 | 1 453 | 1 590 | 22 060 | 23 991 | 27 109 | 28 230 | 27 518 | 30 111 | ||
G Handel | 19 766 | 13 739 | 11 092 | 12 065 | 9 783 | 8 268 | 212 776 | 186 597 | 182 268 | 174 605 | 172 206 | 163 523 | ||
H Vervoer en opslag | 9 069 | 10 515 | 8 961 | 9 485 | 8 838 | 8 477 | 149 403 | 124 738 | 124 218 | 127 836 | 127 827 | 132 922 | ||
I Horeca | 15 200 | 12 733 | 11 223 | 11 404 | 10 093 | 12 286 | 89 457 | 99 183 | 100 266 | 99 460 | 108 430 | 109 806 | ||
J Informatie en communicatie | 4 159 | 1 110 | 957 | 1 089 | 873 | 848 | 112 949 | 62 165 | 60 605 | 56 006 | 52 221 | 44 380 | ||
K Financiële dienstverlening | 5 879 | 4 307 | 3 503 | 3 908 | 3 392 | 2 880 | 104 860 | 65 664 | 62 112 | 57 718 | 60 050 | 59 271 | ||
L Verhuur en handel van onroerend goed | 9 383 | 3 638 | 3 373 | 3 816 | 3 048 | 2 835 | 78 928 | 33 929 | 31 966 | 31 118 | 32 709 | 34 578 | ||
M Specialistische zakelijke diensten | 32 008 | 6 279 | 5 187 | 6 066 | 4 783 | 4 401 | 44 674 | 52 502 | 52 969 | 51 064 | 52 039 | 46 171 | ||
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 5 511 | 1 450 | 1 034 | 1 142 | 969 | 815 | 19 663 | 22 413 | 21 252 | 21 353 | 20 840 | 20 769 | ||
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 18 084 | 8 957 | 7 408 | 7 727 | 6 187 | 5 662 | 258 024 | 171 654 | 178 474 | 178 676 | 176 490 | 174 200 | ||
P Onderwijs | . | 7 112 | 6 457 | 7 588 | 6 441 | 5 854 | 49 143 | 46 685 | 49 037 | 49 058 | 48 521 | 46 397 | ||
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 23 980 | 17 000 | 15 501 | 16 290 | 14 099 | 14 032 | 103 595 | 94 991 | 99 262 | 96 350 | 91 884 | 87 343 | ||
R Cultuur, sport en recreatie | 6 944 | 3 983 | 4 173 | 4 221 | 3 850 | 3 685 | 64 704 | 56 478 | 52 193 | 48 754 | 55 107 | 54 116 | ||
S Overige dienstverlening | 6 850 | 5 252 | 4 409 | 4 650 | 4 054 | 3 634 | 25 558 | 20 560 | 19 631 | 18 728 | 19 337 | 18 277 | ||
U Extraterritoriale organisaties | . | 2 767 | 2 574 | 2 880 | 2 406 | 2 228 | 8 241 | 14 419 | 13 319 | 14 548 | 14 514 | 14 055 | ||
Rotterdam | A-U Alle economische activiteiten | 6 435 353 | 6 754 793 | 6 511 000 | 5 392 518 | 4 160 288 | 4 307 371 | 6 248 392 | 6 150 774 | 6 287 191 | 6 497 063 | 6 347 283 | 6 000 476 | |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 39 335 | 29 346 | 29 295 | 30 866 | 22 700 | 24 642 | 15 804 | 17 161 | 19 315 | 18 200 | 16 177 | 15 752 | ||
B Delfstoffenwinning | 0 | 28 | 19 | 21 | 17 | 19 | 101 995 | 49 299 | 49 161 | 60 595 | 69 419 | 56 812 | ||
C Industrie | 2 567 138 | 3 702 314 | 3 691 990 | 3 558 419 | 2 652 954 | 2 716 462 | 3 495 677 | 3 522 366 | 3 480 971 | 3 449 889 | 3 371 521 | 3 059 432 | ||
D Energievoorziening | 3 632 065 | 2 771 294 | 2 546 838 | 1 545 712 | 1 271 049 | 1 341 981 | 316 760 | 205 390 | 301 865 | 474 764 | 318 158 | 373 113 | ||
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 23 466 | 46 059 | 53 553 | 70 442 | 67 702 | 58 501 | 45 769 | 57 720 | 66 126 | 65 738 | 49 114 | 46 811 | ||
F Bouwnijverheid | 3 767 | 2 117 | 1 672 | 1 948 | 1 403 | 1 407 | 25 002 | 23 845 | 27 116 | 30 244 | 33 671 | 33 990 | ||
G Handel | 19 758 | 13 878 | 12 395 | 13 636 | 10 960 | 9 531 | 291 394 | 247 587 | 248 670 | 247 023 | 267 789 | 260 055 | ||
H Vervoer en opslag | 54 226 | 114 486 | 106 867 | 98 015 | 71 388 | 97 191 | 879 780 | 1 057 368 | 1 132 677 | 1 205 941 | 1 256 826 | 1 184 120 | ||
I Horeca | 9 462 | 10 172 | 9 283 | 9 419 | 8 553 | 8 409 | 111 677 | 143 003 | 133 673 | 132 809 | 146 630 | 144 149 | ||
J Informatie en communicatie | 2 668 | 943 | 782 | 885 | 648 | 634 | 100 236 | 78 590 | 85 802 | 85 852 | 89 485 | 92 622 | ||
K Financiële dienstverlening | 3 926 | 3 112 | 2 333 | 2 545 | 1 936 | 1 775 | 127 660 | 84 275 | 82 464 | 80 156 | 87 638 | 86 911 | ||
L Verhuur en handel van onroerend goed | 8 000 | 4 388 | 3 603 | 4 091 | 3 315 | 3 148 | 122 178 | 66 403 | 68 037 | 66 448 | 63 973 | 63 373 | ||
M Specialistische zakelijke diensten | 4 990 | 4 669 | 4 268 | 4 728 | 3 892 | 3 689 | 46 933 | 81 755 | 87 538 | 90 843 | 93 440 | 93 662 | ||
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 1 806 | 1 371 | . | 1 155 | 979 | 883 | 24 716 | 20 651 | 19 537 | 17 134 | 17 438 | 16 638 | ||
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 6 623 | 5 988 | 4 985 | 5 257 | 4 305 | 4 288 | 148 855 | 136 945 | 135 904 | 130 579 | 119 081 | 127 950 | ||
P Onderwijs | 14 712 | 10 081 | 9 463 | 11 087 | 8 806 | 8 014 | 89 018 | 79 669 | 76 929 | 79 001 | 80 822 | 78 794 | ||
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 27 468 | 23 297 | 22 815 | 23 840 | 20 731 | 19 055 | 188 893 | 183 044 | 184 196 | 177 794 | 176 565 | 178 920 | ||
R Cultuur, sport en recreatie | 10 715 | 6 824 | 5 896 | 6 407 | 5 458 | 4 800 | 95 962 | 73 175 | 66 477 | 63 745 | 69 001 | 67 462 | ||
S Overige dienstverlening | 5 227 | 4 390 | 3 777 | . | . | . | 19 867 | 22 307 | 20 518 | 20 050 | 20 309 | 19 682 | ||
U Extraterritoriale organisaties | 2 | 34 | . | . | . | . | 215 | 223 | 216 | 260 | 226 | 229 |
Bron: CBS