Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale woningvoorraad | Koopwoningen | Huurwoningen Totaal huurwoningen | Eigendom woningcorporatie | Eigendom overige verhuurders | Eigendom onbekend | ||||||||||||||
Totaal | Bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen | Totaal | Bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen | Totaal | Bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen | Totaal | Bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen | Totaal | Bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen | Totaal | Bewoonde woningen | Niet bewoonde woningen | |||
aantal | ||||||||||||||||||||
Nederland | 2012 | 7 386 743 | 6 975 208 | 411 535 | 4 182 889 | 4 017 623 | 165 266 | 3 121 980 | 2 922 982 | 198 998 | 2 269 883 | 2 190 987 | 78 896 | 852 097 | 731 995 | 120 102 | 81 874 | 34 603 | 47 271 | |
2013 | 7 449 298 | 7 055 105 | 394 193 | 4 216 760 | 4 059 105 | 157 655 | 3 171 057 | 2 969 143 | 201 914 | 2 277 246 | 2 197 399 | 79 847 | 893 811 | 771 744 | 122 067 | 61 481 | 26 857 | 34 624 | ||
2014 | 7 535 315 | 7 143 163 | 392 152 | 4 238 259 | 4 087 530 | 150 729 | 3 217 156 | 3 017 118 | 200 038 | 2 275 389 | 2 200 331 | 75 058 | 941 767 | 816 787 | 124 980 | 79 900 | 38 515 | 41 385 | ||
2015 | 7 587 964 | 7 211 229 | 376 735 | 4 266 966 | 4 119 362 | 147 604 | 3 244 238 | 3 057 052 | 187 186 | 2 304 505 | 2 234 114 | 70 391 | 939 733 | 822 938 | 116 795 | 76 760 | 34 815 | 41 945 | ||
2016 | 7 641 323 | 7 276 184 | 365 139 | 4 300 406 | 4 158 379 | 142 027 | 3 256 930 | 3 077 223 | 179 707 | 2 281 742 | 2 218 789 | 62 953 | 975 188 | 858 434 | 116 754 | 83 987 | 40 582 | 43 405 | ||
2017 | 7 686 178 | 7 331 144 | 355 034 | 4 321 868 | 4 189 012 | 132 856 | 3 283 957 | 3 102 723 | 181 234 | 2 273 731 | 2 211 578 | 62 153 | 1 010 226 | 891 145 | 119 081 | 80 353 | 39 409 | 40 944 | ||
2018 | 7 740 984 | 7 398 054 | 342 930 | 4 386 769 | 4 260 602 | 126 167 | 3 275 965 | 3 095 275 | 180 690 | 2 268 383 | 2 207 510 | 60 873 | 1 007 582 | 887 765 | 119 817 | 78 250 | 42 177 | 36 073 | ||
2019 | 7 814 912 | 7 469 356 | 345 556 | 4 487 894 | 4 348 316 | 139 578 | 3 299 639 | 3 102 561 | 197 078 | 2 300 031 | 2 229 352 | 70 679 | 999 608 | 873 209 | 126 399 | 27 379 | 18 479 | 8 900 | ||
2020 | 7 891 786 | 7 547 587 | 344 199 | 4 517 921 | 4 380 084 | 137 837 | 3 357 721 | 3 157 910 | 199 811 | 2 298 885 | 2 229 202 | 69 683 | 1 058 836 | 928 708 | 130 128 | 16 144 | 9 593 | 6 551 | ||
2021 | 7 966 331 | 7 615 576 | 350 755 | 4 549 480 | 4 416 428 | 133 052 | 3 401 779 | 3 189 735 | 212 044 | 2 301 737 | 2 224 222 | 77 515 | 1 100 042 | 965 513 | 134 529 | 15 072 | 9 413 | 5 659 | ||
2022 | 8 045 580 | 7 704 623 | 340 957 | 4 597 518 | 4 467 789 | 129 729 | 3 434 455 | 3 228 496 | 205 959 | 2 305 772 | 2 229 458 | 76 314 | 1 128 683 | 999 038 | 129 645 | 13 607 | 8 338 | 5 269 | ||
2023 | 8 125 229 | 7 777 143 | 348 086 | 4 634 411 | 4 497 516 | 136 895 | 3 479 588 | 3 273 205 | 206 383 | 2 312 981 | 2 237 360 | 75 621 | 1 166 607 | 1 035 845 | 130 762 | 11 230 | 6 422 | 4 808 | ||
2024 | 8 204 049 | 7 856 391 | 347 658 | 4 686 647 | 4 548 444 | 138 203 | 3 508 252 | 3 303 013 | 205 239 | 2 321 421 | 2 246 108 | 75 313 | 1 186 831 | 1 056 905 | 129 926 | 9 150 | 4 934 | 4 216 | ||
Groningen (PV) | 2012 | 265 332 | 250 946 | 14 386 | 148 239 | 142 846 | 5 393 | 113 659 | 106 455 | 7 204 | 80 729 | 77 519 | 3 210 | 32 930 | 28 936 | 3 994 | 3 434 | 1 645 | 1 789 | |
2013 | 267 466 | 253 549 | 13 917 | 148 656 | 143 487 | 5 169 | 116 356 | 109 064 | 7 292 | 81 662 | 78 300 | 3 362 | 34 694 | 30 764 | 3 930 | 2 454 | 998 | 1 456 | ||
2014 | 271 087 | 257 294 | 13 793 | 148 758 | 143 726 | 5 032 | 119 653 | 112 217 | 7 436 | 82 403 | 79 069 | 3 334 | 37 250 | 33 148 | 4 102 | 2 676 | 1 351 | 1 325 | ||
2015 | 272 774 | 259 458 | 13 316 | 148 949 | 144 116 | 4 833 | 121 738 | 114 295 | 7 443 | 85 546 | 81 739 | 3 807 | 36 192 | 32 556 | 3 636 | 2 087 | 1 047 | 1 040 | ||
2016 | 274 719 | 261 641 | 13 078 | 149 548 | 144 866 | 4 682 | 122 718 | 115 489 | 7 229 | 84 886 | 81 304 | 3 582 | 37 832 | 34 185 | 3 647 | 2 453 | 1 286 | 1 167 | ||
2017 | 276 728 | 263 918 | 12 810 | 150 040 | 145 709 | 4 331 | 124 247 | 117 099 | 7 148 | 84 418 | 81 093 | 3 325 | 39 829 | 36 006 | 3 823 | 2 441 | 1 110 | 1 331 | ||
2018 | 277 113 | 264 623 | 12 490 | 151 975 | 147 923 | 4 052 | 122 368 | 115 213 | 7 155 | 82 673 | 79 438 | 3 235 | 39 695 | 35 775 | 3 920 | 2 770 | 1 487 | 1 283 | ||
2019 | 279 662 | 266 736 | 12 926 | 154 284 | 149 799 | 4 485 | 124 154 | 116 393 | 7 761 | 83 606 | 79 966 | 3 640 | 40 548 | 36 427 | 4 121 | 1 224 | 544 | 680 | ||
2020 | 282 047 | 269 174 | 12 873 | 154 584 | 150 147 | 4 437 | 126 577 | 118 707 | 7 870 | 83 182 | 79 696 | 3 486 | 43 395 | 39 011 | 4 384 | 886 | 320 | 566 | ||
2021 | 285 012 | 272 092 | 12 920 | 154 924 | 150 749 | 4 175 | 129 577 | 121 030 | 8 547 | 82 335 | 78 566 | 3 769 | 47 242 | 42 464 | 4 778 | 511 | 313 | 198 | ||
2022 | 287 568 | 274 319 | 13 249 | 156 070 | 151 817 | 4 253 | 130 807 | 122 072 | 8 735 | 82 121 | 78 374 | 3 747 | 48 686 | 43 698 | 4 988 | 691 | 430 | 261 | ||
2023 | 290 562 | 276 283 | 14 279 | 157 104 | 152 642 | 4 462 | 132 971 | 123 371 | 9 600 | 82 773 | 78 482 | 4 291 | 50 198 | 44 889 | 5 309 | 487 | 270 | 217 | ||
2024 | 292 812 | 278 451 | 14 361 | 158 617 | 154 071 | 4 546 | 133 780 | 124 168 | 9 612 | 82 555 | 78 283 | 4 272 | 51 225 | 45 885 | 5 340 | 415 | 212 | 203 | ||
Fryslân (PV) | 2012 | 287 340 | 270 451 | 16 889 | 177 956 | 169 582 | 8 374 | 107 223 | 100 089 | 7 134 | 81 989 | 79 259 | 2 730 | 25 234 | 20 830 | 4 404 | 2 161 | 780 | 1 381 | |
2013 | 289 380 | 273 618 | 15 762 | 179 362 | 171 572 | 7 790 | 108 550 | 101 427 | 7 123 | 82 117 | 79 289 | 2 828 | 26 433 | 22 138 | 4 295 | 1 468 | 619 | 849 | ||
2014 | 292 180 | 276 925 | 15 255 | 179 270 | 172 209 | 7 061 | 110 097 | 102 976 | 7 121 | 81 917 | 79 079 | 2 838 | 28 180 | 23 897 | 4 283 | 2 813 | 1 740 | 1 073 | ||
2015 | 294 169 | 279 129 | 15 040 | 179 774 | 172 920 | 6 854 | 110 938 | 103 974 | 6 964 | 82 448 | 79 906 | 2 542 | 28 490 | 24 068 | 4 422 | 3 457 | 2 235 | 1 222 | ||
2016 | 295 540 | 280 642 | 14 898 | 180 232 | 173 612 | 6 620 | 111 384 | 104 523 | 6 861 | 81 158 | 78 759 | 2 399 | 30 226 | 25 764 | 4 462 | 3 924 | 2 507 | 1 417 | ||
2017 | 296 463 | 282 194 | 14 269 | 180 920 | 174 594 | 6 326 | 111 652 | 105 066 | 6 586 | 80 717 | 78 342 | 2 375 | 30 935 | 26 724 | 4 211 | 3 891 | 2 534 | 1 357 | ||
2018 | 298 425 | 284 229 | 14 196 | 183 424 | 177 375 | 6 049 | 110 940 | 104 105 | 6 835 | 80 727 | 78 391 | 2 336 | 30 213 | 25 714 | 4 499 | 4 061 | 2 749 | 1 312 | ||
2019 | 300 238 | 286 136 | 14 102 | 187 147 | 180 547 | 6 600 | 112 051 | 104 845 | 7 206 | 82 033 | 79 338 | 2 695 | 30 018 | 25 507 | 4 511 | 1 040 | 744 | 296 | ||
2020 | 302 578 | 288 553 | 14 025 | 187 891 | 181 414 | 6 477 | 114 198 | 106 949 | 7 249 | 81 764 | 79 013 | 2 751 | 32 434 | 27 936 | 4 498 | 489 | 190 | 299 | ||
2021 | 304 693 | 290 482 | 14 211 | 188 927 | 182 718 | 6 209 | 115 309 | 107 561 | 7 748 | 81 582 | 78 674 | 2 908 | 33 727 | 28 887 | 4 840 | 457 | 203 | 254 | ||
2022 | 306 633 | 293 094 | 13 539 | 190 414 | 184 258 | 6 156 | 115 806 | 108 669 | 7 137 | 81 393 | 78 890 | 2 503 | 34 413 | 29 779 | 4 634 | 413 | 167 | 246 | ||
2023 | 308 768 | 295 028 | 13 740 | 191 615 | 185 264 | 6 351 | 116 822 | 109 660 | 7 162 | 81 268 | 78 970 | 2 298 | 35 554 | 30 690 | 4 864 | 331 | 104 | 227 | ||
2024 | 310 787 | 297 428 | 13 359 | 192 885 | 186 467 | 6 418 | 117 573 | 110 837 | 6 736 | 81 325 | 79 212 | 2 113 | 36 248 | 31 625 | 4 623 | 329 | 124 | 205 | ||
Drenthe (PV) | 2012 | 219 432 | 202 528 | 16 904 | 141 292 | 134 508 | 6 784 | 74 184 | 67 253 | 6 931 | 55 065 | 52 278 | 2 787 | 19 119 | 14 975 | 4 144 | 3 956 | 767 | 3 189 | |
2013 | 214 890 | 203 396 | 11 494 | 140 359 | 135 288 | 5 071 | 72 753 | 67 563 | 5 190 | 53 972 | 51 970 | 2 002 | 18 781 | 15 593 | 3 188 | 1 778 | 545 | 1 233 | ||
2014 | 218 025 | 206 059 | 11 966 | 141 011 | 136 123 | 4 888 | 74 462 | 68 710 | 5 752 | 53 915 | 51 895 | 2 020 | 20 547 | 16 815 | 3 732 | 2 552 | 1 226 | 1 326 | ||
2015 | 218 383 | 207 047 | 11 336 | 141 242 | 136 510 | 4 732 | 74 689 | 69 337 | 5 352 | 53 918 | 51 928 | 1 990 | 20 771 | 17 409 | 3 362 | 2 452 | 1 200 | 1 252 | ||
2016 | 218 625 | 208 139 | 10 486 | 142 054 | 137 490 | 4 564 | 73 893 | 69 140 | 4 753 | 53 840 | 52 227 | 1 613 | 20 053 | 16 913 | 3 140 | 2 678 | 1 509 | 1 169 | ||
2017 | 219 240 | 209 596 | 9 644 | 142 197 | 138 003 | 4 194 | 74 289 | 69 905 | 4 384 | 53 850 | 52 307 | 1 543 | 20 439 | 17 598 | 2 841 | 2 754 | 1 688 | 1 066 | ||
2018 | 220 818 | 211 271 | 9 547 | 143 746 | 139 799 | 3 947 | 74 308 | 69 693 | 4 615 | 54 001 | 52 358 | 1 643 | 20 307 | 17 335 | 2 972 | 2 764 | 1 779 | 985 | ||
2019 | 222 197 | 212 724 | 9 473 | 146 740 | 142 573 | 4 167 | 74 835 | 69 713 | 5 122 | 55 658 | 53 382 | 2 276 | 19 177 | 16 331 | 2 846 | 622 | 438 | 184 | ||
2020 | 223 251 | 214 405 | 8 846 | 147 267 | 143 518 | 3 749 | 75 727 | 70 698 | 5 029 | 55 294 | 53 081 | 2 213 | 20 433 | 17 617 | 2 816 | 257 | 189 | 68 | ||
2021 | 224 556 | 215 801 | 8 755 | 148 079 | 144 465 | 3 614 | 76 185 | 71 107 | 5 078 | 55 363 | 52 888 | 2 475 | 20 822 | 18 219 | 2 603 | 292 | 229 | 63 | ||
2022 | 226 319 | 217 950 | 8 369 | 149 684 | 146 205 | 3 479 | 76 410 | 71 575 | 4 835 | 55 358 | 53 076 | 2 282 | 21 052 | 18 499 | 2 553 | 225 | 170 | 55 | ||
2023 | 227 907 | 219 060 | 8 847 | 150 708 | 147 022 | 3 686 | 76 973 | 71 866 | 5 107 | 55 285 | 52 967 | 2 318 | 21 688 | 18 899 | 2 789 | 226 | 172 | 54 | ||
2024 | 229 268 | 220 608 | 8 660 | 152 072 | 148 326 | 3 746 | 77 002 | 72 137 | 4 865 | 55 201 | 53 055 | 2 146 | 21 801 | 19 082 | 2 719 | 194 | 145 | 49 | ||
Overijssel (PV) | 2012 | 482 572 | 457 187 | 25 385 | 289 489 | 278 890 | 10 599 | 188 045 | 175 674 | 12 371 | 139 728 | 134 294 | 5 434 | 48 317 | 41 380 | 6 937 | 5 038 | 2 623 | 2 415 | |
2013 | 485 391 | 461 190 | 24 201 | 291 336 | 281 344 | 9 992 | 190 267 | 177 992 | 12 275 | 139 803 | 134 306 | 5 497 | 50 464 | 43 686 | 6 778 | 3 788 | 1 854 | 1 934 | ||
2014 | 487 577 | 464 438 | 23 139 | 291 816 | 282 714 | 9 102 | 190 849 | 179 535 | 11 314 | 138 616 | 133 660 | 4 956 | 52 233 | 45 875 | 6 358 | 4 912 | 2 189 | 2 723 | ||
2015 | 490 227 | 468 017 | 22 210 | 293 657 | 284 671 | 8 986 | 191 563 | 181 073 | 10 490 | 141 475 | 136 616 | 4 859 | 50 088 | 44 457 | 5 631 | 5 007 | 2 273 | 2 734 | ||
2016 | 493 757 | 472 295 | 21 462 | 295 204 | 286 574 | 8 630 | 193 294 | 182 867 | 10 427 | 139 384 | 134 806 | 4 578 | 53 910 | 48 061 | 5 849 | 5 259 | 2 854 | 2 405 | ||
2017 | 497 361 | 476 750 | 20 611 | 295 865 | 287 776 | 8 089 | 196 326 | 186 229 | 10 097 | 140 491 | 136 153 | 4 338 | 55 835 | 50 076 | 5 759 | 5 170 | 2 745 | 2 425 | ||
2018 | 499 951 | 480 112 | 19 839 | 302 439 | 294 673 | 7 766 | 192 810 | 182 773 | 10 037 | 139 420 | 135 426 | 3 994 | 53 390 | 47 347 | 6 043 | 4 702 | 2 666 | 2 036 | ||
2019 | 505 343 | 484 918 | 20 425 | 308 443 | 299 671 | 8 772 | 195 612 | 184 320 | 11 292 | 140 656 | 136 209 | 4 447 | 54 956 | 48 111 | 6 845 | 1 288 | 927 | 361 | ||
2020 | 510 296 | 490 153 | 20 143 | 310 844 | 302 099 | 8 745 | 198 869 | 187 659 | 11 210 | 140 851 | 136 600 | 4 251 | 58 018 | 51 059 | 6 959 | 583 | 395 | 188 | ||
2021 | 514 993 | 494 815 | 20 178 | 313 196 | 304 875 | 8 321 | 201 337 | 189 631 | 11 706 | 141 108 | 136 398 | 4 710 | 60 229 | 53 233 | 6 996 | 460 | 309 | 151 | ||
2022 | 518 558 | 499 102 | 19 456 | 316 305 | 308 159 | 8 146 | 201 848 | 190 681 | 11 167 | 140 803 | 136 293 | 4 510 | 61 045 | 54 388 | 6 657 | 405 | 262 | 143 | ||
2023 | 522 916 | 502 424 | 20 492 | 318 872 | 310 317 | 8 555 | 203 713 | 191 897 | 11 816 | 140 898 | 136 110 | 4 788 | 62 815 | 55 787 | 7 028 | 331 | 210 | 121 | ||
2024 | 527 085 | 506 683 | 20 402 | 322 410 | 313 485 | 8 925 | 204 374 | 193 018 | 11 356 | 141 046 | 136 705 | 4 341 | 63 328 | 56 313 | 7 015 | 301 | 180 | 121 | ||
Flevoland (PV) | 2012 | 158 061 | 151 636 | 6 425 | 101 537 | 98 817 | 2 720 | 55 003 | 52 413 | 2 590 | 43 040 | 42 043 | 997 | 11 963 | 10 370 | 1 593 | 1 521 | 406 | 1 115 | |
2013 | 159 496 | 153 058 | 6 438 | 102 522 | 99 930 | 2 592 | 56 134 | 52 837 | 3 297 | 42 861 | 41 759 | 1 102 | 13 273 | 11 078 | 2 195 | 840 | 291 | 549 | ||
2014 | 161 512 | 155 257 | 6 255 | 103 306 | 100 792 | 2 514 | 57 343 | 53 876 | 3 467 | 43 016 | 42 069 | 947 | 14 327 | 11 807 | 2 520 | 863 | 589 | 274 | ||
2015 | 162 731 | 156 665 | 6 066 | 104 143 | 101 662 | 2 481 | 57 660 | 54 435 | 3 225 | 43 158 | 42 215 | 943 | 14 502 | 12 220 | 2 282 | 928 | 568 | 360 | ||
2016 | 162 918 | 158 004 | 4 914 | 104 778 | 102 688 | 2 090 | 57 357 | 54 816 | 2 541 | 43 306 | 42 472 | 834 | 14 051 | 12 344 | 1 707 | 783 | 500 | 283 | ||
2017 | 164 229 | 159 477 | 4 752 | 105 313 | 103 423 | 1 890 | 58 212 | 55 627 | 2 585 | 43 218 | 42 457 | 761 | 14 994 | 13 170 | 1 824 | 704 | 427 | 277 | ||
2018 | 166 487 | 161 787 | 4 700 | 106 430 | 104 558 | 1 872 | 59 225 | 56 705 | 2 520 | 43 262 | 42 468 | 794 | 15 963 | 14 237 | 1 726 | 832 | 524 | 308 | ||
2019 | 169 237 | 164 338 | 4 899 | 110 598 | 108 614 | 1 984 | 58 364 | 55 494 | 2 870 | 44 594 | 43 543 | 1 051 | 13 770 | 11 951 | 1 819 | 275 | 230 | 45 | ||
2020 | 172 227 | 166 839 | 5 388 | 112 198 | 109 965 | 2 233 | 59 952 | 56 833 | 3 119 | 45 006 | 43 933 | 1 073 | 14 946 | 12 900 | 2 046 | 77 | 41 | 36 | ||
2021 | 174 659 | 169 308 | 5 351 | 113 347 | 111 293 | 2 054 | 61 212 | 57 951 | 3 261 | 45 257 | 44 132 | 1 125 | 15 955 | 13 819 | 2 136 | 100 | 64 | 36 | ||
2022 | 178 000 | 172 943 | 5 057 | 115 429 | 113 449 | 1 980 | 62 495 | 59 456 | 3 039 | 46 074 | 44 995 | 1 079 | 16 421 | 14 461 | 1 960 | 76 | 38 | 38 | ||
2023 | 181 165 | 175 639 | 5 526 | 116 844 | 114 609 | 2 235 | 64 236 | 60 975 | 3 261 | 46 274 | 45 135 | 1 139 | 17 962 | 15 840 | 2 122 | 85 | 55 | 30 | ||
2024 | 184 425 | 178 843 | 5 582 | 118 533 | 116 421 | 2 112 | 65 830 | 62 394 | 3 436 | 46 833 | 45 612 | 1 221 | 18 997 | 16 782 | 2 215 | 62 | 28 | 34 | ||
Gelderland (PV) | 2012 | 845 193 | 802 258 | 42 935 | 507 201 | 489 845 | 17 356 | 325 027 | 307 177 | 17 850 | 237 027 | 230 150 | 6 877 | 88 000 | 77 027 | 10 973 | 12 965 | 5 236 | 7 729 | |
2013 | 859 847 | 817 374 | 42 473 | 512 172 | 495 786 | 16 386 | 335 863 | 315 686 | 20 177 | 240 283 | 232 724 | 7 559 | 95 580 | 82 962 | 12 618 | 11 812 | 5 902 | 5 910 | ||
2014 | 869 410 | 828 566 | 40 844 | 514 963 | 499 235 | 15 728 | 341 602 | 322 415 | 19 187 | 239 009 | 232 661 | 6 348 | 102 593 | 89 754 | 12 839 | 12 845 | 6 916 | 5 929 | ||
2015 | 877 662 | 837 595 | 40 067 | 519 076 | 503 456 | 15 620 | 347 177 | 328 636 | 18 541 | 245 867 | 239 231 | 6 636 | 101 310 | 89 405 | 11 905 | 11 409 | 5 503 | 5 906 | ||
2016 | 885 679 | 846 204 | 39 475 | 524 949 | 509 886 | 15 063 | 348 599 | 330 596 | 18 003 | 245 736 | 239 806 | 5 930 | 102 863 | 90 790 | 12 073 | 12 131 | 5 722 | 6 409 | ||
2017 | 888 062 | 850 558 | 37 504 | 527 228 | 513 190 | 14 038 | 349 182 | 332 077 | 17 105 | 242 281 | 237 064 | 5 217 | 106 901 | 95 013 | 11 888 | 11 652 | 5 291 | 6 361 | ||
2018 | 893 989 | 860 082 | 33 907 | 537 999 | 524 880 | 13 119 | 346 053 | 329 418 | 16 635 | 244 078 | 238 762 | 5 316 | 101 975 | 90 656 | 11 319 | 9 937 | 5 784 | 4 153 | ||
2019 | 903 256 | 869 823 | 33 433 | 550 266 | 535 771 | 14 495 | 349 417 | 331 495 | 17 922 | 248 714 | 242 013 | 6 701 | 100 703 | 89 482 | 11 221 | 3 573 | 2 557 | 1 016 | ||
2020 | 912 372 | 879 751 | 32 621 | 555 930 | 541 439 | 14 491 | 354 888 | 337 149 | 17 739 | 248 696 | 242 757 | 5 939 | 106 192 | 94 392 | 11 800 | 1 554 | 1 163 | 391 | ||
2021 | 922 524 | 889 354 | 33 170 | 561 826 | 547 782 | 14 044 | 359 581 | 340 759 | 18 822 | 249 428 | 242 467 | 6 961 | 110 153 | 98 292 | 11 861 | 1 117 | 813 | 304 | ||
2022 | 932 116 | 899 901 | 32 215 | 568 530 | 554 708 | 13 822 | 362 869 | 344 728 | 18 141 | 250 096 | 243 507 | 6 589 | 112 773 | 101 221 | 11 552 | 717 | 465 | 252 | ||
2023 | 940 858 | 906 538 | 34 320 | 573 452 | 558 572 | 14 880 | 366 808 | 347 609 | 19 199 | 250 617 | 243 927 | 6 690 | 116 191 | 103 682 | 12 509 | 598 | 357 | 241 | ||
2024 | 950 582 | 916 249 | 34 333 | 579 958 | 565 008 | 14 950 | 370 183 | 350 994 | 19 189 | 252 218 | 245 575 | 6 643 | 117 965 | 105 419 | 12 546 | 441 | 247 | 194 | ||
Utrecht (PV) | 2012 | 528 124 | 501 543 | 26 581 | 303 721 | 293 295 | 10 426 | 215 302 | 203 033 | 12 269 | 153 353 | 148 846 | 4 507 | 61 949 | 54 187 | 7 762 | 9 101 | 5 215 | 3 886 | |
2013 | 534 592 | 508 502 | 26 090 | 307 541 | 297 551 | 9 990 | 221 205 | 208 295 | 12 910 | 154 208 | 149 581 | 4 627 | 66 997 | 58 714 | 8 283 | 5 846 | 2 656 | 3 190 | ||
2014 | 539 078 | 514 964 | 24 114 | 308 395 | 299 467 | 8 928 | 224 440 | 212 207 | 12 233 | 153 103 | 148 548 | 4 555 | 71 337 | 63 659 | 7 678 | 6 243 | 3 290 | 2 953 | ||
2015 | 543 473 | 520 785 | 22 688 | 310 707 | 302 136 | 8 571 | 225 860 | 214 652 | 11 208 | 155 523 | 151 432 | 4 091 | 70 337 | 63 220 | 7 117 | 6 906 | 3 997 | 2 909 | ||
2016 | 548 114 | 525 923 | 22 191 | 313 875 | 305 558 | 8 317 | 227 499 | 216 659 | 10 840 | 153 959 | 150 260 | 3 699 | 73 540 | 66 399 | 7 141 | 6 740 | 3 706 | 3 034 | ||
2017 | 554 305 | 531 228 | 23 077 | 316 916 | 309 341 | 7 575 | 230 281 | 217 972 | 12 309 | 153 801 | 149 483 | 4 318 | 76 480 | 68 489 | 7 991 | 7 108 | 3 915 | 3 193 | ||
2018 | 557 564 | 535 827 | 21 737 | 319 764 | 312 367 | 7 397 | 231 170 | 219 923 | 11 247 | 153 840 | 150 081 | 3 759 | 77 330 | 69 842 | 7 488 | 6 630 | 3 537 | 3 093 | ||
2019 | 578 906 | 556 706 | 22 200 | 339 464 | 330 640 | 8 824 | 237 872 | 224 937 | 12 935 | 160 241 | 156 267 | 3 974 | 77 631 | 68 670 | 8 961 | 1 570 | 1 129 | 441 | ||
2020 | 585 924 | 564 280 | 21 644 | 342 060 | 333 537 | 8 523 | 242 976 | 230 125 | 12 851 | 160 642 | 156 559 | 4 083 | 82 334 | 73 566 | 8 768 | 888 | 618 | 270 | ||
2021 | 593 799 | 570 582 | 23 217 | 344 137 | 335 871 | 8 266 | 248 614 | 233 947 | 14 667 | 161 984 | 156 969 | 5 015 | 86 630 | 76 978 | 9 652 | 1 048 | 764 | 284 | ||
2022 | 601 096 | 578 357 | 22 739 | 348 377 | 340 231 | 8 146 | 251 891 | 237 546 | 14 345 | 162 723 | 157 703 | 5 020 | 89 168 | 79 843 | 9 325 | 828 | 580 | 248 | ||
2023 | 608 195 | 584 776 | 23 419 | 351 254 | 342 558 | 8 696 | 256 169 | 241 682 | 14 487 | 163 310 | 158 100 | 5 210 | 92 859 | 83 582 | 9 277 | 772 | 536 | 236 | ||
2024 | 614 559 | 592 044 | 22 515 | 355 106 | 346 551 | 8 555 | 258 972 | 245 189 | 13 783 | 164 608 | 159 738 | 4 870 | 94 364 | 85 451 | 8 913 | 481 | 304 | 177 | ||
Noord-Holland (PV) | 2012 | 1 253 521 | 1 183 925 | 69 596 | 620 197 | 594 092 | 26 105 | 619 294 | 581 968 | 37 326 | 432 874 | 417 590 | 15 284 | 186 420 | 164 378 | 22 042 | 14 030 | 7 865 | 6 165 | |
2013 | 1 262 787 | 1 194 196 | 68 591 | 627 582 | 601 280 | 26 302 | 624 358 | 586 955 | 37 403 | 431 082 | 415 917 | 15 165 | 193 276 | 171 038 | 22 238 | 10 847 | 5 961 | 4 886 | ||
2014 | 1 278 533 | 1 210 593 | 67 940 | 632 826 | 607 408 | 25 418 | 632 575 | 595 358 | 37 217 | 429 679 | 415 901 | 13 778 | 202 896 | 179 457 | 23 439 | 13 132 | 7 827 | 5 305 | ||
2015 | 1 287 671 | 1 222 844 | 64 827 | 640 136 | 614 930 | 25 206 | 637 529 | 602 856 | 34 673 | 435 314 | 422 729 | 12 585 | 202 215 | 180 127 | 22 088 | 10 006 | 5 058 | 4 948 | ||
2016 | 1 300 094 | 1 236 224 | 63 870 | 647 361 | 623 410 | 23 951 | 640 877 | 606 288 | 34 589 | 429 352 | 418 043 | 11 309 | 211 525 | 188 245 | 23 280 | 11 856 | 6 526 | 5 330 | ||
2017 | 1 307 353 | 1 244 490 | 62 863 | 651 685 | 629 076 | 22 609 | 644 568 | 609 803 | 34 765 | 426 362 | 415 117 | 11 245 | 218 206 | 194 686 | 23 520 | 11 100 | 5 611 | 5 489 | ||
2018 | 1 318 336 | 1 254 690 | 63 646 | 663 831 | 641 594 | 22 237 | 643 922 | 607 500 | 36 422 | 425 818 | 413 256 | 12 562 | 218 104 | 194 244 | 23 860 | 10 583 | 5 596 | 4 987 | ||
2019 | 1 334 099 | 1 268 101 | 65 998 | 677 299 | 653 600 | 23 699 | 653 156 | 611 927 | 41 229 | 433 585 | 419 166 | 14 419 | 219 571 | 192 761 | 26 810 | 3 644 | 2 574 | 1 070 | ||
2020 | 1 348 750 | 1 282 812 | 65 938 | 680 718 | 656 796 | 23 922 | 665 456 | 624 429 | 41 027 | 431 439 | 417 765 | 13 674 | 234 017 | 206 664 | 27 353 | 2 576 | 1 587 | 989 | ||
2021 | 1 359 800 | 1 291 510 | 68 290 | 684 465 | 660 506 | 23 959 | 673 017 | 629 503 | 43 514 | 432 776 | 417 834 | 14 942 | 240 241 | 211 669 | 28 572 | 2 318 | 1 501 | 817 | ||
2022 | 1 376 949 | 1 309 388 | 67 561 | 692 435 | 669 136 | 23 299 | 682 316 | 638 962 | 43 354 | 434 956 | 419 210 | 15 746 | 247 360 | 219 752 | 27 608 | 2 198 | 1 290 | 908 | ||
2023 | 1 392 040 | 1 325 701 | 66 339 | 697 661 | 673 413 | 24 248 | 692 752 | 651 370 | 41 382 | 437 156 | 422 001 | 15 155 | 255 596 | 229 369 | 26 227 | 1 627 | 918 | 709 | ||
2024 | 1 405 033 | 1 339 321 | 65 712 | 706 594 | 682 409 | 24 185 | 696 967 | 656 097 | 40 870 | 437 722 | 422 364 | 15 358 | 259 245 | 233 733 | 25 512 | 1 472 | 815 | 657 | ||
