Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied;stationaire bronnen,1990-2021
Gewijzigd op: 16 februari 2023
Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 192 Aardolie-industrie | 35 Energiebedrijven | 201 Basischemie | IJzer- en staalindustrie | Particulier huishouden | 01 Landbouw | E Waterbedrijven en afvalbeheer | G-U Dienstverlening | |||
CO2 | 1990 | mln kg | 136 700 | 11 000 | 39 500 | 21 000 | 6 900 | 22 300 | 8 000 | 5 000 | 8 000 | |
2000 | mln kg | 142 300 | 12 400 | 48 900 | 14 900 | 5 700 | 22 200 | 7 700 | 7 400 | 8 000 | ||
2010 | mln kg | 157 800 | 10 600 | 55 600 | 17 100 | 6 400 | 25 800 | 10 400 | 8 600 | 9 800 | ||
2014 | mln kg | 136 800 | 10 700 | 50 300 | 15 900 | 6 100 | 17 300 | 7 900 | 9 600 | 6 900 | ||
2015 | mln kg | 143 400 | 11 200 | 54 500 | 15 100 | 6 400 | 18 500 | 8 300 | 9 600 | 7 400 | ||
2016 | mln kg | 144 400 | 10 700 | 53 500 | 16 700 | 6 400 | 19 200 | 8 300 | 9 800 | 7 500 | ||
2017 | mln kg | 141 400 | 10 100 | 49 800 | 17 600 | 7 000 | 18 600 | 8 400 | 9 700 | 7 500 | ||
2018 | mln kg | 137 200 | 10 200 | 46 100 | 17 700 | 6 700 | 18 500 | 8 800 | 9 400 | 7 300 | ||
2019 | mln kg | 133 800 | 11 000 | 44 600 | 17 000 | 6 400 | 17 900 | 8 800 | 9 200 | 6 800 | ||
2020 | mln kg | 125 400 | 10 000 | 38 700 | 18 500 | 5 800 | 17 100 | 8 500 | 9 200 | 6 100 | ||
2021 | mln kg | 131 200 | 10 500 | 40 500 | 18 100 | 6 100 | 19 500 | 8 900 | 9 000 | 6 500 | ||
NMVOS | 1990 | mln kg | 394,4 | 17,1 | 0,5 | 23,1 | 2,3 | 48,8 | 97,7 | 1,9 | 53,5 | |
2000 | mln kg | 244,4 | 16,6 | 1,5 | 9,1 | 0,9 | 46,9 | 71,4 | 1,7 | 20,7 | ||
2010 | mln kg | 226,7 | 8,0 | 0,6 | 3,9 | 0,6 | 48,4 | 87,8 | 0,9 | 25,2 | ||
2014 | mln kg | 206,0 | 6,4 | 1,6 | 2,9 | 0,4 | 45,3 | 81,1 | 0,7 | 23,7 | ||
2015 | mln kg | 215,5 | 6,3 | 0,6 | 2,9 | 0,5 | 45,6 | 93,4 | 0,7 | 23,6 | ||
2016 | mln kg | 212,1 | 5,8 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | 45,6 | 97,2 | 0,6 | 23,3 | ||
2017 | mln kg | 212,8 | 5,5 | 0,6 | 2,3 | 0,5 | 45,1 | 96,2 | 0,6 | 24,0 | ||
2018 | mln kg | 207,3 | 5,0 | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 45,3 | 92,6 | 0,6 | 24,1 | ||
2019 | mln kg | 204,0 | 4,3 | 0,6 | 2,2 | 0,5 | 45,6 | 90,7 | 0,6 | 24,2 | ||
2020 | mln kg | 240,2 | 3,8 | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 83,6 | 89,8 | 0,6 | 25,0 | ||
2021 | mln kg | 248,1 | 3,4 | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 93,9 | 89,4 | 0,6 | 23,9 | ||
CH4 | 1990 | mln kg | 1 267,6 | 1,1 | 1,5 | 12,1 | 0,4 | 27,7 | 583,9 | 560,4 | 1,7 | |
2000 | mln kg | 964,0 | 0,9 | 3,0 | 12,3 | 0,3 | 25,7 | 494,1 | 382,2 | 6,0 | ||
2010 | mln kg | 770,9 | 1,0 | 4,2 | 12,8 | 0,3 | 27,0 | 508,2 | 177,9 | 4,4 | ||
2014 | mln kg | 713,8 | 0,9 | 2,8 | 12,8 | 0,3 | 20,3 | 503,5 | 140,1 | 3,8 | ||
2015 | mln kg | 721,9 | 0,9 | 3,3 | 12,6 | 0,3 | 21,1 | 521,9 | 131,8 | 1,6 | ||
2016 | mln kg | 726,8 | 0,9 | 3,5 | 12,7 | 0,3 | 22,9 | 533,5 | 124,8 | 1,6 | ||
2017 | mln kg | 713,6 | 0,9 | 3,3 | 13,0 | 0,3 | 22,1 | 532,5 | 116,7 | 1,7 | ||
2018 | mln kg | 689,8 | 1,0 | 3,3 | 12,5 | 0,3 | 21,8 | 515,8 | 113,0 | 1,6 | ||
2019 | mln kg | 685,4 | 1,1 | 4,0 | 13,1 | 0,3 | 21,1 | 515,9 | 108,5 | 1,6 | ||
2020 | mln kg | 675,1 | 1,0 | 4,7 | 14,2 | 0,3 | 20,3 | 512,4 | 102,2 | 1,5 | ||
2021 | mln kg | 665,8 | 0,9 | 4,4 | 13,9 | 0,3 | 21,9 | 507,5 | 98,2 | 1,5 | ||
SO2 | 1990 | mln kg | 170,7 | 67,2 | 44,1 | 19,6 | 9,5 | 1,2 | 0,0 | 4,6 | 0,8 | |
2000 | mln kg | 63,1 | 33,2 | 14,8 | 2,4 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
2010 | mln kg | 32,9 | 12,7 | 6,4 | 2,1 | 3,8 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||
2014 | mln kg | 28,8 | 9,7 | 8,4 | 1,6 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | ||
2015 | mln kg | 30,0 | 11,1 | 8,4 | 1,5 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | ||
2016 | mln kg | 27,9 | 11,2 | 5,8 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | ||
2017 | mln kg | 26,3 | 11,1 | 4,0 | 1,5 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | ||
2018 | mln kg | 24,4 | 9,8 | 3,8 | 1,6 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | ||
2019 | mln kg | 22,1 | 8,7 | 2,5 | 1,4 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||
2020 | mln kg | 19,0 | 7,2 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||
2021 | mln kg | 20,2 | 8,1 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | ||
NOx | 1990 | mln kg | 280,6 | 18,9 | 77,2 | 36,4 | 7,4 | 21,4 | 58,8 | 6,2 | 11,3 | |
2000 | mln kg | 184,5 | 10,4 | 48,8 | 13,3 | 6,1 | 20,5 | 50,6 | 3,0 | 10,4 | ||
2010 | mln kg | 134,1 | 5,6 | 22,7 | 11,7 | 5,8 | 15,2 | 46,0 | 3,7 | 6,2 | ||
2014 | mln kg | 110,1 | 5,2 | 15,9 | 8,2 | 5,3 | 8,8 | 42,0 | 4,0 | 3,6 | ||
2015 | mln kg | 113,4 | 5,2 | 16,9 | 7,7 | 5,9 | 8,9 | 44,4 | 4,2 | 3,7 | ||
2016 | mln kg | 108,1 | 5,0 | 14,4 | 8,4 | 5,7 | 8,7 | 43,6 | 4,1 | 3,5 | ||
2017 | mln kg | 102,4 | 4,8 | 13,1 | 7,9 | 5,7 | 7,7 | 41,7 | 4,1 | 3,4 | ||
2018 | mln kg | 100,1 | 4,9 | 12,4 | 7,9 | 5,7 | 7,5 | 41,4 | 3,9 | 3,2 | ||
2019 | mln kg | 96,0 | 5,2 | 11,7 | 7,7 | 6,1 | 7,1 | 39,5 | 4,0 | 2,9 | ||
2020 | mln kg | 90,5 | 4,4 | 10,2 | 8,0 | 5,2 | 6,7 | 38,6 | 4,0 | 2,6 | ||
2021 | mln kg | 91,2 | 4,5 | 10,8 | 7,8 | 5,4 | 7,5 | 38,1 | 3,8 | 2,7 | ||
NH3 | 1990 | mln kg | 343,6 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 10,2 | 328,1 | 0,0 | 0,5 | |
2000 | mln kg | 169,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 6,4 | 158,2 | 1,2 | 0,5 | ||
2010 | mln kg | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,1 | 119,3 | 1,2 | 0,6 | ||
2014 | mln kg | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,6 | 113,4 | 1,2 | 0,6 | ||
2015 | mln kg | 125,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 114,9 | 1,1 | 0,6 | ||
2016 | mln kg | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,8 | 115,3 | 1,3 | 0,6 | ||
2017 | mln kg | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7,5 | 117,5 | 1,3 | 0,6 | ||
2018 | mln kg | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7,6 | 115,3 | 1,3 | 0,6 | ||
2019 | mln kg | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 7,6 | 110,3 | 1,2 | 0,6 | ||
2020 | mln kg | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7,5 | 109,3 | 1,3 | 0,6 | ||
2021 | mln kg | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7,4 | 107,9 | 1,4 | 0,6 | ||
PM10 | 1990 | mln kg | 52,55 | 6,47 | 1,46 | 4,23 | 9,32 | 9,41 | 4,83 | 0,90 | 1,73 | |
2000 | mln kg | 30,48 | 3,34 | 0,31 | 1,27 | 2,09 | 9,68 | 5,34 | 0,04 | 1,15 | ||
2010 | mln kg | 26,08 | 0,29 | 0,26 | 1,10 | 1,53 | 10,46 | 5,98 | 0,05 | 0,91 | ||
2014 | mln kg | 24,02 | 0,24 | 0,29 | 0,96 | 1,26 | 8,71 | 6,36 | 0,06 | 0,95 | ||
2015 | mln kg | 24,28 | 0,27 | 0,36 | 0,82 | 1,21 | 8,91 | 6,22 | 0,08 | 0,94 | ||
2016 | mln kg | 24,14 | 0,23 | 0,24 | 0,95 | 1,23 | 8,81 | 6,13 | 0,06 | 0,90 | ||
2017 | mln kg | 23,87 | 0,23 | 0,22 | 1,05 | 1,15 | 8,58 | 5,93 | 0,05 | 0,88 | ||
2018 | mln kg | 23,76 | 0,23 | 0,14 | 0,86 | 1,12 | 8,86 | 5,69 | 0,05 | 0,87 | ||
2019 | mln kg | 23,07 | 0,22 | 0,11 | 0,63 | 1,19 | 8,42 | 5,52 | 0,06 | 0,94 | ||
2020 | mln kg | 21,83 | 0,19 | 0,07 | 0,51 | 1,09 | 7,71 | 5,42 | 0,06 | 0,84 | ||
2021 | mln kg | 20,48 | 0,17 | 0,11 | 0,60 | 1,09 | 6,25 | 5,22 | 0,06 | 0,85 | ||
PM2.5 | 1990 | mln kg | 31,64 | 4,93 | 1,09 | 2,66 | 6,04 | 8,69 | 0,57 | 0,85 | 0,38 | |
2000 | mln kg | 17,77 | 2,34 | 0,23 | 0,88 | 1,36 | 8,58 | 0,60 | 0,03 | 0,24 | ||
2010 | mln kg | 14,97 | 0,23 | 0,19 | 0,78 | 1,00 | 9,27 | 0,63 | 0,05 | 0,22 | ||
2014 | mln kg | 12,50 | 0,19 | 0,21 | 0,66 | 0,82 | 7,35 | 0,64 | 0,05 | 0,22 | ||
2015 | mln kg | 12,89 | 0,23 | 0,26 | 0,57 | 0,77 | 7,58 | 0,64 | 0,07 | 0,22 | ||
2016 | mln kg | 12,81 | 0,18 | 0,20 | 0,64 | 0,80 | 7,48 | 0,64 | 0,06 | 0,24 | ||
2017 | mln kg | 12,66 | 0,18 | 0,14 | 0,75 | 0,74 | 7,20 | 0,63 | 0,05 | 0,24 | ||
2018 | mln kg | 12,62 | 0,18 | 0,11 | 0,59 | 0,73 | 7,26 | 0,62 | 0,05 | 0,25 | ||
2019 | mln kg | 12,22 | 0,18 | 0,09 | 0,46 | 0,77 | 6,89 | 0,61 | 0,05 | 0,27 | ||
2020 | mln kg | 11,32 | 0,15 | 0,06 | 0,35 | 0,63 | 6,37 | 0,62 | 0,05 | 0,26 | ||
2021 | mln kg | 10,84 | 0,14 | 0,10 | 0,43 | 0,62 | 5,71 | 0,61 | 0,05 | 0,27 |
Bron: CBS