Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 's-Gravenhage (gemeente) | Rotterdam | Utrecht (gemeente) | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024* | 2022 | 2023 | 2024* | 2022 | 2023 | 2024* | 2022 | 2023 | 2024* | ||||
Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro | Totaal gemeentelijke heffingen | 1 000 euro | 1 060 612 | 1 189 374 | 1 352 177 | 381 527 | 442 969 | 467 345 | 699 119 | 778 400 | 879 565 | 312 010 | 353 941 | 392 699 | |
Totaal onroerendezaakbelasting | 1 000 euro | 222 839 | 282 983 | 297 754 | 112 136 | 138 900 | 146 222 | 271 450 | 299 330 | 339 456 | 131 975 | 160 399 | 171 257 | ||
Onroerendezaakbelasting woningen | 1 000 euro | 83 575 | 106 803 | 112 378 | 41 494 | 50 853 | 53 550 | 63 584 | 68 921 | 72 347 | 46 648 | 56 543 | 59 611 | ||
Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 1 000 euro | 139 264 | 176 180 | 185 376 | 70 642 | 88 047 | 92 672 | 207 866 | 230 409 | 267 109 | 85 327 | 103 856 | 111 646 | ||
Parkeerheffingen | 1 000 euro | 315 963 | 328 205 | 367 627 | 79 456 | 88 550 | 91 688 | 157 670 | 182 007 | 219 279 | 51 187 | 59 290 | 73 499 | ||
Precariobelasting | 1 000 euro | 2 681 | 7 110 | 7 583 | 140 | 149 | 155 | 8 052 | 8 607 | 11 400 | 673 | 1 126 | 1 153 | ||
Toeristenbelasting | 1 000 euro | 135 000 | 165 000 | 242 500 | 14 241 | 14 748 | 16 188 | 10 731 | 13 648 | 16 815 | 3 914 | 4 214 | 4 514 | ||
Overige belastingen | 1 000 euro | 10 303 | 10 748 | 6 094 | 3 137 | 3 489 | 1 050 | 3 666 | 3 119 | 3 579 | 1 021 | 1 041 | 1 041 | ||
Rioolheffing | 1 000 euro | 82 350 | 86 675 | 98 136 | 44 403 | 51 247 | 54 240 | 85 584 | 95 576 | 106 864 | 43 791 | 46 309 | 48 759 | ||
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 1 000 euro | 175 815 | 187 438 | 196 502 | 87 151 | 104 893 | 111 486 | 105 904 | 115 382 | 124 198 | 53 201 | 55 942 | 60 537 | ||
Secretarieleges burgerzaken | 1 000 euro | 14 122 | 13 595 | 22 132 | 8 120 | 8 041 | 13 666 | 8 627 | 9 510 | 16 216 | 4 740 | 4 540 | 6 946 | ||
Begraafplaatsrechten | 1 000 euro | 6 277 | 6 691 | 6 841 | 2 156 | 2 328 | 2 426 | 4 736 | 4 725 | 5 246 | 1 148 | 1 154 | 1 243 | ||
Leges wonen en bouwen | 1 000 euro | 54 028 | 60 356 | 57 244 | 25 444 | 25 756 | 25 208 | 30 227 | 31 779 | 23 021 | 16 916 | 16 447 | 19 083 | ||
Overige leges | 1 000 euro | 41 234 | 40 573 | 49 764 | 5 143 | 4 868 | 5 016 | 12 473 | 14 717 | 13 490 | 3 443 | 3 479 | 4 667 | ||
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner | Totaal gemeentelijke heffingen | euro/inwoner | 1 200 | 1 291 | 1 445 | 690 | 788 | 826 | 1 067 | 1 172 | 1 310 | 863 | 962 | 1 049 | |
Totaal onroerendezaakbelasting | euro/inwoner | 252 | 307 | 318 | 203 | 247 | 258 | 414 | 451 | 506 | 365 | 436 | 457 | ||
Onroerendezaakbelasting woningen | euro/inwoner | 95 | 116 | 120 | 75 | 90 | 95 | 97 | 104 | 108 | 129 | 154 | 159 | ||
Onroerendezaakbelasting niet-woningen | euro/inwoner | 158 | 191 | 198 | 128 | 157 | 164 | 317 | 347 | 398 | 236 | 282 | 298 | ||
Parkeerheffingen | euro/inwoner | 357 | 356 | 393 | 144 | 157 | 162 | 241 | 274 | 327 | 142 | 161 | 196 | ||
Precariobelasting | euro/inwoner | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 17 | 2 | 3 | 3 | ||
Toeristenbelasting | euro/inwoner | 153 | 179 | 259 | 26 | 26 | 29 | 16 | 21 | 25 | 11 | 11 | 12 | ||
Overige belastingen | euro/inwoner | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
Rioolheffing | euro/inwoner | 93 | 94 | 105 | 80 | 91 | 96 | 131 | 144 | 159 | 121 | 126 | 130 | ||
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | euro/inwoner | 199 | 203 | 210 | 158 | 187 | 197 | 162 | 174 | 185 | 147 | 152 | 162 | ||
Secretarieleges burgerzaken | euro/inwoner | 16 | 15 | 24 | 15 | 14 | 24 | 13 | 14 | 24 | 13 | 12 | 19 | ||
Begraafplaatsrechten | euro/inwoner | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
Leges wonen en bouwen | euro/inwoner | 61 | 65 | 61 | 46 | 46 | 45 | 46 | 48 | 34 | 47 | 45 | 51 | ||
Overige leges | euro/inwoner | 47 | 44 | 53 | 9 | 9 | 9 | 19 | 22 | 20 | 10 | 9 | 12 |
Bron: CBS